Lista delle specialità — consultazione
Tutte le confezioni presenti nella SL con i prezzi attuali. Filtra su qualsiasi campo.

| Medicamento | Titolare | ATC | IT | Tipo | Cat. | Aliq. | EFP (CHF) | PP (CHF) | Disp. | Ultima var. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluvastatin Mepha Kaps 40 mg 98 StkFluvastatinum 40 mg7680586710048 · 20633 · Radiato il 01.01.2021 · 🐄🧂 | Mepha Pharma AG | C10AA04 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.01.2021 | ||
| Fluvastatin Sandoz Kaps 40 mg 28 StkFluvastatinum 40 mg7680584910013 · 18860 · Radiato il 01.06.2024 · LIM | Sandoz Pharmaceuticals AG | C10AA04 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.06.2024 | ||
| Fluvastatin Sandoz Kaps 40 mg 98 StkFluvastatinum 40 mg7680584910020 · 18860 · Radiato il 01.06.2024 · LIM | Sandoz Pharmaceuticals AG | C10AA04 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.06.2024 | ||
| Fluvastatin Sandoz Ret Filmtabl 80 mg 28 StkFluvastatinum 80 mg7680593640017 · PC 4186728 · 19409 · Radiato il 01.03.2026 · LIM | Sandoz Pharmaceuticals AG | C10AA04 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.03.2026 | ||
| Fluvastatin Sandoz Ret Filmtabl 80 mg 98 StkFluvastatinum 80 mg7680593640024 · PC 4186734 · 19409 · Radiato il 01.03.2026 · LIM | Sandoz Pharmaceuticals AG | C10AA04 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.03.2026 | ||
| Fluvastatin Sandoz mite Kaps 20 mg 28 StkFluvastatinum 20 mg7680584910037 · 18860 · Radiato il 01.06.2024 · LIM | Sandoz Pharmaceuticals AG | C10AA04 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.06.2024 | ||
| Fluvastatin Sandoz mite Kaps 20 mg 98 StkFluvastatinum 20 mg7680584910044 · 18860 · Radiato il 01.06.2024 · LIM | Sandoz Pharmaceuticals AG | C10AA04 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.06.2024 | ||
| Fluvastatin-Mepha retard Depotabs 80 mg 28 StkFluvastatinum 80 mg7680587630017 · PC 4910897 · 19490 · Radiato il 06.09.2026 · LIM · 🧂 | Mepha Pharma AG | C10AA04 | 071200 | Generic product | B | — | — | 06.09.2026 | ||
| Fluvastatin-Mepha retard Depotabs 80 mg 98 StkFluvastatinum 80 mg7680587630024 · PC 4910880 · 19490 · Radiato il 06.09.2026 · LIM · 🧂 | Mepha Pharma AG | C10AA04 | 071200 | Generic product | B | — | — | 06.09.2026 | ||
| Fosavance Wochentabletten Tabl 70/2800 4 StkAcidum alendronicum 70 mg / Cholecalciferolum (Vitamin D3) 2800 UI7680573860015 · PC 3069050 · 18354 · Radiato il 01.03.2025 · LIM · 🍬🐄🧂 | Organon GmbH | M05BB03 | 079900 | Originator product | B | — | — | 01.03.2025 | ||
| Fosavance Wochentabletten Tabl 70/5600 4 StkAcidum alendronicum 70 mg / Cholecalciferolum (Vitamin D3) 5600 UI7680573860046 · PC 4189359 · 18354 · Radiato il 01.03.2025 · LIM · 🍬🐄🧂 | Organon GmbH | M05BB03 | 079900 | Originator product | B | — | — | 01.03.2025 | ||
| Fosfomycin-Mepha Plv 3 g Plv für Lös zum Einnehmen (alt) Btl 1 StkFosfomycinum 3 g7680661410016 · 20644 · Radiato il 01.10.2022 · 🍬 | Mepha Pharma AG | J01XX01 | 080193 | Generic product | A | — | — | 01.10.2022 | ||
| Fosinopril-HCT-Mepha Tabl 20/12.5 mg 28 StkFosinoprilum natricum 20 mg / Hydrochlorothiazidum 12.5 mg7680583240029 · 18819 · Radiato il 01.09.2025 | Mepha Pharma AG | C09BA09 | 020720 | Generic product | B | — | — | 01.09.2025 | ||
| Fosinopril-HCT-Mepha Tabl 20/12.5 mg 98 StkFosinoprilum natricum 20 mg / Hydrochlorothiazidum 12.5 mg7680583240043 · 18819 · Radiato il 01.09.2025 | Mepha Pharma AG | C09BA09 | 020720 | Generic product | B | — | — | 01.09.2025 | ||
| Fragmin Inj Lös 10000 E/ml 10 Amp 1 mlDalteparinum natricum 10000 UI7680472490665 · 15523 · Radiato il 01.12.2022 · 🧂 | Pfizer AG | B01AB04 | 060330 | B | — | — | 01.12.2022 | |||
| Fucidin H Creme 30 gAcidum fusidicum 20 mg / Hydrocortisoni acetas 10 mg7680542830247 · 17142 · Radiato il 01.09.2020 · 🍷 | LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd. | D07CA01 | 100520 | B | — | — | 01.09.2020 | |||
| Fucidin Tabl 250 mg 10 StkNatrii fusidas 250 mg7680343710403 · 16573 · Radiato il 01.02.2023 · 🧂 | LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd. | J01XC01 | 080193 | B | — | — | 01.02.2023 | |||
| Fulvestrant Accord Inj Lös 250 mg/5ml 2 Fertspr 5 mlFulvestrantum 250 mg7680675650026 · PC 7798395 · 21202 · Radiato il 01.05.2026 · LIM · 🍷 | Accord Healthcare AG | L02BA03 | 071620 | Generic product | B | — | — | 01.05.2026 | ||
| Fulvestrant Mylan Inj Lös 250 mg/5ml 2 Fertspr 5 mlFulvestrantum 250 mg7680671510027 · 21198 · Radiato il 01.09.2022 · LIM | Mylan Pharma GmbH | L02BA03 | 071620 | Generic product | B | — | — | 01.09.2022 | ||
| Fulvestrant Sandoz Inj Lös 250 mg/5ml i.m. Fertspr 5 mlFulvestrantum 250 mg7680656510011 · 20514 · Radiato il 01.02.2020 · LIM · 🍷 | Sandoz Pharmaceuticals AG | L02BA03 | 071620 | Generic product | B | — | — | 01.02.2020 | ||
| Fulvestrant Xiromed Inj Lös 250 mg/5ml 2 Fertspr 5 mlFulvestrantum 250 mg7680682600021 · 21268 · Radiato il 01.04.2025 · LIM | Xiromed SA | L02BA03 | 071620 | Generic product | B | — | — | 01.04.2025 | ||
| Furodrix Tabl 40 mg 10 StkFurosemidum 40 mg7680540910286 · 17061 · Radiato il 01.06.2020 | Streuli Pharma AG | C03CA01 | 050100 | Generic product | B | — | — | 01.06.2020 | ||
| Furodrix Tabl 40 mg 50 StkFurosemidum 40 mg7680540910361 · 17061 · Radiato il 01.06.2020 | Streuli Pharma AG | C03CA01 | 050100 | Generic product | B | — | — | 01.06.2020 | ||
| Furosemide Zentiva Tabl 40 mg 12 StkFurosemidum 40 mg7680651400010 · 20366 · Radiato il 01.01.2025 | Helvepharm AG | C03CA01 | 050100 | Generic product | B | — | — | 01.01.2025 | ||
| Furosemide Zentiva Tabl 40 mg 50 StkFurosemidum 40 mg7680651400027 · 20366 · Radiato il 01.01.2025 | Helvepharm AG | C03CA01 | 050100 | Generic product | B | — | — | 01.01.2025 | ||
| Gabapentin Pfizer Filmtabl 600 mg 100 StkGabapentinum 600 mg7680612650027 · 19333 · Radiato il 01.02.2024 | Viatris Pharma GmbH | N02BF01 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Gabapentin Pfizer Filmtabl 600 mg 50 StkGabapentinum 600 mg7680612650010 · 19333 · Radiato il 01.02.2024 | Viatris Pharma GmbH | N02BF01 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Gabapentin Pfizer Filmtabl 800 mg 100 StkGabapentinum 800 mg7680612650041 · 19333 · Radiato il 01.02.2024 | Viatris Pharma GmbH | N02BF01 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Gabapentin Pfizer Filmtabl 800 mg 50 StkGabapentinum 800 mg7680612650034 · 19333 · Radiato il 01.02.2024 | Viatris Pharma GmbH | N02BF01 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Gabapentin Pfizer Kaps 100 mg 100 StkGabapentinum 100 mg7680612640028 · 19332 · Radiato il 01.02.2024 · 🐄🧂 | Viatris Pharma GmbH | N02BF01 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Gabapentin Pfizer Kaps 100 mg 50 StkGabapentinum 100 mg7680612640011 · 19332 · Radiato il 01.02.2024 · 🐄🧂 | Viatris Pharma GmbH | N02BF01 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Gabapentin Pfizer Kaps 300 mg 100 StkGabapentinum 300 mg7680612640042 · 19332 · Radiato il 01.02.2024 · 🐄🧂 | Viatris Pharma GmbH | N02BF01 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Gabapentin Pfizer Kaps 300 mg 50 StkGabapentinum 300 mg7680612640035 · 19332 · Radiato il 01.02.2024 · 🐄🧂 | Viatris Pharma GmbH | N02BF01 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Gabapentin Pfizer Kaps 400 mg 100 StkGabapentinum 400 mg7680612640066 · 19332 · Radiato il 01.02.2024 · 🐄🧂 | Viatris Pharma GmbH | N02BF01 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Gabapentin Pfizer Kaps 400 mg 50 StkGabapentinum 400 mg7680612640059 · 19332 · Radiato il 01.02.2024 · 🐄🧂 | Viatris Pharma GmbH | N02BF01 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Gabapentin Sandoz Filmtabl 600 mg 100 StkGabapentinum 600 mg7680576160037 · 18401 · Radiato il 01.09.2021 | Sandoz Pharmaceuticals AG | N03AX12 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.09.2021 | ||
| Gabapentin Sandoz Filmtabl 600 mg 50 StkGabapentinum 600 mg7680576160013 · 18401 · Radiato il 01.09.2021 | Sandoz Pharmaceuticals AG | N03AX12 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.09.2021 | ||
| Gabapentin Sandoz Filmtabl 800 mg 100 StkGabapentinum 800 mg7680576160075 · 18401 · Radiato il 01.09.2021 | Sandoz Pharmaceuticals AG | N03AX12 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.09.2021 | ||
| Gabapentin Sandoz Filmtabl 800 mg 50 StkGabapentinum 800 mg7680576160051 · 18401 · Radiato il 01.09.2021 | Sandoz Pharmaceuticals AG | N03AX12 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.09.2021 | ||
| Gadovist vorgefüllte Patronen Inj Lös 15 mlGadobutrolum 1 mmol7680544232292 · 17102 · Radiato il 01.12.2024 · 🧂 | Bayer (Schweiz) AG | V08CA09 | 140200 | B | — | — | 01.12.2024 | |||
| Gadovist vorgefüllte Patronen Inj Lös 30 mlGadobutrolum 1 mmol7680544232315 · 17102 · Radiato il 01.12.2021 · 🧂 | Bayer (Schweiz) AG | V08CA09 | 140200 | B | — | — | 01.12.2021 | |||
| Galantamin SR Helvepharm Ret Kaps 16 mg 28 StkGalantaminum 16 mg7680628900031 · 20184 · Radiato il 01.01.2023 · LIM · 🐄 | Helvepharm AG | N06DA04 | 019900 | Generic product | B | — | — | 01.01.2023 | ||
| Galantamin SR Helvepharm Ret Kaps 24 mg 28 StkGalantaminum 24 mg7680628900048 · 20184 · Radiato il 01.01.2023 · LIM · 🐄 | Helvepharm AG | N06DA04 | 019900 | Generic product | B | — | — | 01.01.2023 | ||
| Galantamin SR Helvepharm Ret Kaps 8 mg 28 StkGalantaminum 8 mg7680628900024 · 20184 · Radiato il 01.01.2023 · LIM · 🐄 | Helvepharm AG | N06DA04 | 019900 | Generic product | B | — | — | 01.01.2023 | ||
| Gammanorm Inj Lös 1 g/6ml 10 DurchstfImmunoglobulinum humanum normale 990 mg7680007010177 · 18656 · Radiato il 01.12.2022 · LIM | Octapharma AG | J06BA01 | 080900 | B | — | — | 01.12.2022 | |||
| Gammanorm Inj Lös 1.65 g/10 ml 1 DurchstfImmunoglobulinum humanum normale 1650 mg7680007010108 · 18656 · Radiato il 01.12.2022 · LIM | Octapharma AG | J06BA01 | 080900 | B | — | — | 01.12.2022 | |||
| Gammanorm Inj Lös 1.65 g/10 ml 10 DurchstfImmunoglobulinum humanum normale 1650 mg7680007010115 · 18656 · Radiato il 01.12.2022 · LIM | Octapharma AG | J06BA01 | 080900 | B | — | — | 01.12.2022 | |||
| Gammanorm Inj Lös 2 g/12ml 1 Durchstf 12 mlImmunoglobulinum humanum normale 1980 mg7680007010191 · 18656 · Radiato il 01.12.2022 · LIM | Octapharma AG | J06BA01 | 080900 | B | — | — | 01.12.2022 | |||
| Gammanorm Inj Lös 2 g/12ml 10 Durchstf 12 mlImmunoglobulinum humanum normale 1980 mg7680007010207 · 18656 · Radiato il 01.12.2022 · LIM | Octapharma AG | J06BA01 | 080900 | B | — | — | 01.12.2022 | |||
| Gammanorm Inj Lös 3.3 g/20 ml 10 DurchstfImmunoglobulinum humanum normale 3300 mg7680007010146 · 18656 · Radiato il 01.12.2022 · LIM | Octapharma AG | J06BA01 | 080900 | B | — | — | 01.12.2022 | |||
| Gammanorm Inj Lös 4 g/24ml 10 Durchstf 24 mlImmunoglobulinum humanum normale 3960 mg7680007010238 · 18656 · Radiato il 01.12.2022 · LIM | Octapharma AG | J06BA01 | 080900 | B | — | — | 01.12.2022 | |||
| Gammanorm Inj Lös 8 g/48 ml 10 DurchstfImmunoglobulinum humanum normale 7920 mg7680007010269 · 18656 · Radiato il 01.12.2022 · LIM | Octapharma AG | J06BA01 | 080900 | B | — | — | 01.12.2022 | |||
| Gastrografin Lös 10 Fl 100 mlMeglumini amidotrizoas 66 g / Natrii amidotrizoas 10 g7680276200439 · PC 2809792 · 15892 · Radiato il 01.06.2026 · LIM | Bayer (Schweiz) AG | V08AA01 | 140121 | Originator product | B | — | — | 01.06.2026 | ||
| Gastrografin Lös Fl 100 mlMeglumini amidotrizoas 66 g / Natrii amidotrizoas 10 g7680276200354 · PC 1416398 · 15892 · Radiato il 01.06.2026 | Bayer (Schweiz) AG | V08AA01 | 140121 | Originator product | B | — | — | 01.06.2026 | ||
| Gastrolux Lös Fl 100 mlMeglumini amidotrizoas 66 g / Natrii amidotrizoas 10 g7680625090018 · 20047 · Radiato il 01.04.2021 | Sanochemia Diagnostics International Ltd | V08AA01 | 140121 | Generic product | B | — | — | 01.04.2021 | ||
| Gavreto Kaps 100 mg Fl 120 StkPralsetinibum 100 mg7680681820017 · 21321 · Radiato il 01.09.2024 · LIM | Roche Pharma (Schweiz) AG | L01EX23 | 071610 | A | — | — | 01.09.2024 | |||
| Gemcitabin Labatec Trockensub 1 g Durchstf 1 StkGemcitabinum 1 g7680592790027 · 19178 · Radiato il 01.06.2022 | Labatec Pharma SA | L01BC05 | 071610 | Generic product | A | — | — | 01.06.2022 | ||
| Gemcitabin Labatec Trockensub 200 mg Durchstf 1 StkGemcitabinum 200 mg7680592790010 · 19178 · Radiato il 01.06.2022 | Labatec Pharma SA | L01BC05 | 071610 | Generic product | A | — | — | 01.06.2022 | ||
| Gemcitabin Sandoz Inf Lös 1000 mg/100ml Durchstf 1 StkGemcitabinum 1000 mg7680605670032 · 19433 · Radiato il 01.07.2025 | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01BC05 | 071610 | Generic product | A | — | — | 01.07.2025 | ||
| Gemcitabin Sandoz Inf Lös 200 mg/20ml Durchstf 1 StkGemcitabinum 200 mg7680605670018 · 19433 · Radiato il 01.07.2025 | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01BC05 | 071610 | Generic product | A | — | — | 01.07.2025 | ||
| Gemcitabin Sandoz Inf Lös 500 mg/50ml Durchstf 1 StkGemcitabinum 500 mg7680605670025 · 19433 · Radiato il 01.07.2025 | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01BC05 | 071610 | Generic product | A | — | — | 01.07.2025 | ||
| Gemcitabin-Teva Trockensub 1 g Durchstf 1 StkGemcitabinum 1 g7680592000058 · 19018 · Radiato il 01.04.2025 | Teva Pharma AG | L01BC05 | 071610 | Generic product | A | — | — | 01.04.2025 | ||
| Gemcitabin-Teva Trockensub 200 mg Durchstf 1 StkGemcitabinum 200 mg7680592000041 · 19018 · Radiato il 01.04.2025 | Teva Pharma AG | L01BC05 | 071610 | Generic product | A | — | — | 01.04.2025 | ||
| Gemzar Trockensub 1 g Vial 1 StkGemcitabinum 1 g7680530560248 · 16986 · Radiato il 01.01.2021 | Eli Lilly (Suisse) SA | L01BC05 | 071610 | Originator product | A | — | — | 01.01.2021 | ||
| Gemzar Trockensub 200 mg Vial 1 StkGemcitabinum 200 mg7680530560163 · 16986 · Radiato il 01.01.2021 | Eli Lilly (Suisse) SA | L01BC05 | 071610 | Originator product | A | — | — | 01.01.2021 | ||
| Gevilon Filmtabl 450 mg 100 StkGemfibrozilum 450 mg7680469270607 · 14933 · Radiato il 01.10.2025 · LIM | Pfizer AG | C10AB04 | 071200 | B | — | — | 01.10.2025 | |||
| Glandosane Spray aromatisiert 50 mlKalii chloridum 1.2 mg / Natrii chloridum 844 mcg / Magnesii chloridum hexahydricum 52 mcg / Calcii chloridum dihydricum 146 mcg / Dikalii phosphas anhydricus 342 mcg / Carmellosum natricum 10 mg / Sorbitolum 30 mg7680384710318 · 13952 · Radiato il 01.08.2025 · LIM | Spirig HealthCare AG | A01AD11 | 129900 | D | — | — | 01.08.2025 | |||
| Glandosane Spray neutral 50 mlKalii chloridum 1.2 mg / Natrii chloridum 844 mcg / Magnesii chloridum hexahydricum 52 mcg / Calcii chloridum dihydricum 146 mcg / Dikalii phosphas anhydricus 342 mcg / Carmellosum natricum 10 mg / Sorbitolum 30 mg7680384710158 · 13952 · Radiato il 01.08.2025 · LIM | Spirig HealthCare AG | A01AD11 | 129900 | D | — | — | 01.08.2025 | |||
| Glassia Inf Lös 1000 mg/50ml (alt) Durchstf 50 mlAlpha-1-proteinasi inhibitor humanum 1000 mg7680688330014 · 21565 · Radiato il 01.06.2026 · LIM · 🧂 | Ideogen AG | B02AB02 | 060110 | B | — | — | 01.06.2026 | |||
| Glibenorm Tabl 5 mg 100 StkGlibenclamidum 5 mg7680563670044 · 17947 · Radiato il 01.11.2023 · LIM | Streuli Pharma AG | A10BB01 | 070620 | Generic product | B | — | — | 01.11.2023 | ||
| Glibenorm Tabl 5 mg 30 StkGlibenclamidum 5 mg7680563670020 · 17947 · Radiato il 01.11.2023 · LIM | Streuli Pharma AG | A10BB01 | 070620 | Generic product | B | — | — | 01.11.2023 | ||
| Gliclazid retard Helvepharm Ret Tabl 30 mg 120 StkGliclazidum 30 mg7680587400023 · 18946 · Radiato il 01.07.2022 · LIM · | Helvepharm AG | A10BB09 | 070620 | Generic product | B | — | — | 01.07.2022 | ||
| Gliclazid retard Helvepharm Ret Tabl 30 mg 20 StkGliclazidum 30 mg7680587400016 · 18946 · Radiato il 01.07.2022 · LIM · | Helvepharm AG | A10BB09 | 070620 | Generic product | B | — | — | 01.07.2022 | ||
| Glimepirid Sandoz Tabl 1 mg 120 StkGlimepiridum 1 mg7680575400028 · 18420 · Radiato il 01.02.2026 · LIM | Sandoz Pharmaceuticals AG | A10BB12 | 070620 | Generic product | B | — | — | 01.02.2026 | ||
| Glimepirid Sandoz Tabl 1 mg 30 StkGlimepiridum 1 mg7680575400011 · 18420 · Radiato il 01.02.2026 · LIM | Sandoz Pharmaceuticals AG | A10BB12 | 070620 | Generic product | B | — | — | 01.02.2026 | ||
| Glimepirid Sandoz Tabl 2 mg 120 StkGlimepiridum 2 mg7680575400042 · 18420 · Radiato il 01.02.2026 · LIM | Sandoz Pharmaceuticals AG | A10BB12 | 070620 | Generic product | B | — | — | 01.02.2026 | ||
| Glimepirid Sandoz Tabl 2 mg 30 StkGlimepiridum 2 mg7680575400035 · 18420 · Radiato il 01.02.2026 · LIM | Sandoz Pharmaceuticals AG | A10BB12 | 070620 | Generic product | B | — | — | 01.02.2026 | ||
| Glimepirid Sandoz Tabl 3 mg 120 StkGlimepiridum 3 mg7680575400066 · 18420 · Radiato il 01.02.2026 · LIM | Sandoz Pharmaceuticals AG | A10BB12 | 070620 | Generic product | B | — | — | 01.02.2026 | ||
| Glimepirid Sandoz Tabl 3 mg 30 StkGlimepiridum 3 mg7680575400059 · 18420 · Radiato il 01.02.2026 · LIM | Sandoz Pharmaceuticals AG | A10BB12 | 070620 | Generic product | B | — | — | 01.02.2026 | ||
| Glimepirid Sandoz Tabl 4 mg 120 StkGlimepiridum 4 mg7680575400080 · 18420 · Radiato il 01.02.2026 · LIM | Sandoz Pharmaceuticals AG | A10BB12 | 070620 | Generic product | B | — | — | 01.02.2026 | ||
| Glimepirid Sandoz Tabl 4 mg 30 StkGlimepiridum 4 mg7680575400073 · 18420 · Radiato il 01.02.2026 · LIM | Sandoz Pharmaceuticals AG | A10BB12 | 070620 | Generic product | B | — | — | 01.02.2026 | ||
| Glimepiride Zentiva Tabl 2 mg 120 StkGlimepiridum 2 mg7680575840190 · PC 5078490 · 18325 · Radiato il 01.05.2025 · LIM | Helvepharm AG | A10BB12 | 070620 | Generic product | B | — | — | 01.05.2025 | ||
| Glimepiride Zentiva Tabl 2 mg 30 StkGlimepiridum 2 mg7680575840183 · PC 5078484 · 18325 · Radiato il 01.05.2025 · LIM | Helvepharm AG | A10BB12 | 070620 | Generic product | B | — | — | 01.05.2025 | ||
| Glimepiride Zentiva Tabl 3 mg 120 StkGlimepiridum 3 mg7680575840213 · PC 5078515 · 18325 · Radiato il 01.05.2025 · LIM | Helvepharm AG | A10BB12 | 070620 | Generic product | B | — | — | 01.05.2025 | ||
| Glimepiride Zentiva Tabl 3 mg 30 StkGlimepiridum 3 mg7680575840206 · PC 5078509 · 18325 · Radiato il 01.05.2025 · LIM | Helvepharm AG | A10BB12 | 070620 | Generic product | B | — | — | 01.05.2025 | ||
| Glimepiride Zentiva Tabl 4 mg 120 StkGlimepiridum 4 mg7680575840237 · PC 5078538 · 18325 · Radiato il 01.05.2025 · LIM | Helvepharm AG | A10BB12 | 070620 | Generic product | B | — | — | 01.05.2025 | ||
| Glimepiride Zentiva Tabl 4 mg 30 StkGlimepiridum 4 mg7680575840220 · PC 5078521 · 18325 · Radiato il 01.05.2025 · LIM | Helvepharm AG | A10BB12 | 070620 | Generic product | B | — | — | 01.05.2025 | ||
| Glimeryl-Mepha Tabl 6 mg 120 StkGlimepiridum 6 mg7680576110100 · 18470 · Radiato il 01.08.2023 · LIM · 🎨🧂 | Mepha Pharma AG | A10BB12 | 070620 | Generic product | B | — | — | 01.08.2023 | ||
| Glimeryl-Mepha Tabl 6 mg 30 StkGlimepiridum 6 mg7680576110094 · 18470 · Radiato il 01.08.2023 · LIM · 🎨🧂 | Mepha Pharma AG | A10BB12 | 070620 | Generic product | B | — | — | 01.08.2023 | ||
| Gluc Bichsel Inf Lös 10 % m Best Plast Fl 1000 mlGlucosum anhydricum 100 g7612929042127 · 12585 · Radiato il 01.09.2024 | Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG Hauptstandort Produktion / Ver | B05BA03 | 050310 | B | — | — | 01.09.2024 | |||
| Gluc Bichsel Inf Lös 10 % m Best Plast Fl 500 mlGlucosum anhydricum 100 g7612929042110 · 12585 · Radiato il 01.09.2024 | Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG Hauptstandort Produktion / Ver | B05BA03 | 050310 | B | — | — | 01.09.2024 | |||
| Gluc Bichsel Inf Lös 20 % m Best Plast Fl 1000 mlGlucosum anhydricum 200 g7612929042134 · 12585 · Radiato il 01.09.2024 | Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG Hauptstandort Produktion / Ver | B05BA03 | 050310 | B | — | — | 01.09.2024 | |||
| Gluc Bichsel Inf Lös 20 % m Best Plast Fl 500 mlGlucosum anhydricum 200 g7612929042141 · 12585 · Radiato il 01.09.2024 | Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG Hauptstandort Produktion / Ver | B05BA03 | 050310 | B | — | — | 01.09.2024 | |||
| Gluc Bichsel Inf Lös 40 % m Best Glasfl 1000 mlGlucosum anhydricum 400 g7612929042158 · 12585 · Radiato il 01.09.2024 | Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG Hauptstandort Produktion / Ver | B05BA03 | 050310 | B | — | — | 01.09.2024 | |||
| Gluc Bichsel Inf Lös 5 % m Best Plast Fl 1000 mlGlucosum anhydricum 50 g7612929042165 · 12585 · Radiato il 01.09.2024 | Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG Hauptstandort Produktion / Ver | B05BA03 | 050310 | B | — | — | 01.09.2024 | |||
| Gluc Bichsel Inf Lös 5 % m Best Plast Fl 250 mlGlucosum anhydricum 50 g7612929042172 · 12585 · Radiato il 01.09.2024 | Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG Hauptstandort Produktion / Ver | B05BA03 | 050310 | B | — | — | 01.09.2024 | |||
| Gluc Bichsel Inf Lös 5 % m Best Plast Fl 500 mlGlucosum anhydricum 50 g7612929042189 · 12585 · Radiato il 01.09.2024 | Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG Hauptstandort Produktion / Ver | B05BA03 | 050310 | B | — | — | 01.09.2024 | |||
| Glucobay 100 Tabl 100 mg 30 StkAcarbosum 100 mg7680448730443 · 15139 · Radiato il 01.07.2021 | Bayer (Schweiz) AG | A10BF01 | 070620 | B | — | — | 01.07.2021 | |||
| Glucobay 100 Tabl 100 mg 90 StkAcarbosum 100 mg7680448730603 · 15139 · Radiato il 01.07.2021 | Bayer (Schweiz) AG | A10BF01 | 070620 | B | — | — | 01.07.2021 | |||
| Glucobay 50 Tabl 50 mg 30 StkAcarbosum 50 mg7680448730795 · 15139 · Radiato il 01.07.2021 | Bayer (Schweiz) AG | A10BF01 | 070620 | B | — | — | 01.07.2021 |
Legenda disponibilità
Legenda disponibilità
Ogni confezione ha una lettera per ogni lista di titolare o grossista che la segnala. Il colore indica la gravità.
Lettera — liste dirette: M = Mepha/Teva (ordine diretto), Z = Zur Rose (grossista), B = Spital-Pharmazie Basel (rapporto settimanale)
Mconsegnabile in meno di 2 settimane
Mconsegnabile in più di 2 settimane
Min chiarimento
Mdi nuovo consegnabile
Etichetta UFAE = principio attivo con dispensazione in quantità parziali autorizzata per carenza (lista mensile ufficiale).
Simboli eccipienti (AIPS Swissmedic, sezione Composizione)
Lattosio
Glutine
🍬Saccarosio
🧪Aspartame
🍷Etanolo
🐄Gelatina
🥜Soia/arachidi
🎨Coloranti azoici
🧂Sodio
assente = non menzionato nel testo, non «garantito senza»
Nessun simbolo = nessuna segnalazione nelle liste integrate; non significa disponibilità garantita.