Lista delle specialità — consultazione
Tutte le confezioni presenti nella SL con i prezzi attuali. Filtra su qualsiasi campo.
| Medicamento | Titolare | ATC | IT | Tipo | Cat. | Aliq. | EFP (CHF) | PP (CHF) | Disp. | Ultima var. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akineton Inj Lös 5 mg/ml 5 Amp 1 mlBiperideni lactas 5 mg7680240350184 · PC 239853 · 8606 · In lista dal 15.03.1960 · 🧂 | Laboratorio Farmaceutico S. I. T - Specialità igienico terapeutiche S.r.l., | N04AA02 | 010800 | B | 10 % | 3.11 | 12.60 | |||
| Akineton Retard Ret Tabl 4 mg 100 StkBiperideni hydrochloridum 4 mg7680549370241 · PC 2243273 · 15298 · In lista dal 15.03.1988 | Laboratorio Farmaceutico S. I. T - Specialità igienico terapeutiche S.r.l., | N04AA02 | 010800 | B | 10 % | 17.94 | 35.95 | |||
| Akineton Retard Ret Tabl 4 mg 30 StkBiperideni hydrochloridum 4 mg7680549370166 · PC 2243267 · 15298 · In lista dal 15.03.1988 | Laboratorio Farmaceutico S. I. T - Specialità igienico terapeutiche S.r.l., | N04AA02 | 010800 | B | 10 % | 5.94 | 15.70 | |||
| Akineton Tabl 2 mg 50 StkBiperideni hydrochloridum 2 mg7680240360220 · PC 239899 · 8605 · In lista dal 15.03.1960 | Laboratorio Farmaceutico S. I. T - Specialità igienico terapeutiche S.r.l., | N04AA02 | 010800 | B | 10 % | 4.24 | 13.85 | |||
| Aklief Creme 50 mcg/g Disp 75 gTrifarotenum 50 mcg7680676320027 · PC 7790209 · 21098 · In lista dal 01.04.2021 · 🍷🧂 | Galderma SA | D10AD06 | 100200 | B | 10 % | 24.84 | 43.45 | |||
| Akne-mycin 2000 Salbe 20 mg/g Tb 25 gErythromycinum 20 mg7680481420288 · PC 1335518 · 15647 · In lista dal 15.03.1990 | Almirall AG | D10AF02 | 100200 | B | 10 % | 3.43 | 12.95 | |||
| Akne-mycin Lös 20 mg/g Fl 25 mlErythromycinum 20 mg7680460840205 · PC 1095422 · 14792 · In lista dal 15.03.1986 · 🍷 | Almirall AG | D10AF02 | 100200 | B | 10 % | 3.43 | 12.95 | |||
| Akynzeo IV Inf Konz 235mg/0.25mg Durchstf 20 mlFosnetupitantum 235 mg / Palonosetronum 0.25 mg7680682900015 · PC 1101433 · 21739 · In lista dal 01.06.2024 · LIM · 🧂 | Medius AG | A04AA55 | 010900 | B | 10 % | 77.72 | 100.95 | |||
| Akynzeo Kaps 300mg/0.5mg 1 StkNetupitantum 300 mg / Palonosetronum 0.5 mg7680654990013 · PC 6420045 · 20391 · In lista dal 01.01.2016 · LIM · 🍬🐄🧂 | Medius AG | A04AA55 | 010900 | B | 10 % | 74.63 | 97.60 | |||
| Alacare Pfl 8 mg 4 StkAminolaevulinatis hydrochloridum 8 mg7680626870015 · PC 5554683 · 20042 · In lista dal 01.02.2014 · LIM | Gebro Pharma AG | L01XD04 | 071640 | B | 10 % | 120.00 | 146.90 | |||
| Alacare Pfl 8 mg 8 StkAminolaevulinatis hydrochloridum 8 mg7680626870022 · PC 5554708 · 20042 · In lista dal 01.02.2014 · LIM | Gebro Pharma AG | L01XD04 | 071640 | B | 10 % | 211.20 | 246.10 | |||
| Albumin Biotest Inf Lös 20 % 100ml Durchstf 100 mlAlbuminum humanum 20 g7680655620063 · PC 7408023 · 20528 · In lista dal 01.09.2016 · 🧂 | Biotest (Schweiz) AG | B05AA01 | 060110 | B | 10 % | 70.88 | 93.50 | |||
| Albumin Biotest Inf Lös 20 % 50ml Durchstf 50 mlAlbuminum humanum 10 g7680655620056 · PC 7408017 · 20528 · In lista dal 01.09.2016 · 🧂 | Biotest (Schweiz) AG | B05AA01 | 060110 | B | 10 % | 39.75 | 59.65 | |||
| Albumin Biotest Inf Lös 5 % 250ml Durchstf 250 mlAlbuminum humanum 12.5 g7680655620049 · 20528 · In lista dal 01.09.2016 · 🧂 | Biotest (Schweiz) AG | B05AA01 | 060110 | B | 10 % | 47.77 | 68.35 | |||
| Albumin CSL 20 % Inf Lös 100 mlAlbuminum humanum 20 g7680524760616 · PC 3665734 · 8329 · In lista dal 15.03.1959 · 🧂 | CSL Behring AG | B05AA01 | 060110 | B | 10 % | 70.00 | 92.55 | |||
| Albumin CSL 20 % Inf Lös 50 mlAlbuminum humanum 10 g7680524760654 · PC 5140409 · 8329 · In lista dal 01.04.2020 · 🧂 | CSL Behring AG | B05AA01 | 060110 | B | 10 % | 35.00 | 54.50 | |||
| Albumin CSL 5 % Inf Lös 250 mlAlbuminum humanum 12.5 g7680524760210 · PC 3665651 · 8329 · In lista dal 15.03.1983 · 🧂 | CSL Behring AG | B05AA01 | 060110 | B | 10 % | 45.60 | 66.00 | |||
| Albumin CSL 5 % Inf Lös 500 mlAlbuminum humanum 25 g7680524760319 · PC 3665668 · 8329 · In lista dal 15.03.1983 · 🧂 | CSL Behring AG | B05AA01 | 060110 | B | 10 % | 88.42 | 112.60 | |||
| Albunorm 20 % Inf Lös 10 g/50ml 50ml Glasfl 1 StkAlbuminum humanum 10 g7680626600063 · 20569 · In lista dal 01.01.2017 · 🧂 | Octapharma AG | B05AA01 | 060110 | B | 10 % | 36.00 | 55.55 | |||
| Albunorm 20 % Inf Lös 20 g/100ml 100ml Glasfl 1 StkAlbuminum humanum 20 g7680626600070 · PC 5573203 · 20569 · In lista dal 01.01.2017 · 🧂 | Octapharma AG | B05AA01 | 060110 | B | 10 % | 69.00 | 91.45 | |||
| Albunorm 5 % Inf Lös 12.5 g/250ml 250ml Glasfl 1 StkAlbuminum humanum 12.5 g7680626600094 · 20569 · In lista dal 01.01.2017 · 🧂 | Octapharma AG | B05AA01 | 060110 | B | 10 % | 46.00 | 66.45 | |||
| Albunorm 5 % Inf Lös 25 g/500ml 500ml Glasfl 1 StkAlbuminum humanum 25 g7680626600032 · 20569 · In lista dal 01.01.2017 · 🧂 | Octapharma AG | B05AA01 | 060110 | B | 10 % | 91.00 | 115.40 | |||
| Albunorm 5 % Inf Lös 5 g/100ml 100ml Glasfl 1 StkAlbuminum humanum 5 g7680626600087 · PC 5573232 · 20569 · In lista dal 01.01.2017 · 🧂 | Octapharma AG | B05AA01 | 060110 | B | 10 % | 19.48 | 37.60 | |||
| Aldactone Filmtabl 100 mg 100 StkSpironolactonum 100 mg7680272570543 · PC 826013 · 9413 · In lista dal 15.03.1976 | Pfizer AG | C03DA01 | 050100 | B | 10 % | 20.33 | 38.55 | Z | ||
| Aldactone Filmtabl 25 mg 100 StkSpironolactonum 25 mg7680272570383 · PC 825999 · 9413 · In lista dal 15.03.1964 | Pfizer AG | C03DA01 | 050100 | B | 10 % | 6.58 | 16.40 | |||
| Aldactone Filmtabl 50 mg 50 StkSpironolactonum 50 mg7680272570703 · PC 809701 · 9413 · In lista dal 15.03.1978 | Pfizer AG | C03DA01 | 050100 | B | 10 % | 6.04 | 15.80 | Z | ||
| Aldara Creme 5 % Btl 12 StkImiquimodum 50 mg7680550700013 · PC 2175494 · 17428 · In lista dal 01.01.2001 · LIM | Viatris Pharma GmbH | D06BB10 | 100910 | Originator product | A | 10 % | 54.48 | 75.15 | ||
| Alecensa Kaps 150 mg 224 StkAlectinibum 150 mg7680659700013 · PC 6983972 · 20594 · In lista dal 01.08.2017 · LIM · 🧂 | Roche Pharma (Schweiz) AG | L01ED03 | 071610 | A | 10 % | 4344.43 | 4741.25 | |||
| Alendron-Mepha 70 Filmtabl 70 mg 12 StkAcidum alendronicum 70 mg7680577680039 · PC 3465314 · 18544 · In lista dal 01.07.2007 · 🧂 | Mepha Pharma AG | M05BA04 | 079900 | Generic product | B | 10 % | 46.60 | 67.20 | ||
| Alendron-Mepha 70 Filmtabl 70 mg 4 StkAcidum alendronicum 70 mg7680577680022 · PC 3465308 · 18544 · In lista dal 01.07.2007 · 🧂 | Mepha Pharma AG | M05BA04 | 079900 | Generic product | B | 10 % | 16.17 | 34.05 | ||
| Alendronat Sandoz Filmtabl 70 mg 12 StkAcidum alendronicum 70 mg7680579570048 · PC 7049191 · 18703 · In lista dal 01.01.2008 · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | M05BA04 | 079900 | Generic product | B | 10 % | 46.60 | 67.20 | ||
| Alendronat Sandoz Filmtabl 70 mg 4 StkAcidum alendronicum 70 mg7680579570031 · PC 7049179 · 18703 · In lista dal 01.01.2008 · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | M05BA04 | 079900 | Generic product | B | 10 % | 16.19 | 34.05 | ||
| Alendronat Spirig HC Wochentabletten Tabl 70 mg 12 StkAcidum alendronicum 70 mg7680580360041 · PC 5462461 · 18704 · In lista dal 01.05.2008 · 🧂 | Spirig HealthCare AG | M05BA04 | 079900 | Generic product | B | 10 % | 46.60 | 67.20 | ||
| Alendronat Spirig HC Wochentabletten Tabl 70 mg 4 StkAcidum alendronicum 70 mg7680580360034 · PC 5462455 · 18704 · In lista dal 01.05.2008 · 🧂 | Spirig HealthCare AG | M05BA04 | 079900 | Generic product | B | 10 % | 16.19 | 34.05 | ||
| Alfamino Plv Ds 400 gMateria crassa 24.6 g / Carbohydrata 56.3 g / Proteina 13.3 g / Mineralia / Vitamina / Spurenelemente8445290953681 · 19899 · In lista dal 01.08.2012 · LIM | Nestlé Health Science Nestlé Suisse S.A. | V06DF | 070110 | 10 % | 36.84 | 68.05 | ||||
| Alfuzosin axapharm Ret Tabl 10 mg 30 StkAlfuzosini hydrochloridum 10 mg7680594150027 · PC 4141559 · 19005 · In lista dal 01.05.2009 · | axapharm ag | G04CA01 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 13.19 | 30.75 | ||
| Alfuzosin axapharm Ret Tabl 10 mg 90 StkAlfuzosini hydrochloridum 10 mg7680594150034 · PC 4141565 · 19005 · In lista dal 01.05.2009 · | axapharm ag | G04CA01 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 36.00 | 55.55 | ||
| Alfuzosin-Mepha retard Ret Tabl 10 mg Blist 10 StkAlfuzosini hydrochloridum 10 mg7680681380016 · PC 7793679 · 21190 · In lista dal 01.02.2021 · | Mepha Pharma AG | G04CA01 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 4.62 | 14.25 | ||
| Alfuzosin-Mepha retard Ret Tabl 10 mg Blist 30 StkAlfuzosini hydrochloridum 10 mg7680681380023 · PC 7793681 · 21190 · In lista dal 01.02.2021 · | Mepha Pharma AG | G04CA01 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 13.14 | 30.70 | ||
| Alfuzosin-Mepha retard Ret Tabl 10 mg Blist 90 StkAlfuzosini hydrochloridum 10 mg7680681380030 · PC 7793682 · 21190 · In lista dal 01.02.2021 · | Mepha Pharma AG | G04CA01 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 36.00 | 55.55 | ||
| Alfuzosine Uno Zentiva Ret Tabl 10 mg 10 StkAlfuzosini hydrochloridum 10 mg7680578460043 · PC 5129299 · 18465 · In lista dal 01.02.2012 | Helvepharm AG | G04CA01 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 4.62 | 14.25 | Z | |
| Alfuzosine Uno Zentiva Ret Tabl 10 mg 30 StkAlfuzosini hydrochloridum 10 mg7680578460050 · PC 5078544 · 18465 · In lista dal 01.01.2007 | Helvepharm AG | G04CA01 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 13.14 | 30.70 | ||
| Alfuzosine Uno Zentiva Ret Tabl 10 mg 90 StkAlfuzosini hydrochloridum 10 mg7680578460067 · PC 5078550 · 18465 · In lista dal 01.01.2007 | Helvepharm AG | G04CA01 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 36.00 | 55.55 | ||
| Algifor Junior Susp 100 mg/5ml mit Dosierspr Fl 200 mlIbuprofenum 100 mg7680560460013 · PC 7817465 · 18139 · In lista dal 01.02.2005 · LIM · 🍬🍷🧂 | VERFORA SA | M01AE01 | 071010 | Originator product | B | 10 % | 4.37 | 13.95 | ||
| Alhemo Inj Lös 150 mg/1.5 ml Fertpen 1 StkConcizumabum 150 mg7680688440034 · 21692 · In lista dal 01.02.2024 · LIM · 🧂 | Novo Nordisk Pharma AG | B02BX10 | 060110 | A | 10 % | 10558.20 | 10873.75 | |||
| Alhemo Inj Lös 60 mg/1.5 ml Fertpen 1 StkConcizumabum 60 mg7680688440027 · 21692 · In lista dal 01.02.2024 · LIM · 🧂 | Novo Nordisk Pharma AG | B02BX10 | 060110 | A | 10 % | 4223.28 | 4374.15 | |||
| Alimta Trockensub 100 mg für Inf Lös Durchstf 1 StkPemetrexedum 100 mg7680570390041 · PC 3809297 · 18262 · In lista dal 01.03.2009 · LIM · 🧂 | Eli Lilly (Suisse) SA | L01BA04 | 071610 | Originator product | A | 40 % | 121.57 | 146.40 | ||
| Alimta Trockensub 500 mg für Inf Lös Durchstf 1 StkPemetrexedum 500 mg7680570390027 · PC 2930654 · 18262 · In lista dal 01.02.2007 · LIM · 🧂 | Eli Lilly (Suisse) SA | L01BA04 | 071610 | Originator product | A | 40 % | 607.85 | 666.25 | ||
| Alitrecutan Kaps 10 mg Weichkapseln Blist 30 StkAlitretinoinum 10 mg7680688180015 · PC 1008930 · 21650 · In lista dal 01.09.2023 · LIM · 🐄🥜 | Dermapharm AG | D11AH04 | 100400 | Generic product | A | 10 % | 180.00 | 215.05 | ||
| Alitrecutan Kaps 30 mg Weichkapseln Blist 30 StkAlitretinoinum 30 mg7680688180022 · PC 1008932 · 21650 · In lista dal 01.09.2023 · LIM · 🐄🥜 | Dermapharm AG | D11AH04 | 100400 | Generic product | A | 10 % | 180.00 | 215.05 | ||
| Alitretinoin Leman Kaps 10 mg 30 StkAlitretinoinum 10 mg7680688360011 · 21654 · In lista dal 01.09.2023 · LIM · 🐄🥜 | Leman SKL SA | D11AH04 | 100400 | Generic product | A | 10 % | 165.00 | 199.65 | ||
| Alitretinoin Leman Kaps 30 mg 30 StkAlitretinoinum 30 mg7680688360028 · PC 1039741 · 21654 · In lista dal 01.09.2023 · LIM · 🐄🥜 | Leman SKL SA | D11AH04 | 100400 | Generic product | A | 10 % | 165.00 | 199.65 | ||
| Alkeran Filmtabl 2 mg 25 StkMelphalanum 2 mg7680308970484 · PC 2488282 · 10234 · In lista dal 15.03.1965 · LIM · 🍷🧂 | Aspen Pharma Schweiz GmbH | L01AA03 | 071610 | A | 10 % | 29.26 | 48.25 | |||
| Alkeran Trockensub 50 mg c Solv Amp 1 StkMelphalanum 50 mg7680521930289 · PC 1517917 · 16812 · In lista dal 15.03.1997 · LIM | Aspen Pharma Schweiz GmbH | L01AA03 | 071610 | Originator product | A | 10 % | 72.49 | 94.35 | ||
| Alkindi Gran 0.5 mg Kapseln zum Öffnen Fl 50 StkHydrocortisonum 0.5 mg7680682260010 · PC 7824765 · 21318 · In lista dal 01.02.2023 · LIM | EffRx Pharmaceuticals SA | H02AB09 | 070721 | B | 10 % | 32.99 | 52.30 | |||
| Alkindi Gran 1 mg Kapseln zum Öffnen Fl 50 StkHydrocortisonum 1 mg7680682260027 · PC 7824766 · 21318 · In lista dal 01.02.2023 · LIM | EffRx Pharmaceuticals SA | H02AB09 | 070721 | B | 10 % | 58.72 | 80.30 | |||
| Alkindi Gran 2 mg Kapseln zum Öffnen Fl 50 StkHydrocortisonum 2 mg7680682260034 · PC 7824767 · 21318 · In lista dal 01.02.2023 · LIM | EffRx Pharmaceuticals SA | H02AB09 | 070721 | B | 10 % | 104.25 | 129.80 | |||
| Alkindi Gran 5 mg Kapseln zum Öffnen Fl 50 StkHydrocortisonum 5 mg7680682260041 · PC 7824768 · 21318 · In lista dal 01.02.2023 · LIM | EffRx Pharmaceuticals SA | H02AB09 | 070721 | B | 10 % | 260.62 | 299.85 | |||
| Allergo Comod Gtt Opht 2 % Fl 10 mlNatrii cromoglicas 20 mg7680556700017 · PC 2531813 · 17935 · In lista dal 01.09.2003 · 🧂 | Ursapharm Schweiz GmbH | S01GX01 | 110620 | Generic product | D | 10 % | 6.00 | 11.10 | ||
| Allergodil Gtt Opht Fl 6 mlAzelastini hydrochloridum 0.5 mg7680528030128 · PC 2831952 · 18029 · In lista dal 01.05.2004 · 🧂 | VERFORA SA | S01GX07 | 110620 | B | 10 % | 5.99 | 15.75 | |||
| Allergovit Alnus/Corylus Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606240012 · PC 4879816 · 19532 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA05 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | |||
| Allergovit Alnus/Corylus Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606240029 · PC 4879822 · 19532 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA05 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | |||
| Allergovit Artemisia Inj Susp Kombi 2 Durchstf 3 mlPollinis allergeni extractum (Artemisia vulgaris) 10000 U7680606410033 · 19533 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA10 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | |||
| Allergovit Artemisia Inj Susp Stärke B Durchstf 3 mlPollinis allergeni extractum (Artemisia vulgaris) 10000 U7680606410040 · 19533 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA10 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | |||
| Allergovit Betula Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum (Betula spp.) 10000 U7680606420018 · PC 4880363 · 19534 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA05 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | |||
| Allergovit Betula Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum (Betula spp.) 10000 U7680606420025 · PC 4880386 · 19534 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA05 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | |||
| Allergovit Betula/Alnus/Corylus Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606360017 · PC 4879874 · 19535 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA05 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | |||
| Allergovit Betula/Alnus/Corylus Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606360024 · PC 4879880 · 19535 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA05 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | |||
| Allergovit Corylus Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum (Corylus avellana) 10000 U7680606390014 · PC 4880328 · 19536 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA05 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | |||
| Allergovit Corylus Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum (Corylus avellana) 10000 U7680606390021 · 19536 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA05 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | |||
| Allergovit Mix Gram/Arte/Sec/Plant Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606350018 · PC 4879696 · 19537 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | |||
| Allergovit Mix Gram/Arte/Sec/Plant Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606350025 · PC 4879704 · 19537 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | |||
| Allergovit Mix Gramin 60/Secale 40 Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606280018 · PC 4879934 · 19538 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | |||
| Allergovit Mix Gramin 60/Secale 40 Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606280025 · PC 4879940 · 19538 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | |||
| Allergovit Mix Gramin 80/Secale 20 Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606290017 · PC 4879785 · 19539 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | |||
| Allergovit Mix Gramin 80/Secale 20 Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606290024 · PC 4879791 · 19539 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | |||
| Allergovit Mix Gramin Cerea/Artemi Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606260010 · PC 4879839 · 19540 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | |||
| Allergovit Mix Gramin Cerea/Artemi Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606260027 · PC 4879845 · 19540 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | |||
| Allergovit Mix Gramin Cerea/Betula Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606270019 · PC 4879851 · 19541 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | |||
| Allergovit Mix Gramin Cerea/Betula Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606270026 · 19541 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | |||
| Allergovit Mix Gramin Cerea/Plantag Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606250011 · PC 4879762 · 19542 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | |||
| Allergovit Mix Gramin Cerea/Plantag Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606250028 · PC 4879779 · 19542 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | |||
| Allergovit Mix Gramin/Artemi/Secale Inj Susp Kombi 2 Durchstf 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606210039 · 19543 · In lista dal 01.09.2011 · LIM · 🧂 | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | |||
| Allergovit Mix Gramin/Artemi/Secale Inj Susp Stärke B Durchstf 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606210046 · 19543 · In lista dal 01.09.2011 · LIM · 🧂 | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | |||
| Allergovit Mix Gramin/Bet/Sec/Plant Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606340019 · PC 4879710 · 19544 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | |||
| Allergovit Mix Gramin/Bet/Sec/Plant Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606340026 · PC 4879727 · 19544 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | |||
| Allergovit Mix Gramin/Betula/Secale Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606230013 · PC 4880009 · 19545 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | |||
| Allergovit Mix Gramin/Betula/Secale Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606230020 · 19545 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | |||
| Allergovit Mix Gramin/Seca/Plantag Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606370016 · PC 4879897 · 19546 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | |||
| Allergovit Mix Gramin/Seca/Plantag Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606370023 · PC 4879905 · 19546 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | |||
| Allergovit Mix Graminea Cerealis Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606300013 · PC 4879957 · 19547 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | |||
| Allergovit Mix Graminea Cerealis Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606300020 · PC 4879963 · 19547 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | |||
| Allergovit Mix Graminea Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606310012 · PC 4879986 · 19548 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | |||
| Allergovit Mix Graminea Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606310029 · PC 4879992 · 19548 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | |||
| Allergovit Parietaria Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum (Parietaria officinalis) 10000 U7680606400010 · PC 4880392 · 19549 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA10 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | |||
| Allergovit Parietaria Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum (Parietaria officinalis) 10000 U7680606400027 · 19549 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA10 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | |||
| Allergovit Plantago Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum (Plantago lanceolata) 10000 U7680606320011 · 19550 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA10 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | |||
| Allergovit Plantago Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum (Plantago lanceolata) 10000 U7680606320028 · 19550 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA10 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | |||
| Allergovit Secale Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum (Secale cereale) 10000 U7680606380015 · PC 4880305 · 19551 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA02 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | |||
| Allergovit Secale Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum (Secale cereale) 10000 U7680606380022 · 19551 · In lista dal 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA02 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 |
Legenda disponibilità
Legenda disponibilità
Ogni confezione ha al massimo un pallino (segnalazione drugshortage.ch) e una lettera per ogni lista di titolare o grossista che la riporta. Il colore indica la gravità.
Pallino — drugshortage.ch (segnalazioni ufficiali e delle ditte)
nessuna consegna
contingentato / annunciato
nessuna segnalazione
Lettera — liste dirette: M = Mepha/Teva (ordine diretto), Z = Zur Rose (grossista)
Mconsegnabile in meno di 2 settimane
Mconsegnabile in più di 2 settimane
Min chiarimento
Mdi nuovo consegnabile
Simboli eccipienti (AIPS Swissmedic, sezione Composizione)
Lattosio
Glutine
🍬Saccarosio
🧪Aspartame
🍷Etanolo
🐄Gelatina
🥜Soia/arachidi
🎨Coloranti azoici
🧂Sodio
assente = non menzionato nel testo, non «garantito senza»
Nessun simbolo = nessuna segnalazione da alcuna fonte.