Lista delle specialità — consultazione
Tutte le confezioni presenti nella SL con i prezzi attuali. Filtra su qualsiasi campo.
| Medicamento | Titolare | ATC | IT | Tipo | Cat. | Aliq. | EFP (CHF) | PP (CHF) | Disp. | Ultima var. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantoprazol Streuli Filmtabl 20 mg 15 StkPantoprazolum 20 mg7680587170018 · PC 4559112 · 19263 · In lista dal 01.07.2010 · 🎨🧂 | Streuli Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 4.62 | 14.25 | ||
| Pantoprazol Streuli Filmtabl 20 mg 30 StkPantoprazolum 20 mg7680587170025 · PC 4559129 · 19263 · In lista dal 01.07.2010 · 🎨🧂 | Streuli Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 8.45 | 25.60 | ||
| Pantoprazol Streuli Filmtabl 20 mg 60 StkPantoprazolum 20 mg7680587170032 · PC 4559135 · 19263 · In lista dal 01.07.2010 · 🎨🧂 | Streuli Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 15.39 | 33.10 | ||
| Pantoprazol Streuli Filmtabl 40 mg 15 StkPantoprazolum 40 mg7680587170063 · PC 4559164 · 19263 · In lista dal 01.07.2010 · 🎨🧂 | Streuli Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 8.37 | 18.25 | ||
| Pantoprazol Streuli Filmtabl 40 mg 30 StkPantoprazolum 40 mg7680587170070 · PC 4559170 · 19263 · In lista dal 01.07.2010 · 🎨🧂 | Streuli Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 16.03 | 33.70 | ||
| Pantoprazol Streuli Filmtabl 40 mg 60 StkPantoprazolum 40 mg7680587170087 · PC 4559187 · 19263 · In lista dal 01.07.2010 · 🎨🧂 | Streuli Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 18.44 | 36.55 | ||
| Pantoprazol Streuli Filmtabl 40 mg 7 StkPantoprazolum 40 mg7680587170056 · PC 4559158 · 19263 · In lista dal 01.07.2010 · 🎨🧂 | Streuli Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 4.45 | 14.05 | ||
| Pantoprazol Zentiva Filmtabl 20 mg 120 StkPantoprazolum 20 mg7680592880131 · PC 7800809 · 19068 · In lista dal 01.07.2010 · 🎨🧂 | Helvepharm AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 25.95 | 44.60 | ||
| Pantoprazol Zentiva Filmtabl 20 mg 15 StkPantoprazolum 20 mg7680592880100 · PC 7800806 · 19068 · In lista dal 01.07.2010 · 🎨🧂 | Helvepharm AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 4.33 | 13.95 | ||
| Pantoprazol Zentiva Filmtabl 20 mg 30 StkPantoprazolum 20 mg7680592880117 · PC 7800807 · 19068 · In lista dal 01.07.2010 · 🎨🧂 | Helvepharm AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 7.83 | 24.95 | ||
| Pantoprazol Zentiva Filmtabl 20 mg 60 StkPantoprazolum 20 mg7680592880124 · PC 7800808 · 19068 · In lista dal 01.07.2010 · 🎨🧂 | Helvepharm AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 13.90 | 31.55 | ||
| Pantoprazol Zentiva Filmtabl 40 mg 15 StkPantoprazolum 40 mg7680592880155 · PC 7800811 · 19068 · In lista dal 01.07.2010 · 🎨🧂 | Helvepharm AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 7.03 | 16.90 | Z | |
| Pantoprazol Zentiva Filmtabl 40 mg 30 StkPantoprazolum 40 mg7680592880162 · PC 7800812 · 19068 · In lista dal 01.07.2010 · 🎨🧂 | Helvepharm AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 13.15 | 30.75 | ||
| Pantoprazol Zentiva Filmtabl 40 mg 60 StkPantoprazolum 40 mg7680592880179 · PC 7800813 · 19068 · In lista dal 01.07.2010 · 🎨🧂 | Helvepharm AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 22.06 | 40.30 | ||
| Pantoprazol Zentiva Filmtabl 40 mg 7 StkPantoprazolum 40 mg7680592880148 · PC 7800810 · 19068 · In lista dal 01.07.2010 · 🎨🧂 | Helvepharm AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 3.76 | 13.35 | ||
| Pantoprazol Zentiva Filmtabl 40 mg 90 StkPantoprazolum 40 mg7680592880186 · PC 7800814 · 19068 · In lista dal 01.07.2010 · 🎨🧂 | Helvepharm AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 30.16 | 49.40 | ||
| Pantoprazol axapharm Filmtabl 20 mg 120 StkPantoprazolum 20 mg7680593840073 · PC 4594120 · 19259 · In lista dal 01.07.2010 · 🎨🧂 | axapharm ag | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 26.93 | 45.60 | ||
| Pantoprazol axapharm Filmtabl 20 mg 15 StkPantoprazolum 20 mg7680593840011 · PC 4594048 · 19259 · In lista dal 01.07.2010 · 🎨🧂 | axapharm ag | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 4.50 | 14.10 | ||
| Pantoprazol axapharm Filmtabl 20 mg 30 StkPantoprazolum 20 mg7680593840028 · PC 4594060 · 19259 · In lista dal 01.07.2010 · 🎨🧂 | axapharm ag | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 8.72 | 25.85 | ||
| Pantoprazol axapharm Filmtabl 20 mg 60 StkPantoprazolum 20 mg7680593840066 · PC 4594108 · 19259 · In lista dal 01.07.2010 · 🎨🧂 | axapharm ag | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 14.43 | 32.10 | ||
| Pantoprazol axapharm Filmtabl 40 mg 105 StkPantoprazolum 40 mg7680593840127 · PC 4594278 · 19259 · In lista dal 01.07.2010 · 🎨🧂 | axapharm ag | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 35.18 | 54.55 | ||
| Pantoprazol axapharm Filmtabl 40 mg 15 StkPantoprazolum 40 mg7680593840097 · PC 4594203 · 19259 · In lista dal 01.07.2010 · 🎨🧂 | axapharm ag | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 6.58 | 16.45 | ||
| Pantoprazol axapharm Filmtabl 40 mg 30 StkPantoprazolum 40 mg7680593840103 · PC 4594232 · 19259 · In lista dal 01.07.2010 · 🎨🧂 | axapharm ag | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 13.04 | 30.65 | ||
| Pantoprazol axapharm Filmtabl 40 mg 60 StkPantoprazolum 40 mg7680593840110 · PC 4594255 · 19259 · In lista dal 01.07.2010 · 🎨🧂 | axapharm ag | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 22.88 | 41.10 | ||
| Pantoprazol axapharm Filmtabl 40 mg 7 StkPantoprazolum 40 mg7680593840080 · PC 4594172 · 19259 · In lista dal 01.07.2010 · 🎨🧂 | axapharm ag | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 3.53 | 13.10 | ||
| Pantoprazol-Mepha Filmtabl 20 mg Blist 120 StkPantoprazolum 20 mg7680590790043 · PC 4556668 · 19255 · In lista dal 01.07.2010 · 🍷🎨🧂 | Mepha Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 24.93 | 43.55 | ||
| Pantoprazol-Mepha Filmtabl 20 mg Blist 15 StkPantoprazolum 20 mg7680590790012 · PC 4556616 · 19255 · In lista dal 01.07.2010 · 🍷🎨🧂 | Mepha Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 4.16 | 13.75 | ||
| Pantoprazol-Mepha Filmtabl 20 mg Blist 30 StkPantoprazolum 20 mg7680590790029 · PC 4556622 · 19255 · In lista dal 01.07.2010 · 🍷🎨🧂 | Mepha Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 8.08 | 25.20 | ||
| Pantoprazol-Mepha Filmtabl 20 mg Blist 60 StkPantoprazolum 20 mg7680590790036 · PC 4556645 · 19255 · In lista dal 01.07.2010 · 🍷🎨🧂 | Mepha Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 13.36 | 31.00 | ||
| Pantoprazol-Mepha Filmtabl 40 mg Blist 100 StkPantoprazolum 40 mg7680590790111 · PC 4584216 · 19255 · In lista dal 01.07.2010 · 🍷🎨🧂 | Mepha Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 33.51 | 52.85 | ||
| Pantoprazol-Mepha Filmtabl 40 mg Blist 15 StkPantoprazolum 40 mg7680590790074 · PC 4556680 · 19255 · In lista dal 01.07.2010 · 🍷🎨🧂 | Mepha Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 6.79 | 16.65 | ||
| Pantoprazol-Mepha Filmtabl 40 mg Blist 30 StkPantoprazolum 40 mg7680590790081 · PC 4556912 · 19255 · In lista dal 01.07.2010 · 🍷🎨🧂 | Mepha Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 12.86 | 30.45 | ||
| Pantoprazol-Mepha Filmtabl 40 mg Blist 60 StkPantoprazolum 40 mg7680590790098 · PC 4556929 · 19255 · In lista dal 01.07.2010 · 🍷🎨🧂 | Mepha Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 21.23 | 39.45 | ||
| Pantoprazol-Mepha Filmtabl 40 mg Blist 7 StkPantoprazolum 40 mg7680590790067 · PC 4556674 · 19255 · In lista dal 01.07.2010 · 🍷🎨🧂 | Mepha Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 4.12 | 13.70 | ||
| Pantoprazol-Mepha Filmtabl 40 mg Blist 98 StkPantoprazolum 40 mg7680590790128 · PC 1169955 · 19255 · In lista dal 01.05.2026 · 🍷🎨🧂 | Mepha Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 32.84 | 52.15 | ||
| Pantoprazol-Mepha Teva Filmtabl 20 mg Ds 120 StkPantoprazolum 20 mg7680598340288 · PC 7095073 · 19268 · In lista dal 01.06.2017 · 🎨🧂 | Mepha Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 24.93 | 43.55 | ||
| Pantoprazol-Mepha Teva Filmtabl 20 mg Ds 15 StkPantoprazolum 20 mg7680598340257 · PC 7095038 · 19268 · In lista dal 01.06.2017 · 🎨🧂 | Mepha Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 4.16 | 13.75 | ||
| Pantoprazol-Mepha Teva Filmtabl 20 mg Ds 30 StkPantoprazolum 20 mg7680598340264 · PC 7095050 · 19268 · In lista dal 01.06.2017 · 🎨🧂 | Mepha Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 8.08 | 25.20 | ||
| Pantoprazol-Mepha Teva Filmtabl 20 mg Ds 60 StkPantoprazolum 20 mg7680598340271 · PC 7095067 · 19268 · In lista dal 01.06.2017 · 🎨🧂 | Mepha Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 13.36 | 31.00 | ||
| Pantoprazol-Mepha Teva Filmtabl 40 mg Ds 100 StkPantoprazolum 40 mg7680598340370 · PC 7095156 · 19268 · In lista dal 01.06.2017 · 🎨🧂 | Mepha Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 33.51 | 52.85 | ||
| Pantoprazol-Mepha Teva Filmtabl 40 mg Ds 120 StkPantoprazolum 40 mg7680598340387 · PC 7095110 · 19268 · In lista dal 01.06.2017 · 🎨🧂 | Mepha Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 40.21 | 59.70 | ||
| Pantoprazol-Mepha Teva Filmtabl 40 mg Ds 15 StkPantoprazolum 40 mg7680598340349 · PC 7095133 · 19268 · In lista dal 01.06.2017 · 🎨🧂 | Mepha Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 6.79 | 16.65 | ||
| Pantoprazol-Mepha Teva Filmtabl 40 mg Ds 30 StkPantoprazolum 40 mg7680598340356 · PC 7095096 · 19268 · In lista dal 01.06.2017 · 🎨🧂 | Mepha Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 12.86 | 30.45 | ||
| Pantoprazol-Mepha Teva Filmtabl 40 mg Ds 60 StkPantoprazolum 40 mg7680598340363 · PC 7095104 · 19268 · In lista dal 01.06.2017 · 🎨🧂 | Mepha Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 21.23 | 39.45 | ||
| Pantothen Streuli Salbe 100 gCalcii pantothenas (2:1) 50 mg7680368320021 · PC 6662653 · 16845 · In lista dal 15.03.1997 · LIM · 🍷 | Streuli Pharma AG | D03AX04 | 101000 | D | 10 % | 5.15 | 9.50 | |||
| Pantothen Streuli Salbe 30 gCalcii pantothenas (2:1) 50 mg7680368320014 · PC 6662647 · 16845 · In lista dal 15.03.1997 · LIM · 🍷 | Streuli Pharma AG | D03AX04 | 101000 | D | 10 % | 2.63 | 4.85 | |||
| Pantozol Tabl 20 mg 120 StkPantoprazolum 20 mg7680527100815 · PC 2134377 · 16775 · In lista dal 01.01.2002 · LIM · 🎨🧂 | Takeda Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Originator product | B | 40 % | 40.09 | 59.10 | ||
| Pantozol Tabl 20 mg 60 StkPantoprazolum 20 mg7680527100730 · PC 2389574 · 16775 · In lista dal 15.03.1999 · LIM · 🎨🧂 | Takeda Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Originator product | B | 40 % | 21.22 | 39.10 | ||
| Pantozol Tabl 20 mg 90x 15 StkPantoprazolum 20 mg7680527101119 · PC 2842826 · 16775 · In lista dal 01.07.2020 · LIM · 🎨🧂 | Takeda Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Originator product | B | 40 % | 438.28 | 482.30 | ||
| Pantozol Tabl 20 mg PocketPack 15 StkPantoprazolum 20 mg7680527100570 · PC 2411397 · 16775 · In lista dal 15.03.1999 · LIM · 🎨🧂 | Takeda Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Originator product | B | 40 % | 6.04 | 15.70 | ||
| Pantozol Tabl 20 mg PocketPack 30 StkPantoprazolum 20 mg7680527100655 · PC 2392079 · 16775 · In lista dal 15.03.1999 · LIM · 🎨🧂 | Takeda Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Originator product | B | 40 % | 11.15 | 28.35 | ||
| Pantozol Tabl 40 mg 100 StkPantoprazolum 40 mg7680527101126 · PC 4138215 · 16775 · In lista dal 01.08.2009 · LIM · 🎨🧂 | Takeda Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Originator product | B | 40 % | 51.55 | 71.35 | ||
| Pantozol Tabl 40 mg 5x 100 StkPantoprazolum 40 mg7680527101133 · PC 4430140 · 16775 · In lista dal 01.07.2020 · LIM · 🎨🧂 | Takeda Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Originator product | B | 40 % | 252.92 | 291.50 | ||
| Pantozol Tabl 40 mg 60 StkPantoprazolum 40 mg7680527100303 · PC 2388103 · 16775 · In lista dal 15.03.1997 · LIM · 🎨🧂 | Takeda Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Originator product | B | 40 % | 34.66 | 53.20 | ||
| Pantozol Tabl 40 mg 90x 15 StkPantoprazolum 40 mg7680527101034 · PC 2842832 · 16775 · In lista dal 01.07.2020 · LIM · 🎨🧂 | Takeda Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Originator product | B | 40 % | 678.18 | 737.75 | ||
| Pantozol Tabl 40 mg PocketPack 15 StkPantoprazolum 40 mg7680527100143 · PC 2407817 · 16775 · In lista dal 15.03.1997 · LIM · 🎨🧂 | Takeda Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Originator product | B | 40 % | 9.79 | 19.70 | ||
| Pantozol Tabl 40 mg PocketPack 30 StkPantoprazolum 40 mg7680527100228 · PC 2403819 · 16775 · In lista dal 15.03.1997 · LIM · 🎨🧂 | Takeda Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Originator product | B | 40 % | 18.74 | 36.50 | ||
| Pantozol Tabl 40 mg PocketPack 7 StkPantoprazolum 40 mg7680527100495 · PC 2410558 · 16775 · In lista dal 15.03.1997 · LIM · 🎨🧂 | Takeda Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Originator product | B | 40 % | 5.20 | 14.80 | ||
| Pantozol Trockensub 40 mg i.v. Durchstf 1 StkPantoprazolum 40 mg7680555510105 · PC 2338849 · 17635 · In lista dal 01.07.2001 · LIM | Takeda Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Originator product | B | 10 % | 2.79 | 12.25 | ||
| Pantozol Trockensub 40 mg i.v. Durchstf 10 StkPantoprazolum 40 mg7680555510136 · PC 4661514 · 17635 · In lista dal 01.07.2020 · LIM | Takeda Pharma AG | A02BC02 | 049900 | Originator product | B | 10 % | 22.32 | 40.70 | ||
| Paracetamol Sandoz eco Tabl 1000 mg Blist 100 StkParacetamolum 1000 mg7680687220057 · PC 1035434 · 21706 · In lista dal 01.02.2024 · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 9.10 | 26.30 | |||
| Paracetamol Sandoz eco Tabl 1000 mg Blist 20 StkParacetamolum 1000 mg7680687220033 · PC 1035431 · 21706 · In lista dal 01.02.2024 · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 3.11 | 12.60 | |||
| Paracetamol Sandoz eco Tabl 1000 mg Blist 40 StkParacetamolum 1000 mg7680687220040 · PC 1035433 · 21706 · In lista dal 01.02.2024 · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 5.79 | 15.55 | |||
| Paracetamol Sandoz eco Tabl 500 mg Blist 100 StkParacetamolum 500 mg7680687220026 · PC 1035430 · 21706 · In lista dal 01.02.2024 · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 5.95 | 15.70 | |||
| Paracetamol Sandoz eco Tabl 500 mg Blist 20 StkParacetamolum 500 mg7680687220019 · PC 1035428 · 21706 · In lista dal 01.02.2024 · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | N02BE01 | 010110 | D | 10 % | 1.36 | 2.50 | |||
| Paracetamol Spirig HC Filmtabl 1000 mg 100 StkParacetamolum 1000 mg7680632350044 · PC 6545485 · 20516 · In lista dal 01.10.2016 · 🐄 | Spirig HealthCare AG | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 9.70 | 26.95 | |||
| Paracetamol Spirig HC Filmtabl 1000 mg 20 StkParacetamolum 1000 mg7680632350020 · PC 6545462 · 20516 · In lista dal 01.10.2016 · 🐄 | Spirig HealthCare AG | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 2.46 | 11.90 | |||
| Paracetamol Spirig HC Filmtabl 1000 mg 30 StkParacetamolum 1000 mg7680632350037 · PC 6545491 · 20516 · In lista dal 01.10.2016 · 🐄 | Spirig HealthCare AG | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 3.43 | 12.95 | Z | ||
| Paracetamol Spirig HC Filmtabl 1000 mg Ds 100 StkParacetamolum 1000 mg7680632350075 · PC 7646797 · 20516 · In lista dal 01.01.2019 · 🐄 | Spirig HealthCare AG | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 9.70 | 26.95 | |||
| Paracetamol Spirig HC Filmtabl 500 mg 100 StkParacetamolum 500 mg7680632350051 · PC 6802634 · 20516 · In lista dal 01.10.2016 · 🐄 | Spirig HealthCare AG | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 5.85 | 15.60 | |||
| Paracetamol Spirig HC Filmtabl 500 mg 20 StkParacetamolum 500 mg7680632350013 · PC 6545410 · 20516 · In lista dal 01.10.2016 · 🐄 | Spirig HealthCare AG | N02BE01 | 010110 | D | 10 % | 1.30 | 2.40 | |||
| Paracetamol Spirig HC Filmtabl 500 mg Ds 100 StkParacetamolum 500 mg7680632350068 · PC 7646780 · 20516 · In lista dal 01.01.2019 · 🐄 | Spirig HealthCare AG | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 5.85 | 15.60 | |||
| Paracetamol Zentiva Tabl 1000 mg 100 StkParacetamolum 1000 mg7680683750053 · PC 1001381 · 21542 · In lista dal 01.12.2022 | Helvepharm AG | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 9.68 | 26.95 | |||
| Paracetamol Zentiva Tabl 1000 mg 20 StkParacetamolum 1000 mg7680683750039 · PC 1001379 · 21542 · In lista dal 01.12.2022 | Helvepharm AG | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 2.34 | 11.80 | |||
| Paracetamol Zentiva Tabl 1000 mg 40 StkParacetamolum 1000 mg7680683750046 · PC 1001380 · 21542 · In lista dal 01.12.2022 | Helvepharm AG | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 4.12 | 13.70 | |||
| Paracetamol Zentiva Tabl 500 mg 100 StkParacetamolum 500 mg7680683750022 · PC 1001377 · 21542 · In lista dal 01.12.2022 | Helvepharm AG | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 5.90 | 15.65 | |||
| Paracetamol Zentiva Tabl 500 mg 20 StkParacetamolum 500 mg7680683750015 · PC 1001376 · 21542 · In lista dal 01.12.2022 | Helvepharm AG | N02BE01 | 010110 | D | 10 % | 1.40 | 2.60 | |||
| Paracetamol Zentiva Tabl 500 mg 30 StkParacetamolum 500 mg7680683750060 · PC 1166192 · 21542 · In lista dal 01.04.2026 | Helvepharm AG | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 1.60 | 10.95 | |||
| Paracetamol axapharm Filmtabl 1 g Blist 100 StkParacetamolum 1000 mg7680669830069 · PC 7739211 · 20940 · In lista dal 01.09.2019 · 🐄 | axapharm ag | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 10.67 | 28.00 | |||
| Paracetamol axapharm Filmtabl 1 g Blist 20 StkParacetamolum 1000 mg7680669830045 · PC 7739209 · 20940 · In lista dal 01.09.2019 · 🐄 | axapharm ag | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 2.70 | 12.15 | |||
| Paracetamol axapharm Filmtabl 1 g Blist 40 StkParacetamolum 1000 mg7680669830052 · PC 7739210 · 20940 · In lista dal 01.09.2019 · 🐄 | axapharm ag | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 4.78 | 14.45 | |||
| Paracetamol axapharm Filmtabl 500 mg Blist 100 StkParacetamolum 500 mg7680669830021 · PC 7739207 · 20940 · In lista dal 01.09.2019 · 🐄 | axapharm ag | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 5.72 | 15.45 | |||
| Paracetamol axapharm Filmtabl 500 mg Blist 20 StkParacetamolum 500 mg7680669830014 · PC 7739206 · 20940 · In lista dal 01.09.2019 · 🐄 | axapharm ag | N02BE01 | 010110 | D | 10 % | 1.35 | 2.50 | |||
| Paracetamol axapharm Filmtabl 500 mg Blist 40 StkParacetamolum 500 mg7680669830083 · PC 1110346 · 20940 · In lista dal 01.05.2024 · 🐄 | axapharm ag | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 2.38 | 11.80 | |||
| Paracetamol-Mepha Filmtabl 1000 mg 100 StkParacetamolum 1000 mg7680621160081 · PC 7299491 · 19831 · In lista dal 01.04.2014 · 🍷🐄 | Mepha Pharma AG | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 9.72 | 27.00 | MZ | ||
| Paracetamol-Mepha Filmtabl 1000 mg 20 StkParacetamolum 1000 mg7680621160067 · PC 7299479 · 19831 · In lista dal 01.04.2014 · 🍷🐄 | Mepha Pharma AG | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 2.50 | 11.95 | MZ | ||
| Paracetamol-Mepha Filmtabl 1000 mg 50 StkParacetamolum 1000 mg7680621160074 · PC 7299485 · 19831 · In lista dal 01.04.2014 · 🍷🐄 | Mepha Pharma AG | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 5.50 | 15.20 | MZ | ||
| Paracetamol-Mepha Filmtabl 1000 mg Ds 100 StkParacetamolum 1000 mg7680621160098 · PC 7299516 · 19831 · In lista dal 01.04.2014 · 🍷🐄 | Mepha Pharma AG | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 9.72 | 27.00 | |||
| Paracetamol-Mepha Filmtabl 500 mg 100 StkParacetamolum 500 mg7680614020071 · PC 7300030 · 19831 · In lista dal 01.04.2014 · 🍷🐄 | Mepha Pharma AG | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 5.60 | 15.30 | |||
| Paracetamol-Mepha Filmtabl 500 mg 20 StkParacetamolum 500 mg7680614020064 · PC 7300024 · 19831 · In lista dal 01.04.2014 · 🍷🐄 | Mepha Pharma AG | N02BE01 | 010110 | D | 10 % | 1.30 | 2.40 | MZ | ||
| Paracetamol-Mepha Filmtabl 500 mg Ds 100 StkParacetamolum 500 mg7680614020088 · PC 7300047 · 19831 · In lista dal 01.04.2016 · 🍷🐄 | Mepha Pharma AG | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 5.60 | 15.30 | MZ | ||
| Paragol N Emuls 200 mlParaffinum liquidum 1.9 g7680550410028 · PC 2180615 · 17563 · In lista dal 01.07.2001 · LIM · 🍷 | Streuli Pharma AG | A06AA01 | 040811 | D | 10 % | 4.15 | 7.65 | Z | ||
| Paraplatin Inf Lös 150 mg/15ml i.v. Durchstf 15 mlCarboplatinum 150 mg7680476710516 · PC 1342116 · 15149 · In lista dal 15.03.1987 | Cheplapharm Schweiz GmbH | L01XA02 | 071610 | Originator product | A | 10 % | 24.04 | 42.65 | ||
| Paraplatin Inf Lös 450 mg/45ml i.v. Durchstf 45 mlCarboplatinum 450 mg7680476710783 · PC 1342122 · 15149 · In lista dal 15.03.1987 | Cheplapharm Schweiz GmbH | L01XA02 | 071610 | Originator product | A | 10 % | 79.33 | 102.70 | ||
| Pariet Filmtabl 10 mg 14 StkRabeprazolum natricum 10 mg7680550900017 · PC 3935978 · 17368 · In lista dal 01.01.2000 · 🎨🧂 | Eisai Pharma AG | A02BC04 | 049900 | Originator product | B | 10 % | 5.02 | 14.70 | ||
| Pariet Filmtabl 10 mg 28 StkRabeprazolum natricum 10 mg7680550900031 · PC 2164065 · 17368 · In lista dal 01.01.2000 · 🎨🧂 | Eisai Pharma AG | A02BC04 | 049900 | Originator product | B | 10 % | 8.85 | 26.10 | ||
| Pariet Filmtabl 10 mg 56 StkRabeprazolum natricum 10 mg7680550900055 · PC 2180845 · 17368 · In lista dal 01.01.2000 · 🎨🧂 | Eisai Pharma AG | A02BC04 | 049900 | Originator product | B | 10 % | 18.57 | 36.70 | ||
| Pariet Filmtabl 20 mg 14 StkRabeprazolum natricum 20 mg7680550900093 · PC 2164088 · 17368 · In lista dal 01.01.2000 · 🎨🧂 | Eisai Pharma AG | A02BC04 | 049900 | Originator product | B | 10 % | 8.24 | 25.40 | ||
| Pariet Filmtabl 20 mg 28 StkRabeprazolum natricum 20 mg7680550900116 · PC 2164094 · 17368 · In lista dal 01.01.2000 · 🎨🧂 | Eisai Pharma AG | A02BC04 | 049900 | Originator product | B | 10 % | 15.77 | 33.65 | ||
| Pariet Filmtabl 20 mg 56 StkRabeprazolum natricum 20 mg7680550900130 · PC 2180851 · 17368 · In lista dal 01.01.2000 · 🎨🧂 | Eisai Pharma AG | A02BC04 | 049900 | Originator product | B | 10 % | 31.99 | 51.40 |
Legenda disponibilità
Legenda disponibilità
Ogni confezione ha al massimo un pallino (segnalazione drugshortage.ch) e una lettera per ogni lista di titolare o grossista che la riporta. Il colore indica la gravità.
Pallino — drugshortage.ch (segnalazioni ufficiali e delle ditte)
nessuna consegna
contingentato / annunciato
nessuna segnalazione
Lettera — liste dirette: M = Mepha/Teva (ordine diretto), Z = Zur Rose (grossista)
Mconsegnabile in meno di 2 settimane
Mconsegnabile in più di 2 settimane
Min chiarimento
Mdi nuovo consegnabile
Simboli eccipienti (AIPS Swissmedic, sezione Composizione)
Lattosio
Glutine
🍬Saccarosio
🧪Aspartame
🍷Etanolo
🐄Gelatina
🥜Soia/arachidi
🎨Coloranti azoici
🧂Sodio
assente = non menzionato nel testo, non «garantito senza»
Nessun simbolo = nessuna segnalazione da alcuna fonte.