Lista delle specialità — consultazione
Tutte le confezioni presenti nella SL con i prezzi attuali. Filtra su qualsiasi campo.
| Medicamento | Titolare | ATC | IT | Tipo | Cat. | Aliq. | EFP (CHF) | PP (CHF) | Disp. | Ultima var. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temodal Kaps 100 mg Btl 5 StkTemozolomidum 100 mg7680545770960 · PC 4621006 · 17424 · In lista dal 01.07.2010 · 🐄🧂 | MSD Merck Sharp & Dohme AG | L01AX03 | 071610 | Originator product | A | 10 % | 172.40 | 204.25 | ||
| Temodal Kaps 140 mg Btl 20 StkTemozolomidum 140 mg7680545771004 · PC 4621058 · 17424 · In lista dal 01.07.2010 · 🐄🧂 | MSD Merck Sharp & Dohme AG | L01AX03 | 071610 | Originator product | A | 10 % | 1196.02 | 1307.00 | ||
| Temodal Kaps 140 mg Btl 5 StkTemozolomidum 140 mg7680545770991 · PC 4621035 · 17424 · In lista dal 01.07.2010 · 🐄🧂 | MSD Merck Sharp & Dohme AG | L01AX03 | 071610 | Originator product | A | 10 % | 299.01 | 341.20 | ||
| Temodal Kaps 180 mg Btl 20 StkTemozolomidum 180 mg7680545771035 · PC 4621070 · 17424 · In lista dal 01.07.2010 · 🐄🧂 | MSD Merck Sharp & Dohme AG | L01AX03 | 071610 | Originator product | A | 10 % | 1403.43 | 1534.90 | ||
| Temodal Kaps 180 mg Btl 5 StkTemozolomidum 180 mg7680545771011 · PC 4621064 · 17424 · In lista dal 01.07.2010 · 🐄🧂 | MSD Merck Sharp & Dohme AG | L01AX03 | 071610 | Originator product | A | 10 % | 350.85 | 396.00 | ||
| Temodal Kaps 20 mg Btl 20 StkTemozolomidum 20 mg7680545770953 · PC 4621101 · 17424 · In lista dal 01.07.2010 · 🐄🧂 | MSD Merck Sharp & Dohme AG | L01AX03 | 071610 | Originator product | A | 10 % | 163.05 | 192.85 | ||
| Temodal Kaps 20 mg Btl 5 StkTemozolomidum 20 mg7680545770946 · PC 4621093 · 17424 · In lista dal 01.07.2010 · 🐄🧂 | MSD Merck Sharp & Dohme AG | L01AX03 | 071610 | Originator product | A | 10 % | 40.71 | 60.75 | ||
| Temodal Kaps 250 mg Btl 5 StkTemozolomidum 250 mg7680545770984 · PC 4621124 · 17424 · In lista dal 01.07.2010 · 🐄🧂 | MSD Merck Sharp & Dohme AG | L01AX03 | 071610 | Originator product | A | 10 % | 489.52 | 546.05 | ||
| Temodal Kaps 5 mg Btl 20 StkTemozolomidum 5 mg7680545770939 · PC 4621153 · 17424 · In lista dal 01.07.2010 · 🐄🧂 | MSD Merck Sharp & Dohme AG | L01AX03 | 071610 | Originator product | A | 10 % | 42.19 | 62.05 | ||
| Temodal Kaps 5 mg Btl 5 StkTemozolomidum 5 mg7680545770922 · PC 4621130 · 17424 · In lista dal 01.07.2010 · 🐄🧂 | MSD Merck Sharp & Dohme AG | L01AX03 | 071610 | Originator product | A | 10 % | 10.53 | 27.85 | ||
| Temozolomid Accord Kaps 100 mg 20 StkTemozolomidum 100 mg7680670200103 · PC 7774536 · 21060 · In lista dal 01.06.2020 · 🐄🧂 | Accord Healthcare AG | L01AX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 626.90 | 698.20 | ||
| Temozolomid Accord Kaps 100 mg 5 StkTemozolomidum 100 mg7680670200097 · PC 7774535 · 21060 · In lista dal 01.06.2020 · 🐄🧂 | Accord Healthcare AG | L01AX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 177.92 | 209.90 | ||
| Temozolomid Accord Kaps 140 mg 20 StkTemozolomidum 140 mg7680670200141 · PC 7774538 · 21060 · In lista dal 01.06.2020 · 🐄🧂 | Accord Healthcare AG | L01AX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 1031.11 | 1137.80 | ||
| Temozolomid Accord Kaps 140 mg 5 StkTemozolomidum 140 mg7680670200134 · PC 7774537 · 21060 · In lista dal 01.06.2020 · 🐄🧂 | Accord Healthcare AG | L01AX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 292.63 | 334.65 | ||
| Temozolomid Accord Kaps 180 mg 20 StkTemozolomidum 180 mg7680670200189 · PC 7774540 · 21060 · In lista dal 01.06.2020 · 🐄🧂 | Accord Healthcare AG | L01AX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 1275.85 | 1404.00 | ||
| Temozolomid Accord Kaps 180 mg 5 StkTemozolomidum 180 mg7680670200172 · PC 7774539 · 21060 · In lista dal 01.06.2020 · 🐄🧂 | Accord Healthcare AG | L01AX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 318.96 | 363.30 | ||
| Temozolomid Accord Kaps 20 mg 20 StkTemozolomidum 20 mg7680670200066 · PC 7774534 · 21060 · In lista dal 01.06.2020 · 🐄🧂 | Accord Healthcare AG | L01AX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 148.23 | 177.65 | ||
| Temozolomid Accord Kaps 20 mg 5 StkTemozolomidum 20 mg7680670200059 · PC 7774533 · 21060 · In lista dal 01.06.2020 · 🐄🧂 | Accord Healthcare AG | L01AX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 41.80 | 61.85 | ||
| Temozolomid Accord Kaps 250 mg 5 StkTemozolomidum 250 mg7680670200219 · PC 7774541 · 21060 · In lista dal 01.06.2020 · 🐄🧂 | Accord Healthcare AG | L01AX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 445.02 | 500.40 | ||
| Temozolomid Accord Kaps 5 mg 20 StkTemozolomidum 5 mg7680670200028 · PC 7774532 · 21060 · In lista dal 01.06.2020 · 🐄🧂 | Accord Healthcare AG | L01AX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 38.36 | 58.15 | ||
| Temozolomid Accord Kaps 5 mg 5 StkTemozolomidum 5 mg7680670200011 · PC 7774531 · 21060 · In lista dal 01.06.2020 · 🐄🧂 | Accord Healthcare AG | L01AX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 10.45 | 27.80 | ||
| Temozolomid Devatis Kaps 100 mg Fl 20 StkTemozolomidum 100 mg7680686060067 · PC 1003158 · 21592 · In lista dal 01.04.2023 · 🧂 | Devatis AG | L01AX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 626.91 | 698.20 | ||
| Temozolomid Devatis Kaps 100 mg Fl 5 StkTemozolomidum 100 mg7680686060050 · PC 1003157 · 21592 · In lista dal 01.04.2023 · 🧂 | Devatis AG | L01AX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 177.92 | 209.90 | ||
| Temozolomid Devatis Kaps 140 mg Fl 20 StkTemozolomidum 140 mg7680686060081 · PC 1003160 · 21592 · In lista dal 01.04.2023 · 🧂 | Devatis AG | L01AX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 1031.13 | 1137.85 | ||
| Temozolomid Devatis Kaps 140 mg Fl 5 StkTemozolomidum 140 mg7680686060074 · PC 1003159 · 21592 · In lista dal 01.04.2023 · 🧂 | Devatis AG | L01AX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 292.63 | 334.65 | ||
| Temozolomid Devatis Kaps 180 mg Fl 20 StkTemozolomidum 180 mg7680686060104 · PC 1003162 · 21592 · In lista dal 01.04.2023 · 🧂 | Devatis AG | L01AX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 1275.86 | 1404.00 | ||
| Temozolomid Devatis Kaps 180 mg Fl 5 StkTemozolomidum 180 mg7680686060098 · PC 1003161 · 21592 · In lista dal 01.04.2023 · 🧂 | Devatis AG | L01AX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 318.96 | 363.30 | ||
| Temozolomid Devatis Kaps 20 mg Fl 20 StkTemozolomidum 20 mg7680686060043 · PC 1003156 · 21592 · In lista dal 01.04.2023 · 🧂 | Devatis AG | L01AX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 148.23 | 177.65 | ||
| Temozolomid Devatis Kaps 20 mg Fl 5 StkTemozolomidum 20 mg7680686060036 · PC 1003155 · 21592 · In lista dal 01.04.2023 · 🧂 | Devatis AG | L01AX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 41.80 | 61.85 | ||
| Temozolomid Devatis Kaps 250 mg Fl 5 StkTemozolomidum 250 mg7680686060111 · PC 1003163 · 21592 · In lista dal 01.04.2023 · 🧂 | Devatis AG | L01AX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 445.03 | 500.40 | ||
| Temozolomid Devatis Kaps 5 mg Fl 20 StkTemozolomidum 5 mg7680686060029 · PC 1003154 · 21592 · In lista dal 01.04.2023 · 🧂 | Devatis AG | L01AX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 38.36 | 58.15 | ||
| Temozolomid Devatis Kaps 5 mg Fl 5 StkTemozolomidum 5 mg7680686060012 · PC 1003152 · 21592 · In lista dal 01.04.2023 · 🧂 | Devatis AG | L01AX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 10.45 | 27.80 | ||
| Temozolomid-Teva Kaps 100 mg 5 StkTemozolomidum 100 mg7680612250050 · PC 4775011 · 19406 · In lista dal 01.01.2011 · 🐄🎨🧂 | Teva Pharma AG | L01AX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 177.92 | 209.90 | ||
| Temozolomid-Teva Kaps 140 mg 20 StkTemozolomidum 140 mg7680612250081 · PC 4782028 · 19406 · In lista dal 01.01.2011 · 🐄🎨🧂 | Teva Pharma AG | L01AX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 1031.11 | 1137.80 | ||
| Temozolomid-Teva Kaps 140 mg 5 StkTemozolomidum 140 mg7680612250074 · PC 4775040 · 19406 · In lista dal 01.01.2011 · 🐄🎨🧂 | Teva Pharma AG | L01AX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 292.63 | 334.65 | ||
| Temozolomid-Teva Kaps 180 mg 20 StkTemozolomidum 180 mg7680612250104 · PC 4782034 · 19406 · In lista dal 01.01.2011 · 🐄🎨🧂 | Teva Pharma AG | L01AX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 1275.85 | 1404.00 | ||
| Temozolomid-Teva Kaps 180 mg 5 StkTemozolomidum 180 mg7680612250098 · PC 4775034 · 19406 · In lista dal 01.01.2011 · 🐄🎨🧂 | Teva Pharma AG | L01AX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 318.96 | 363.30 | ||
| Temozolomid-Teva Kaps 20 mg 20 StkTemozolomidum 20 mg7680612250043 · PC 4782011 · 19406 · In lista dal 01.01.2011 · 🐄🎨🧂 | Teva Pharma AG | L01AX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 148.23 | 177.65 | ||
| Temozolomid-Teva Kaps 20 mg 5 StkTemozolomidum 20 mg7680612250036 · PC 4775005 · 19406 · In lista dal 01.01.2011 · 🐄🎨🧂 | Teva Pharma AG | L01AX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 41.08 | 61.10 | ||
| Temozolomid-Teva Kaps 250 mg 5 StkTemozolomidum 250 mg7680612250111 · PC 4775028 · 19406 · In lista dal 01.01.2011 · 🐄🎨🧂 | Teva Pharma AG | L01AX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 445.02 | 500.40 | ||
| Temozolomid-Teva Kaps 5 mg 20 StkTemozolomidum 5 mg7680612250029 · PC 4782005 · 19406 · In lista dal 01.01.2011 · 🐄🎨🧂 | Teva Pharma AG | L01AX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 38.36 | 58.15 | ||
| Temozolomid-Teva Kaps 5 mg 5 StkTemozolomidum 5 mg7680612250012 · PC 4774997 · 19406 · In lista dal 01.01.2011 · 🐄🎨🧂 | Teva Pharma AG | L01AX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 10.45 | 27.80 | ||
| Tenkasi Trockensub 1200 mg Durchstf 1 StkOritavancinum 1200 mg7680681350026 · PC 1139651 · 21404 · In lista dal 01.07.2025 · LIM · 🧂 | A. Menarini GmbH | J01XA05 | 080190 | A | 10 % | 2063.40 | 2260.50 | |||
| Tenkasi Trockensub 400 mg Durchstf 3 StkOritavancinum 400 mg7680681350019 · PC 7844966 · 21404 · In lista dal 01.04.2023 · LIM · 🧂 | A. Menarini GmbH | J01XA05 | 080190 | A | 10 % | 2063.40 | 2260.50 | |||
| Tenofovir Sandoz Filmtabl 245 mg 30 StkTenofovirum disoproxilum 245 mg7680662820012 · PC 7056765 · 20726 · In lista dal 01.01.2018 · | Sandoz Pharmaceuticals AG | J05AF07 | 080300 | Generic product | A | 10 % | 227.82 | 263.35 | Z | |
| Tenofovir-Mepha Lactab 245 mg 30 StkTenofovirum disoproxilum 245 mg7680655640016 · PC 6913440 · 20673 · In lista dal 01.08.2017 · 🍷🐄🧂 | Mepha Pharma AG | J05AF07 | 080300 | Generic product | A | 10 % | 227.81 | 263.30 | ||
| Tenoretic Mite Tabl 50/12.5 28 StkAtenololum 50 mg / Chlortalidonum 12.5 mg7680422040483 · PC 912089 · 13579 · In lista dal 15.03.1988 · 🐄🧂 | Atnahs Pharma Switzerland AG | C07CB03 | 020720 | Originator product | B | 10 % | 4.24 | 13.80 | ||
| Tenoretic Mite Tabl 50/12.5 98 StkAtenololum 50 mg / Chlortalidonum 12.5 mg7680422040568 · PC 912095 · 13579 · In lista dal 15.03.1988 · 🐄🧂 | Atnahs Pharma Switzerland AG | C07CB03 | 020720 | Originator product | B | 10 % | 12.36 | 29.75 | ||
| Tenoretic Tabl 100/25 14 StkAtenololum 100 mg / Chlortalidonum 25 mg7680422040643 · PC 925844 · 13579 · In lista dal 15.03.1980 · 🐄🧂 | Atnahs Pharma Switzerland AG | C07CB03 | 020720 | Originator product | B | 10 % | 3.96 | 13.45 | ||
| Tenoretic Tabl 100/25 98 StkAtenololum 100 mg / Chlortalidonum 25 mg7680422040216 · PC 863209 · 13579 · In lista dal 15.03.1980 · 🐄🧂 | Atnahs Pharma Switzerland AG | C07CB03 | 020720 | Originator product | B | 10 % | 25.07 | 43.50 | ||
| Tenormin Mite Tabl 50 mg 100 StkAtenololum 50 mg7680398790269 · PC 855724 · 12583 · In lista dal 15.03.1982 · 🐄🧂 | Atnahs Pharma Switzerland AG | C07AB03 | 020300 | Originator product | B | 40 % | 13.83 | 31.30 | ||
| Tenormin Mite Tabl 50 mg 30 StkAtenololum 50 mg7680398790184 · PC 855718 · 12583 · In lista dal 15.03.1982 · 🐄🧂 | Atnahs Pharma Switzerland AG | C07AB03 | 020300 | Originator product | B | 40 % | 4.31 | 13.90 | ||
| Tenormin Submite Tabl 25 mg 100 StkAtenololum 25 mg7680398790856 · PC 1439301 · 12583 · In lista dal 15.03.1993 · 🐄🧂 | Atnahs Pharma Switzerland AG | C07AB03 | 020300 | Originator product | B | 40 % | 7.56 | 17.40 | ||
| Tenormin Submite Tabl 25 mg 30 StkAtenololum 25 mg7680398790771 · PC 1439293 · 12583 · In lista dal 15.03.1993 · 🐄🧂 | Atnahs Pharma Switzerland AG | C07AB03 | 020300 | Originator product | B | 40 % | 2.56 | 12.00 | ||
| Tenormin Tabl 100 mg 100 StkAtenololum 100 mg7680398790429 · PC 719257 · 12583 · In lista dal 15.03.1982 · 🐄🧂 | Atnahs Pharma Switzerland AG | C07AB03 | 020300 | Originator product | B | 40 % | 23.95 | 42.20 | ||
| Tenormin Tabl 100 mg 30 StkAtenololum 100 mg7680398790344 · PC 719240 · 12583 · In lista dal 15.03.1982 · 🐄🧂 | Atnahs Pharma Switzerland AG | C07AB03 | 020300 | Originator product | B | 40 % | 7.22 | 17.00 | ||
| Tepkinly Inj Konz 4 mg/0.8 ml Durchstf (alt) 1 StkEpcoritamabum 4 mg7680691610011 · 21740 · In lista dal 01.12.2025 · LIM · 🧂 | AbbVie AG | L01FX27 | 071610 | A | 10 % | 504.52 | 565.10 | |||
| Tepkinly Inj Lös 4 mg/0.8 ml Durchstf 1 StkEpcoritamabum 4 mg7680691610028 · 21740 · In lista dal 01.12.2025 · LIM · 🧂 | AbbVie AG | L01FX27 | 071610 | A | 10 % | 504.52 | 565.10 | |||
| Tepkinly Inj Lös 48 mg/0.8 ml Durchstf 1 StkEpcoritamabum 48 mg7680694810029 · 21741 · In lista dal 01.12.2025 · LIM · 🧂 | AbbVie AG | L01FX27 | 071610 | A | 10 % | 6121.89 | 6588.85 | |||
| Tepkinly Inj Lös 48 mg/0.8 ml Durchstf 1 Stk (alt)Epcoritamabum 48 mg7680694810012 · 21741 · In lista dal 01.12.2025 · LIM · 🧂 | AbbVie AG | L01FX27 | 071610 | A | 10 % | 6121.89 | 6588.85 | |||
| Tepmetko Filmtabl 225 mg Blist 60 StkTepotinibum 225 mg7680681130017 · PC 7800231 · 21285 · In lista dal 01.08.2022 · LIM · | Merck (Schweiz) AG | L01EP02 | 071610 | A | 10 % | 5981.89 | 6445.20 | |||
| Terbifil Tabl 125 mg 14 StkTerbinafinum 125 mg7680568440017 · PC 2987795 · 18205 · In lista dal 01.08.2005 · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | D01BA02 | 080600 | Generic product | B | 10 % | 13.04 | 30.60 | ||
| Terbifil Tabl 250 mg 14 StkTerbinafinum 250 mg7680568440031 · PC 2987803 · 18205 · In lista dal 01.08.2005 · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | D01BA02 | 080600 | Generic product | B | 10 % | 21.79 | 40.15 | ||
| Terbifil Tabl 250 mg 28 StkTerbinafinum 250 mg7680568440055 · PC 2987826 · 18205 · In lista dal 01.08.2005 · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | D01BA02 | 080600 | Generic product | B | 10 % | 46.16 | 66.60 | ||
| Terbinafin Spirig HC Creme Tb 15 gTerbinafini hydrochloridum 10 mg7680575130031 · PC 1150800 · 18439 · In lista dal 01.12.2006 · 🧂 | Spirig HealthCare AG | D01AE15 | 100941 | Generic product | D | 10 % | 4.99 | 9.20 | Z | |
| Terbinafin axapharm Tabl 250 mg 14 StkTerbinafinum 250 mg7680584520038 · PC 3654274 · 18714 · In lista dal 01.11.2007 · 🧂 | axapharm ag | D01BA02 | 080600 | Generic product | B | 10 % | 23.13 | 41.55 | ||
| Terbinafin axapharm Tabl 250 mg 28 StkTerbinafinum 250 mg7680584520052 · PC 3654297 · 18714 · In lista dal 01.11.2007 · 🧂 | axapharm ag | D01BA02 | 080600 | Generic product | B | 10 % | 46.16 | 66.60 | ||
| Terbinafin-Mepha Creme 15 gTerbinafini hydrochloridum 10 mg7680578650017 · PC 3686222 · 18719 · In lista dal 01.12.2007 · 🍷🧂 | Mepha Pharma AG | D01AE15 | 100941 | Generic product | D | 10 % | 4.90 | 9.10 | ||
| Terbinafin-Mepha Tabl 125 mg 14 StkTerbinafinum 125 mg7680571740012 · PC 3021304 · 18202 · In lista dal 01.08.2005 · 🧂 | Mepha Pharma AG | D01BA02 | 080600 | Generic product | B | 10 % | 12.83 | 30.40 | ||
| Terbinafin-Mepha Tabl 250 mg 14 StkTerbinafinum 250 mg7680571740036 · PC 3021310 · 18202 · In lista dal 01.08.2005 · 🧂 | Mepha Pharma AG | D01BA02 | 080600 | Generic product | B | 10 % | 22.44 | 40.85 | ||
| Terbinafin-Mepha Tabl 250 mg 28 StkTerbinafinum 250 mg7680571740050 · PC 3021327 · 18202 · In lista dal 01.08.2005 · 🧂 | Mepha Pharma AG | D01BA02 | 080600 | Generic product | B | 10 % | 46.16 | 66.60 | ||
| Terbinax Tabl 125 mg 14 StkTerbinafinum 125 mg7680574850060 · PC 3011760 · 18266 · In lista dal 01.09.2005 · 🧂 | Drossapharm AG | D01BA02 | 080600 | Generic product | B | 10 % | 14.12 | 31.70 | ||
| Terbinax Tabl 250 mg 14 StkTerbinafinum 250 mg7680574850107 · PC 3011777 · 18266 · In lista dal 01.09.2005 · 🧂 | Drossapharm AG | D01BA02 | 080600 | Generic product | B | 10 % | 23.13 | 41.55 | ||
| Terbinax Tabl 250 mg 28 StkTerbinafinum 250 mg7680574850145 · PC 3011783 · 18266 · In lista dal 01.09.2005 · 🧂 | Drossapharm AG | D01BA02 | 080600 | Generic product | B | 10 % | 46.16 | 66.60 | ||
| Teriflunomid Accord Filmtabl 14 mg 28 StkTeriflunomidum7680701800012 · 22183 · In lista dal 01.09.2026 · 🧂 | Accord Healthcare AG | L04AK02 | 019900 | Generic product | B | 10 % | 365.21 | 414.80 | ||
| Teriflunomid Accord Filmtabl 14 mg 84 StkTeriflunomidum7680701800029 · 22183 · In lista dal 01.09.2026 · 🧂 | Accord Healthcare AG | L04AK02 | 019900 | Generic product | B | 10 % | 1095.76 | 1211.65 | ||
| Teriflunomid Devatis Filmtabl 14 mg Blist 28 StkTeriflunomidum 14 mg7680697560013 · PC 1124204 · 21943 · In lista dal 01.07.2025 · 🧂 | Devatis AG | L04AK02 | 019900 | Generic product | B | 10 % | 365.21 | 414.80 | ||
| Teriflunomid Devatis Filmtabl 14 mg Blist 84 StkTeriflunomidum 14 mg7680697560020 · PC 1124205 · 21943 · In lista dal 01.07.2025 · 🧂 | Devatis AG | L04AK02 | 019900 | Generic product | B | 10 % | 1095.76 | 1211.65 | ||
| Teriflunomid Devatis QOD Filmtabl 14 mg 28 StkTeriflunomidum 14 mg7680697560037 · PC 1124206 · 21943 · In lista dal 01.07.2025 · 🧂 | Devatis AG | L04AK02 | 019900 | Generic product | B | 10 % | 365.21 | 414.80 | ||
| Teriflunomid Sandoz Filmtabl 14 mg Blist 28 StkTeriflunomidum 14 mg7680687400015 · PC 7832006 · 21701 · In lista dal 01.12.2023 · 🎨🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AK02 | 019900 | Generic product | B | 10 % | 384.43 | 434.50 | ||
| Teriflunomid Sandoz Filmtabl 14 mg Blist 84 StkTeriflunomidum 14 mg7680687400022 · PC 7832008 · 21701 · In lista dal 01.12.2023 · 🎨🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AK02 | 019900 | Generic product | B | 10 % | 1153.31 | 1270.70 | ||
| Teriflunomid Spirig HC Filmtabl 14 mg Blist 28 StkTeriflunomidum 14 mg7680689360010 · PC 1045329 · 21723 · In lista dal 01.01.2024 · 🧂 | Spirig HealthCare AG | L04AK02 | 019900 | Generic product | B | 10 % | 384.43 | 434.50 | ||
| Teriflunomid Spirig HC Filmtabl 14 mg Blist 84 StkTeriflunomidum 14 mg7680689360027 · PC 1045331 · 21723 · In lista dal 01.01.2024 · 🧂 | Spirig HealthCare AG | L04AK02 | 019900 | Generic product | B | 10 % | 1153.31 | 1270.70 | ||
| Teriflunomid-Mepha Teva Filmtabl 14 mg Blist 28 StkTeriflunomidum 14 mg7680701220018 · PC 1151563 · 22008 · In lista dal 01.11.2025 · 🎨🧂 | Mepha Pharma AG | L04AK02 | 019900 | Generic product | B | 10 % | 378.02 | 427.95 | ||
| Teriflunomid-Mepha Teva Filmtabl 14 mg Blist 84 StkTeriflunomidum 14 mg7680701220025 · PC 1151565 · 22008 · In lista dal 01.11.2025 · 🎨🧂 | Mepha Pharma AG | L04AK02 | 019900 | Generic product | B | 10 % | 1134.13 | 1251.05 | ||
| Teriparatid-Mepha Inj Lös 250 mcg/ml Patrone 2.4 mlTeriparatidum 250 mcg7680661020017 · PC 7776187 · 20941 · In lista dal 01.07.2020 · LIM · 🧂 | Mepha Pharma AG | H05AA02 | 079900 | Generic product | B | 10 % | 188.36 | 225.60 | ||
| Terrosa Inj Lös 250 mcg/ml Patrone 2.4 mlTeriparatidum ADNr 250 mcg7680668200016 · PC 7744660 · 20965 · In lista dal 01.09.2019 · LIM · 🧂 | Gedeon Richter (Schweiz) AG | H05AA02 | 079900 | Biosimilar | B | 10 % | 239.81 | 278.40 | ||
| Terrosa Inj Lös 250 mcg/ml mit Pen Patrone 2.4 mlTeriparatidum ADNr 250 mcg7680668200030 · PC 7744661 · 20965 · In lista dal 01.09.2019 · LIM · 🧂 | Gedeon Richter (Schweiz) AG | H05AA02 | 079900 | Biosimilar | B | 10 % | 239.81 | 278.40 | ||
| Testone Inj Lös, Amp 4 ml 1 StkTestosteronum7680705700011 · 22158 · In lista dal 01.09.2026 · LIM | Dermapharm AG | G03BA03 | 070840 | Generic product | B | 10 % | 49.20 | 70.35 | ||
| Testosteron Spirig HC Inj Lös 1000 mg/4ml Durchstf 1 StkTestosteroni undecylas 1000 mg7680689760025 · PC 1142175 · 21592 · In lista dal 01.07.2025 · LIM | Spirig HealthCare AG | G03BA03 | 070840 | Generic product | B | 10 % | 55.91 | 77.20 | Z | |
| Testosteron-Mepha Inj Lös 1000 mg/4ml Durchstf 1 StkTestosteroni undecylas 1 g7680689890012 · PC 1101145 · 21750 · In lista dal 01.04.2024 · LIM | Mepha Pharma AG | G03BA03 | 070840 | Generic product | B | 10 % | 55.91 | 77.20 | ||
| Tetley Technegas Generator 50 StkGraphites 1.34 g7680545460250 · 17152 · In lista dal 01.06.1999 | medeo AG | V09EA02 | 170300 | A | 10 % | 3470.94 | 3791.25 | |||
| Tetralysal Kaps 300 mg 28 StkTetracyclinum 300 mg7680568530046 · PC 3030622 · 18143 · In lista dal 01.10.2005 · 🐄 | Galderma SA | J01AA04 | 080150 | A | 10 % | 11.81 | 29.25 | |||
| Tetravac Inj Susp m Nadel Fertspr 0.5 mlToxoidum diphtheriae 20 UI / Toxoidum tetani 40 UI / Toxoidum pertussis 25 mcg / Vaccinum poliomyelitidis inactivatum (Salk Typ I, II, III) 62 U7680006120037 · PC 7853557 · 17427 · In lista dal 15.04.2000 · LIM | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | J07CA02 | 080800 | B | 10 % | 17.07 | 35.00 | |||
| Tevimbra Inf Konz 100 mg/10ml Durchstf 1 StkTislelizumabum 100 mg8720598340273 · 21785 · In lista dal 01.11.2024 · LIM · 🧂 | BeOne Medicines I GmbH | L01FF09 | 071640 | A | 10 % | 1625.65 | 1784.40 | |||
| Tezspire Inj Lös 210 mg/1.91 ml Fertpen 1 StkTezepelumabum 210 mg7680690800017 · PC 1042992 · 21709 · In lista dal 01.01.2024 · LIM | AstraZeneca AG | R03DX11 | 030450 | B | 10 % | 995.24 | 1098.80 | |||
| Tezspire Inj Lös 210 mg/1.91 ml Fertspr 1 StkTezepelumabum 210 mg7680684540011 · PC 7836043 · 21361 · In lista dal 01.02.2023 · LIM · 🧂 | AstraZeneca AG | R03DX11 | 030450 | B | 10 % | 995.24 | 1098.80 | |||
| Thromboreductin Kaps 0.5 mg 100 StkAnagrelidum 0.5 mg7680590310029 · PC 4562479 · 19234 · In lista dal 01.04.2011 · 🐄 | OrPha Swiss GmbH | L01XX35 | 071640 | B | 10 % | 198.18 | 230.75 | |||
| Thromboreductin Kaps 0.5 mg 42 StkAnagrelidum 0.5 mg7680590310012 · PC 4562462 · 19234 · In lista dal 01.04.2011 · 🐄 | OrPha Swiss GmbH | L01XX35 | 071640 | B | 10 % | 94.59 | 119.70 | |||
| Thromboreductin Kaps 1 mg 100 StkAnagrelidum 1 mg7680590310036 · PC 4562485 · 19234 · In lista dal 01.04.2011 · 🐄 | OrPha Swiss GmbH | L01XX35 | 071640 | B | 10 % | 325.02 | 367.90 |
Legenda disponibilità
Legenda disponibilità
Ogni confezione ha al massimo un pallino (segnalazione drugshortage.ch) e una lettera per ogni lista di titolare o grossista che la riporta. Il colore indica la gravità.
Pallino — drugshortage.ch (segnalazioni ufficiali e delle ditte)
nessuna consegna
contingentato / annunciato
nessuna segnalazione
Lettera — liste dirette: M = Mepha/Teva (ordine diretto), Z = Zur Rose (grossista)
Mconsegnabile in meno di 2 settimane
Mconsegnabile in più di 2 settimane
Min chiarimento
Mdi nuovo consegnabile
Simboli eccipienti (AIPS Swissmedic, sezione Composizione)
Lattosio
Glutine
🍬Saccarosio
🧪Aspartame
🍷Etanolo
🐄Gelatina
🥜Soia/arachidi
🎨Coloranti azoici
🧂Sodio
assente = non menzionato nel testo, non «garantito senza»
Nessun simbolo = nessuna segnalazione da alcuna fonte.