Spezialitätenliste — Nachschlagen
Alle Packungen der SL mit aktuellen Preisen. Filtern Sie nach jedem Feld.

| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | ATC | IT | Typ | Kat. | SB | EFP (CHF) | PP (CHF) | Verf. | Letzte Änd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitavastatin Sandoz Filmtabl 2 mg 84 StkPitavastatinum 2 mg7680683210045 · 21461 · Gestrichen am 01.06.2026 · LIM · 🎨 | Sandoz Pharmaceuticals AG | C10AA08 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.06.2026 | ||
| Pitavastatin Sandoz Filmtabl 4 mg 28 StkPitavastatinum 4 mg7680683210052 · 21461 · Gestrichen am 01.06.2026 · LIM · 🎨 | Sandoz Pharmaceuticals AG | C10AA08 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.06.2026 | ||
| Pitavastatin Sandoz Filmtabl 4 mg 84 StkPitavastatinum 4 mg7680683210069 · 21461 · Gestrichen am 01.06.2026 · LIM · 🎨 | Sandoz Pharmaceuticals AG | C10AA08 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.06.2026 | ||
| Pivalone Compositum Nasenspray 10 mlTixocortoli-21-pivalas 10 mg / Neomycinum 3.5 mg7680456990136 · 15195 · Gestrichen am 01.01.2025 | F. Uhlmann-Eyraud SA | R01AD57 | 120230 | B | — | — | 01.01.2025 | |||
| Plegridy 63mcg/0.5ml+94mcg/0.5ml Inj Lös Fertspr 2 StkPeginterferonum beta-1a 63 mcg / Peginterferonum beta-1a 94 mcg7680652400019 · 20345 · Gestrichen am 01.10.2020 | Biogen Switzerland AG | L03AB13 | 019900 | B | — | — | 01.10.2020 | |||
| Plegridy Inj Lös 125 mcg/0.5 ml Fertspr 2 StkPeginterferonum beta-1a 125 mcg7680652400026 · 20345 · Gestrichen am 01.10.2020 | Biogen Switzerland AG | L03AB13 | 019900 | B | — | — | 01.10.2020 | |||
| Pneumovax 23 Inj Lös Fertspr 0.5 mlVaccinum pneumococcale polysaccharidicum 23 valens 0.575 mg7680656750035 · PC 7790173 · 21267 · Gestrichen am 01.03.2026 · LIM · 🧂 | MSD Merck Sharp & Dohme AG | J07AL01 | 080800 | B | — | — | 01.03.2026 | |||
| Pneumovax Impfstoff Inj Lös Durchstf 1 DosVaccinum pneumococcale polysaccharidicum 23 valens 0.575 mg7680005090010 · 16598 · Gestrichen am 01.04.2023 · LIM | MSD Merck Sharp & Dohme AG | J07AL01 | 080800 | B | — | — | 01.04.2023 | |||
| Podomexef Filmtabl 100 mg Blist 10 StkCefpodoximum 100 mg7680517330376 · 15962 · Gestrichen am 01.03.2023 | Daiichi Sankyo (Schweiz) AG | J01DD13 | 080130 | Originator product | A | — | — | 01.03.2023 | ||
| Podomexef Filmtabl 100 mg Blist 20 StkCefpodoximum 100 mg7680517330451 · 15962 · Gestrichen am 01.03.2023 | Daiichi Sankyo (Schweiz) AG | J01DD13 | 080130 | Originator product | A | — | — | 01.03.2023 | ||
| Podomexef Filmtabl 200 mg Blist 10 StkCefpodoximum 200 mg7680517330536 · 15962 · Gestrichen am 01.03.2023 | Daiichi Sankyo (Schweiz) AG | J01DD13 | 080130 | Originator product | A | — | — | 01.03.2023 | ||
| Podomexef Filmtabl 200 mg Blist 20 StkCefpodoximum 200 mg7680517330611 · 15962 · Gestrichen am 01.03.2023 | Daiichi Sankyo (Schweiz) AG | J01DD13 | 080130 | Originator product | A | — | — | 01.03.2023 | ||
| Podomexef Gran 4 mg/0.5ml Kind Trinksusp Fl 100 mlCefpodoximum 4 mg7680522940119 · 16165 · Gestrichen am 01.06.2023 | Daiichi Sankyo (Schweiz) AG | J01DD13 | 080130 | A | — | — | 01.06.2023 | |||
| Poliorix Inj Lös Durchstf 0.500 mlVirus poliomyelitis typus 1 inactivatum (Mahoney) 40 U / Virus poliomyelitis typus 2 inactivatum (MEF-1) 8 U / Virus poliomyelitis typus 3 inactivatum (Saukett) 32 U7680006690011 · 17952 · Gestrichen am 01.09.2022 | GlaxoSmithKline AG | J07BF03 | 080800 | B | — | — | 01.09.2022 | |||
| Posaconazol Mylan Filmtabl 100 mg Blist 24 StkPosaconazolum 100 mg7680681210016 · 21347 · Gestrichen am 01.10.2024 · LIM · 🎨🧂 | Viatris Pharma GmbH | J02AC04 | 080600 | Generic product | B | — | — | 01.10.2024 | ||
| Posaconazol Mylan Filmtabl 100 mg Blist 96 StkPosaconazolum 100 mg7680681210023 · 21347 · Gestrichen am 01.10.2024 · LIM · 🎨🧂 | Viatris Pharma GmbH | J02AC04 | 080600 | Generic product | B | — | — | 01.10.2024 | ||
| Posaconazol Mylan Susp 40 mg/ml zum Einnehmen Fl 105 mlPosaconazolum 200 mg7680682710010 · 21310 · Gestrichen am 01.05.2025 · LIM · 🎨🧂 | Viatris Pharma GmbH | J02AC04 | 080600 | Generic product | B | — | — | 01.05.2025 | ||
| Pradif T Ret Tabl 400 mcg 10 StkTamsulosini hydrochloridum 400 mcg7680571600019 · PC 3029642 · 18290 · Gestrichen am 01.12.2025 | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH | G04CA02 | 059900 | Originator product | B | 40 % | — | — | 01.12.2025 | |
| Pradif T Ret Tabl 400 mcg 100 StkTamsulosini hydrochloridum 400 mcg7680571600057 · PC 3029665 · 18290 · Gestrichen am 01.12.2025 | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH | G04CA02 | 059900 | Originator product | B | 40 % | — | — | 01.12.2025 | |
| Pradif T Ret Tabl 400 mcg 30 StkTamsulosini hydrochloridum 400 mcg7680571600033 · PC 3029659 · 18290 · Gestrichen am 01.12.2025 | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH | G04CA02 | 059900 | Originator product | B | 40 % | — | — | 01.12.2025 | |
| Pramipexol Helvepharm Tabl 0.125 mg 30 StkPramipexoli dihydrochloridum monohydricum 0.125 mg7680600890015 · 19398 · Gestrichen am 01.12.2021 | Helvepharm AG | N04BC05 | 010800 | Generic product | B | — | — | 01.12.2021 | ||
| Pramipexol Helvepharm Tabl 0.250 mg 100 StkPramipexoli dihydrochloridum monohydricum 0.25 mg7680600890039 · 19398 · Gestrichen am 01.12.2021 | Helvepharm AG | N04BC05 | 010800 | Generic product | B | — | — | 01.12.2021 | ||
| Pramipexol Helvepharm Tabl 0.250 mg 30 StkPramipexoli dihydrochloridum monohydricum 0.25 mg7680600890022 · 19398 · Gestrichen am 01.12.2021 | Helvepharm AG | N04BC05 | 010800 | Generic product | B | — | — | 01.12.2021 | ||
| Pramipexol Helvepharm Tabl 0.500 mg 100 StkPramipexoli dihydrochloridum monohydricum 0.5 mg7680600890046 · 19398 · Gestrichen am 01.12.2021 | Helvepharm AG | N04BC05 | 010800 | Generic product | B | — | — | 01.12.2021 | ||
| Pramipexol Helvepharm Tabl 1 mg 100 StkPramipexoli dihydrochloridum monohydricum 1 mg7680600890053 · 19398 · Gestrichen am 01.12.2021 | Helvepharm AG | N04BC05 | 010800 | Generic product | B | — | — | 01.12.2021 | ||
| Pramipexol Mylan Tabl 0.125 mg Blist 30 StkPramipexoli dihydrochloridum monohydricum 0.125 mg7680606430079 · 20894 · Gestrichen am 01.10.2023 | Mylan Pharma GmbH | N04BC05 | 010800 | Generic product | B | — | — | 01.10.2023 | ||
| Pramipexol Mylan Tabl 0.25 mg Blist 100 StkPramipexoli dihydrochloridum monohydricum 0.25 mg7680606430093 · 20894 · Gestrichen am 01.10.2023 | Mylan Pharma GmbH | N04BC05 | 010800 | Generic product | B | — | — | 01.10.2023 | ||
| Pramipexol Mylan Tabl 0.25 mg Blist 30 StkPramipexoli dihydrochloridum monohydricum 0.25 mg7680606430086 · 20894 · Gestrichen am 01.10.2023 | Mylan Pharma GmbH | N04BC05 | 010800 | Generic product | B | — | — | 01.10.2023 | ||
| Pramipexol Mylan Tabl 0.5 mg Blist 100 StkPramipexoli dihydrochloridum monohydricum 0.5 mg7680606430109 · 20894 · Gestrichen am 01.10.2023 | Mylan Pharma GmbH | N04BC05 | 010800 | Generic product | B | — | — | 01.10.2023 | ||
| Pramipexol Mylan Tabl 1 mg Blist 100 StkPramipexoli dihydrochloridum monohydricum 1 mg7680606430116 · 20894 · Gestrichen am 01.10.2023 | Mylan Pharma GmbH | N04BC05 | 010800 | Generic product | B | — | — | 01.10.2023 | ||
| Pravastatin Axapharm Tabl 20 mg 100 StkPravastatinum natricum 20 mg7680652370022 · 20353 · Gestrichen am 01.01.2026 · LIM | Axapharm AG | C10AA03 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.01.2026 | ||
| Pravastatin Axapharm Tabl 20 mg 30 StkPravastatinum natricum 20 mg7680652370015 · 20353 · Gestrichen am 01.01.2026 · LIM | Axapharm AG | C10AA03 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.01.2026 | ||
| Pravastatin Axapharm Tabl 40 mg 100 StkPravastatinum natricum 40 mg7680652370046 · 20353 · Gestrichen am 01.01.2026 · LIM | Axapharm AG | C10AA03 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.01.2026 | ||
| Pravastatin Axapharm Tabl 40 mg 30 StkPravastatinum natricum 40 mg7680652370039 · 20353 · Gestrichen am 01.01.2026 · LIM | Axapharm AG | C10AA03 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.01.2026 | ||
| Pravastatin Helvepharm Tabl 20 mg 100 StkPravastatinum natricum 20 mg7680575350088 · 18344 · Gestrichen am 01.12.2021 · 🧂 | Helvepharm AG | C10AA03 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.12.2021 | ||
| Pravastatin Helvepharm Tabl 20 mg 30 StkPravastatinum natricum 20 mg7680575350064 · 18344 · Gestrichen am 01.12.2021 · 🧂 | Helvepharm AG | C10AA03 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.12.2021 | ||
| Pravastatin Helvepharm Tabl 40 mg 100 StkPravastatinum natricum 40 mg7680575350125 · 18344 · Gestrichen am 01.12.2021 · 🧂 | Helvepharm AG | C10AA03 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.12.2021 | ||
| Pravastatin Helvepharm Tabl 40 mg 30 StkPravastatinum natricum 40 mg7680575350101 · 18344 · Gestrichen am 01.12.2021 · 🧂 | Helvepharm AG | C10AA03 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.12.2021 | ||
| Pravastatin Spirig HC Tabl 10 mg 100 StkPravastatinum natricum 10 mg7680624680081 · PC 5895220 · 19946 · Gestrichen am 06.09.2026 · LIM · 🧂 | Spirig HealthCare AG | C10AA03 | 071200 | Generic product | B | — | — | 06.09.2026 | ||
| Pravastatin Spirig HC Tabl 10 mg 30 StkPravastatinum natricum 10 mg7680624680074 · PC 5895214 · 19946 · Gestrichen am 06.09.2026 · LIM · 🧂 | Spirig HealthCare AG | C10AA03 | 071200 | Generic product | B | — | — | 06.09.2026 | ||
| Pravastatin Streuli Tabl 20 mg 100 StkPravastatinum natricum 20 mg7680575340072 · 18345 · Gestrichen am 01.08.2022 | Streuli Pharma AG | C10AA03 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.08.2022 | ||
| Pravastatin Streuli Tabl 20 mg 30 StkPravastatinum natricum 20 mg7680575340058 · 18345 · Gestrichen am 01.08.2022 | Streuli Pharma AG | C10AA03 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.08.2022 | ||
| Pravastatin Streuli Tabl 40 mg 100 StkPravastatinum natricum 40 mg7680575340119 · 18345 · Gestrichen am 01.08.2022 | Streuli Pharma AG | C10AA03 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.08.2022 | ||
| Pravastatin Streuli Tabl 40 mg 30 StkPravastatinum natricum 40 mg7680575340096 · 18345 · Gestrichen am 01.08.2022 | Streuli Pharma AG | C10AA03 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.08.2022 | ||
| Pravastatin Zentiva Tabl 20 mg Blist 100 StkPravastatinum natricum 20 mg7680575350071 · PC 7769720 · 18344 · Gestrichen am 01.07.2026 · LIM · 🧂 | Helvepharm AG | C10AA03 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.07.2026 | ||
| Pravastatin Zentiva Tabl 20 mg Blist 30 StkPravastatinum natricum 20 mg7680575350057 · PC 7769718 · 18344 · Gestrichen am 01.07.2026 · LIM · 🧂 | Helvepharm AG | C10AA03 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.07.2026 | ||
| Pravastatin Zentiva Tabl 40 mg Blist 100 StkPravastatinum natricum 40 mg7680575350118 · PC 7769723 · 18344 · Gestrichen am 01.07.2026 · LIM · 🧂 | Helvepharm AG | C10AA03 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.07.2026 | ||
| Pravastatin Zentiva Tabl 40 mg Blist 30 StkPravastatinum natricum 40 mg7680575350095 · PC 7769721 · 18344 · Gestrichen am 01.07.2026 · LIM · 🧂 | Helvepharm AG | C10AA03 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.07.2026 | ||
| Pravastax Tabl 20 mg 100 StkPravastatinum natricum 20 mg7680625140102 · 19880 · Gestrichen am 01.04.2026 · LIM | Drossapharm AG | C10AA03 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.04.2026 | ||
| Pravastax Tabl 20 mg 30 StkPravastatinum natricum 20 mg7680625140096 · 19880 · Gestrichen am 01.04.2026 · LIM | Drossapharm AG | C10AA03 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.04.2026 | ||
| Pravastax Tabl 40 mg 100 StkPravastatinum natricum 40 mg7680625140126 · 19880 · Gestrichen am 01.04.2026 · LIM | Drossapharm AG | C10AA03 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.04.2026 | ||
| Pravastax Tabl 40 mg 30 StkPravastatinum natricum 40 mg7680625140119 · 19880 · Gestrichen am 01.04.2026 · LIM | Drossapharm AG | C10AA03 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.04.2026 | ||
| Praxilene 200 Tabl 200 mg 60 StkNaftidrofuryli hydrogenoxalas 200 mg7680437420270 · 14147 · Gestrichen am 01.11.2021 | Merck (Schweiz) AG | C04AX21 | 020450 | B | — | — | 01.11.2021 | |||
| Prazine Drag 25 mg 50 StkPromazini hydrochloridum 25 mg7680235270145 · 8422 · Gestrichen am 01.10.2025 · 🍬🐄🎨 | Tentan AG | N05AA03 | 010500 | B | — | — | 01.10.2025 | |||
| Prednison Galepharm Tabl 20 mg (alt) 100 StkPrednisonum 20 mg7680508210649 · PC 921786 · 16228 · Gestrichen am 01.05.2026 · 🧂 | Galepharm AG | H02AB07 | 070722 | B | — | — | 01.05.2026 | |||
| Prednison Galepharm Tabl 20 mg (alt) 20 StkPrednisonum 20 mg7680508210564 · PC 903699 · 16228 · Gestrichen am 01.05.2026 · 🧂 | Galepharm AG | H02AB07 | 070722 | B | — | — | 01.05.2026 | |||
| Prednison Galepharm Tabl 5 mg (alt) 100 StkPrednisonum 5 mg7680508210212 · PC 194027 · 16228 · Gestrichen am 01.05.2026 · 🧂 | Galepharm AG | H02AB07 | 070722 | B | — | — | 01.05.2026 | |||
| Prednison Galepharm Tabl 5 mg (alt) 20 StkPrednisonum 5 mg7680508210137 · PC 194010 · 16228 · Gestrichen am 01.05.2026 · 🧂 | Galepharm AG | H02AB07 | 070722 | B | — | — | 01.05.2026 | |||
| Prednison Galepharm Tabl 50 mg (alt) 20 StkPrednisonum 50 mg7680508210724 · PC 194062 · 16228 · Gestrichen am 01.05.2026 · 🧂 | Galepharm AG | H02AB07 | 070722 | B | — | — | 01.05.2026 | |||
| Prednison Spirig HC Tabl 20 mg (alt) 100 StkPrednisonum 20 mg7680669940041 · 20769 · Gestrichen am 01.05.2025 · 🧂 | Spirig HealthCare AG | H02AB07 | 070722 | B | — | — | 01.05.2025 | |||
| Prednison Spirig HC Tabl 20 mg (alt) 20 StkPrednisonum 20 mg7680669940034 · 20769 · Gestrichen am 01.05.2025 · 🧂 | Spirig HealthCare AG | H02AB07 | 070722 | B | — | — | 01.05.2025 | |||
| Prednison Spirig HC Tabl 5 mg (alt) 100 StkPrednisonum 5 mg7680669940027 · 20769 · Gestrichen am 01.05.2025 · 🧂 | Spirig HealthCare AG | H02AB07 | 070722 | B | — | — | 01.05.2025 | |||
| Prednison Spirig HC Tabl 5 mg (alt) 20 StkPrednisonum 5 mg7680669940010 · 20769 · Gestrichen am 01.05.2025 · 🧂 | Spirig HealthCare AG | H02AB07 | 070722 | B | — | — | 01.05.2025 | |||
| Prednison Spirig HC Tabl 50 mg (alt) 20 StkPrednisonum 50 mg7680669940058 · 20769 · Gestrichen am 01.05.2025 · 🧂 | Spirig HealthCare AG | H02AB07 | 070722 | B | — | — | 01.05.2025 | |||
| Prednison Streuli Tabl 1 mg 100 StkPrednisonum 1 mg7680293490295 · 13480 · Gestrichen am 01.09.2021 · 🍬🐄🧂 | Streuli Pharma AG | H02AB07 | 070722 | B | — | — | 01.09.2021 | |||
| Prednison Streuli Tabl 1 mg 20 StkPrednisonum 1 mg7680293490103 · 13480 · Gestrichen am 01.09.2021 · 🍬🐄🧂 | Streuli Pharma AG | H02AB07 | 070722 | B | — | — | 01.09.2021 | |||
| Prednitop Creme 0.250 % Tb 30 gPrednicarbatum 2.5 mg7680496760263 · 15970 · Gestrichen am 01.10.2022 | Mylan Pharma GmbH | D07AC18 | 100510 | B | — | — | 01.10.2022 | |||
| Prednitop Lös 0.250 % mit Schaumapplikator 50 mlPrednicarbatum 2.5 mg7680496780537 · 15973 · Gestrichen am 01.04.2020 | Mylan Pharma GmbH | D07AC18 | 100510 | B | — | — | 01.04.2020 | |||
| Prednitop Salbe 0.250 % Tb 30 gPrednicarbatum 2.5 mg7680496790253 · 15971 · Gestrichen am 01.08.2021 | Mylan Pharma GmbH | D07AC18 | 100510 | B | — | — | 01.08.2021 | |||
| Pregabalin Pfizer Kaps 100 mg 84 StkPregabalinum 100 mg7680656780094 · 20631 · Gestrichen am 01.02.2024 · 🐄🧂 | Viatris Pharma GmbH | N02BF02 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Pregabalin Pfizer Kaps 150 mg 168 StkPregabalinum 150 mg7680656780063 · 20631 · Gestrichen am 01.02.2024 · 🐄🧂 | Viatris Pharma GmbH | N02BF02 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Pregabalin Pfizer Kaps 150 mg 56 StkPregabalinum 150 mg7680656780056 · 20631 · Gestrichen am 01.02.2024 · 🐄🧂 | Viatris Pharma GmbH | N02BF02 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Pregabalin Pfizer Kaps 200 mg 84 StkPregabalinum 200 mg7680656780100 · 20631 · Gestrichen am 01.02.2024 · 🐄🧂 | Viatris Pharma GmbH | N02BF02 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Pregabalin Pfizer Kaps 25 mg 14 StkPregabalinum 25 mg7680656780018 · 20631 · Gestrichen am 01.02.2024 · 🐄🧂 | Viatris Pharma GmbH | N02BF02 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Pregabalin Pfizer Kaps 25 mg 56 StkPregabalinum 25 mg7680656780117 · 20631 · Gestrichen am 01.02.2024 · 🐄🧂 | Viatris Pharma GmbH | N02BF02 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Pregabalin Pfizer Kaps 300 mg 168 StkPregabalinum 300 mg7680656780087 · 20631 · Gestrichen am 01.02.2024 · 🐄🧂 | Viatris Pharma GmbH | N02BF02 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Pregabalin Pfizer Kaps 300 mg 56 StkPregabalinum 300 mg7680656780070 · 20631 · Gestrichen am 01.02.2024 · 🐄🧂 | Viatris Pharma GmbH | N02BF02 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Pregabalin Pfizer Kaps 50 mg 14 StkPregabalinum 50 mg7680656780124 · 20631 · Gestrichen am 01.02.2024 · 🐄🧂 | Viatris Pharma GmbH | N02BF02 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Pregabalin Pfizer Kaps 50 mg 84 StkPregabalinum 50 mg7680656780025 · 20631 · Gestrichen am 01.02.2024 · 🐄🧂 | Viatris Pharma GmbH | N02BF02 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Pregabalin Pfizer Kaps 75 mg 14 StkPregabalinum 75 mg7680656780032 · 20631 · Gestrichen am 01.02.2024 · 🐄🧂 | Viatris Pharma GmbH | N02BF02 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Pregabalin Pfizer Kaps 75 mg 56 StkPregabalinum 75 mg7680656780049 · 20631 · Gestrichen am 01.02.2024 · 🐄🧂 | Viatris Pharma GmbH | N02BF02 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Pregabalin Sandoz Kaps 150 mg 168 StkPregabalinum 150 mg7680658970110 · 20438 · Gestrichen am 01.04.2023 · 🐄 | Sandoz Pharmaceuticals AG | N02BF02 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.04.2023 | ||
| Pregabalin Sandoz Kaps 300 mg 168 StkPregabalinum 300 mg7680658970158 · 20438 · Gestrichen am 01.04.2023 · 🐄 | Sandoz Pharmaceuticals AG | N02BF02 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.04.2023 | ||
| Pregabalin Spirig HC Kaps 75 mg 56 StkPregabalinum 75 mg7680659290064 · 20545 · Gestrichen am 01.02.2020 | Spirig HealthCare AG | N03AX16 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.02.2020 | ||
| Pregabalin Xiromed Kaps 100 mg Blist 84 StkPregabalinum 100 mg7680682000074 · 21313 · Gestrichen am 01.04.2025 | Xiromed SA | N02BF02 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.04.2025 | ||
| Pregabalin Xiromed Kaps 150 mg Blist 168 StkPregabalinum 150 mg7680682000098 · 21313 · Gestrichen am 01.04.2025 | Xiromed SA | N02BF02 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.04.2025 | ||
| Pregabalin Xiromed Kaps 150 mg Blist 56 StkPregabalinum 150 mg7680682000081 · 21313 · Gestrichen am 01.04.2025 | Xiromed SA | N02BF02 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.04.2025 | ||
| Pregabalin Xiromed Kaps 200 mg Blist 84 StkPregabalinum 200 mg7680682000104 · 21313 · Gestrichen am 01.04.2025 | Xiromed SA | N02BF02 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.04.2025 | ||
| Pregabalin Xiromed Kaps 25 mg Blist 14 StkPregabalinum 25 mg7680682000012 · 21313 · Gestrichen am 01.04.2025 | Xiromed SA | N02BF02 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.04.2025 | ||
| Pregabalin Xiromed Kaps 25 mg Blist 56 StkPregabalinum 25 mg7680682000029 · 21313 · Gestrichen am 01.04.2025 | Xiromed SA | N02BF02 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.04.2025 | ||
| Pregabalin Xiromed Kaps 300 mg Blist 168 StkPregabalinum 300 mg7680682000128 · 21313 · Gestrichen am 01.04.2025 | Xiromed SA | N02BF02 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.04.2025 | ||
| Pregabalin Xiromed Kaps 300 mg Blist 56 StkPregabalinum 300 mg7680682000111 · 21313 · Gestrichen am 01.04.2025 | Xiromed SA | N02BF02 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.04.2025 | ||
| Pregabalin Xiromed Kaps 50 mg Blist 14 StkPregabalinum 50 mg7680682000036 · 21313 · Gestrichen am 01.04.2025 | Xiromed SA | N02BF02 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.04.2025 | ||
| Pregabalin Xiromed Kaps 50 mg Blist 84 StkPregabalinum 50 mg7680682000043 · 21313 · Gestrichen am 01.04.2025 | Xiromed SA | N02BF02 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.04.2025 | ||
| Pregabalin Xiromed Kaps 75 mg Blist 14 StkPregabalinum 75 mg7680682000050 · 21313 · Gestrichen am 01.04.2025 | Xiromed SA | N02BF02 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.04.2025 | ||
| Pregabalin Xiromed Kaps 75 mg Blist 56 StkPregabalinum 75 mg7680682000067 · 21313 · Gestrichen am 01.04.2025 | Xiromed SA | N02BF02 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.04.2025 | ||
| Pregabalin Zentiva Kaps 100 mg 84 StkPregabalinum 100 mg7680658860190 · 21275 · Gestrichen am 01.02.2025 | Helvepharm AG | N02BF02 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.02.2025 | ||
| Pregabalin Zentiva Kaps 150 mg 168 StkPregabalinum 150 mg7680658860213 · 21275 · Gestrichen am 01.02.2025 | Helvepharm AG | N02BF02 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.02.2025 | ||
| Pregabalin Zentiva Kaps 150 mg 56 StkPregabalinum 150 mg7680658860206 · 21275 · Gestrichen am 01.02.2025 | Helvepharm AG | N02BF02 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.02.2025 | ||
| Pregabalin Zentiva Kaps 200 mg 84 StkPregabalinum 200 mg7680658860220 · 21275 · Gestrichen am 01.02.2025 | Helvepharm AG | N02BF02 | 010710 | Generic product | B | — | — | 01.02.2025 |
Legende Verfügbarkeit
Legende Verfügbarkeit
Jede Packung trägt je einen Buchstaben pro Firmen- oder Grossistenliste, die sie meldet. Die Farbe zeigt den Schweregrad.
Buchstabe — direkte Listen: M = Mepha/Teva (Direktbestellung), Z = Zur Rose (Grossist), B = Spital-Pharmazie Basel (Wochenbericht)
Mlieferbar in weniger als 2 Wochen
Mlieferbar in mehr als 2 Wochen
Min Abklärung
Mwieder lieferbar
Etikett BWL = Wirkstoff mit zugelassener Teilmengenabgabe wegen Engpass (amtliche Monatsliste).
Symbole Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic, Abschnitt Zusammensetzung)
Laktose
Gluten
🍬Saccharose
🧪Aspartam
🍷Ethanol
🐄Gelatine
🥜Soja/Erdnuss
🎨Azofarbstoffe
🧂Natrium
kein Symbol = im Text nicht erwähnt, nicht «garantiert frei»
Kein Symbol = keine Meldung in den eingebundenen Listen; das ist keine Lieferbarkeitsgarantie.