Spezialitätenliste — Nachschlagen
Alle Packungen der SL mit aktuellen Preisen. Filtern Sie nach jedem Feld.
| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | ATC | IT | Typ | Kat. | SB | EFP (CHF) | PP (CHF) | Verf. | Letzte Änd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arixtra Inj Lös 5 mg/0.4ml 2 Fertspr 0.4 mlFondaparinuxum natricum 5 mg7680559370200 · PC 3207701 · 17778 · Gestrichen am 01.08.2023 · 🧂 | Mylan Pharma GmbH | B01AX05 | 060330 | B | — | — | 01.08.2023 | |||
| Arixtra Inj Lös 7.5 mg/0.6ml 2 Fertspr 0.6 mlFondaparinuxum natricum 7.5 mg7680559370262 · PC 3207730 · 17778 · Gestrichen am 01.08.2023 · 🧂 | Mylan Pharma GmbH | B01AX05 | 060330 | B | — | — | 01.08.2023 | |||
| Arteria-vita Kaps 200 StkAconiti tuberis pulvis 1 mg / Marmeli fructus pulvis 20 mg / Aquilegiae vulgaris herbae pulvis 15 mg / Aucklandiae radicis pulvis 40 mg / Calcii sulfas 20 mg / Calendulae floris cum calyce pulvis 5 mg / Cardamomi fructus pulvis 30 mg / Caryophylli floris pulvis 12 mg / Dextrocamphora 4 mg / Kaempferiae galangae rhizomatis pulvis 10 mg / Lactucae sativae folii pulvis 6 mg / Lichenis islandici pulvis 40 mg / Liquiritiae radicis pulvis 15 mg / Azadirachtae indicae fructus pulvis 35 mg / Myrobalani fructus pulvis 30 mg / Pimentae fructus pulvis 25 mg / Plantaginis lanceolatae folii pulvis 15 mg / Polygoni avicularis herbae pulvis 15 mg / Potentillae aureae herbae pulvis 15 mg / Santali rubri lignum 30 mg / Sidae cordifoliae herbae pulvis 10 mg / Valerianae radicis pulvis 10 mg7680628630020 · 19998 · Gestrichen am 01.01.2022 | Permamed AG Betriebsstandort Therwil | C01EX | 200320 | K | D | — | — | 01.01.2022 | ||
| Arteria-vita Kaps 60 StkAconiti tuberis pulvis 1 mg / Marmeli fructus pulvis 20 mg / Aquilegiae vulgaris herbae pulvis 15 mg / Aucklandiae radicis pulvis 40 mg / Calcii sulfas 20 mg / Calendulae floris cum calyce pulvis 5 mg / Cardamomi fructus pulvis 30 mg / Caryophylli floris pulvis 12 mg / Dextrocamphora 4 mg / Kaempferiae galangae rhizomatis pulvis 10 mg / Lactucae sativae folii pulvis 6 mg / Lichenis islandici pulvis 40 mg / Liquiritiae radicis pulvis 15 mg / Azadirachtae indicae fructus pulvis 35 mg / Myrobalani fructus pulvis 30 mg / Pimentae fructus pulvis 25 mg / Plantaginis lanceolatae folii pulvis 15 mg / Polygoni avicularis herbae pulvis 15 mg / Potentillae aureae herbae pulvis 15 mg / Santali rubri lignum 30 mg / Sidae cordifoliae herbae pulvis 10 mg / Valerianae radicis pulvis 10 mg7680628630013 · 19998 · Gestrichen am 01.01.2022 | Permamed AG Betriebsstandort Therwil | C01EX | 200320 | K | D | — | — | 01.01.2022 | ||
| Artirem Inj Lös 27.932 mg/20ml Fertspr 20 mlAcidum gadotericum 27.932 mg7680561230028 · 17849 · Gestrichen am 01.03.2024 · 🧂 | Guerbet AG | V08CA02 | 140200 | B | — | — | 01.03.2024 | |||
| Asacol Klysmen Rektalschaum Rektsch 2 g 7 StkMesalazinum 2 g7680516910166 · 18720 · Gestrichen am 01.08.2021 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | A07EC02 | 040900 | B | — | — | 01.08.2021 | |||
| Asacol Klysmen Rektalschaum Rektsch 4 g 7 StkMesalazinum 4 g7680516910241 · 18720 · Gestrichen am 01.08.2021 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | A07EC02 | 040900 | B | — | — | 01.08.2021 | |||
| Atarax Sirup 2 mg/ml 200 mlHydroxyzini dihydrochloridum 2 mg7680270960186 · 12465 · Gestrichen am 01.03.2024 · LIM | UCB-Pharma SA | N05BB01 | 010410 | B | — | — | 01.03.2024 | |||
| Atomoxetin Xiromed Kaps 10 mg Blist 7 StkAtomoxetinum 10 mg7680687210010 · 21482 · Gestrichen am 01.11.2024 · LIM | Xiromed SA | N06BA09 | 011020 | Generic product | A | — | — | 01.11.2024 | ||
| Atomoxetin Xiromed Kaps 100 mg Blist 28 StkAtomoxetinum 100 mg7680687210102 · 21482 · Gestrichen am 01.11.2024 · LIM | Xiromed SA | N06BA09 | 011020 | Generic product | A | — | — | 01.11.2024 | ||
| Atomoxetin Xiromed Kaps 18 mg Blist 28 StkAtomoxetinum 18 mg7680687210034 · 21482 · Gestrichen am 01.11.2024 · LIM | Xiromed SA | N06BA09 | 011020 | Generic product | A | — | — | 01.11.2024 | ||
| Atomoxetin Xiromed Kaps 18 mg Blist 7 StkAtomoxetinum 18 mg7680687210027 · 21482 · Gestrichen am 01.11.2024 · LIM | Xiromed SA | N06BA09 | 011020 | Generic product | A | — | — | 01.11.2024 | ||
| Atomoxetin Xiromed Kaps 25 mg Blist 28 StkAtomoxetinum 25 mg7680687210058 · 21482 · Gestrichen am 01.11.2024 · LIM | Xiromed SA | N06BA09 | 011020 | Generic product | A | — | — | 01.11.2024 | ||
| Atomoxetin Xiromed Kaps 25 mg Blist 7 StkAtomoxetinum 25 mg7680687210041 · 21482 · Gestrichen am 01.11.2024 · LIM | Xiromed SA | N06BA09 | 011020 | Generic product | A | — | — | 01.11.2024 | ||
| Atomoxetin Xiromed Kaps 40 mg Blist 28 StkAtomoxetinum 40 mg7680687210072 · 21482 · Gestrichen am 01.11.2024 · LIM | Xiromed SA | N06BA09 | 011020 | Generic product | A | — | — | 01.11.2024 | ||
| Atomoxetin Xiromed Kaps 40 mg Blist 7 StkAtomoxetinum 40 mg7680687210065 · 21482 · Gestrichen am 01.11.2024 · LIM | Xiromed SA | N06BA09 | 011020 | Generic product | A | — | — | 01.11.2024 | ||
| Atomoxetin Xiromed Kaps 60 mg Blist 28 StkAtomoxetinum 60 mg7680687210089 · 21482 · Gestrichen am 01.11.2024 · LIM | Xiromed SA | N06BA09 | 011020 | Generic product | A | — | — | 01.11.2024 | ||
| Atomoxetin Xiromed Kaps 80 mg Blist 28 StkAtomoxetinum 80 mg7680687210096 · 21482 · Gestrichen am 01.11.2024 · LIM | Xiromed SA | N06BA09 | 011020 | Generic product | A | — | — | 01.11.2024 | ||
| Atorva Pfizer Filmtabl 10 mg 100 StkAtorvastatinum 10 mg7680615100024 · 19796 · Gestrichen am 01.02.2024 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Atorva Pfizer Filmtabl 10 mg 30 StkAtorvastatinum 10 mg7680615100017 · 19796 · Gestrichen am 01.02.2024 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Atorva Pfizer Filmtabl 20 mg 100 StkAtorvastatinum 20 mg7680615100048 · 19796 · Gestrichen am 01.02.2024 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Atorva Pfizer Filmtabl 20 mg 30 StkAtorvastatinum 20 mg7680615100031 · 19796 · Gestrichen am 01.02.2024 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Atorva Pfizer Filmtabl 40 mg 100 StkAtorvastatinum 40 mg7680615100062 · 19796 · Gestrichen am 01.02.2024 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Atorva Pfizer Filmtabl 40 mg 30 StkAtorvastatinum 40 mg7680615100055 · 19796 · Gestrichen am 01.02.2024 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Atorva Pfizer Filmtabl 80 mg 100 StkAtorvastatinum 80 mg7680615100086 · 19796 · Gestrichen am 01.02.2024 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Atorva Pfizer Filmtabl 80 mg 30 StkAtorvastatinum 80 mg7680615100079 · 19796 · Gestrichen am 01.02.2024 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Atorvastatin Mepha Lactabs 10 mg 100 StkAtorvastatinum 10 mg7680613220182 · 20239 · Gestrichen am 01.05.2021 | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.05.2021 | ||
| Atorvastatin Mepha Lactabs 20 mg 100 StkAtorvastatinum 20 mg7680613220205 · 20239 · Gestrichen am 01.05.2021 | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.05.2021 | ||
| Atorvastatin Mepha Lactabs 40 mg 100 StkAtorvastatinum 40 mg7680613220229 · 20239 · Gestrichen am 01.05.2022 | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.05.2022 | ||
| Atorvastatin Pfizer Filmtabl 10 mg 100 StkAtorvastatinum 10 mg7680616570024 · 19797 · Gestrichen am 01.02.2024 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Atorvastatin Pfizer Filmtabl 10 mg 30 StkAtorvastatinum 10 mg7680616570017 · 19797 · Gestrichen am 01.02.2024 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Atorvastatin Pfizer Filmtabl 20 mg 100 StkAtorvastatinum 20 mg7680616570048 · 19797 · Gestrichen am 01.02.2024 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Atorvastatin Pfizer Filmtabl 20 mg 30 StkAtorvastatinum 20 mg7680616570031 · 19797 · Gestrichen am 01.02.2024 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Atorvastatin Pfizer Filmtabl 40 mg 100 StkAtorvastatinum 40 mg7680616570062 · 19797 · Gestrichen am 01.02.2024 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Atorvastatin Pfizer Filmtabl 40 mg 30 StkAtorvastatinum 40 mg7680616570055 · 19797 · Gestrichen am 01.02.2024 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Atorvastatin Pfizer Filmtabl 80 mg 100 StkAtorvastatinum 80 mg7680616570086 · 19797 · Gestrichen am 01.02.2024 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Atorvastatin Pfizer Filmtabl 80 mg 30 StkAtorvastatinum 80 mg7680616570079 · 19797 · Gestrichen am 01.02.2024 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Atorvastatin Sandoz Filmtabl 10 mg (alt) 100 StkAtorvastatinum 10 mg7680612850021 · 19920 · Gestrichen am 01.05.2024 · LIM · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.05.2024 | ||
| Atorvastatin Sandoz Filmtabl 10 mg (alt) 30 StkAtorvastatinum 10 mg7680612850014 · 19920 · Gestrichen am 01.05.2024 · LIM · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.05.2024 | ||
| Atorvastatin Sandoz Filmtabl 20 mg (alt) 100 StkAtorvastatinum 20 mg7680612850045 · 19920 · Gestrichen am 01.04.2024 · LIM · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.04.2024 | ||
| Atorvastatin Sandoz Filmtabl 20 mg (alt) 30 StkAtorvastatinum 20 mg7680612850038 · 19920 · Gestrichen am 01.04.2024 · LIM · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.04.2024 | ||
| Atorvastatin Sandoz Filmtabl 40 mg (alt) 100 StkAtorvastatinum 40 mg7680612850069 · 19920 · Gestrichen am 01.04.2024 · LIM · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.04.2024 | ||
| Atorvastatin Sandoz Filmtabl 40 mg (alt) 30 StkAtorvastatinum 40 mg7680612850052 · 19920 · Gestrichen am 01.05.2024 · LIM · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.05.2024 | ||
| Atorvastatin Sandoz Filmtabl 80 mg (alt) 100 StkAtorvastatinum 80 mg7680612850083 · 19920 · Gestrichen am 01.05.2024 · LIM · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.05.2024 | ||
| Atorvastatin Sandoz Filmtabl 80 mg (alt) 30 StkAtorvastatinum 80 mg7680612850076 · 19920 · Gestrichen am 01.05.2024 · LIM · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.05.2024 | ||
| Atorvastatin Spirig HC Filmtabl 10 mg 100 StkAtorvastatinum 10 mg7680621420109 · 19871 · Gestrichen am 01.09.2021 | Spirig HealthCare AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.09.2021 | ||
| Atorvastatin Spirig HC Filmtabl 10 mg 30 StkAtorvastatinum 10 mg7680621420093 · 19871 · Gestrichen am 01.09.2021 | Spirig HealthCare AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.09.2021 | ||
| Atorvastatin Spirig HC Filmtabl 20 mg 100 StkAtorvastatinum 20 mg7680621420123 · 19871 · Gestrichen am 01.09.2021 | Spirig HealthCare AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.09.2021 | ||
| Atorvastatin Spirig HC Filmtabl 20 mg 30 StkAtorvastatinum 20 mg7680621420116 · 19871 · Gestrichen am 01.09.2021 | Spirig HealthCare AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.09.2021 | ||
| Atorvastatin Spirig HC Filmtabl 40 mg 100 StkAtorvastatinum 40 mg7680621420147 · 19871 · Gestrichen am 01.09.2021 | Spirig HealthCare AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.09.2021 | ||
| Atorvastatin Spirig HC Filmtabl 40 mg 30 StkAtorvastatinum 40 mg7680621420130 · 19871 · Gestrichen am 01.09.2021 | Spirig HealthCare AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.09.2021 | ||
| Atorvastatin Spirig HC Filmtabl 80 mg 100 StkAtorvastatinum 80 mg7680621420161 · 19871 · Gestrichen am 01.09.2021 | Spirig HealthCare AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.09.2021 | ||
| Atorvastatin Spirig HC Filmtabl 80 mg 30 StkAtorvastatinum 80 mg7680621420154 · 19871 · Gestrichen am 01.09.2021 | Spirig HealthCare AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.09.2021 | ||
| Atorvastatin Streuli Filmtabl 10 mg 100 StkAtorvastatinum 10 mg7680626610024 · 19939 · Gestrichen am 01.08.2024 · LIM | Streuli Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.08.2024 | ||
| Atorvastatin Streuli Filmtabl 10 mg 30 StkAtorvastatinum 10 mg7680626610017 · 19939 · Gestrichen am 01.08.2024 · LIM | Streuli Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.08.2024 | ||
| Atorvastatin Streuli Filmtabl 20 mg 100 StkAtorvastatinum 20 mg7680626610048 · 19939 · Gestrichen am 01.08.2024 · LIM | Streuli Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.08.2024 | ||
| Atorvastatin Streuli Filmtabl 20 mg 30 StkAtorvastatinum 20 mg7680626610031 · 19939 · Gestrichen am 01.08.2024 · LIM | Streuli Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.08.2024 | ||
| Atorvastatin Streuli Filmtabl 40 mg 100 StkAtorvastatinum 40 mg7680626610062 · 19939 · Gestrichen am 01.08.2024 · LIM | Streuli Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.08.2024 | ||
| Atorvastatin Streuli Filmtabl 40 mg 30 StkAtorvastatinum 40 mg7680626610055 · 19939 · Gestrichen am 01.08.2024 · LIM | Streuli Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.08.2024 | ||
| Atorvastatin Streuli Filmtabl 80 mg 100 StkAtorvastatinum 80 mg7680626610086 · 19939 · Gestrichen am 01.08.2024 · LIM | Streuli Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.08.2024 | ||
| Atorvastatin Streuli Filmtabl 80 mg 30 StkAtorvastatinum 80 mg7680626610079 · 19939 · Gestrichen am 01.08.2024 · LIM | Streuli Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.08.2024 | ||
| Atorvastatin Xiromed Filmtabl 10 mg Blist 100 StkAtorvastatinum 10 mg7680681680024 · 21259 · Gestrichen am 01.04.2025 · LIM | Xiromed SA | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.04.2025 | ||
| Atorvastatin Xiromed Filmtabl 10 mg Blist 30 StkAtorvastatinum 10 mg7680681680017 · 21259 · Gestrichen am 01.04.2025 · LIM | Xiromed SA | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.04.2025 | ||
| Atorvastatin Xiromed Filmtabl 20 mg Blist 100 StkAtorvastatinum 20 mg7680681680048 · 21259 · Gestrichen am 01.04.2025 · LIM | Xiromed SA | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.04.2025 | ||
| Atorvastatin Xiromed Filmtabl 20 mg Blist 30 StkAtorvastatinum 20 mg7680681680031 · 21259 · Gestrichen am 01.04.2025 · LIM | Xiromed SA | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.04.2025 | ||
| Atorvastatin Xiromed Filmtabl 40 mg Blist 100 StkAtorvastatinum 40 mg7680681680062 · 21259 · Gestrichen am 01.04.2025 · LIM | Xiromed SA | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.04.2025 | ||
| Atorvastatin Xiromed Filmtabl 40 mg Blist 30 StkAtorvastatinum 40 mg7680681680055 · 21259 · Gestrichen am 01.04.2025 · LIM | Xiromed SA | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.04.2025 | ||
| Atorvastatin Xiromed Filmtabl 80 mg Blist 100 StkAtorvastatinum 80 mg7680681680086 · 21259 · Gestrichen am 01.04.2025 · LIM | Xiromed SA | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.04.2025 | ||
| Atorvastatin Xiromed Filmtabl 80 mg Blist 30 StkAtorvastatinum 80 mg7680681680079 · 21259 · Gestrichen am 01.04.2025 · LIM | Xiromed SA | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.04.2025 | ||
| Atorvastatin-Mepha Lactabs 10 mg (alt) 30 StkAtorvastatinum 10 mg7680613220175 · 20239 · Gestrichen am 01.05.2026 · LIM | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.05.2026 | ||
| Atorvastatin-Mepha Lactabs 10 mg (alt) 90 StkAtorvastatinum 10 mg7680613220250 · 20239 · Gestrichen am 01.05.2026 · LIM | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.05.2026 | ||
| Atorvastatin-Mepha Lactabs 20 mg (alt) 30 StkAtorvastatinum 20 mg7680613220199 · 20239 · Gestrichen am 01.05.2026 · LIM | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.05.2026 | ||
| Atorvastatin-Mepha Lactabs 20 mg (alt) 90 StkAtorvastatinum 20 mg7680613220267 · 20239 · Gestrichen am 01.05.2026 · LIM | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.05.2026 | ||
| Atorvastatin-Mepha Lactabs 40 mg (alt) 30 StkAtorvastatinum 40 mg7680613220212 · 20239 · Gestrichen am 01.05.2026 · LIM | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.05.2026 | ||
| Atorvastatin-Mepha Lactabs 40 mg (alt) 90 StkAtorvastatinum 40 mg7680613220274 · 20239 · Gestrichen am 01.05.2026 · LIM | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.05.2026 | ||
| Atorvastatin-Mepha Lactabs 80 mg (alt) 100 StkAtorvastatinum 80 mg7680613220243 · 20239 · Gestrichen am 01.05.2026 · LIM | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.05.2026 | ||
| Atorvastatin-Mepha Lactabs 80 mg (alt) 30 StkAtorvastatinum 80 mg7680613220236 · 20239 · Gestrichen am 01.05.2026 · LIM | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.05.2026 | ||
| Atorvastatin-Mepha Teva Filmtabl 10 mg (alt) 100 StkAtorvastatinum 10 mg7680613640201 · 19873 · Gestrichen am 01.05.2026 · LIM | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.05.2026 | ||
| Atorvastatin-Mepha Teva Filmtabl 10 mg (alt) 30 StkAtorvastatinum 10 mg7680613640195 · 19873 · Gestrichen am 01.05.2026 · LIM | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.05.2026 | ||
| Atorvastatin-Mepha Teva Filmtabl 10 mg (alt) Ds 100 StkAtorvastatinum 10 mg7680613640218 · 19873 · Gestrichen am 01.05.2026 · LIM | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.05.2026 | ||
| Atorvastatin-Mepha Teva Filmtabl 20 mg (alt) 100 StkAtorvastatinum 20 mg7680613640232 · 19873 · Gestrichen am 01.05.2026 · LIM | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.05.2026 | ||
| Atorvastatin-Mepha Teva Filmtabl 20 mg (alt) 30 StkAtorvastatinum 20 mg7680613640225 · 19873 · Gestrichen am 01.05.2026 · LIM | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.05.2026 | ||
| Atorvastatin-Mepha Teva Filmtabl 20 mg (alt) Ds 100 StkAtorvastatinum 20 mg7680613640249 · 19873 · Gestrichen am 01.05.2026 · LIM | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.05.2026 | ||
| Atorvastatin-Mepha Teva Filmtabl 40 mg (alt) 100 StkAtorvastatinum 40 mg7680613640263 · 19873 · Gestrichen am 01.05.2026 · LIM | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.05.2026 | ||
| Atorvastatin-Mepha Teva Filmtabl 40 mg (alt) 30 StkAtorvastatinum 40 mg7680613640256 · 19873 · Gestrichen am 01.05.2026 · LIM | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.05.2026 | ||
| Atorvastatin-Mepha Teva Filmtabl 40 mg (alt) Ds 100 StkAtorvastatinum 40 mg7680613640270 · 19873 · Gestrichen am 01.05.2026 · LIM | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.05.2026 | ||
| Atorvastatin-Mepha Teva Filmtabl 80 mg (alt) 100 StkAtorvastatinum 80 mg7680613640294 · 19873 · Gestrichen am 01.05.2026 · LIM | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.05.2026 | ||
| Atorvastatin-Mepha Teva Filmtabl 80 mg (alt) 30 StkAtorvastatinum 80 mg7680613640287 · 19873 · Gestrichen am 01.05.2026 · LIM | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.05.2026 | ||
| Atorvastatin-Mepha Teva Filmtabl 80 mg (alt) Ds 100 StkAtorvastatinum 80 mg7680613640300 · 19873 · Gestrichen am 01.05.2026 · LIM | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | — | — | 01.05.2026 | ||
| Atriance Inf Lös 250 mg/50ml 6 Vial 50 mlNelarabinum 250 mg7680578990014 · 18646 · Gestrichen am 01.09.2021 · LIM · 🧂 | Novartis Pharma Schweiz AG | L01BB07 | 071610 | A | — | — | 01.09.2021 | |||
| Atripla Filmtabl 600mg/200mg/245mg 30 StkEfavirenzum 600 mg / Emtricitabinum 200 mg / Tenofovirum disoproxilum 245 mg7680600110014 · 19176 · Gestrichen am 01.10.2022 | Gilead Sciences Switzerland Sàrl | J05AR06 | 080300 | Originator product | A | — | — | 01.10.2022 | ||
| Atropair Steri-Nebs Inhal Lös 0.25 mg/ml 1 ml Amp 60 StkIpratropii bromidum anhydricum 0.25 mg7680584040093 · 18820 · Gestrichen am 01.10.2024 | Teva Pharma AG | R03BB01 | 030430 | Generic product | B | — | — | 01.10.2024 | ||
| Atropair Steri-Nebs Inhal Lös 0.5 mg/2ml 2 ml Amp 60 StkIpratropii bromidum anhydricum 0.5 mg7680584040086 · 18820 · Gestrichen am 01.10.2024 | Teva Pharma AG | R03BB01 | 030430 | Generic product | B | — | — | 01.10.2024 | ||
| Atrovent Inhal Lös 250 mcg/2ml 60 Monodos 2 mlIpratropii bromidum anhydricum 250 mcg7680525840195 · PC 1714919 · 16371 · Gestrichen am 01.02.2026 | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH | R03BB01 | 030430 | Originator product | B | — | — | 01.02.2026 | ||
| Atrovent N Dosieraeros 10 mlIpratropii bromidum anhydricum 20 mcg7680559430027 · 17777 · Gestrichen am 01.12.2025 | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH | R03BB01 | 030430 | B | — | — | 01.12.2025 | |||
| Augmentin Duo Plv 457 mg f Susp (neu) Fl 140 mlAmoxicillinum anhydricum 400 mg / Acidum clavulanicum 57 mg7680539740030 · 17080 · Gestrichen am 01.07.2020 · BWL | GlaxoSmithKline AG | J01CR02 | 080193 | Originator product | A | — | — | 01.07.2020 | ||
| Augmentin Duo Plv 457 mg f Susp (neu) Fl 35 mlAmoxicillinum anhydricum 400 mg / Acidum clavulanicum 57 mg7680539740016 · 17080 · Gestrichen am 01.07.2020 · BWL | GlaxoSmithKline AG | J01CR02 | 080193 | Originator product | A | — | — | 01.07.2020 | ||
| Augmentin Duo Plv 457 mg f Susp (neu) Fl 70 mlAmoxicillinum anhydricum 400 mg / Acidum clavulanicum 57 mg7680539740023 · 17080 · Gestrichen am 01.07.2020 · BWL | GlaxoSmithKline AG | J01CR02 | 080193 | Originator product | A | — | — | 01.07.2020 | ||
| Augmentin Trio forte Plv 312.500 mg f Susp 100 mlAmoxicillinum anhydricum 250 mg / Acidum clavulanicum 62.5 mg7680456730497 · 14517 · Gestrichen am 01.07.2020 · BWL | GlaxoSmithKline AG | J01CR02 | 080193 | Originator product | A | — | — | 01.07.2020 | ||
| Augmentin Trockensub 1.100 g Kind Durchstf 10 StkAmoxicillinum anhydricum 1 g / Acidum clavulanicum 100 mg7680464520042 · 16575 · Gestrichen am 01.09.2020 · LIM · BWL | GlaxoSmithKline AG | J01CR02 | 080193 | Originator product | A | — | — | 01.09.2020 |
Legende Verfügbarkeit
Legende Verfügbarkeit
Jede Packung trägt je einen Buchstaben pro Firmen- oder Grossistenliste, die sie meldet. Die Farbe zeigt den Schweregrad.
Buchstabe — direkte Listen: M = Mepha/Teva (Direktbestellung), Z = Zur Rose (Grossist), B = Spital-Pharmazie Basel (Wochenbericht)
Mlieferbar in weniger als 2 Wochen
Mlieferbar in mehr als 2 Wochen
Min Abklärung
Mwieder lieferbar
Etikett BWL = Wirkstoff mit zugelassener Teilmengenabgabe wegen Engpass (amtliche Monatsliste).
Symbole Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic, Abschnitt Zusammensetzung)
Laktose
Gluten
🍬Saccharose
🧪Aspartam
🍷Ethanol
🐄Gelatine
🥜Soja/Erdnuss
🎨Azofarbstoffe
🧂Natrium
kein Symbol = im Text nicht erwähnt, nicht «garantiert frei»
Kein Symbol = keine Meldung in den eingebundenen Listen; das ist keine Lieferbarkeitsgarantie.