Spezialitätenliste — Nachschlagen
Alle Packungen der SL mit aktuellen Preisen. Filtern Sie nach jedem Feld.
| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | ATC | IT | Typ | Kat. | SB | EFP (CHF) | PP (CHF) | Verf. | Letzte Änd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solacutan Gel 3 % 50 gDiclofenacum natricum 30 mg7680666440025 · PC 7426311 · 20782 · In der SL seit 01.10.2018 · 🍷🧂 | Dermapharm AG | D11AX18 | 109900 | Generic product | B | 10 % | 23.36 | 41.80 | ||
| Solaraze Gel 3 % 25 gDiclofenacum natricum 30 mg7680605800057 · PC 4830164 · 19364 · In der SL seit 01.05.2011 · 🧂 | Almirall AG | D11AX18 | 109900 | Originator product | B | 10 % | 15.62 | 33.25 | ||
| Solaraze Gel 3 % 50 gDiclofenacum natricum 30 mg7680605800019 · PC 4830170 · 19364 · In der SL seit 01.05.2011 · 🧂 | Almirall AG | D11AX18 | 109900 | Originator product | B | 10 % | 27.48 | 46.05 | ||
| Solevita neo Filmtabl Blist 30 StkHyperici herbae extractum ethanolicum siccum 900 mg7680672550015 · PC 7681457 · 20933 · In der SL seit 01.09.2019 | Permamed AG Betriebsstandort Therwil | N06AX25 | 510600 | Co-marketing product | B | 10 % | 12.40 | 29.90 | ||
| Solevita neo Filmtabl Blist 90 StkHyperici herbae extractum ethanolicum siccum 900 mg7680672550022 · PC 7681486 · 20933 · In der SL seit 01.09.2019 | Permamed AG Betriebsstandort Therwil | N06AX25 | 510600 | Co-marketing product | B | 10 % | 37.19 | 56.85 | ||
| Solian Filmtabl 400 mg teilbar 30 StkAmisulpridum 400 mg7680605050018 · PC 2275184 · 17215 · In der SL seit 01.07.2000 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | N05AL05 | 010500 | Originator product | B | 10 % | 43.10 | 63.10 | ||
| Solian Filmtabl 400 mg teilbar 90 StkAmisulpridum 400 mg7680605050025 · PC 2275190 · 17215 · In der SL seit 01.07.2000 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | N05AL05 | 010500 | Originator product | B | 10 % | 133.07 | 160.40 | ||
| Solian Tabl 100 mg teilbar 30 StkAmisulpridum 100 mg7680542120461 · PC 2275161 · 17215 · In der SL seit 01.07.2000 · 🧂 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | N05AL05 | 010500 | Originator product | B | 10 % | 14.83 | 32.40 | ||
| Solian Tabl 100 mg teilbar 90 StkAmisulpridum 100 mg7680542120546 · PC 2275178 · 17215 · In der SL seit 01.07.2000 · 🧂 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | N05AL05 | 010500 | Originator product | B | 10 % | 41.51 | 61.15 | ||
| Solian Tabl 200 mg teilbar 30 StkAmisulpridum 200 mg7680542120119 · PC 2056973 · 17215 · In der SL seit 15.03.1999 · 🧂 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | N05AL05 | 010500 | Originator product | B | 10 % | 24.42 | 42.85 | ||
| Solian Tabl 200 mg teilbar 90 StkAmisulpridum 200 mg7680542120386 · PC 2056996 · 17215 · In der SL seit 15.03.1999 · 🧂 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | N05AL05 | 010500 | Originator product | B | 10 % | 69.21 | 91.30 | ||
| Solifenacin Leman Schmelztabl 10 mg 30 StkSolifenacinum succinas7680696300030 · 22126 · In der SL seit 01.09.2026 · 🧂 | Leman SKL SA | G04BD08 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 17.78 | 36.00 | ||
| Solifenacin Leman Schmelztabl 10 mg 90 StkSolifenacinum succinas7680696300047 · 22126 · In der SL seit 01.09.2026 · 🧂 | Leman SKL SA | G04BD08 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 49.62 | 71.05 | ||
| Solifenacin Leman Schmelztabl 5 mg 30 StkSolifenacinum succinas7680696300016 · 22126 · In der SL seit 01.09.2026 · 🧂 | Leman SKL SA | G04BD08 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 14.90 | 32.80 | ||
| Solifenacin Leman Schmelztabl 5 mg 90 StkSolifenacinum succinas7680696300023 · 22126 · In der SL seit 01.09.2026 · 🧂 | Leman SKL SA | G04BD08 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 41.52 | 62.15 | ||
| Solifenacin NOBEL Filmtabl 10 mg Blist 30 StkSolifenacinum succinas 10 mg7680678380036 · PC 7793429 · 21161 · In der SL seit 01.01.2021 · 🎨🧂 | NOBEL Pharma Schweiz AG | G04BD08 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 21.39 | 39.70 | ||
| Solifenacin NOBEL Filmtabl 10 mg Blist 90 StkSolifenacinum succinas 10 mg7680678380043 · PC 7793431 · 21161 · In der SL seit 01.01.2021 · 🎨🧂 | NOBEL Pharma Schweiz AG | G04BD08 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 59.69 | 81.40 | ||
| Solifenacin NOBEL Filmtabl 5 mg Blist 30 StkSolifenacinum succinas 5 mg7680678380012 · PC 7793426 · 21161 · In der SL seit 01.01.2021 · 🎨🧂 | NOBEL Pharma Schweiz AG | G04BD08 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 17.90 | 35.90 | ||
| Solifenacin NOBEL Filmtabl 5 mg Blist 90 StkSolifenacinum succinas 5 mg7680678380029 · PC 7793428 · 21161 · In der SL seit 01.01.2021 · 🎨🧂 | NOBEL Pharma Schweiz AG | G04BD08 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 49.94 | 70.80 | ||
| Solifenacin Sandoz Filmtabl 10 mg Blist 30 StkSolifenacinum succinas 10 mg7680668230037 · PC 7365733 · 21166 · In der SL seit 01.01.2021 · | Sandoz Pharmaceuticals AG | G04BD08 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 21.39 | 39.70 | ||
| Solifenacin Sandoz Filmtabl 10 mg Blist 90 StkSolifenacinum succinas 10 mg7680668230044 · PC 7365762 · 21166 · In der SL seit 01.01.2021 · | Sandoz Pharmaceuticals AG | G04BD08 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 59.69 | 81.40 | ||
| Solifenacin Sandoz Filmtabl 5 mg Blist 30 StkSolifenacinum succinas 5 mg7680668230013 · PC 7365704 · 21166 · In der SL seit 01.01.2021 · | Sandoz Pharmaceuticals AG | G04BD08 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 17.90 | 35.90 | ||
| Solifenacin Sandoz Filmtabl 5 mg Blist 90 StkSolifenacinum succinas 5 mg7680668230020 · PC 7365727 · 21166 · In der SL seit 01.01.2021 · | Sandoz Pharmaceuticals AG | G04BD08 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 49.94 | 70.80 | ||
| Solifenacin Spirig HC Filmtabl 10 mg Blist 30 StkSolifenacinum succinas 10 mg7680669720032 · PC 7789276 · 21162 · In der SL seit 01.01.2021 · | Spirig HealthCare AG | G04BD08 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 21.39 | 39.70 | ||
| Solifenacin Spirig HC Filmtabl 10 mg Blist 90 StkSolifenacinum succinas 10 mg7680669720049 · PC 7789278 · 21162 · In der SL seit 01.01.2021 · | Spirig HealthCare AG | G04BD08 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 59.69 | 81.40 | ||
| Solifenacin Spirig HC Filmtabl 5 mg Blist 30 StkSolifenacinum succinas 5 mg7680669720018 · PC 7789273 · 21162 · In der SL seit 01.01.2021 · | Spirig HealthCare AG | G04BD08 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 17.90 | 35.90 | ||
| Solifenacin Spirig HC Filmtabl 5 mg Blist 90 StkSolifenacinum succinas 5 mg7680669720025 · PC 7789275 · 21162 · In der SL seit 01.01.2021 · | Spirig HealthCare AG | G04BD08 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 49.94 | 70.80 | ||
| Solifenacin-Mepha Filmtabl 10 mg Blist 30 StkSolifenacinum succinas 10 mg7680663350044 · PC 7786821 · 21164 · In der SL seit 01.01.2021 · 🍷 | Mepha Pharma AG | G04BD08 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 21.39 | 39.70 | ||
| Solifenacin-Mepha Filmtabl 10 mg Blist 90 StkSolifenacinum succinas 10 mg7680663350051 · PC 7786823 · 21164 · In der SL seit 01.01.2021 · 🍷 | Mepha Pharma AG | G04BD08 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 59.69 | 81.40 | ||
| Solifenacin-Mepha Filmtabl 10 mg Ds 100 StkSolifenacinum succinas 10 mg7680663350068 · PC 7786824 · 21164 · In der SL seit 01.01.2021 · 🍷 | Mepha Pharma AG | G04BD08 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 66.32 | 88.20 | ||
| Solifenacin-Mepha Filmtabl 5 mg Blist 30 StkSolifenacinum succinas 5 mg7680663350013 · PC 7786817 · 21164 · In der SL seit 01.01.2021 · 🍷 | Mepha Pharma AG | G04BD08 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 17.90 | 35.90 | ||
| Solifenacin-Mepha Filmtabl 5 mg Blist 90 StkSolifenacinum succinas 5 mg7680663350020 · PC 7786819 · 21164 · In der SL seit 01.01.2021 · 🍷 | Mepha Pharma AG | G04BD08 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 49.94 | 70.80 | ||
| Solifenacin-Mepha Filmtabl 5 mg Ds 100 StkSolifenacinum succinas 5 mg7680663350037 · PC 7786820 · 21164 · In der SL seit 01.01.2021 · 🍷 | Mepha Pharma AG | G04BD08 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 55.49 | 76.50 | ||
| Soliris Inf Konz 300 mg/30 ml Durchstf 30 mlEculizumabum 300 mg7680592820014 · PC 4095612 · 19016 · In der SL seit 01.02.2012 · LIM · 🧂 | Alexion Pharma GmbH | L04AJ01 | 071500 | A | 10 % | 3744.78 | 3883.20 | |||
| Solmag 300 Brausetabl Himbeeraroma 20 StkMagnesium ionisatum 300 mg7680537510628 · PC 5816605 · 18855 · In der SL seit 01.11.2008 · 🍬🧪🧂 | Nutrimed AG | A12CC10 | 070210 | D | 10 % | 9.10 | 16.80 | |||
| Solmag 300 Brausetabl Himbeeraroma 60 StkMagnesium ionisatum 300 mg7680537510635 · PC 5816611 · 18855 · In der SL seit 01.11.2008 · 🍬🧪🧂 | Nutrimed AG | A12CC10 | 070210 | D | 10 % | 23.20 | 42.85 | |||
| Solmag 300 Brausetabl Orangenaroma (alt) 20 StkMagnesium ionisatum 300 mg7680537510642 · PC 5816634 · 18855 · In der SL seit 01.11.2008 · 🍬🧪🧂 | Nutrimed AG | A12CC10 | 070210 | D | 10 % | 9.10 | 16.80 | |||
| Solmag 300 Brausetabl Orangenaroma (alt) 60 StkMagnesium ionisatum 300 mg7680537510659 · PC 5816640 · 18855 · In der SL seit 01.11.2008 · 🍬🧪🧂 | Nutrimed AG | A12CC10 | 070210 | D | 10 % | 23.20 | 42.85 | |||
| Solmucalm Sirup Erw 180 mlAcetylcysteinum 200 mg / Chlorphenamini maleas 4 mg7680533360272 · PC 2119478 · 17172 · In der SL seit 15.03.1999 · 🧂 | IBSA Institut Biochimique SA | R05CB10 | 030200 | D | 10 % | 9.13 | 16.85 | |||
| Solmucalm Sirup Kind 90 mlAcetylcysteinum 100 mg / Chlorphenamini maleas 2 mg7680533360197 · PC 2119484 · 17172 · In der SL seit 15.03.1999 · 🧂 | IBSA Institut Biochimique SA | R05CB10 | 030200 | D | 10 % | 6.40 | 11.80 | |||
| Solmucol 100 Gran 100 mg o Zucker 20 Btl 1.5 gAcetylcysteinum 100 mg7680479090158 · PC 1316722 · 15028 · In der SL seit 15.03.1987 · 🧂 | IBSA Institut Biochimique SA | R05CB01 | 030200 | Generic product | D | 10 % | 1.19 | 2.20 | ||
| Solmucol 200 Gran 200 mg o Zucker 20 Btl 1.5 gAcetylcysteinum 200 mg7680479090660 · PC 1316745 · 15028 · In der SL seit 15.03.1987 · 🧂 | IBSA Institut Biochimique SA | R05CB01 | 030200 | Generic product | D | 10 % | 1.95 | 3.60 | ||
| Solmucol 200 Gran 200 mg o Zucker 40 Btl 1.5 gAcetylcysteinum 200 mg7680479090745 · PC 1316751 · 15028 · In der SL seit 15.03.1987 · 🧂 | IBSA Institut Biochimique SA | R05CB01 | 030200 | Generic product | D | 10 % | 3.43 | 6.35 | ||
| Solmucol 600 Brausetabl 600 mg 10 StkAcetylcysteinum 600 mg7680580660097 · PC 1699717 · 15028 · In der SL seit 15.03.1996 | IBSA Institut Biochimique SA | R05CB01 | 030200 | Generic product | D | 10 % | 2.50 | 4.55 | ||
| Solmucol 600 Gran 600 mg o Zucker Btl 10 StkAcetylcysteinum 600 mg7680479091476 · PC 3085020 · 15028 · In der SL seit 01.10.2005 · LIM · 🧂 | IBSA Institut Biochimique SA | R05CB01 | 030200 | Generic product | D | 10 % | 2.50 | 4.55 | ||
| Solmucol 600 Gran 600 mg o Zucker Btl 90 StkAcetylcysteinum 600 mg7680479091636 · PC 3155915 · 15028 · In der SL seit 01.10.2005 · LIM · 🧂 | IBSA Institut Biochimique SA | R05CB01 | 030200 | Generic product | B | 10 % | 15.88 | 33.65 | ||
| Solu Medrol Trockensub 1 g c Solv Durchstf 1 StkMethylprednisolonum 1000 mg7680351120577 · PC 935127 · 11448 · In der SL seit 15.03.1995 · 🧂 | Pfizer AG | H02AB04 | 070723 | B | 10 % | 52.33 | 73.35 | |||
| Solu Medrol Trockensub 500 mg c Solv Durchstf 1 StkMethylprednisolonum 500 mg7680351120812 · PC 1803801 · 11448 · In der SL seit 15.03.1996 · 🧂 | Pfizer AG | H02AB04 | 070723 | B | 10 % | 28.00 | 46.85 | |||
| Solu-Cortef Trockensub 100 mg Act O Vial 2 mlHydrocortisonum 100 mg7680235330016 · PC 7739420 · 8179 · In der SL seit 15.03.1959 · 🧂 | Pfizer AG | H02AB09 | 070721 | B | 10 % | 4.25 | 13.85 | |||
| Solu-Cortef Trockensub 250 mg Act O Vial 2 mlHydrocortisonum 250 mg7680235330047 · PC 1126476 · 8179 · In der SL seit 01.05.2025 · 🧂 | Pfizer AG | H02AB09 | 070721 | B | 10 % | 8.82 | 26.00 | |||
| Solu-Moderin Trockensub 125 mg c Solv Act O Vial 1 StkMethylprednisolonum 125 mg7680536970089 · PC 7826617 · 11448 · In der SL seit 15.03.1972 · 🧂 | Pfizer AG | H02AB04 | 070723 | B | 10 % | 7.46 | 17.35 | |||
| Solu-Moderin Trockensub 40 mg c Solv Act O Vial 1 StkMethylprednisolonum 40 mg7680536970041 · PC 7826615 · 16618 · In der SL seit 15.03.1972 · 🧂 | Pfizer AG | H02AB04 | 070723 | B | 10 % | 2.76 | 12.25 | |||
| Solu-Moderin Trockensub 40 mg c Solv Amp 1 StkMethylprednisolonum 40 mg7680536970058 · PC 7826616 · 16618 · In der SL seit 15.03.1996 · 🧂 | Pfizer AG | H02AB04 | 070723 | B | 10 % | 2.76 | 12.25 | |||
| Somatuline Autogel Inj Lös 120 mg Fertspr 1 StkLanreotidum 120 mg7680561480065 · PC 7748858 · 17948 · In der SL seit 01.03.2006 · LIM | Ipsen Pharma Schweiz GmbH | H01CB03 | 071620 | A | 10 % | 1290.70 | 1420.15 | |||
| Somatuline Autogel Inj Lös 60 mg Fertspr 1 StkLanreotidum 60 mg7680561480027 · PC 7748856 · 17948 · In der SL seit 01.03.2006 · LIM | Ipsen Pharma Schweiz GmbH | H01CB03 | 071620 | A | 10 % | 725.83 | 805.80 | |||
| Somatuline Autogel Inj Lös 90 mg Fertspr 1 StkLanreotidum 90 mg7680561480041 · PC 7748857 · 17948 · In der SL seit 01.03.2006 · LIM | Ipsen Pharma Schweiz GmbH | H01CB03 | 071620 | A | 10 % | 1001.92 | 1106.05 | |||
| Somavert Trockensub 10 mg c Solv Durchstf 30 StkPegvisomantum 10 mg7680571440028 · PC 6850053 · 18231 · In der SL seit 01.12.2005 · LIM · 🧂 | Pfizer AG | H01AX01 | 071620 | A | 10 % | 1503.98 | 1652.10 | |||
| Somavert Trockensub 15 mg c Solv Durchstf 30 StkPegvisomantum 15 mg7680571440042 · PC 6850076 · 18231 · In der SL seit 01.12.2005 · LIM · 🧂 | Pfizer AG | H01AX01 | 071620 | A | 10 % | 2236.94 | 2449.20 | |||
| Somavert Trockensub 20 mg c Solv Durchstf 1 StkPegvisomantum 20 mg7680571440066 · PC 6850082 · 18231 · In der SL seit 01.12.2005 · LIM · 🧂 | Pfizer AG | H01AX01 | 071620 | A | 10 % | 99.95 | 125.10 | |||
| Somavert Trockensub 20 mg c Solv Durchstf 30 StkPegvisomantum 20 mg7680571440080 · PC 7787518 · 18231 · In der SL seit 01.12.2005 · LIM · 🧂 | Pfizer AG | H01AX01 | 071620 | A | 10 % | 2976.81 | 3253.90 | |||
| Sondelbay Inj Lös 20 mcg/80 mcl Fertpen 2.4 mlTeriparatidum ADNr 250 mcg7680685340016 · PC 7844978 · 21524 · In der SL seit 01.11.2022 · LIM · 🧂 | Accord Healthcare AG | H05AA02 | 079900 | Biosimilar | B | 10 % | 239.81 | 278.40 | ||
| Sonovue Trockensub c Solv Inj kit 1 StkSulfur hexafluoridum 45 mcg7680560320010 · PC 2588457 · 17850 · In der SL seit 01.03.2003 · 🧂 | Bracco Suisse SA | V08DA05 | 140300 | B | 10 % | 78.01 | 101.25 | |||
| Soolantra Creme 10 mg/g 30 gIvermectinum 10 mg7680655610026 · PC 6913500 · 20586 · In der SL seit 01.03.2017 · 🍷🧂 | Galderma SA | D11AX22 | 109900 | B | 10 % | 19.44 | 37.55 | |||
| Sorafenib Zentiva Filmtabl 200 mg Blist 112 StkSorafenibum 200 mg7680682100019 · PC 1000849 · 21265 · In der SL seit 01.01.2023 · LIM · 🧂 | Helvepharm AG | L01EX02 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 2474.29 | 2707.35 | ||
| Sortis Filmtabl 10 mg 100 StkAtorvastatinum 10 mg7680540850360 · PC 1927414 · 16982 · In der SL seit 15.03.1998 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | C10AA05 | 071200 | Originator product | B | 40 % | 65.97 | 86.60 | Z | |
| Sortis Filmtabl 10 mg 30 StkAtorvastatinum 10 mg7680540850285 · PC 1927408 · 16982 · In der SL seit 15.03.1998 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | C10AA05 | 071200 | Originator product | B | 40 % | 20.05 | 37.75 | ||
| Sortis Filmtabl 20 mg 100 StkAtorvastatinum 20 mg7680540850520 · PC 1927437 · 16982 · In der SL seit 15.03.1998 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | C10AA05 | 071200 | Originator product | B | 40 % | 65.97 | 86.60 | ||
| Sortis Filmtabl 20 mg 30 StkAtorvastatinum 20 mg7680540850445 · PC 1927420 · 16982 · In der SL seit 15.03.1998 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | C10AA05 | 071200 | Originator product | B | 40 % | 20.05 | 37.75 | ||
| Sortis Filmtabl 40 mg 100 StkAtorvastatinum 40 mg7680540850797 · PC 2528722 · 16982 · In der SL seit 01.08.2002 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | C10AA05 | 071200 | Originator product | B | 40 % | 65.97 | 86.60 | Z | |
| Sortis Filmtabl 40 mg 30 StkAtorvastatinum 40 mg7680540850605 · PC 2528716 · 16982 · In der SL seit 01.08.2002 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | C10AA05 | 071200 | Originator product | B | 40 % | 20.05 | 37.75 | ||
| Sortis Filmtabl 80 mg 100 StkAtorvastatinum 80 mg7680540851176 · PC 3050872 · 16982 · In der SL seit 01.11.2005 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | C10AA05 | 071200 | Originator product | B | 40 % | 65.97 | 86.65 | ||
| Sortis Filmtabl 80 mg 30 StkAtorvastatinum 80 mg7680540851091 · PC 3050866 · 16982 · In der SL seit 01.11.2005 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | C10AA05 | 071200 | Originator product | B | 40 % | 20.05 | 37.75 | ||
| Sotalol-Mepha Tabl 160 mg 100 StkSotaloli hydrochloridum 160 mg7680545530564 · PC 1976602 · 17042 · In der SL seit 15.03.1998 · 🧂 | Mepha Pharma AG | C07AA07 | 020300 | Generic product | B | 10 % | 14.72 | 32.40 | ||
| Sotalol-Mepha Tabl 160 mg 30 StkSotaloli hydrochloridum 160 mg7680545530489 · PC 1976594 · 17042 · In der SL seit 15.03.1998 · 🧂 | Mepha Pharma AG | C07AA07 | 020300 | Generic product | B | 10 % | 5.12 | 14.80 | ||
| Sotalol-Mepha Tabl 80 mg 100 StkSotaloli hydrochloridum 80 mg7680545530212 · PC 1976588 · 17042 · In der SL seit 15.03.1998 · 🧂 | Mepha Pharma AG | C07AA07 | 020300 | Generic product | B | 10 % | 8.98 | 26.20 | ||
| Sotalol-Mepha Tabl 80 mg 30 StkSotaloli hydrochloridum 80 mg7680545530137 · PC 1976571 · 17042 · In der SL seit 15.03.1998 · 🧂 | Mepha Pharma AG | C07AA07 | 020300 | Generic product | B | 10 % | 3.11 | 12.60 | ||
| Spasmex Filmtabl 20 mg Blist 100 StkTrospii chloridum 20 mg7680625070072 · PC 7738817 · 20108 · In der SL seit 01.01.2014 · 🧂 | Zeller Medical AG Pflanzliche Heilmittel | G04BD09 | 050200 | B | 10 % | 33.26 | 52.60 | |||
| Spasmex Filmtabl 20 mg Blist 30 StkTrospii chloridum 20 mg7680625070058 · PC 7738816 · 20108 · In der SL seit 01.01.2014 · 🧂 | Zeller Medical AG Pflanzliche Heilmittel | G04BD09 | 050200 | B | 10 % | 10.81 | 28.15 | |||
| Spasmo Urgenin Neo Drag 20 mg 20 StkTrospii chloridum 20 mg7680456690173 · PC 1618771 · 14567 · In der SL seit 15.03.1995 · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | G04BD09 | 050200 | Originator product | B | 10 % | 6.75 | 16.50 | ||
| Spasmo Urgenin Neo Drag 20 mg 60 StkTrospii chloridum 20 mg7680456690258 · PC 1618788 · 14567 · In der SL seit 15.03.1995 · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | G04BD09 | 050200 | Originator product | B | 10 % | 17.43 | 35.15 | ||
| Spedifen Filmtabl 400 mg 30 StkIbuprofenum 400 mg7680556770041 · PC 2391915 · 17672 · In der SL seit 01.10.2001 | Zambon Switzerland Ltd | M01AE01 | 071010 | B | 10 % | 5.61 | 15.35 | |||
| Spedifen Gran 400 mg Btl 30 StkIbuprofenum 400 mg7680500630469 · PC 1399961 · 15689 · In der SL seit 15.03.1990 · 🧪🧂 | Zambon Switzerland Ltd | M01AE01 | 071010 | B | 10 % | 5.36 | 15.05 | |||
| Spedifen Gran 600 mg Btl 30 StkIbuprofenum 600 mg7680500630544 · PC 1399978 · 15689 · In der SL seit 15.03.1990 · 🧪🧂 | Zambon Switzerland Ltd | M01AE01 | 071010 | B | 10 % | 7.19 | 17.05 | |||
| Spersacarpine Gtt Opht 2 % 10 mlPilocarpini hydrochloridum 20 mg7680260730300 · PC 1552351 · 12315 · In der SL seit 15.03.1976 · 🧂 | OmniVision AG | S01EB01 | 110100 | B | 10 % | 2.53 | 12.00 | |||
| Spersadex mono Gtt Opht 0.1 % 5 mlDexamethasoni natrii phosphas 1 mg7680310690257 · PC 3023088 · 12320 · In der SL seit 15.03.1976 · 🧂 | OmniVision AG | S01BA01 | 110610 | A | 10 % | 4.26 | 13.85 | |||
| Spersapolymyxin Gtt Opht 5 mlPolymyxini B sulfas 1.5 mg / Neomycinum 3.5 mg7680362900137 · PC 1552428 · 11449 · In der SL seit 15.03.1972 · 🧂 | OmniVision AG | S01AA30 | 110710 | A | 10 % | 4.69 | 14.35 | |||
| Spevigo Inf Konz 450 mg/7.5 ml 2 Durchstf 7.5 mlSpesolimabum 450 mg7680686250017 · 21733 · In der SL seit 01.01.2025 · LIM · 🍬🧂 | LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd. | L04AC22 | 071500 | A | 10 % | 15635.51 | 16349.85 | |||
| Spikevax XFG Inj Disp 50 mcg/0.5 ml Fertspr 1 StkSARS-CoV-2 XFG mRNA7680708470010 · 22194 · In der SL seit 01.09.2026 · LIM · 🍬🧂 | Moderna Switzerland GmbH | J07BN01 | 080800 | Vaccine | B | 10 % | 73.09 | 94.75 | ||
| Spikevax XFG Inj Disp 50 mcg/0.5 ml Fertspr 10 StkSARS-CoV-2 XFG mRNA7680708470027 · 22194 · In der SL seit 01.09.2026 · LIM · 🍬🧂 | Moderna Switzerland GmbH | J07BN01 | 080800 | Vaccine | B | 10 % | 730.90 | 799.80 | ||
| Spinraza Inj Lös 12 mg/5 ml Durchstf 1 StkNusinersenum 12 mg7680664950014 · 20697 · In der SL seit 01.07.2020 · LIM · 🧂 | Biogen Switzerland AG | M09AX07 | 019900 | A | 10 % | 70024.60 | 72153.05 | |||
| Spinraza Inj Lös 28 mg/5 ml Durchstf 1 StkNusinersenum 28 mg7680664950021 · 20697 · In der SL seit 01.07.2026 · LIM · 🧂 | Biogen Switzerland AG | M09AX07 | 019900 | A | 10 % | 76282.87 | 78574.05 | |||
| Spinraza Inj Lös 50 mg/5 ml Durchstf 1 StkNusinersenum 50 mg7680664950038 · 20697 · In der SL seit 01.07.2026 · LIM · 🧂 | Biogen Switzerland AG | M09AX07 | 019900 | A | 10 % | 136219.41 | 140068.90 | |||
| Spiolto Respimat Inhal Lös 2.5 mcg/Hub wiederverw 3 Dosierspr 60 DosTiotropium 2.5 mcg / Olodaterolum 2.5 mcg7680673520024 · PC 7752254 · 20975 · In der SL seit 01.11.2019 · 🧂 | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH | R03AL06 | 030430 | B | 10 % | 134.63 | 162.85 | |||
| Spiolto Respimat Inhal Lös 2.5 mcg/Hub wiederverw Dosierspr 60 DosTiotropium 2.5 mcg / Olodaterolum 2.5 mcg7680673520017 · PC 7752253 · 20975 · In der SL seit 01.11.2019 · 🧂 | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH | R03AL06 | 030430 | B | 10 % | 44.88 | 65.25 | |||
| Spiralgin Filmtabl 500 mg 10 StkAcidum mefenamicum 500 mg7680551830023 · PC 2126797 · 17376 · In der SL seit 01.01.2000 | Spirig HealthCare AG | M01AG01 | 071010 | Generic product | B | 10 % | 1.37 | 10.75 | ||
| Spiralgin Filmtabl 500 mg 100 StkAcidum mefenamicum 500 mg7680551830061 · PC 3235318 · 17376 · In der SL seit 01.10.2006 | Spirig HealthCare AG | M01AG01 | 071010 | Generic product | B | 10 % | 11.14 | 28.55 | ||
| Spiralgin Filmtabl 500 mg 30 StkAcidum mefenamicum 500 mg7680551830047 · PC 2126805 · 17376 · In der SL seit 01.01.2000 | Spirig HealthCare AG | M01AG01 | 071010 | Generic product | B | 10 % | 3.66 | 13.20 | ||
| Spiricort 20 Filmtabl 20 mg 100 StkPrednisolonum 20 mg7680388400017 · PC 6497728 · 12865 · In der SL seit 01.02.2016 · 🧂 | Spirig HealthCare AG | H02AB06 | 070722 | B | 10 % | 18.65 | 36.70 | |||
| Spiricort 20 Filmtabl 20 mg 20 StkPrednisolonum 20 mg7680388400291 · PC 1580519 · 12865 · In der SL seit 15.03.1978 · 🧂 | Spirig HealthCare AG | H02AB06 | 070722 | B | 10 % | 5.25 | 14.95 | |||
| Spiricort 5 Filmtabl 5 mg 100 StkPrednisolonum 5 mg7680388400376 · PC 1580502 · 12865 · In der SL seit 15.03.1978 · 🧂 | Spirig HealthCare AG | H02AB06 | 070722 | B | 10 % | 7.05 | 16.90 |
Legende Verfügbarkeit
Legende Verfügbarkeit
Jede Packung hat höchstens einen Punkt (Meldung drugshortage.ch) und je einen Buchstaben pro Firmen- oder Grossistenliste, die sie führt. Die Farbe zeigt den Schweregrad.
Punkt — drugshortage.ch (amtliche Meldungen und Firmenmeldungen)
keine Lieferungen
kontingentiert / angekündigt
keine Meldung
Buchstabe — direkte Listen: M = Mepha/Teva (Direktbestellung), Z = Zur Rose (Grossist)
Mlieferbar in weniger als 2 Wochen
Mlieferbar in mehr als 2 Wochen
Min Abklärung
Mwieder lieferbar
Symbole Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic, Abschnitt Zusammensetzung)
Laktose
Gluten
🍬Saccharose
🧪Aspartam
🍷Ethanol
🐄Gelatine
🥜Soja/Erdnuss
🎨Azofarbstoffe
🧂Natrium
kein Symbol = im Text nicht erwähnt, nicht «garantiert frei»
Kein Symbol = keine Meldung aus irgendeiner Quelle.