Spezialitätenliste — Nachschlagen
Alle Packungen der SL mit aktuellen Preisen. Filtern Sie nach jedem Feld.
| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | ATC | IT | Typ | Kat. | SB | EFP (CHF) | PP (CHF) | Verf. | Letzte Änd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atorvastatin axapharm Filmtabl 20 mg 30 StkAtorvastatinum 20 mg7680620440030 · PC 5292964 · 19912 · In der SL seit 01.06.2012 · LIM · 🐄 | axapharm ag | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | 10 % | 13.03 | 30.55 | ||
| Atorvastatin axapharm Filmtabl 40 mg 100 StkAtorvastatinum 40 mg7680620440061 · PC 5292993 · 19912 · In der SL seit 01.06.2012 · LIM · 🐄 | axapharm ag | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | 10 % | 42.88 | 62.90 | ||
| Atorvastatin axapharm Filmtabl 40 mg 30 StkAtorvastatinum 40 mg7680620440054 · PC 5292987 · 19912 · In der SL seit 01.06.2012 · LIM · 🐄 | axapharm ag | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | 10 % | 13.03 | 30.55 | ||
| Atorvastatin axapharm Filmtabl 80 mg 100 StkAtorvastatinum 80 mg7680620440085 · PC 5293018 · 19912 · In der SL seit 01.06.2012 · LIM · 🐄 | axapharm ag | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | 10 % | 42.98 | 63.05 | Z | |
| Atorvastatin axapharm Filmtabl 80 mg 30 StkAtorvastatinum 80 mg7680620440078 · PC 5293001 · 19912 · In der SL seit 01.06.2012 · LIM · 🐄 | axapharm ag | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | 10 % | 13.07 | 30.60 | ||
| Atorvastatin-Mepha Filmtabl 10 mg Blist 30 StkAtorvastatinum 10 mg7680693140011 · PC 1145110 · 21940 · In der SL seit 01.08.2025 · LIM · 🧂 | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | 10 % | 13.03 | 30.55 | ||
| Atorvastatin-Mepha Filmtabl 10 mg Blist 90 StkAtorvastatinum 10 mg7680693140028 · PC 1145112 · 21940 · In der SL seit 01.08.2025 · LIM · 🧂 | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | 10 % | 38.59 | 58.50 | ||
| Atorvastatin-Mepha Filmtabl 10 mg Ds 100 StkAtorvastatinum 10 mg7680693140035 · PC 1145113 · 21940 · In der SL seit 01.08.2025 · LIM · 🧂 | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | 10 % | 42.88 | 62.90 | ||
| Atorvastatin-Mepha Filmtabl 20 mg Blist 30 StkAtorvastatinum 20 mg7680693140042 · PC 1145114 · 21940 · In der SL seit 01.08.2025 · LIM · 🧂 | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | 10 % | 13.03 | 30.55 | ||
| Atorvastatin-Mepha Filmtabl 20 mg Blist 90 StkAtorvastatinum 20 mg7680693140059 · PC 1145116 · 21940 · In der SL seit 01.08.2025 · LIM · 🧂 | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | 10 % | 38.59 | 58.50 | ||
| Atorvastatin-Mepha Filmtabl 20 mg Ds 100 StkAtorvastatinum 20 mg7680693140066 · PC 1145117 · 21940 · In der SL seit 01.08.2025 · LIM · 🧂 | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | 10 % | 42.88 | 62.90 | ||
| Atorvastatin-Mepha Filmtabl 40 mg Blist 30 StkAtorvastatinum 40 mg7680693140073 · PC 1145118 · 21940 · In der SL seit 01.08.2025 · LIM · 🧂 | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | 10 % | 13.03 | 30.55 | ||
| Atorvastatin-Mepha Filmtabl 40 mg Blist 90 StkAtorvastatinum 40 mg7680693140080 · PC 1145121 · 21940 · In der SL seit 01.08.2025 · LIM · 🧂 | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | 10 % | 38.59 | 58.50 | ||
| Atorvastatin-Mepha Filmtabl 40 mg Ds 100 StkAtorvastatinum 40 mg7680693140097 · PC 1145122 · 21940 · In der SL seit 01.08.2025 · LIM · 🧂 | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | 10 % | 42.88 | 62.90 | ||
| Atorvastatin-Mepha Filmtabl 80 mg Blist 30 StkAtorvastatinum 80 mg7680693140103 · PC 1145123 · 21940 · In der SL seit 01.08.2025 · LIM · 🧂 | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | 10 % | 13.03 | 30.55 | ||
| Atorvastatin-Mepha Filmtabl 80 mg Blist 90 StkAtorvastatinum 80 mg7680693140110 · PC 1145125 · 21940 · In der SL seit 01.08.2025 · LIM · 🧂 | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | 10 % | 38.59 | 58.50 | ||
| Atorvastatin-Mepha Filmtabl 80 mg Ds 100 StkAtorvastatinum 80 mg7680693140127 · PC 1145126 · 21940 · In der SL seit 01.08.2025 · LIM · 🧂 | Mepha Pharma AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | 10 % | 42.88 | 62.95 | ||
| Atorvastax Filmtabl 10 mg 100 StkAtorvastatinum 10 mg7680626130102 · PC 6450069 · 19879 · In der SL seit 01.06.2012 · LIM · 🧂 | Drossapharm AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | 10 % | 42.88 | 62.90 | ||
| Atorvastax Filmtabl 10 mg 30 StkAtorvastatinum 10 mg7680626130096 · PC 6450052 · 19879 · In der SL seit 01.06.2012 · LIM · 🧂 | Drossapharm AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | 10 % | 13.03 | 30.55 | ||
| Atorvastax Filmtabl 20 mg 100 StkAtorvastatinum 20 mg7680626130133 · PC 6450081 · 19879 · In der SL seit 01.06.2012 · LIM · 🧂 | Drossapharm AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | 10 % | 42.88 | 62.90 | ||
| Atorvastax Filmtabl 20 mg 30 StkAtorvastatinum 20 mg7680626130126 · PC 6450075 · 19879 · In der SL seit 01.06.2012 · LIM · 🧂 | Drossapharm AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | 10 % | 13.03 | 30.55 | ||
| Atorvastax Filmtabl 40 mg 100 StkAtorvastatinum 40 mg7680626130164 · PC 6450106 · 19879 · In der SL seit 01.06.2012 · LIM · 🧂 | Drossapharm AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | 10 % | 42.88 | 62.90 | ||
| Atorvastax Filmtabl 40 mg 30 StkAtorvastatinum 40 mg7680626130157 · PC 6450098 · 19879 · In der SL seit 01.06.2012 · LIM · 🧂 | Drossapharm AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | 10 % | 13.03 | 30.55 | ||
| Atorvastax Filmtabl 80 mg 100 StkAtorvastatinum 80 mg7680626130195 · PC 6450129 · 19879 · In der SL seit 01.01.2013 · LIM · 🧂 | Drossapharm AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | 10 % | 42.88 | 62.95 | ||
| Atorvastax Filmtabl 80 mg 30 StkAtorvastatinum 80 mg7680626130188 · PC 6450112 · 19879 · In der SL seit 01.01.2013 · LIM · 🧂 | Drossapharm AG | C10AA05 | 071200 | Generic product | B | 10 % | 13.03 | 30.55 | ||
| Atovaquon Plus Spirig HC Filmtabl 250/100 12 StkAtovaquonum 250 mg / Proguanili hydrochloridum 100 mg7680652800017 · PC 6060049 · 20279 · In der SL seit 01.12.2014 · LIM · 🧂 | Spirig HealthCare AG | P01BB51 | 080410 | Generic product | A | 10 % | 18.95 | 37.05 | ||
| Atovaquon-Proguanil-Mepha Filmtabl 250/100 Blist 12 StkAtovaquonum 250 mg / Proguanili hydrochloridum 100 mg7680678720016 · PC 7818219 · 21346 · In der SL seit 01.12.2021 · LIM · 🧂 | Mepha Pharma AG | P01BB51 | 080410 | Generic product | A | 10 % | 18.95 | 37.05 | MZ | |
| Atoxyl Leman Creme Tb 250 gGlycerolum 150 mg / Vaselinum album 80 mg / Paraffinum liquidum 20 mg7680687110020 · PC 1027780 · 21655 · In der SL seit 01.07.2024 · LIM | Leman SKL SA | D02AX | 101000 | Generic product | D | 10 % | 3.40 | 6.30 | Z | |
| Atozet Filmtabl 10/10 mg 30 StkEzetimibum 10 mg / Atorvastatinum 10 mg7680652230012 · PC 6346975 · 20337 · In der SL seit 01.05.2017 · LIM · 🧂 | Organon GmbH | C10BA05 | 071200 | Originator product | B | 40 % | 36.41 | 55.00 | ||
| Atozet Filmtabl 10/10 mg 90 StkEzetimibum 10 mg / Atorvastatinum 10 mg7680652230029 · PC 6346981 · 20337 · In der SL seit 01.05.2017 · LIM · 🧂 | Organon GmbH | C10BA05 | 071200 | Originator product | B | 40 % | 109.26 | 132.20 | ||
| Atozet Filmtabl 10/20 mg 30 StkEzetimibum 10 mg / Atorvastatinum 20 mg7680652230036 · PC 6346998 · 20337 · In der SL seit 01.05.2017 · LIM · 🧂 | Organon GmbH | C10BA05 | 071200 | Originator product | B | 40 % | 36.41 | 55.00 | ||
| Atozet Filmtabl 10/20 mg 90 StkEzetimibum 10 mg / Atorvastatinum 20 mg7680652230043 · PC 6347006 · 20337 · In der SL seit 01.05.2017 · LIM · 🧂 | Organon GmbH | C10BA05 | 071200 | Originator product | B | 40 % | 109.26 | 132.20 | ||
| Atozet Filmtabl 10/40 mg 30 StkEzetimibum 10 mg / Atorvastatinum 40 mg7680652230050 · PC 6347012 · 20337 · In der SL seit 01.05.2017 · LIM · 🧂 | Organon GmbH | C10BA05 | 071200 | Originator product | B | 40 % | 36.41 | 55.00 | ||
| Atozet Filmtabl 10/40 mg 90 StkEzetimibum 10 mg / Atorvastatinum 40 mg7680652230067 · PC 6347029 · 20337 · In der SL seit 01.05.2017 · LIM · 🧂 | Organon GmbH | C10BA05 | 071200 | Originator product | B | 40 % | 109.26 | 132.20 | ||
| Atozet Filmtabl 10/80 mg 30 StkEzetimibum 10 mg / Atorvastatinum 80 mg7680652230074 · PC 6347035 · 20337 · In der SL seit 01.05.2017 · LIM · 🧂 | Organon GmbH | C10BA05 | 071200 | Originator product | B | 40 % | 36.41 | 55.00 | ||
| Atozet Filmtabl 10/80 mg 90 StkEzetimibum 10 mg / Atorvastatinum 80 mg7680652230081 · PC 6347041 · 20337 · In der SL seit 01.05.2017 · LIM · 🧂 | Organon GmbH | C10BA05 | 071200 | Originator product | B | 40 % | 109.26 | 132.20 | ||
| Atriance Inf Lös 250 mg/50ml Durchstf 50 mlNelarabinum 250 mg7680578990021 · PC 7801062 · 18646 · In der SL seit 01.04.2021 · LIM · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01BB07 | 071610 | A | 10 % | 294.44 | 336.65 | |||
| AtroMed Gel 100 mlArnicae floris recentis tinctura 500 mg7680567760017 · PC 6422618 · 17989 · In der SL seit 01.02.2004 · LIM | A.Vogel AG | M02AX10 | 571040 | Complementary medicine | D | 10 % | 7.51 | 13.85 | ||
| AtroMed Gel 50 mlArnicae floris recentis tinctura 500 mg7680567760024 · PC 6422601 · 17989 · In der SL seit 01.02.2004 · LIM | A.Vogel AG | M02AX10 | 571040 | Complementary medicine | D | 10 % | 4.27 | 7.90 | ||
| Attentin Tabl 10 mg Blist 30 StkDexamphetamini sulfas 10 mg7680674750024 · PC 7792365 · 21176 · In der SL seit 01.05.2021 · LIM | Salmon Pharma GmbH | N06BA02 | 011020 | A | 10 % | 53.45 | 74.55 | |||
| Attentin Tabl 20 mg Blist 30 StkDexamphetamini sulfas 20 mg7680674750031 · PC 7792366 · 21176 · In der SL seit 01.12.2021 · LIM | Salmon Pharma GmbH | N06BA02 | 011020 | A | 10 % | 91.25 | 115.65 | |||
| Attentin Tabl 5 mg Blist 30 StkDexamphetamini sulfas 5 mg7680674750017 · PC 7792364 · 21176 · In der SL seit 01.05.2021 · LIM | Salmon Pharma GmbH | N06BA02 | 011020 | A | 10 % | 32.59 | 51.85 | |||
| Aubagio Filmtabl 14 mg 28 StkTeriflunomidum 14 mg7680627610023 · PC 5841980 · 20065 · In der SL seit 01.12.2013 · 🧂 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | L04AK02 | 019900 | Originator product | B | 10 % | 422.87 | 473.95 | ||
| Aubagio Filmtabl 14 mg 84 StkTeriflunomidum 14 mg7680627610030 · PC 5841997 · 20065 · In der SL seit 01.12.2013 · 🧂 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | L04AK02 | 019900 | Originator product | B | 10 % | 1268.63 | 1387.85 | ||
| Aubagio QOD Filmtabl 14 mg Blist 28 StkTeriflunomidum 14 mg7680627610061 · 20065 · In der SL seit 01.12.2023 · 🧂 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | L04AK02 | 019900 | Originator product | B | 10 % | 422.87 | 473.95 | ||
| Augmentin Tabl 1 g Erw 12 StkAmoxicillinum anhydricum 875 mg / Acidum clavulanicum 125 mg7680536920282 · PC 1793959 · 16574 · In der SL seit 15.03.1996 | GlaxoSmithKline AG | J01CR02 | 080193 | Originator product | A | 40 % | 20.14 | 37.85 | ||
| Augmentin Tabl 1 g Erw 20 StkAmoxicillinum anhydricum 875 mg / Acidum clavulanicum 125 mg7680536920527 · PC 2172745 · 16574 · In der SL seit 15.03.1996 | GlaxoSmithKline AG | J01CR02 | 080193 | Originator product | A | 40 % | 29.61 | 48.00 | ||
| Augmentin Tabl 625 mg Erw 20 StkAmoxicillinum anhydricum 500 mg / Acidum clavulanicum 125 mg7680456740106 · PC 1041567 · 14290 · In der SL seit 15.03.1996 · 🧂 | GlaxoSmithKline AG | J01CR02 | 080193 | Originator product | A | 40 % | 19.95 | 37.75 | ||
| Aulin 100 Gran 100 mg Btl 15 StkNimesulidum 100 mg7680489890397 · PC 1480663 · 16004 · In der SL seit 15.03.1993 · LIM · 🍬🧂 | Medius AG | M01AX17 | 071010 | B | 10 % | 12.37 | 29.85 | |||
| Aulin 100 Gran 100 mg Btl 30 StkNimesulidum 100 mg7680489890472 · PC 1480686 · 16004 · In der SL seit 15.03.1993 · LIM · 🍬🧂 | Medius AG | M01AX17 | 071010 | B | 10 % | 21.76 | 40.10 | |||
| Aulin 100 Tabl 100 mg 15 StkNimesulidum 100 mg7680489910330 · PC 1480640 · 16005 · In der SL seit 15.03.1993 · LIM | Medius AG | M01AX17 | 071010 | B | 10 % | 12.37 | 29.85 | |||
| Aulin 100 Tabl 100 mg 30 StkNimesulidum 100 mg7680489910415 · PC 1480657 · 16005 · In der SL seit 15.03.1993 · LIM | Medius AG | M01AX17 | 071010 | B | 10 % | 21.76 | 40.10 | |||
| Aurorix 150 Filmtabl 150 mg 100 StkMoclobemidum 150 mg7680500850584 · PC 1385930 · 15712 · In der SL seit 15.03.1990 · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | N06AG02 | 010600 | B | 10 % | 38.45 | 57.90 | |||
| Aurorix 150 Filmtabl 150 mg 30 StkMoclobemidum 150 mg7680500850317 · PC 1385924 · 15712 · In der SL seit 15.03.1990 · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | N06AG02 | 010600 | B | 10 % | 12.64 | 30.05 | |||
| Aurorix 300 Filmtabl 300 mg 30 StkMoclobemidum 300 mg7680500850669 · PC 1942069 · 15712 · In der SL seit 15.03.1998 · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | N06AG02 | 010600 | B | 10 % | 16.45 | 34.15 | |||
| Aurorix 300 Filmtabl 300 mg 60 StkMoclobemidum 300 mg7680500850744 · PC 1942075 · 15712 · In der SL seit 15.03.1998 · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | N06AG02 | 010600 | B | 10 % | 31.48 | 50.40 | |||
| Avalox Filmtabl 400 mg 10 StkMoxifloxacinum 400 mg7680552130061 · PC 2219487 · 17482 · In der SL seit 01.07.2000 · 🧂 | Bayer (Schweiz) AG | J01MA14 | 080180 | Originator product | A | 10 % | 30.11 | 49.00 | ||
| Avalox Filmtabl 400 mg 5 StkMoxifloxacinum 400 mg7680552130023 · PC 2219464 · 17482 · In der SL seit 01.07.2000 · 🧂 | Bayer (Schweiz) AG | J01MA14 | 080180 | Originator product | A | 10 % | 17.08 | 34.90 | ||
| Avalox Filmtabl 400 mg 7 StkMoxifloxacinum 400 mg7680552130047 · PC 2219470 · 17482 · In der SL seit 01.07.2000 · 🧂 | Bayer (Schweiz) AG | J01MA14 | 080180 | Originator product | A | 10 % | 23.91 | 42.30 | ||
| Avalox Inf Lös 400 mg/250ml 250 mlMoxifloxacinum 400 mg7680582570110 · PC 4806214 · 19095 · In der SL seit 01.02.2013 · LIM | Bayer (Schweiz) AG | J01MA14 | 080180 | A | 10 % | 45.55 | 65.95 | |||
| Avamys Nasenspray 27.5 mcg/Dosis 120 DosFluticasoni furoas 27.5 mcg7680579680051 · PC 3722320 · 18658 · In der SL seit 01.04.2008 · 🧂 | GlaxoSmithKline AG | R01AD12 | 120230 | Originator product | B | 10 % | 6.83 | 16.60 | ||
| Avastin Inf Konz 100 mg/4 ml Vial 4 mlBevacizumabum 100 mg7680569220014 · PC 2918877 · 18082 · In der SL seit 15.01.2005 · LIM · 🧂 | Roche Pharma (Schweiz) AG | L01FG01 | 071610 | Reference product | A | 10 % | 270.48 | 309.80 | ||
| Avastin Inf Konz 400 mg/16 ml Vial 16 mlBevacizumabum 400 mg7680569220038 · PC 2918914 · 18082 · In der SL seit 15.01.2005 · LIM · 🧂 | Roche Pharma (Schweiz) AG | L01FG01 | 071610 | Reference product | A | 10 % | 1034.26 | 1136.85 | ||
| Avodart Kaps 0.5 mg 30 StkDutasteridum 0.5 mg7680561060014 · PC 2621491 · 17837 · In der SL seit 01.03.2003 · 🐄🥜 | GlaxoSmithKline AG | G04CB02 | 059900 | Originator product | B | 10 % | 18.58 | 28.60 | ||
| Avodart Kaps 0.5 mg 90 StkDutasteridum 0.5 mg7680561060038 · PC 2621522 · 17837 · In der SL seit 01.03.2003 · 🐄🥜 | GlaxoSmithKline AG | G04CB02 | 059900 | Originator product | B | 10 % | 55.67 | 74.50 | ||
| Avonex Inj Lös mit Nadeln 4 Fertspr 0.5 mlInterferonum beta-1a ADNr 30 mcg7680567350027 · PC 2998617 · 18019 · In der SL seit 01.09.2005 · 🧂 | Biogen Switzerland AG | L03AB07 | 019900 | B | 10 % | 820.96 | 909.25 | |||
| Avonex Pen Inj Lös 4 Fertigpen 0.5 mlInterferonum beta-1a ADNr 30 mcg7680621780012 · PC 5083746 · 19514 · In der SL seit 01.12.2011 | Biogen Switzerland AG | L03AB07 | 019900 | B | 10 % | 820.96 | 909.25 | |||
| Avtozma Inf Konz 200 mg/10ml Durchstf 10 mlTocilizumabum 200 mg7680698500025 · PC 1165568 · 22051 · In der SL seit 01.04.2026 · LIM | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AC07 | 071500 | Biosimilar | A | 10 % | 210.85 | 245.75 | ||
| Avtozma Inf Konz 400 mg/20ml Durchstf 20 mlTocilizumabum 400 mg7680698500032 · PC 1165569 · 22051 · In der SL seit 01.04.2026 · LIM | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AC07 | 071500 | Biosimilar | A | 10 % | 421.71 | 475.05 | ||
| Avtozma Inf Konz 80 mg/4ml Durchstf 4 mlTocilizumabum 80 mg7680698500018 · PC 1165567 · 22051 · In der SL seit 01.04.2026 · LIM | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AC07 | 071500 | Biosimilar | A | 10 % | 84.34 | 108.15 | ||
| Avtozma Inj Lös 162 mg/0.9ml Fertpen 4 StkTocilizumabum 162 mg7680698550020 · PC 1165571 · 22053 · In der SL seit 01.04.2026 · LIM | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AC07 | 071500 | Biosimilar | A | 10 % | 625.92 | 697.15 | ||
| Avtozma Inj Lös 162 mg/0.9ml Fertspr 4 StkTocilizumabum 162 mg7680698540021 · PC 1165570 · 22052 · In der SL seit 01.04.2026 · LIM | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AC07 | 071500 | Biosimilar | A | 10 % | 625.92 | 697.15 | ||
| Axitinib Sandoz Filmtabl 1 mg Blist 28 StkAxitinibum 1 mg7680694720014 · PC 1139306 · 21949 · In der SL seit 01.07.2025 · LIM · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01EK01 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 184.00 | 216.55 | ||
| Axitinib Sandoz Filmtabl 1 mg Blist 56 StkAxitinibum 1 mg7680694720021 · PC 1139307 · 21949 · In der SL seit 01.07.2025 · LIM · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01EK01 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 368.00 | 416.65 | ||
| Axitinib Sandoz Filmtabl 3 mg Blist 28 StkAxitinibum 3 mg7680694720038 · PC 1139309 · 21949 · In der SL seit 01.07.2025 · LIM · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01EK01 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 552.00 | 616.75 | ||
| Axitinib Sandoz Filmtabl 5 mg Blist 28 StkAxitinibum 5 mg7680694720045 · PC 1139311 · 21949 · In der SL seit 01.07.2025 · LIM · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01EK01 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 920.00 | 1016.95 | ||
| Axitinib Sandoz Filmtabl 5 mg Blist 56 StkAxitinibum 5 mg7680694720052 · PC 1139312 · 21949 · In der SL seit 01.07.2025 · LIM · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01EK01 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 1840.00 | 2017.55 | ||
| Axitinib Sandoz Filmtabl 7 mg Blist 28 StkAxitinibum 7 mg7680694720069 · PC 1139314 · 21949 · In der SL seit 01.07.2025 · LIM · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01EK01 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 1288.00 | 1417.20 | ||
| Axitinib Spirig HC Filmtabl 1 mg Blist 28 StkAxitinibum 1 mg7680692900012 · PC 1142212 · 21951 · In der SL seit 01.07.2025 · LIM · 🧂 | Spirig HealthCare AG | L01EK01 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 184.00 | 216.55 | ||
| Axitinib Spirig HC Filmtabl 1 mg Blist 56 StkAxitinibum 1 mg7680692900029 · PC 1142214 · 21951 · In der SL seit 01.07.2025 · LIM · 🧂 | Spirig HealthCare AG | L01EK01 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 368.00 | 416.65 | ||
| Axitinib Spirig HC Filmtabl 3 mg Blist 28 StkAxitinibum 3 mg7680692900036 · PC 1142215 · 21951 · In der SL seit 01.07.2025 · LIM · 🧂 | Spirig HealthCare AG | L01EK01 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 552.00 | 616.75 | ||
| Axitinib Spirig HC Filmtabl 5 mg Blist 28 StkAxitinibum 5 mg7680692900043 · PC 1142217 · 21951 · In der SL seit 01.07.2025 · LIM · 🧂 | Spirig HealthCare AG | L01EK01 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 920.00 | 1016.95 | ||
| Axitinib Spirig HC Filmtabl 5 mg Blist 56 StkAxitinibum 5 mg7680692900050 · PC 1142219 · 21951 · In der SL seit 01.07.2025 · LIM · 🧂 | Spirig HealthCare AG | L01EK01 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 1840.00 | 2017.55 | ||
| Axitinib Spirig HC Filmtabl 7 mg Blist 28 StkAxitinibum 7 mg7680692900067 · PC 1142220 · 21951 · In der SL seit 01.07.2025 · LIM · 🧂 | Spirig HealthCare AG | L01EK01 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 1288.00 | 1417.20 | ||
| Axotide 100 Diskus Multidosen Inh Plv 100 mcg 60 DosFluticasoni-17 propionas 100 mcg7680533900133 · PC 1667083 · 16458 · In der SL seit 15.03.1996 · | GlaxoSmithKline AG | R03BA05 | 030440 | B | 10 % | 7.73 | 17.65 | |||
| Axotide 125 Dosieraeros 125 mcg FCKW-frei 120 DosFluticasoni-17 propionas 125 mcg7680543060162 · PC 1911198 · 16930 · In der SL seit 15.03.1998 | GlaxoSmithKline AG | R03BA05 | 030440 | B | 10 % | 16.87 | 34.75 | |||
| Axotide 250 Diskus Multidosen Inh Plv 250 mcg 60 DosFluticasoni-17 propionas 250 mcg7680533900218 · PC 1667108 · 16458 · In der SL seit 15.03.1996 · | GlaxoSmithKline AG | R03BA05 | 030440 | B | 10 % | 16.87 | 34.75 | |||
| Axotide 250 Dosieraeros 250 mcg FCKW-frei 120 DosFluticasoni-17 propionas 250 mcg7680543060247 · PC 1911206 · 16930 · In der SL seit 15.03.1998 | GlaxoSmithKline AG | R03BA05 | 030440 | B | 10 % | 26.84 | 45.60 | |||
| Axotide 50 Dosieraeros 50 mcg FCKW-frei 120 DosFluticasoni-17 propionas 50 mcg7680543060322 · PC 2912975 · 16215 · In der SL seit 15.03.1994 | GlaxoSmithKline AG | R03BA05 | 030440 | B | 10 % | 7.73 | 17.65 | |||
| Axotide 500 Diskus Multidosen Inh Plv 500 mcg 60 DosFluticasoni-17 propionas 500 mcg7680533900485 · PC 1667114 · 16458 · In der SL seit 15.03.1996 · | GlaxoSmithKline AG | R03BA05 | 030440 | B | 10 % | 26.84 | 45.60 | |||
| Axura Filmtabl 10 mg 50 StkMemantinum hydrochloridum 10 mg7680569250189 · PC 5460367 · 17962 · In der SL seit 15.12.2003 · LIM · 🧂 | Merz Pharma (Schweiz) AG | N06DX01 | 019900 | Co-marketing product | B | 10 % | 45.20 | 65.25 | ||
| Axura Filmtabl 20 mg 98 StkMemantinum hydrochloridum 20 mg7680569250141 · PC 4579988 · 17962 · In der SL seit 01.07.2010 · LIM · 🧂 | Merz Pharma (Schweiz) AG | N06DX01 | 019900 | Co-marketing product | B | 10 % | 170.76 | 200.55 | ||
| Axura Lösung Lös Dosierfl 100 gMemantinum hydrochloridum 10 mg7680569260034 · PC 6507378 · 17963 · In der SL seit 01.03.2016 · LIM | Merz Pharma (Schweiz) AG | N06DX01 | 019900 | B | 10 % | 115.89 | 142.45 | |||
| Axura Starterpack Filmtabl 7x5,7x10,7x15,7x20mg 28 StkMemantinum hydrochloridum 20 mg7680569250202 · PC 5460396 · 17962 · In der SL seit 01.07.2010 · LIM · 🧂 | Merz Pharma (Schweiz) AG | N06DX01 | 019900 | Co-marketing product | B | 10 % | 28.31 | 46.95 | ||
| Azacitidin Accord Trockensub 100 mg Durchstf 1 StkAzacitidinum 100 mg7680667700012 · PC 7647153 · 20876 · In der SL seit 01.02.2019 · LIM | Accord Healthcare AG | L01BC07 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 224.25 | 259.95 | ||
| Azacitidin Accord Trockensub 150 mg Durchstf 1 StkAzacitidinum 150 mg7680667700029 · 20876 · In der SL seit 01.07.2026 · LIM | Accord Healthcare AG | L01BC07 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 312.83 | 356.65 | ||
| Azacitidin Ideogen Trockensub 100 mg Durchstf 1 StkAzacitidinum 100 mg7680679660014 · 21414 · In der SL seit 01.04.2022 · LIM | Ideogen AG | L01BC07 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 189.00 | 223.75 | ||
| Azacitidin Sandoz Trockensub 100 mg Durchstf 1 StkAzacitidinum 100 mg7680674330011 · PC 7747458 · 21123 · In der SL seit 01.10.2020 · LIM | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01BC07 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 224.25 | 259.95 | ||
| Azacitidin Spirig HC Trockensub 100 mg Durchstf 1 StkAzacitidinum 100 mg7680682730018 · PC 7801024 · 21234 · In der SL seit 01.05.2021 · LIM | Spirig HealthCare AG | L01BC07 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 224.25 | 259.95 | ||
| Azacitidin Stada Trockensub 100 mg Durchstf 1 StkAzacitidinum 100 mg7680692380012 · PC 1110106 · 21759 · In der SL seit 01.05.2024 · LIM | Spirig HealthCare AG | L01BC07 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 218.38 | 253.90 |
Legende Verfügbarkeit
Legende Verfügbarkeit
Jede Packung hat höchstens einen Punkt (Meldung drugshortage.ch) und je einen Buchstaben pro Firmen- oder Grossistenliste, die sie führt. Die Farbe zeigt den Schweregrad.
Punkt — drugshortage.ch (amtliche Meldungen und Firmenmeldungen)
keine Lieferungen
kontingentiert / angekündigt
