Liste des spécialités — consultation
Tous les emballages de la LS avec les prix actuels. Filtrez sur n'importe quel champ.
| Médicament | Titulaire | ATC | IT | Type | Cat. | QP | EFP (CHF) | PP (CHF) | Disp. | Dern. chang. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duloxetin-Mepha Kaps 30 mg Blist 30 StkDuloxetinum 30 mg7680660980053 · PC 7739691 · 20930 · Dans la LS depuis le 01.07.2019 · 🍬 | Mepha Pharma AG | N06AX21 | 010600 | Generic product | B | 10 % | 11.21 | 28.55 | ||
| Duloxetin-Mepha Kaps 30 mg Ds 100 StkDuloxetinum 30 mg7680660980077 · PC 7739694 · 20930 · Dans la LS depuis le 01.07.2019 · 🍬 | Mepha Pharma AG | N06AX21 | 010600 | Generic product | B | 10 % | 31.75 | 50.80 | ||
| Duloxetin-Mepha Kaps 60 mg Blist 10 StkDuloxetinum 60 mg7680660980084 · PC 7739695 · 20930 · Dans la LS depuis le 01.07.2019 · 🍬 | Mepha Pharma AG | N06AX21 | 010600 | Generic product | B | 10 % | 6.94 | 24.10 | MZ | |
| Duloxetin-Mepha Kaps 60 mg Blist 100 StkDuloxetinum 60 mg7680660980107 · PC 7739698 · 20930 · Dans la LS depuis le 01.07.2019 · 🍬 | Mepha Pharma AG | N06AX21 | 010600 | Generic product | B | 10 % | 60.79 | 82.15 | MZ | |
| Duloxetin-Mepha Kaps 60 mg Blist 30 StkDuloxetinum 60 mg7680660980091 · PC 7739697 · 20930 · Dans la LS depuis le 01.07.2019 · 🍬 | Mepha Pharma AG | N06AX21 | 010600 | Generic product | B | 10 % | 19.73 | 37.80 | MZ | |
| Duloxetin-Mepha Kaps 60 mg Ds 90 StkDuloxetinum 60 mg7680660980114 · PC 7739699 · 20930 · Dans la LS depuis le 01.07.2019 · 🍬 | Mepha Pharma AG | N06AX21 | 010600 | Generic product | B | 10 % | 54.71 | 75.90 | ||
| Duodart Kaps 0.5mg/0.4mg 30 StkDutasteridum 0.5 mg / Tamsulosini hydrochloridum 0.4 mg7680600950023 · PC 4482993 · 19191 · Dans la LS depuis le 01.05.2010 · 🐄🥜🎨🧂 | GlaxoSmithKline AG | G04CA52 | 059900 | Originator product | B | 40 % | 31.74 | 49.90 | ||
| Duodart Kaps 0.5mg/0.4mg 7 StkDutasteridum 0.5 mg / Tamsulosini hydrochloridum 0.4 mg7680600950078 · PC 5073943 · 19191 · Dans la LS depuis le 01.02.2012 · 🐄🥜🎨🧂 | GlaxoSmithKline AG | G04CA52 | 059900 | Originator product | B | 40 % | 7.41 | 17.05 | ||
| Duodart Kaps 0.5mg/0.4mg 90 StkDutasteridum 0.5 mg / Tamsulosini hydrochloridum 0.4 mg7680600950030 · PC 4483018 · 19191 · Dans la LS depuis le 01.05.2010 · 🐄🥜🎨🧂 | GlaxoSmithKline AG | G04CA52 | 059900 | Originator product | B | 40 % | 95.21 | 116.70 | ||
| Duodopa Gel zur intestinalen Anwendung 7 Btl 100 mlLevodopum 2000 mg / Carbidopum 463 mg7680576240012 · PC 3464740 · 21730 · Dans la LS depuis le 01.04.2025 · LIM · 🧂 | AbbVie AG | N04BA02 | 010800 | B | 10 % | 405.36 | 457.25 | |||
| Duofer Filmtabl Erw Blist 100 StkFerrum(II) ionisatum 69 mg / Acidum ascorbicum (Vitamin C, E300) 300 mg7680384230021 · PC 7383369 · 12038 · Dans la LS depuis le 15.03.1975 · 🧂 | Andreabal AG | B03AE10 | 060711 | D | 10 % | 14.42 | 26.65 | |||
| Duofer Filmtabl Erw Blist 40 StkFerrum(II) ionisatum 69 mg / Acidum ascorbicum (Vitamin C, E300) 300 mg7680384230014 · PC 7383352 · 12038 · Dans la LS depuis le 15.03.1975 · 🧂 | Andreabal AG | B03AE10 | 060711 | D | 10 % | 6.58 | 12.15 | |||
| Duofer Fol Filmtabl Blist 100 StkFerrum(II) ionisatum 69 mg / Acidum folicum 0.4 mg / Acidum ascorbicum (Vitamin C, E300) 300 mg7680530480034 · PC 7668712 · 16285 · Dans la LS depuis le 15.03.1997 · 🧂 | Andreabal AG | B03AE10 | 060711 | D | 10 % | 15.69 | 29.00 | |||
| Duofer Fol Filmtabl Blist 40 StkFerrum(II) ionisatum 69 mg / Acidum folicum 0.4 mg / Acidum ascorbicum (Vitamin C, E300) 300 mg7680530480010 · PC 7668706 · 16285 · Dans la LS depuis le 15.03.1997 · 🧂 | Andreabal AG | B03AE10 | 060711 | D | 10 % | 7.14 | 13.20 | |||
| Duokopt Gtt Opht 3 Fl 5 mlDorzolamidum 20 mg / Timololum 5 mg7680660010026 · PC 6785048 · 20578 · Dans la LS depuis le 01.03.2017 · 🧂 | Théa PHARMA SA | S01ED51 | 110900 | Generic product | B | 10 % | 37.95 | 57.60 | ||
| Duokopt Gtt Opht Fl 5 mlDorzolamidum 20 mg / Timololum 5 mg7680660010019 · PC 6785019 · 20578 · Dans la LS depuis le 01.03.2017 · 🧂 | Théa PHARMA SA | S01ED51 | 110900 | Generic product | B | 10 % | 12.96 | 30.50 | ||
| Duotrav Gtt Opht 2.5 mlTravoprostum 40 mcg / Timololum 5 mg7680576150076 · PC 4943951 · 18506 · Dans la LS depuis le 01.02.2007 · 🧂 | Novartis Pharma Schweiz AG | S01ED51 | 110900 | Originator product | B | 10 % | 14.95 | 32.60 | ||
| Duotrav Gtt Opht 3x 2.5 mlTravoprostum 40 mcg / Timololum 5 mg7680576150083 · PC 4943968 · 18506 · Dans la LS depuis le 01.02.2007 · 🧂 | Novartis Pharma Schweiz AG | S01ED51 | 110900 | Originator product | B | 10 % | 42.62 | 62.50 | ||
| Duphalac Sirup 12 x Fl 500 mlLactulosum 10.01 g7680328941235 · PC 5629010 · 11212 · Dans la LS depuis le 01.05.2020 · LIM | VERFORA SA | A06AD11 | 040812 | D | 10 % | 56.52 | 104.40 | |||
| Duphalac Sirup Fl 200 mlLactulosum 10.01 g7680328942003 · PC 5628973 · 11212 · Dans la LS depuis le 15.03.1976 · LIM | VERFORA SA | A06AD11 | 040812 | D | 10 % | 2.23 | 4.10 | |||
| Duphalac Sirup Fl 500 mlLactulosum 10.01 g7680328945004 · PC 5628996 · 11212 · Dans la LS depuis le 15.03.1976 · LIM | VERFORA SA | A06AD11 | 040812 | D | 10 % | 4.71 | 8.70 | |||
| Duphaston Tabl 10 mg 20 StkDydrogesteronum 10 mg7680280790605 · PC 601969 · 10063 · Dans la LS depuis le 15.03.1966 · | Labatec Pharma SA | G03DB01 | 070830 | B | 10 % | 5.28 | 15.00 | |||
| Duphaston Tabl 10 mg 40 StkDydrogesteronum 10 mg7680280790797 · PC 685860 · 10063 · Dans la LS depuis le 15.03.1966 · | Labatec Pharma SA | G03DB01 | 070830 | B | 10 % | 9.30 | 26.55 | |||
| Dupixent Inj Lös 200 mg/1.14 ml Fertpen 2 StkDupilumabum 200 mg7680676610036 · PC 1106143 · 21258 · Dans la LS depuis le 01.04.2024 · LIM | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | D11AH05 | 071500 | B | 10 % | 1004.52 | 1108.90 | |||
| Dupixent Inj Lös 200 mg/1.14 ml Fertspr Safe-Sys 2 StkDupilumabum 200 mg7680666490020 · PC 7798451 · 20819 · Dans la LS depuis le 01.08.2021 · LIM · 🧂 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | D11AH05 | 071500 | B | 10 % | 1004.52 | 1108.90 | |||
| Dupixent Inj Lös 300 mg/2 ml Fertpen 2 StkDupilumabum 300 mg7680676610043 · PC 1106905 · 21258 · Dans la LS depuis le 01.04.2024 · LIM | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | D11AH05 | 071500 | B | 10 % | 1004.52 | 1108.90 | |||
| Dupixent Inj Lös 300 mg/2 ml Fertspr Safe-Sys 2 StkDupilumabum 300 mg7680666490013 · PC 7737847 · 20819 · Dans la LS depuis le 01.03.2020 · LIM · 🧂 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | D11AH05 | 071500 | B | 10 % | 1004.52 | 1108.90 | |||
| Duspatalin Retard Ret Kaps 200 mg 30 StkMebeverini hydrochloridum 200 mg7680476390268 · PC 1423493 · 15755 · Dans la LS depuis le 15.03.1991 · 🐄 | Viatris Pharma GmbH | A03AA04 | 040200 | B | 10 % | 7.38 | 17.25 | |||
| Duspatalin Retard Ret Kaps 200 mg 60 StkMebeverini hydrochloridum 200 mg7680476390183 · PC 1423501 · 15755 · Dans la LS depuis le 15.03.1991 · 🐄 | Viatris Pharma GmbH | A03AA04 | 040200 | B | 10 % | 12.99 | 30.55 | |||
| Dutasterid Duo Spirig HC Kaps 0.5mg/0.4mg 30 StkDutasteridum 0.5 mg / Tamsulosini hydrochloridum 0.4 mg7680668750023 · PC 7595404 · 20867 · Dans la LS depuis le 01.01.2019 · 🐄🥜🧂 | Spirig HealthCare AG | G04CA52 | 059900 | Generic product | B | 10 % | 15.87 | 33.60 | ||
| Dutasterid Duo Spirig HC Kaps 0.5mg/0.4mg 7 StkDutasteridum 0.5 mg / Tamsulosini hydrochloridum 0.4 mg7680668750016 · PC 7595396 · 20867 · Dans la LS depuis le 01.01.2019 · 🐄🥜🧂 | Spirig HealthCare AG | G04CA52 | 059900 | Generic product | B | 10 % | 3.71 | 13.25 | ||
| Dutasterid Duo Spirig HC Kaps 0.5mg/0.4mg 90 StkDutasteridum 0.5 mg / Tamsulosini hydrochloridum 0.4 mg7680668750030 · PC 7595410 · 20867 · Dans la LS depuis le 01.01.2019 · 🐄🥜🧂 | Spirig HealthCare AG | G04CA52 | 059900 | Generic product | B | 10 % | 47.61 | 67.85 | ||
| Dutasterid Spirig HC Kaps 0.5 mg Blist 30 StkDutasteridum 0.5 mg7680660710018 · PC 7254488 · 20749 · Dans la LS depuis le 01.02.2018 · 🐄 | Spirig HealthCare AG | G04CB02 | 059900 | Generic product | B | 10 % | 5.47 | 15.15 | ||
| Dutasterid Spirig HC Kaps 0.5 mg Blist 90 StkDutasteridum 0.5 mg7680660710025 · PC 7254502 · 20749 · Dans la LS depuis le 01.02.2018 · 🐄 | Spirig HealthCare AG | G04CB02 | 059900 | Generic product | B | 10 % | 16.47 | 34.30 | ||
| Dutasterid Tamsulosin Sandoz eco Kaps 0.5/0.4mg Blist 30 StkDutasteridum 0.5 mg / Tamsulosini hydrochloridum 0.4 mg7680678350022 · PC 7776144 · 21138 · Dans la LS depuis le 01.02.2021 · 🐄🎨🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | G04CA52 | 059900 | Generic product | B | 10 % | 15.87 | 33.60 | ||
| Dutasterid Tamsulosin Sandoz eco Kaps 0.5/0.4mg Blist 9 StkDutasteridum 0.5 mg / Tamsulosini hydrochloridum 0.4 mg7680678350015 · PC 7776142 · 21138 · Dans la LS depuis le 01.02.2021 · 🐄🎨🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | G04CA52 | 059900 | Generic product | B | 10 % | 4.76 | 14.35 | ||
| Dutasterid Tamsulosin Sandoz eco Kaps 0.5/0.4mg Blist 90 StkDutasteridum 0.5 mg / Tamsulosini hydrochloridum 0.4 mg7680678350039 · PC 7776145 · 21138 · Dans la LS depuis le 01.02.2021 · 🐄🎨🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | G04CA52 | 059900 | Generic product | B | 10 % | 47.61 | 67.85 | ||
| Dutasterid Tamsulosin Xiromed Kaps 0.5/0.4mg Ds 30 StkDutasteridum 0.5 mg / Tamsulosini hydrochloridum 0.4 mg7680682120024 · PC 7813842 · 21328 · Dans la LS depuis le 01.11.2021 · 🐄🥜🧂 | Exeltis Suisse SA | G04CA52 | 059900 | Generic product | B | 10 % | 9.86 | 27.45 | ||
| Dutasterid Tamsulosin Xiromed Kaps 0.5/0.4mg Ds 7 StkDutasteridum 0.5 mg / Tamsulosini hydrochloridum 0.4 mg7680682120017 · PC 7813843 · 21328 · Dans la LS depuis le 01.11.2021 · 🐄🥜🧂 | Exeltis Suisse SA | G04CA52 | 059900 | Generic product | B | 10 % | 2.46 | 12.00 | ||
| Dutasterid Tamsulosin Xiromed Kaps 0.5/0.4mg Ds 90 StkDutasteridum 0.5 mg / Tamsulosini hydrochloridum 0.4 mg7680682120031 · PC 7813844 · 21328 · Dans la LS depuis le 01.11.2021 · 🐄🥜🧂 | Exeltis Suisse SA | G04CA52 | 059900 | Generic product | B | 10 % | 20.14 | 39.65 | ||
| Dutasterid-Tamsulosin-Mepha Kaps 0.5/0.4mg Ds 30 StkDutasteridum 0.5 mg / Tamsulosini hydrochloridum 0.4 mg7680667980025 · PC 7618364 · 20855 · Dans la LS depuis le 01.02.2019 · 🐄🥜🧂 | Mepha Pharma AG | G04CA52 | 059900 | Generic product | B | 10 % | 15.87 | 33.60 | ||
| Dutasterid-Tamsulosin-Mepha Kaps 0.5/0.4mg Ds 7 StkDutasteridum 0.5 mg / Tamsulosini hydrochloridum 0.4 mg7680667980018 · PC 7618341 · 20855 · Dans la LS depuis le 01.02.2019 · 🐄🥜🧂 | Mepha Pharma AG | G04CA52 | 059900 | Generic product | B | 10 % | 3.71 | 13.25 | ||
| Dutasterid-Tamsulosin-Mepha Kaps 0.5/0.4mg Ds 90 StkDutasteridum 0.5 mg / Tamsulosini hydrochloridum 0.4 mg7680667980032 · PC 7618370 · 20855 · Dans la LS depuis le 01.02.2019 · 🐄🥜🧂 | Mepha Pharma AG | G04CA52 | 059900 | Generic product | B | 10 % | 47.61 | 67.85 | ||
| Dymista Nasenspray 17 mlAzelastini hydrochloridum 0.137 mg / Fluticasoni-17 propionas 0.05 mg7680626750010 · PC 5633856 · 20073 · Dans la LS depuis le 01.08.2013 · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | R01AD58 | 120220 | Originator product | B | 10 % | 14.25 | 31.80 | Z | |
| Dysport Trockensub 300 IE Durchstf 1 StkToxinum botulinicum A 300 U7680550570050 · PC 5999793 · 18088 · Dans la LS depuis le 01.07.2014 · LIM · | Ipsen Pharma Schweiz GmbH | M03AX01 | 011300 | A | 10 % | 183.74 | 216.25 | |||
| Dysport Trockensub 500 IE Durchstf 1 StkToxinum botulinicum A 500 U7680550570029 · PC 2735160 · 18088 · Dans la LS depuis le 01.12.2004 · LIM · | Ipsen Pharma Schweiz GmbH | M03AX01 | 011300 | A | 10 % | 302.55 | 345.45 | |||
| Ebglyss Inj Lös 250 mg/2 ml Fertpen 2 x 2 mlLebrikizumabum 250 mg7680694600026 · PC 1120514 · 21849 · Dans la LS depuis le 01.12.2024 · LIM | Almirall AG | D11AH10 | 071500 | B | 10 % | 1726.04 | 1893.60 | |||
| Ebglyss Inj Lös 250 mg/2 ml Fertspr 2 x 2 mlLebrikizumabum 250 mg7680693440029 · PC 1120512 · 21813 · Dans la LS depuis le 01.12.2024 · LIM · 🍬 | Almirall AG | D11AH10 | 071500 | B | 10 % | 1726.04 | 1893.60 | |||
| Ebixa Filmtabl 10 mg 50 StkMemantinum hydrochloridum 10 mg7680558280173 · PC 5291597 · 17960 · Dans la LS depuis le 15.12.2003 · LIM · 🧂 | Lundbeck (Schweiz) AG | N06DX01 | 019900 | Originator product | B | 10 % | 45.31 | 65.40 | ||
| Ebixa Filmtabl 20 mg 98 StkMemantinum hydrochloridum 20 mg7680558280142 · PC 4548456 · 17960 · Dans la LS depuis le 01.06.2010 · LIM · 🧂 | Lundbeck (Schweiz) AG | N06DX01 | 019900 | Originator product | B | 10 % | 170.76 | 200.55 | ||
| Ebixa Starterpack Filmtabl 7x5,7x10,7x15,7x20mg 28 StkMemantinum hydrochloridum 20 mg7680558280197 · PC 5291605 · 17960 · Dans la LS depuis le 01.06.2010 · LIM · 🧂 | Lundbeck (Schweiz) AG | N06DX01 | 019900 | Originator product | B | 10 % | 30.93 | 49.65 | ||
| Ecalta Trockensub 100 mg Durchstf 1 StkAnidulafunginum 100 mg7680583250035 · PC 4805858 · 19177 · Dans la LS depuis le 01.05.2011 · LIM · 🧂 | Pfizer AG | J02AX06 | 080600 | Originator product | A | 10 % | 395.42 | 442.80 | ||
| Echinacin Tropfen 100 mlEchinaceae purpureae herbae recentis succus 798 mg7680180130372 · PC 72264 · 18481 · Dans la LS depuis le 01.01.2007 | VERFORA SA | R05X | 539900 | Complementary medicine | D | 10 % | 7.84 | 14.50 | ||
| Echinamed Halsschmerz-Spray Spray 30 mlEchinaceae purpureae herbae recentis tinctura 863.3 mg / Echinaceae purpureae radicis recentis tinctura 45.5 mg / Salviae folii recentis tinctura 430 mg7680613020010 · PC 4729442 · 19244 · Dans la LS depuis le 01.11.2010 | A.Vogel AG | R02AX | 620320 | Complementary medicine | D | 10 % | 6.21 | 11.45 | ||
| Echinamed Resistenz-Erkältung Tabl Glas 120 StkEchinaceae purpureae herbae recentis tinctura 380 mg / Echinaceae purpureae radicis recentis tinctura 20 mg7680548250018 · PC 1101577 · 17245 · Dans la LS depuis le 15.03.1999 | A.Vogel AG | R05X | 539900 | Complementary medicine | D | 10 % | 8.70 | 16.05 | ||
| Echinamed Resistenz-Erkältung Tabl Glas 400 StkEchinaceae purpureae herbae recentis tinctura 380 mg / Echinaceae purpureae radicis recentis tinctura 20 mg7680548250025 · PC 1101579 · 17245 · Dans la LS depuis le 15.03.1999 | A.Vogel AG | R05X | 539900 | Complementary medicine | D | 10 % | 22.53 | 41.60 | ||
| Echinamed forte Resistenz-Erkältung Tabl Glas 120 StkEchinaceae purpureae herbae recentis tinctura 1140 mg / Echinaceae purpureae radicis recentis tinctura 60 mg7680578120084 · PC 1101582 · 20343 · Dans la LS depuis le 01.08.2016 | A.Vogel AG | R05X | 539900 | Complementary medicine | D | 10 % | 22.19 | 41.00 | ||
| Echinamed forte Resistenz-Erkältung Tabl Glas 40 StkEchinaceae purpureae herbae recentis tinctura 1140 mg / Echinaceae purpureae radicis recentis tinctura 60 mg7680578120077 · PC 1101580 · 20343 · Dans la LS depuis le 01.08.2016 | A.Vogel AG | R05X | 539900 | Complementary medicine | D | 10 % | 8.70 | 16.05 | ||
| Echinarom Erkältungskrankheiten Tropfen Fl 100 mlEchinaceae angustifoliae herbae cum radice recentis extractum ethanolicum liquidum 217 mg / Echinaceae purpureae herbae cum radice recentis extractum ethanolicum liquidum 108.5 mg / Echinaceae purpureae herbae recentis extractum ethanolicum liquidum 108.5 mg7680577520045 · PC 7621573 · 18446 · Dans la LS depuis le 01.03.2007 | Spagyros AG | R05X | 539900 | Complementary medicine | D | 10 % | 19.00 | 35.10 | ||
| Echinarom Erkältungskrankheiten Tropfen Fl 50 mlEchinaceae angustifoliae herbae cum radice recentis extractum ethanolicum liquidum 217 mg / Echinaceae purpureae herbae cum radice recentis extractum ethanolicum liquidum 108.5 mg / Echinaceae purpureae herbae recentis extractum ethanolicum liquidum 108.5 mg7680577520038 · PC 7621567 · 18446 · Dans la LS depuis le 01.03.2007 | Spagyros AG | R05X | 539900 | Complementary medicine | D | 10 % | 11.38 | 21.00 | ||
| Ecofenac CR Tabl 150 mg 10 StkDiclofenacum natricum 150 mg7680555130068 · PC 2366099 · 17641 · Dans la LS depuis le 01.07.2001 | Sandoz Pharmaceuticals AG | M01AB05 | 071010 | Generic product | B | 10 % | 5.47 | 15.20 | ||
| Ecofenac CR Tabl 150 mg 100 StkDiclofenacum natricum 150 mg7680555130105 · PC 2366113 · 17641 · Dans la LS depuis le 01.07.2001 | Sandoz Pharmaceuticals AG | M01AB05 | 071010 | Generic product | B | 10 % | 44.51 | 64.80 | ||
| Ecofenac CR Tabl 150 mg 30 StkDiclofenacum natricum 150 mg7680555130082 · PC 2366107 · 17641 · Dans la LS depuis le 01.07.2001 | Sandoz Pharmaceuticals AG | M01AB05 | 071010 | Generic product | B | 10 % | 15.20 | 32.95 | ||
| Ecofenac CR Tabl 75 mg 100 StkDiclofenacum natricum 75 mg7680555130044 · PC 2366082 · 17641 · Dans la LS depuis le 01.07.2001 | Sandoz Pharmaceuticals AG | M01AB05 | 071010 | Generic product | B | 10 % | 19.02 | 37.05 | ||
| Ecofenac CR Tabl 75 mg 20 StkDiclofenacum natricum 75 mg7680555130020 · PC 2366053 · 17641 · Dans la LS depuis le 01.07.2001 | Sandoz Pharmaceuticals AG | M01AB05 | 071010 | Generic product | B | 10 % | 3.80 | 13.40 | ||
| Ecofenac Filmtabl 25 mg 100 StkDiclofenacum natricum 25 mg7680478230210 · PC 1423027 · 15165 · Dans la LS depuis le 15.03.1998 · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | M01AB05 | 071010 | Generic product | B | 10 % | 5.22 | 14.90 | ||
| Ecofenac Filmtabl 25 mg 30 StkDiclofenacum natricum 25 mg7680478230135 · PC 1423033 · 15165 · Dans la LS depuis le 15.03.1998 · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | M01AB05 | 071010 | Generic product | B | 10 % | 1.75 | 11.15 | ||
| Ecofenac Filmtabl 50 mg 100 StkDiclofenacum natricum 50 mg7680478230562 · PC 1301904 · 15165 · Dans la LS depuis le 15.03.1987 · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | M01AB05 | 071010 | Generic product | B | 10 % | 9.42 | 26.65 | ||
| Ecofenac Filmtabl 50 mg 20 StkDiclofenacum natricum 50 mg7680478230487 · PC 1301896 · 15165 · Dans la LS depuis le 15.03.1987 · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | M01AB05 | 071010 | Generic product | B | 10 % | 2.39 | 11.85 | ||
| Ecofenac Sandoz Lipogel 1 % 100 gDiclofenacum natricum 10 mg7680542960319 · PC 5228819 · 17278 · Dans la LS depuis le 15.03.1999 · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | M02AA15 | 071040 | Generic product | D | 10 % | 4.12 | 7.60 | ||
| Ecofenac Sandoz Lipogel 1 % 50 gDiclofenacum natricum 10 mg7680542960302 · PC 5228802 · 17278 · Dans la LS depuis le 15.03.1999 · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | M02AA15 | 071040 | Generic product | D | 10 % | 3.02 | 5.25 | ||
| Ecomucyl Sandoz Brausetabl 200 mg 30 StkAcetylcysteinum 200 mg7680506550259 · PC 4935928 · 16208 · Dans la LS depuis le 15.03.1996 | Sandoz Pharmaceuticals AG | R05CB01 | 030200 | Generic product | D | 10 % | 2.48 | 4.60 | ||
| Ecomucyl Sandoz Brausetabl 600 mg 10 StkAcetylcysteinum 600 mg7680506550266 · PC 4935934 · 16208 · Dans la LS depuis le 15.03.1996 | Sandoz Pharmaceuticals AG | R05CB01 | 030200 | Generic product | D | 10 % | 2.50 | 4.55 | ||
| Ecomucyl Sandoz Gran 100 mg Btl 30 StkAcetylcysteinum 100 mg7680479200922 · PC 4935992 · 15119 · Dans la LS depuis le 15.03.1987 · 🍬🍷🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | R05CB01 | 030200 | Generic product | D | 10 % | 1.46 | 2.75 | ||
| Ecomucyl Sandoz Gran 200 mg Btl 100 StkAcetylcysteinum 200 mg7680479200946 · PC 4935957 · 15119 · Dans la LS depuis le 15.03.1987 · 🍬🍷🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | R05CB01 | 030200 | Generic product | B | 10 % | 4.89 | 14.55 | ||
| Ecomucyl Sandoz Gran 200 mg Btl 30 StkAcetylcysteinum 200 mg7680479200939 · PC 4935940 · 15119 · Dans la LS depuis le 15.03.1987 · 🍬🍷🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | R05CB01 | 030200 | Generic product | D | 10 % | 2.50 | 4.65 | ||
| Ecomucyl Sandoz Gran 600 mg Btl 10 StkAcetylcysteinum 600 mg7680479200908 · PC 4935963 · 15119 · Dans la LS depuis le 01.01.2000 · LIM · 🍬🍷🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | R05CB01 | 030200 | Generic product | D | 10 % | 2.50 | 4.55 | ||
| Ecomucyl Sandoz Gran 600 mg Btl 100 StkAcetylcysteinum 600 mg7680479200915 · PC 4935986 · 15119 · Dans la LS depuis le 01.01.2000 · LIM · 🍬🍷🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | R05CB01 | 030200 | Generic product | B | 10 % | 14.65 | 32.40 | ||
| Edarbi Tabl 20 mg 28 StkAzilsartanum medoxomilum 20 mg7680621580018 · PC 5374656 · 19894 · Dans la LS depuis le 01.10.2012 · 🧂 | Takeda Pharma AG | C09CA09 | 020710 | B | 10 % | 19.37 | 37.50 | |||
| Edarbi Tabl 20 mg 98 StkAzilsartanum medoxomilum 20 mg7680621580032 · PC 5374679 · 19894 · Dans la LS depuis le 01.10.2012 · 🧂 | Takeda Pharma AG | C09CA09 | 020710 | B | 10 % | 66.28 | 88.50 | |||
| Edarbi Tabl 40 mg 28 StkAzilsartanum medoxomilum 40 mg7680621580049 · PC 5374685 · 19894 · Dans la LS depuis le 01.10.2012 · 🧂 | Takeda Pharma AG | C09CA09 | 020710 | B | 10 % | 21.93 | 40.25 | |||
| Edarbi Tabl 40 mg 98 StkAzilsartanum medoxomilum 40 mg7680621580063 · PC 5374716 · 19894 · Dans la LS depuis le 01.10.2012 · 🧂 | Takeda Pharma AG | C09CA09 | 020710 | B | 10 % | 74.96 | 97.95 | |||
| Edarbi Tabl 80 mg 28 StkAzilsartanum medoxomilum 80 mg7680621580070 · PC 5374722 · 19894 · Dans la LS depuis le 01.10.2012 · 🧂 | Takeda Pharma AG | C09CA09 | 020710 | B | 10 % | 26.61 | 45.35 | |||
| Edarbi Tabl 80 mg 98 StkAzilsartanum medoxomilum 80 mg7680621580094 · PC 5374745 · 19894 · Dans la LS depuis le 01.10.2012 · 🧂 | Takeda Pharma AG | C09CA09 | 020710 | B | 10 % | 90.65 | 115.00 | |||
| Edarbyclor Filmtabl 40/12.5 mg Blist 28 StkAzilsartanum medoxomilum 40 mg / Chlortalidonum 12.5 mg7680631450110 · PC 6768311 · 20243 · Dans la LS depuis le 01.01.2015 · 🧂 | Takeda Pharma AG | C09DA09 | 020720 | B | 10 % | 23.28 | 41.75 | |||
| Edarbyclor Filmtabl 40/12.5 mg Blist 98 StkAzilsartanum medoxomilum 40 mg / Chlortalidonum 12.5 mg7680631450127 · PC 6768328 · 20243 · Dans la LS depuis le 01.01.2015 · 🧂 | Takeda Pharma AG | C09DA09 | 020720 | B | 10 % | 76.36 | 99.45 | |||
| Edarbyclor Filmtabl 40/25 mg Blist 28 StkAzilsartanum medoxomilum 40 mg / Chlortalidonum 25 mg7680631450134 · PC 6768334 · 20243 · Dans la LS depuis le 01.01.2015 · 🧂 | Takeda Pharma AG | C09DA09 | 020720 | B | 10 % | 24.41 | 42.95 | |||
| Edarbyclor Filmtabl 40/25 mg Blist 98 StkAzilsartanum medoxomilum 40 mg / Chlortalidonum 25 mg7680631450141 · PC 6768340 · 20243 · Dans la LS depuis le 01.01.2015 · 🧂 | Takeda Pharma AG | C09DA09 | 020720 | B | 10 % | 80.06 | 103.50 | |||
| Edronax Tabl 4 mg 100 StkReboxetinum 4 mg7680541590210 · PC 2343218 · 17622 · Dans la LS depuis le 01.07.2001 | Pfizer AG | N06AX18 | 010600 | B | 10 % | 51.26 | 72.15 | |||
| Edronax Tabl 4 mg 30 StkReboxetinum 4 mg7680541590135 · PC 2343201 · 17622 · Dans la LS depuis le 01.07.2001 | Pfizer AG | N06AX18 | 010600 | B | 10 % | 17.06 | 34.95 | |||
| Edurant Filmtabl 25 mg 30 StkRilpivirinum 25 mg7680615480010 · PC 5592465 · 19992 · Dans la LS depuis le 01.07.2016 · LIM · 🧂 | Janssen-Cilag AG | J05AG05 | 080300 | A | 10 % | 292.74 | 334.80 | |||
