Liste des spécialités — consultation
Tous les emballages de la LS avec les prix actuels. Filtrez sur n'importe quel champ.
| Médicament | Titulaire | ATC | IT | Type | Cat. | QP | EFP (CHF) | PP (CHF) | Disp. | Dern. chang. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anafranil Drag 10 mg 200 StkClomipramini hydrochloridum 10 mg7680329340211 · PC 628715 · 10585 · Dans la LS depuis le 15.03.1967 · 🍬 | Farmaceutica Teofarma Suisse SA | N06AA04 | 010600 | B | 10 % | 7.90 | 17.85 | |||
| Anafranil Drag 10 mg 30 StkClomipramini hydrochloridum 10 mg7680329340136 · PC 165020 · 10585 · Dans la LS depuis le 15.03.1967 · 🍬 | Farmaceutica Teofarma Suisse SA | N06AA04 | 010600 | B | 10 % | 1.42 | 10.80 | |||
| Anafranil Drag 25 mg 200 StkClomipramini hydrochloridum 25 mg7680329340648 · PC 615121 · 10585 · Dans la LS depuis le 15.03.1967 · 🍬 | Farmaceutica Teofarma Suisse SA | N06AA04 | 010600 | B | 10 % | 13.35 | 30.95 | |||
| Anafranil Drag 25 mg 30 StkClomipramini hydrochloridum 25 mg7680329340563 · PC 165066 · 10585 · Dans la LS depuis le 15.03.1967 · 🍬 | Farmaceutica Teofarma Suisse SA | N06AA04 | 010600 | B | 10 % | 2.38 | 11.80 | |||
| Anafranil SR 75 Divitabs 75 mg 100 StkClomipramini hydrochloridum 75 mg7680448150524 · PC 1330076 · 14239 · Dans la LS depuis le 15.03.1984 | Farmaceutica Teofarma Suisse SA | N06AA04 | 010600 | B | 10 % | 18.60 | 36.65 | |||
| Anafranil SR 75 Divitabs 75 mg 20 StkClomipramini hydrochloridum 75 mg7680448150449 · PC 1330053 · 14239 · Dans la LS depuis le 15.03.1984 | Farmaceutica Teofarma Suisse SA | N06AA04 | 010600 | B | 10 % | 4.17 | 13.75 | |||
| Anastrozol Devatis Filmtabl 1 mg Blist 100 StkAnastrozolum 1 mg7680659220047 · PC 7739609 · 20905 · Dans la LS depuis le 01.06.2019 · 🧂 | Devatis AG | L02BG03 | 071620 | Generic product | B | 10 % | 182.48 | 214.80 | ||
| Anastrozol Devatis Filmtabl 1 mg Blist 30 StkAnastrozolum 1 mg7680659220030 · PC 7739607 · 20905 · Dans la LS depuis le 01.06.2019 · 🧂 | Devatis AG | L02BG03 | 071620 | Generic product | B | 10 % | 55.42 | 76.65 | ||
| Anastrozol Sandoz Filmtabl 1 mg 100 StkAnastrozolum 1 mg7680587570023 · PC 4890686 · 19476 · Dans la LS depuis le 01.06.2011 · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | L02BG03 | 071620 | Generic product | B | 10 % | 182.48 | 214.80 | ||
| Anastrozol Sandoz Filmtabl 1 mg 30 StkAnastrozolum 1 mg7680587570016 · PC 4890692 · 19476 · Dans la LS depuis le 01.06.2011 · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | L02BG03 | 071620 | Generic product | B | 10 % | 55.42 | 76.65 | ||
| Anastrozol Zentiva Filmtabl 1 mg Blist 28 StkAnastrozolum 1 mg7680615330032 · 19501 · Dans la LS depuis le 01.07.2011 · 🧂 | Helvepharm AG | L02BG03 | 071620 | Generic product | B | 10 % | 52.32 | 73.45 | ||
| Anastrozol Zentiva Filmtabl 1 mg Blist 98 StkAnastrozolum 1 mg7680615330049 · PC 1001014 · 19501 · Dans la LS depuis le 01.07.2011 · 🧂 | Helvepharm AG | L02BG03 | 071620 | Generic product | B | 10 % | 178.83 | 211.05 | ||
| Anastrozol-Teva Filmtabl 1 mg 100 StkAnastrozolum 1 mg7680587940024 · PC 4830052 · 18959 · Dans la LS depuis le 01.06.2011 · 🧂 | Teva Pharma AG | L02BG03 | 071620 | Generic product | B | 10 % | 182.48 | 214.80 | ||
| Anastrozol-Teva Filmtabl 1 mg 30 StkAnastrozolum 1 mg7680587940017 · PC 4830046 · 18959 · Dans la LS depuis le 01.06.2011 · 🧂 | Teva Pharma AG | L02BG03 | 071620 | Generic product | B | 10 % | 55.42 | 76.65 | ||
| Andembry Inj Lös 200 mg/1.2ml Fertpen 1.2 mlGaradacimabum 200 mg7680695530018 · 21914 · Dans la LS depuis le 01.09.2025 · LIM | CSL Behring AG | B06AC07 | 029900 | B | 10 % | 15448.98 | 16158.45 | |||
| Andreafol Tabl 0.4 mg 30 StkAcidum folicum 0.4 mg7680547180125 · PC 2097127 · 17369 · Dans la LS depuis le 01.01.2000 · | Andreabal AG | B03BB01 | 060730 | D | 10 % | 5.94 | 10.95 | |||
| Andreafol Tabl 0.4 mg 90 StkAcidum folicum 0.4 mg7680547180200 · PC 2097133 · 17369 · Dans la LS depuis le 01.01.2000 · | Andreabal AG | B03BB01 | 060730 | D | 10 % | 15.41 | 28.45 | |||
| Andreamag Brausetabl 300 mg Himbeeraroma 20 StkMagnesium ionisatum 300 mg7680621850074 · PC 5950491 · 19573 · Dans la LS depuis le 01.03.2012 · 🍬🧪🧂 | Andreabal AG | A12CC10 | 070210 | Co-marketing product | D | 10 % | 9.10 | 16.80 | ||
| Andreamag Brausetabl 300 mg Himbeeraroma 60 StkMagnesium ionisatum 300 mg7680621850081 · PC 5950516 · 19573 · Dans la LS depuis le 01.03.2012 · 🍬🧪🧂 | Andreabal AG | A12CC10 | 070210 | Co-marketing product | D | 10 % | 23.20 | 42.85 | ||
| Andreamag Brausetabl 300 mg Orangenaroma 20 StkMagnesium ionisatum 300 mg7680621850050 · PC 5950479 · 19573 · Dans la LS depuis le 01.03.2012 · 🍬🧪🧂 | Andreabal AG | A12CC10 | 070210 | Co-marketing product | D | 10 % | 9.10 | 16.80 | ||
| Andreamag Brausetabl 300 mg Orangenaroma 60 StkMagnesium ionisatum 300 mg7680621850067 · PC 5950485 · 19573 · Dans la LS depuis le 01.03.2012 · 🍬🧪🧂 | Andreabal AG | A12CC10 | 070210 | Co-marketing product | D | 10 % | 23.20 | 42.85 | ||
| Androcur 10 Tabl 10 mg 3x 15 StkCyproteroni acetas 10 mg7680374820560 · PC 1836120 · 11722 · Dans la LS depuis le 15.03.1999 · | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | G03HA01 | 070900 | B | 10 % | 9.14 | 26.35 | |||
| Androcur Depot Inj Lös 300 mg/3ml i.m. 3 Amp 3 mlCyproteroni acetas 300 mg7680408810185 · PC 783226 · 16681 · Dans la LS depuis le 15.03.1997 | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | G03HA01 | 070900 | B | 10 % | 38.82 | 58.65 | |||
| Androcur Tabl 50 mg 50 StkCyproteroni acetas 50 mg7680374820133 · PC 625059 · 11722 · Dans la LS depuis le 15.03.1974 · | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | G03HA01 | 070900 | B | 10 % | 29.05 | 48.00 | |||
| Androcur Tabl 50 mg 5x 50 StkCyproteroni acetas 50 mg7680374820034 · PC 7037472 · 11722 · Dans la LS depuis le 15.03.1974 · | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | G03HA01 | 070900 | B | 10 % | 132.08 | 160.05 | |||
| Anesderm Creme 5 % 5 Tb 5 gLidocainum 25 mg / Prilocainum 25 mg7680566820057 · PC 4092967 · 19776 · Dans la LS depuis le 01.01.2021 · LIM · 🧂 | Pierre Fabre Pharma AG | N01BB20 | 100100 | B | 10 % | 15.60 | 33.40 | |||
| Anesderm Creme 5 % Tb 5 gLidocainum 25 mg / Prilocainum 25 mg7680566820019 · PC 4092950 · 19776 · Dans la LS depuis le 01.02.2012 · LIM · 🧂 | Pierre Fabre Pharma AG | N01BB20 | 100100 | B | 10 % | 3.12 | 12.65 | |||
| Angeliq Filmtabl 28 StkDrospirenonum 2 mg / Estradiolum 1 mg7680562750020 · PC 3270415 · 18296 · Dans la LS depuis le 01.05.2007 · | Bayer (Schweiz) AG | G03FA17 | 070860 | B | 10 % | 10.80 | 28.15 | |||
| Angeliq Filmtabl 3x 28 StkDrospirenonum 2 mg / Estradiolum 1 mg7680562750044 · PC 3270421 · 18296 · Dans la LS depuis le 01.05.2007 · | Bayer (Schweiz) AG | G03FA17 | 070860 | B | 10 % | 30.67 | 49.75 | |||
| Angina MCC Streuli Lutschtabl 30 StkCetylpyridinii chloridum 1.25 mg / Lidocaini hydrochloridum monohydricum 1 mg / Levomentholum 4 mg7680344971179 · PC 1370466 · 15193 · Dans la LS depuis le 15.03.1987 · 🐄🧂 | Streuli Pharma AG | R02AA06 | 120330 | D | 10 % | 1.86 | 3.45 | |||
| Angina MCC Streuli Lutschtabl 50 StkCetylpyridinii chloridum 1.25 mg / Lidocaini hydrochloridum monohydricum 1 mg / Levomentholum 4 mg7680344971254 · PC 1371359 · 15193 · Dans la LS depuis le 15.03.1987 · 🐄🧂 | Streuli Pharma AG | R02AA06 | 120330 | D | 10 % | 2.74 | 5.05 | |||
| Anidulafungin Accord Trockensub 100 mg Durchstf 1 StkAnidulafunginum 100 mg7680683570019 · 21538 · Dans la LS depuis le 01.12.2022 · LIM · 🧂 | Accord Healthcare AG | J02AX06 | 080600 | Generic product | A | 10 % | 336.12 | 381.95 | ||
| Anidulafungin Pfizer Trockensub 100 mg Durchstf 1 StkAnidulafunginum 100 mg7680675730018 · 21080 · Dans la LS depuis le 01.08.2020 · LIM · 🧂 | Pfizer AG | J02AX06 | 080600 | Generic product | A | 10 % | 336.12 | 381.95 | ||
| Anoro Ellipta Inh Plv 55mcg/22mcg 3 x 30 DosenUmeclidinium 55 mcg / Vilanterolum 22 mcg7680631520028 · PC 6205393 · 20196 · Dans la LS depuis le 01.03.2015 · | GlaxoSmithKline AG | R03AL03 | 030430 | B | 10 % | 121.20 | 148.25 | |||
| Anoro Ellipta Inh Plv 55mcg/22mcg 30 DosUmeclidinium 55 mcg / Vilanterolum 22 mcg7680631520011 · PC 6075832 · 20196 · Dans la LS depuis le 01.08.2014 · | GlaxoSmithKline AG | R03AL03 | 030430 | B | 10 % | 40.40 | 60.35 | |||
| Antabus Dispergetten Brausetabl 400 mg 50 StkDisulfiramum 400 mg7680151040150 · PC 183644 · 11085 · Dans la LS depuis le 15.03.1996 · LIM · 🧂 | Teva Pharma AG | N07BB01 | 150000 | B | 10 % | 27.19 | 46.00 | |||
| Antidry Lotion 200 mlAcidum (S)-lacticum 50 mg / Amygdalae oleum raffinatum 100 mg7680519310017 · PC 6471611 · 16028 · Dans la LS depuis le 15.03.1993 · LIM | Merz Pharma (Schweiz) AG | D02AC | 101000 | D | 10 % | 7.68 | 14.20 | |||
| Antidry Lotion 500 mlAcidum (S)-lacticum 50 mg / Amygdalae oleum raffinatum 100 mg7680519310024 · PC 6471628 · 16028 · Dans la LS depuis le 15.03.1993 · LIM | Merz Pharma (Schweiz) AG | D02AC | 101000 | D | 10 % | 16.00 | 29.55 | |||
| Antidry Lotion sensitive Fl 200 mlAcidum (S)-lacticum 50 mg / Amygdalae oleum raffinatum 100 mg7680519310031 · PC 7104205 · 16028 · Dans la LS depuis le 01.06.2017 · LIM | Merz Pharma (Schweiz) AG | D02AC | 101000 | D | 10 % | 7.68 | 14.20 | |||
| Antidry Lotion sensitive Fl 500 mlAcidum (S)-lacticum 50 mg / Amygdalae oleum raffinatum 100 mg7680519310048 · PC 7104211 · 16028 · Dans la LS depuis le 01.06.2017 · LIM | Merz Pharma (Schweiz) AG | D02AC | 101000 | D | 10 % | 16.00 | 29.55 | |||
| Antidry bath ölige Lösung liq 200 mlAmygdalae oleum raffinatum 200 mg / Paraffinum liquidum 729.8 mg7680519300032 · PC 7136429 · 16027 · Dans la LS depuis le 01.07.2017 · LIM | Merz Pharma (Schweiz) AG | D02AC | 101000 | D | 10 % | 5.74 | 10.60 | |||
| Antidry bath ölige Lösung liq 500 mlAmygdalae oleum raffinatum 200 mg / Paraffinum liquidum 729.8 mg7680519300049 · PC 7136435 · 16027 · Dans la LS depuis le 01.07.2017 · LIM | Merz Pharma (Schweiz) AG | D02AC | 101000 | D | 10 % | 12.62 | 23.30 | |||
| Antidry calm Fl 200 mlAcidum (S)-lacticum 50 mg / Macrogoli 9 aether laurilicus 50 mg / Amygdalae oleum raffinatum 100 mg7680579640017 · PC 3815300 · 18775 · Dans la LS depuis le 01.07.2008 · LIM | Merz Pharma (Schweiz) AG | D04AX | 100100 | D | 10 % | 7.68 | 14.20 | |||
| Antidry calm Fl 500 mlAcidum (S)-lacticum 50 mg / Macrogoli 9 aether laurilicus 50 mg / Amygdalae oleum raffinatum 100 mg7680579640024 · PC 5291321 · 18775 · Dans la LS depuis le 01.11.2012 · LIM | Merz Pharma (Schweiz) AG | D04AX | 100100 | D | 10 % | 16.00 | 29.55 | |||
| Antidry calm sensitive Fl 200 mlAcidum (S)-lacticum 50 mg / Macrogoli 9 aether laurilicus 50 mg / Amygdalae oleum raffinatum 100 mg7680579640031 · PC 6495238 · 18775 · Dans la LS depuis le 01.11.2015 · LIM | Merz Pharma (Schweiz) AG | D04AX | 100100 | D | 10 % | 7.68 | 14.20 | |||
| Antidry calm sensitive Fl 500 mlAcidum (S)-lacticum 50 mg / Macrogoli 9 aether laurilicus 50 mg / Amygdalae oleum raffinatum 100 mg7680579640048 · PC 6495244 · 18775 · Dans la LS depuis le 01.11.2015 · LIM | Merz Pharma (Schweiz) AG | D04AX | 100100 | D | 10 % | 16.00 | 29.55 | |||
| Antidry care Salbe Tb 40 gViolae tricoloris herbae extractum ethanolicum liquidum 100 mg / Amygdalae oleum 410 mg / Zinci oxidum 37.5 mg7680549580022 · PC 1118968 · 18147 · Dans la LS depuis le 01.07.2005 · 🍷🥜🧂 | Merz Pharma (Schweiz) AG | D02AC | 100400 | D | 10 % | 5.07 | 9.35 | |||
| Antidry wash sensitive ölige Lösung Lös 200 mlSojae oleum raffinatum 300 mg / Paraffinum liquidum 379.5 mg / Bisabololum 5 mg7680519290036 · PC 1098336 · 17343 · Dans la LS depuis le 01.03.2024 · LIM | Merz Pharma (Schweiz) AG | D02AC | 101000 | D | 10 % | 6.78 | 12.50 | |||
| Antidry wash sensitive ölige Lösung Lös 500 mlSojae oleum raffinatum 300 mg / Paraffinum liquidum 379.5 mg / Bisabololum 5 mg7680519290043 · PC 1098337 · 17343 · Dans la LS depuis le 01.03.2024 · LIM | Merz Pharma (Schweiz) AG | D02AC | 101000 | D | 10 % | 14.40 | 26.60 | |||
| Antidry wash ölige Lösung Lös 200 mlSojae oleum raffinatum 300 mg / Paraffinum liquidum 379.5 mg / Bisabololum 5 mg7680519290012 · PC 6459283 · 17343 · Dans la LS depuis le 01.04.2002 · LIM | Merz Pharma (Schweiz) AG | D02AC | 101000 | D | 10 % | 6.78 | 12.50 | |||
| Antidry wash ölige Lösung Lös 500 mlSojae oleum raffinatum 300 mg / Paraffinum liquidum 379.5 mg / Bisabololum 5 mg7680519290029 · PC 6459308 · 17343 · Dans la LS depuis le 01.04.2002 · LIM | Merz Pharma (Schweiz) AG | D02AC | 101000 | D | 10 % | 14.40 | 26.60 | |||
| Antramups Tabl 10 mg 100 StkOmeprazolum 10 mg7680543802083 · PC 2054106 · 17059 · Dans la LS depuis le 15.03.1999 · 🍬🎨🧂 | Cheplapharm Schweiz GmbH | A02BC01 | 049900 | Originator product | B | 10 % | 23.18 | 41.50 | ||
| Antramups Tabl 10 mg 14 StkOmeprazolum 10 mg7680543801864 · PC 2054187 · 17059 · Dans la LS depuis le 15.03.1999 · 🍬🎨🧂 | Cheplapharm Schweiz GmbH | A02BC01 | 049900 | Originator product | B | 10 % | 3.62 | 13.20 | ||
| Antramups Tabl 10 mg 28 StkOmeprazolum 10 mg7680543800386 · PC 2054081 · 17059 · Dans la LS depuis le 15.03.1999 · 🍬🎨🧂 | Cheplapharm Schweiz GmbH | A02BC01 | 049900 | Originator product | B | 10 % | 6.38 | 16.20 | ||
| Antramups Tabl 10 mg 56 StkOmeprazolum 10 mg7680543801949 · PC 2054098 · 17059 · Dans la LS depuis le 15.03.1999 · 🍬🎨🧂 | Cheplapharm Schweiz GmbH | A02BC01 | 049900 | Originator product | B | 10 % | 12.67 | 30.25 | ||
| Antramups Tabl 20 mg 100 StkOmeprazolum 20 mg7680543802403 · PC 2054158 · 17059 · Dans la LS depuis le 15.03.1999 · 🍬🎨🧂 | Cheplapharm Schweiz GmbH | A02BC01 | 049900 | Originator product | B | 10 % | 44.90 | 64.95 | ||
| Antramups Tabl 20 mg 14 StkOmeprazolum 20 mg7680543800898 · PC 2054129 · 17059 · Dans la LS depuis le 15.03.1999 · 🍬🎨🧂 | Cheplapharm Schweiz GmbH | A02BC01 | 049900 | Originator product | B | 10 % | 6.66 | 16.40 | ||
| Antramups Tabl 20 mg 28 StkOmeprazolum 20 mg7680543800973 · PC 2054135 · 17059 · Dans la LS depuis le 15.03.1999 · 🍬🎨🧂 | Cheplapharm Schweiz GmbH | A02BC01 | 049900 | Originator product | B | 10 % | 12.79 | 30.30 | ||
| Antramups Tabl 20 mg 56 StkOmeprazolum 20 mg7680543802328 · PC 2054141 · 17059 · Dans la LS depuis le 15.03.1999 · 🍬🎨🧂 | Cheplapharm Schweiz GmbH | A02BC01 | 049900 | Originator product | B | 10 % | 25.12 | 43.70 | Z | |
| Antramups Tabl 40 mg 28 StkOmeprazolum 40 mg7680543801352 · PC 2054170 · 17059 · Dans la LS depuis le 15.03.1999 · 🍬🎨🧂 | Cheplapharm Schweiz GmbH | A02BC01 | 049900 | Originator product | B | 10 % | 28.08 | 46.35 | ||
| Anzupgo Creme 20 mg/g Tb 60 gDelgocitinibum 20 mg7680693300026 · PC 1133699 · 21855 · Dans la LS depuis le 01.03.2025 · LIM · 🍷🧂 | LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd. | D11AH11 | 100400 | B | 10 % | 570.82 | 637.20 | |||
| Apidra Inj Lös AllStar Pro/JuniorStar 5 Amp 3 mlInsulinum glulisinum 100 U7680570130029 · PC 2978750 · 18255 · Dans la LS depuis le 01.09.2005 · 🧂 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | A10AB06 | 070610 | B | 10 % | 37.28 | 56.95 | |||
| Apidra Inj Lös Durchstf 10 mlInsulinum glulisinum 100 U7680570130043 · PC 2978767 · 18255 · Dans la LS depuis le 01.09.2005 · 🧂 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | A10AB06 | 070610 | B | 10 % | 22.62 | 41.00 | |||
| Apidra SoloStar Inj Lös 5 Fertpen 3 mlInsulinum glulisinum 100 U7680580560014 · PC 3703423 · 18639 · Dans la LS depuis le 01.02.2008 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | A10AB06 | 070610 | B | 10 % | 31.70 | 50.90 | |||
| Apranax Filmtabl 550 mg 20 StkNaproxenum natrium 550 mg7680434280556 · PC 959872 · 13720 · Dans la LS depuis le 15.03.1985 · 🧂 | Atnahs Pharma Switzerland AG | M01AE02 | 071010 | B | 10 % | 3.97 | 13.55 | |||
| Apranax Filmtabl 550 mg 50 StkNaproxenum natrium 550 mg7680434280631 · PC 959889 · 13720 · Dans la LS depuis le 15.03.1985 · 🧂 | Atnahs Pharma Switzerland AG | M01AE02 | 071010 | B | 10 % | 8.76 | 25.95 | |||
| Apremilast Accord Filmtabl 30 mg 56 StkApremilastum7680703000021 · 22180 · Dans la LS depuis le 01.09.2026 · LIM · 🧂 | Accord Healthcare AG | L04AA32 | 071500 | Generic product | B | 10 % | 219.23 | 259.85 | ||
| Apremilast Accord Starterpackung Filmtabl 4x10,4x20,19x30mg 27 StkApremilastum7680703000014 · 22180 · Dans la LS depuis le 01.09.2026 · LIM · 🧂 | Accord Healthcare AG | L04AA32 | 071500 | Generic product | B | 10 % | 103.22 | 131.05 | ||
| Apremilast Devatis Filmtabl 30 mg Blist 56 StkApremilastum 30 mg7680700160025 · PC 1148847 · 21987 · Dans la LS depuis le 01.09.2025 · LIM · 🧂 | Devatis AG | L04AA32 | 071500 | Generic product | B | 10 % | 280.98 | 323.20 | ||
| Apremilast Devatis Starterpackung Filmtabl 4x10,4x20,19x30mg Blist 27 StkApremilastum 30 mg7680700160018 · PC 1148849 · 21987 · Dans la LS depuis le 01.09.2025 · LIM · 🧂 | Devatis AG | L04AA32 | 071500 | Generic product | B | 10 % | 132.97 | 161.60 | ||
| Apremilast Leman Filmtabl 30 mg Blist 56 StkApremilastum 30 mg7680695140026 · PC 1148935 · 21982 · Dans la LS depuis le 01.09.2025 · LIM · 🧂 | Leman SKL SA | L04AA32 | 071500 | Generic product | B | 10 % | 240.00 | 281.15 | ||
| Apremilast Leman Starterpackung Filmtabl 4x10,4x20,19x30mg Blist 27 StkApremilastum 30 mg7680695140019 · PC 1148934 · 21982 · Dans la LS depuis le 01.09.2025 · LIM · 🧂 | Leman SKL SA | L04AA32 | 071500 | Generic product | B | 10 % | 113.00 | 141.10 | ||
| Apremilast Spirig HC Filmtabl 30 mg Blist 168 StkApremilastum 30 mg7680695550023 · PC 1144359 · 21960 · Dans la LS depuis le 01.08.2025 · LIM · 🐄🧂 | Spirig HealthCare AG | L04AA32 | 071500 | Generic product | B | 10 % | 716.49 | 795.65 | ||
| Apremilast Spirig HC Filmtabl 30 mg Blist 56 StkApremilastum 30 mg7680695550016 · PC 1144358 · 21960 · Dans la LS depuis le 01.08.2025 · LIM · 🐄🧂 | Spirig HealthCare AG | L04AA32 | 071500 | Generic product | B | 10 % | 280.98 | 323.20 | ||
| Apremilast Spirig HC Starterpackung Filmtabl 4x10,4x20,19x30mg Blist 27 StkApremilastum 30 mg7680695550030 · PC 1144357 · 21960 · Dans la LS depuis le 01.08.2025 · LIM · 🐄🧂 | Spirig HealthCare AG | L04AA32 | 071500 | Generic product | B | 10 % | 132.97 | 161.60 | ||
| Apremilast-Mepha Filmtabl 30 mg Blist 56 StkApremilastum 30 mg7680694980029 · PC 1149206 · 21988 · Dans la LS depuis le 01.09.2025 · LIM · 🧂 | Mepha Pharma AG | L04AA32 | 071500 | Generic product | B | 10 % | 280.98 | 323.20 | ||
| Apremilast-Mepha Starterpackung Filmtabl 4x10,4x20,19x30mg Blist 27 StkApremilastum 30 mg7680694980012 · PC 1149207 · 21988 · Dans la LS depuis le 01.09.2025 · LIM · 🧂 | Mepha Pharma AG | L04AA32 | 071500 | Generic product | B | 10 % | 132.97 | 161.60 | ||
| Aprovel 150 Filmtabl 150 mg 28 StkIrbesartanum 150 mg7680542501185 · PC 3396079 · 16917 · Dans la LS depuis le 15.03.1998 · 🧂 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | C09CA04 | 020710 | Originator product | B | 10 % | 13.53 | 30.90 | ||
| Aprovel 150 Filmtabl 150 mg 98 StkIrbesartanum 150 mg7680542501260 · PC 3396085 · 16917 · Dans la LS depuis le 15.03.1998 · 🧂 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | C09CA04 | 020710 | Originator product | B | 10 % | 43.67 | 63.25 | ||
| Aprovel 300 Filmtabl 300 mg 28 StkIrbesartanum 300 mg7680542501345 · PC 3396151 · 16917 · Dans la LS depuis le 01.07.2000 · 🧂 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | C09CA04 | 020710 | Originator product | B | 10 % | 18.28 | 36.00 | ||
| Aprovel 300 Filmtabl 300 mg 98 StkIrbesartanum 300 mg7680542501420 · PC 3396197 · 16917 · Dans la LS depuis le 01.07.2000 · 🧂 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | C09CA04 | 020710 | Originator product | B | 10 % | 63.11 | 84.10 | ||
| Aptamil AS Syneo Plv Ds 400 gMateria crassa 23.6 g / Carbohydrata 50.2 g / Fibrae alimentariae 4.5 g / Proteina 13.2 g / Vitamina / Mineralia / Spurenelemente7611471005345 · 21153 · Dans la LS depuis le 01.03.2021 · LIM | Danone Schweiz AG | V06DF | 070110 | 10 % | 35.69 | 65.90 | ||||
| Apydan extent Tabl 150 mg 50 StkOxcarbazepinum 150 mg7680578830020 · PC 4889453 · 19416 · Dans la LS depuis le 01.05.2011 · 🧂 | Desitin Pharma GmbH | N03AF02 | 010710 | B | 10 % | 7.02 | 16.85 | |||
| Apydan extent Tabl 300 mg 50 StkOxcarbazepinum 300 mg7680578830082 · PC 4857973 · 19416 · Dans la LS depuis le 01.05.2011 · 🧂 | Desitin Pharma GmbH | N03AF02 | 010710 | B | 10 % | 13.92 | 31.55 | |||
| Apydan extent Tabl 600 mg 50 StkOxcarbazepinum 600 mg7680578830143 · PC 4857996 · 19416 · Dans la LS depuis le 01.05.2011 · 🧂 | Desitin Pharma GmbH | N03AF02 | 010710 | B | 10 % | 25.72 | 44.40 | |||
| Aquipta Tabl 10 mg 28 StkAtogepantum 10 mg7680691280016 · PC 1050871 · 21688 · Dans la LS depuis le 01.06.2024 · LIM · 🧂 | AbbVie AG | N02CD07 | 020510 | B | 10 % | 315.92 | 360.00 | |||
| Aquipta Tabl 60 mg 28 StkAtogepantum 60 mg7680691280030 · PC 1050872 · 21688 · Dans la LS depuis le 01.06.2024 · LIM · 🧂 | AbbVie AG | N02CD07 | 020510 | B | 10 % | 315.92 | 360.00 | |||
| Aranesp Inj Lös 10 mcg Fertspr 4 StkDarbepoetinum alfa 0.01 mg7680557250047 · PC 2591301 · 17807 · Dans la LS depuis le 01.11.2002 · LIM · 🧂 | Amgen Switzerland AG | B03XA02 | 060730 | A | 10 % | 85.17 | 109.05 | |||
| Aranesp Inj Lös 100 mcg m Nadelschutz Fertspr 4 StkDarbepoetinum alfa 0.1 mg7680557250689 · PC 5423107 · 17807 · Dans la LS depuis le 01.11.2002 · LIM · 🧂 | Amgen Switzerland AG | B03XA02 | 060730 | A | 10 % | 843.40 | 933.65 | |||
| Aranesp Inj Lös 150 mcg m Nadelschutz Fertspr 4 StkDarbepoetinum alfa 0.15 mg7680557250702 · PC 5423136 · 17807 · Dans la LS depuis le 01.11.2002 · LIM · 🧂 | Amgen Switzerland AG | B03XA02 | 060730 | A | 10 % | 1259.26 | 1385.95 | |||
| Aranesp Inj Lös 20 mcg m Nadelschutz Fertspr 4 StkDarbepoetinum alfa 0.02 mg7680557250566 · PC 5422970 · 17807 · Dans la LS depuis le 01.11.2002 · LIM · 🧂 | Amgen Switzerland AG | B03XA02 | 060730 | A | 10 % | 169.11 | 200.35 | |||
| Aranesp Inj Lös 30 mcg m Nadelschutz Fertspr 4 StkDarbepoetinum alfa 0.03 mg7680557250580 · PC 5422993 · 17807 · Dans la LS depuis le 01.11.2002 · LIM · 🧂 | Amgen Switzerland AG | B03XA02 | 060730 | A | 10 % | 254.23 | 292.90 | |||
| Aranesp Inj Lös 300 mcg m Nadelschutz Fertspr 1 StkDarbepoetinum alfa 0.3 mg7680557250719 · PC 5423142 · 17807 · Dans la LS depuis le 01.07.2003 · LIM · 🧂 | Amgen Switzerland AG | B03XA02 | 060730 | A | 10 % | 628.29 | 699.70 | |||
| Aranesp Inj Lös 40 mcg m Nadelschutz Fertspr 4 StkDarbepoetinum alfa 0.04 mg7680557250603 · PC 5423018 · 17807 · Dans la LS depuis le 01.11.2002 · LIM · 🧂 | Amgen Switzerland AG | B03XA02 | 060730 | A | 10 % | 337.49 | 383.45 | |||
| Aranesp Inj Lös 50 mcg m Nadelschutz Fertspr 4 StkDarbepoetinum alfa 0.05 mg7680557250627 · PC 5423030 · 17807 · Dans la LS depuis le 01.11.2002 · LIM · 🧂 | Amgen Switzerland AG | B03XA02 | 060730 | A | 10 % | 422.82 | 476.25 | |||
| Aranesp Inj Lös 500 mcg m Nadelschutz Fertspr 1 StkDarbepoetinum alfa 0.5 mg7680557250733 · PC 5423165 · 17807 · Dans la LS depuis le 01.01.2004 · LIM · 🧂 | Amgen Switzerland AG | B03XA02 | 060730 | A | 10 % | 1039.95 | 1147.40 | |||
