Lista delle specialità — consultazione
Tutte le confezioni presenti nella SL con i prezzi attuali. Filtra su qualsiasi campo.
| Medicamento | Titolare | ATC | IT | Tipo | Cat. | Aliq. | EFP (CHF) | PP (CHF) | Disp. | Ultima var. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Captosol comp Tabl 50/25 30 StkCaptoprilum 50 mg / Hydrochlorothiazidum 25 mg7680529870327 · 17362 · Radiato il 01.08.2021 | Sandoz Pharmaceuticals AG | C09BA01 | 020720 | Generic product | B | — | — | 01.08.2021 | ||
| Carivalan Filmtabl 12.5 mg/5 mg Blist 112 StkCarvedilolum 12.5 mg / Ivabradinum 5 mg7680662130067 · 20681 · Radiato il 01.07.2020 · LIM | Servier (Suisse) SA | C07FX06 | 029900 | B | — | — | 01.07.2020 | |||
| Carivalan Filmtabl 12.5 mg/5 mg Blist 56 StkCarvedilolum 12.5 mg / Ivabradinum 5 mg7680662130050 · 20681 · Radiato il 01.07.2020 · LIM | Servier (Suisse) SA | C07FX06 | 029900 | B | — | — | 01.07.2020 | |||
| Carivalan Filmtabl 12.5 mg/7.5 mg Blist 112 StkCarvedilolum 12.5 mg / Ivabradinum 7.5 mg7680662130081 · 20681 · Radiato il 01.07.2020 · LIM | Servier (Suisse) SA | C07FX06 | 029900 | B | — | — | 01.07.2020 | |||
| Carivalan Filmtabl 12.5 mg/7.5 mg Blist 56 StkCarvedilolum 12.5 mg / Ivabradinum 7.5 mg7680662130074 · 20681 · Radiato il 01.07.2020 · LIM | Servier (Suisse) SA | C07FX06 | 029900 | B | — | — | 01.07.2020 | |||
| Carivalan Filmtabl 25 mg/5 mg Blist 112 StkCarvedilolum 25 mg / Ivabradinum 5 mg7680662130104 · 20681 · Radiato il 01.07.2020 · LIM | Servier (Suisse) SA | C07FX06 | 029900 | B | — | — | 01.07.2020 | |||
| Carivalan Filmtabl 25 mg/5 mg Blist 56 StkCarvedilolum 25 mg / Ivabradinum 5 mg7680662130098 · 20681 · Radiato il 01.07.2020 · LIM | Servier (Suisse) SA | C07FX06 | 029900 | B | — | — | 01.07.2020 | |||
| Carivalan Filmtabl 25 mg/7.5 mg Blist 112 StkCarvedilolum 25 mg / Ivabradinum 7.5 mg7680662130128 · 20681 · Radiato il 01.07.2020 · LIM | Servier (Suisse) SA | C07FX06 | 029900 | B | — | — | 01.07.2020 | |||
| Carivalan Filmtabl 25 mg/7.5 mg Blist 56 StkCarvedilolum 25 mg / Ivabradinum 7.5 mg7680662130111 · 20681 · Radiato il 01.07.2020 · LIM | Servier (Suisse) SA | C07FX06 | 029900 | B | — | — | 01.07.2020 | |||
| Carivalan Filmtabl 6.25 mg/5 mg Blist 112 StkCarvedilolum 6.25 mg / Ivabradinum 5 mg7680662130029 · 20681 · Radiato il 01.07.2020 · LIM | Servier (Suisse) SA | C07FX06 | 029900 | B | — | — | 01.07.2020 | |||
| Carivalan Filmtabl 6.25 mg/5 mg Blist 56 StkCarvedilolum 6.25 mg / Ivabradinum 5 mg7680662130012 · 20681 · Radiato il 01.07.2020 · LIM | Servier (Suisse) SA | C07FX06 | 029900 | B | — | — | 01.07.2020 | |||
| Carivalan Filmtabl 6.25 mg/7.5 mg Blist 112 StkCarvedilolum 6.25 mg / Ivabradinum 7.5 mg7680662130043 · 20681 · Radiato il 01.07.2020 · LIM | Servier (Suisse) SA | C07FX06 | 029900 | B | — | — | 01.07.2020 | |||
| Carivalan Filmtabl 6.25 mg/7.5 mg Blist 56 StkCarvedilolum 6.25 mg / Ivabradinum 7.5 mg7680662130036 · 20681 · Radiato il 01.07.2020 · LIM | Servier (Suisse) SA | C07FX06 | 029900 | B | — | — | 01.07.2020 | |||
| Carnitene Inj Lös 1 g/5ml i.v. 5 Amp 5 mlLevocarnitinum 1 g7680437160183 · 14954 · Radiato il 01.10.2020 · LIM · 🧂 | Alfasigma Schweiz AG | A16AA01 | 079900 | B | — | — | 01.10.2020 | |||
| Carnitene Kautabl 1 g 30 StkLevocarnitinum 1 g7680485090296 · 15343 · Radiato il 01.10.2020 · LIM | Alfasigma Schweiz AG | A16AA01 | 079900 | B | — | — | 01.10.2020 | |||
| Carnitene Trink Lös 1 g/10ml 10 Amp 10 mlLevocarnitinum 1 g7680485080228 · 15537 · Radiato il 01.10.2020 · LIM | Alfasigma Schweiz AG | A16AA01 | 079900 | B | — | — | 01.10.2020 | |||
| Carvedilol Helvepharm Tabl 12.500 mg 100 StkCarvedilolum 12.5 mg7680578210068 · 18511 · Radiato il 01.04.2022 · | Helvepharm AG | C07AG02 | 020710 | Generic product | B | — | — | 01.04.2022 | ||
| Carvedilol Helvepharm Tabl 12.500 mg 30 StkCarvedilolum 12.5 mg7680578210044 · 18511 · Radiato il 01.04.2022 · | Helvepharm AG | C07AG02 | 020710 | Generic product | B | — | — | 01.04.2022 | ||
| Carvedilol Helvepharm Tabl 25 mg 100 StkCarvedilolum 25 mg7680578210105 · 18511 · Radiato il 01.04.2022 · | Helvepharm AG | C07AG02 | 020710 | Generic product | B | — | — | 01.04.2022 | ||
| Carvedilol Helvepharm Tabl 25 mg 30 StkCarvedilolum 25 mg7680578210082 · 18511 · Radiato il 01.04.2022 · | Helvepharm AG | C07AG02 | 020710 | Generic product | B | — | — | 01.04.2022 | ||
| Carvedilol Helvepharm Tabl 6.250 mg 14 StkCarvedilolum 6.25 mg7680578210020 · 18511 · Radiato il 01.04.2022 · | Helvepharm AG | C07AG02 | 020710 | Generic product | B | — | — | 01.04.2022 | ||
| Carvedilol Spirig HC Tabl 12.5 mg 100 StkCarvedilolum 12.5 mg7680576230143 · 18461 · Radiato il 01.07.2023 · | Spirig HealthCare AG | C07AG02 | 020710 | Generic product | B | — | — | 01.07.2023 | ||
| Caspofungin Mylan Trockensub 50 mg Durchstf 1 StkCaspofunginum 50 mg7680671860016 · 20987 · Radiato il 01.10.2024 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | J02AX04 | 080600 | Generic product | A | — | — | 01.10.2024 | ||
| Caspofungin Mylan Trockensub 70 mg Durchstf 1 StkCaspofunginum 70 mg7680671860023 · 20987 · Radiato il 01.05.2025 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | J02AX04 | 080600 | Generic product | A | — | — | 01.05.2025 | ||
| Ceclor Retard Ret Filmtabl 375 mg 20 StkCefaclorum 375 mg7680521790258 · PC 1648246 · 16409 · Radiato il 01.12.2025 | Alfasigma Schweiz AG | J01DC04 | 080130 | A | — | — | 01.12.2025 | |||
| Ceclor Retard Ret Filmtabl 500 mg 20 StkCefaclorum 500 mg7680521790685 · PC 1648275 · 16409 · Radiato il 01.12.2025 | Alfasigma Schweiz AG | J01DC04 | 080130 | A | — | — | 01.12.2025 | |||
| Ceclor Retard Ret Filmtabl 750 mg 20 StkCefaclorum 750 mg7680521790920 · PC 1648298 · 16409 · Radiato il 01.12.2025 | Alfasigma Schweiz AG | J01DC04 | 080130 | A | — | — | 01.12.2025 | |||
| Cefepim Sandoz Trockensub 1 g Durchstf 5 StkCefepimum 1 g7680593650023 · 19148 · Radiato il 01.10.2022 | Sandoz Pharmaceuticals AG | J01DE01 | 080130 | Generic product | A | — | — | 01.10.2022 | ||
| Cefepim Sandoz Trockensub 2 g Durchstf 5 StkCefepimum 2 g7680593650030 · 19148 · Radiato il 01.10.2022 | Sandoz Pharmaceuticals AG | J01DE01 | 080130 | Generic product | A | — | — | 01.10.2022 | ||
| Cefepime OrPha Trockensub 1 g Durchstf 10 StkCefepimum 1 g7680583780051 · 18828 · Radiato il 01.07.2025 | OrPha Swiss GmbH | J01DE01 | 080130 | Generic product | A | — | — | 01.07.2025 | ||
| Cefepime OrPha Trockensub 1 g Durchstf 5 StkCefepimum 1 g7680583780013 · 18828 · Radiato il 01.07.2024 | OrPha Swiss GmbH | J01DE01 | 080130 | Generic product | A | — | — | 01.07.2024 | ||
| Cefepime OrPha Trockensub 2 g Durchstf 10 StkCefepimum 2 g7680583780068 · 18828 · Radiato il 01.07.2025 | OrPha Swiss GmbH | J01DE01 | 080130 | Generic product | A | — | — | 01.07.2025 | ||
| Cefepime OrPha Trockensub 2 g Durchstf 5 StkCefepimum 2 g7680583780037 · 18828 · Radiato il 01.07.2024 | OrPha Swiss GmbH | J01DE01 | 080130 | Generic product | A | — | — | 01.07.2024 | ||
| Ceftriaxon Sandoz Trockensub 1 g Durchstf 1 StkCeftriaxonum 1 g7680556820357 · 17877 · Radiato il 01.06.2024 · LIM | Sandoz Pharmaceuticals AG | J01DD04 | 080130 | Generic product | A | — | — | 01.06.2024 | ||
| Ceftriaxon Sandoz Trockensub 2 g Durchstf 1 StkCeftriaxonum 2 g7680556820418 · 17877 · Radiato il 01.06.2024 · LIM | Sandoz Pharmaceuticals AG | J01DD04 | 080130 | Generic product | A | — | — | 01.06.2024 | ||
| Cefuroxim Sandoz Filmtabl 250 mg (alt) 14 StkCefuroximum 250 mg7680559870069 · PC 3266804 · 18161 · Radiato il 06.09.2026 · UFAE · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | J01DC02 | 080130 | Generic product | A | — | — | 06.09.2026 | ||
| Cefuroxim Sandoz Filmtabl 500 mg (alt) 14 StkCefuroximum 500 mg7680559870106 · 18161 · Radiato il 01.02.2026 · UFAE · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | J01DC02 | 080130 | Generic product | A | — | — | 01.02.2026 | ||
| Cefuroxim Sandoz Trockensub 1.500 g i.v. Durchstf 1 StkCefuroximum 1.5 g7680558230185 · 17878 · Radiato il 01.04.2023 · UFAE | Sandoz Pharmaceuticals AG | J01DC02 | 080130 | Generic product | A | — | — | 01.04.2023 | ||
| Cefuroxim Sandoz Trockensub 750 mg i.v. Durchstf 1 StkCefuroximum 750 mg7680558230147 · 17878 · Radiato il 01.04.2023 · UFAE | Sandoz Pharmaceuticals AG | J01DC02 | 080130 | Generic product | A | — | — | 01.04.2023 | ||
| Celecoxib Helvepharm Kaps 100 mg 30 StkCelecoxibum 100 mg7680631840010 · 20293 · Radiato il 01.02.2024 · LIM · 🐄🧂 | Helvepharm AG | M01AH01 | 071010 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Celecoxib Helvepharm Kaps 200 mg 100 StkCelecoxibum 200 mg7680631840034 · 20293 · Radiato il 01.02.2024 · LIM · 🐄🧂 | Helvepharm AG | M01AH01 | 071010 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Celecoxib Helvepharm Kaps 200 mg 30 StkCelecoxibum 200 mg7680631840027 · 20293 · Radiato il 01.02.2024 · LIM · 🐄🧂 | Helvepharm AG | M01AH01 | 071010 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Celecoxib Pfizer Kaps 100 mg 30 StkCelecoxibum 100 mg7680650950011 · 20278 · Radiato il 01.02.2024 · LIM · 🐄🧂 | Viatris Pharma GmbH | M01AH01 | 071010 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Celecoxib Pfizer Kaps 200 mg 100 StkCelecoxibum 200 mg7680650950035 · 20278 · Radiato il 01.02.2024 · LIM · 🐄🧂 | Viatris Pharma GmbH | M01AH01 | 071010 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Celecoxib Pfizer Kaps 200 mg 30 StkCelecoxibum 200 mg7680650950028 · 20278 · Radiato il 01.02.2024 · LIM · 🐄🧂 | Viatris Pharma GmbH | M01AH01 | 071010 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Celecoxib Xiromed Kaps 100 mg Blist 30 StkCelecoxibum 100 mg7680681690016 · 21357 · Radiato il 01.04.2025 · LIM | Xiromed SA | M01AH01 | 071010 | Generic product | B | — | — | 01.04.2025 | ||
| Celecoxib Xiromed Kaps 200 mg Blist 100 StkCelecoxibum 200 mg7680681690030 · 21357 · Radiato il 01.04.2025 · LIM | Xiromed SA | M01AH01 | 071010 | Generic product | B | — | — | 01.04.2025 | ||
| Celecoxib Xiromed Kaps 200 mg Blist 30 StkCelecoxibum 200 mg7680681690023 · 21357 · Radiato il 01.04.2025 · LIM | Xiromed SA | M01AH01 | 071010 | Generic product | B | — | — | 01.04.2025 | ||
| Celecoxib-Mepha Kaps 100 mg (alt) 30 StkCelecoxibum 100 mg7680631260016 · 20297 · Radiato il 01.01.2026 · LIM | Mepha Pharma AG | M01AH01 | 071010 | Generic product | B | — | — | 01.01.2026 | ||
| Celecoxib-Mepha Kaps 200 mg (alt) 100 StkCelecoxibum 200 mg7680631260054 · 20297 · Radiato il 01.01.2026 · LIM | Mepha Pharma AG | M01AH01 | 071010 | Generic product | B | — | — | 01.01.2026 | ||
| Celecoxib-Mepha Kaps 200 mg (alt) 30 StkCelecoxibum 200 mg7680631260030 · 20297 · Radiato il 01.01.2026 · LIM | Mepha Pharma AG | M01AH01 | 071010 | Generic product | B | — | — | 01.01.2026 | ||
| Celestone Chronodose Inj Lös Amp 1 mlBetamethasoni acetas 3 mg / Betamethasonum 3 mg7680318390173 · 10419 · Radiato il 01.04.2024 | Organon GmbH | H02AB01 | 070725 | B | — | — | 01.04.2024 | |||
| Cellcept Filmtabl 500 mg 150 StkMofetili mycophenolas 500 mg7680533380027 · PC 6810303 · 16560 · Radiato il 01.11.2022 | Roche Pharma (Schweiz) AG | L04AA06 | 071500 | Originator product | B | — | — | 01.11.2022 | ||
| Cellcept Kaps 250 mg 300 StkMofetili mycophenolas 250 mg7680533370028 · PC 6810332 · 16561 · Radiato il 01.11.2022 · 🧪🥜🧂 | Roche Pharma (Schweiz) AG | L04AA06 | 071500 | Originator product | B | — | — | 01.11.2022 | ||
| Cerezyme Trockensub 200 IE Durchstf 1 StkImiglucerasum 200 U7680546630133 · 17160 · Radiato il 01.04.2020 · 🧂 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | A16AB02 | 071400 | B | — | — | 01.04.2020 | |||
| Cetirizin Helvepharm Filmtabl 10 mg 10 StkCetirizini dihydrochloridum 10 mg7680563290068 · 18044 · Radiato il 01.01.2023 · | Helvepharm AG | R06AE07 | 071310 | Generic product | D | — | — | 01.01.2023 | ||
| Cetirizin Helvepharm Filmtabl 10 mg 30 StkCetirizini dihydrochloridum 10 mg7680563290105 · 18044 · Radiato il 01.01.2023 · | Helvepharm AG | R06AE07 | 071310 | Generic product | B | — | — | 01.01.2023 | ||
| Cetirizin Helvepharm Filmtabl 10 mg 50 StkCetirizini dihydrochloridum 10 mg7680563290129 · 18044 · Radiato il 01.01.2023 · | Helvepharm AG | R06AE07 | 071310 | Generic product | B | — | — | 01.01.2023 | ||
| Cetirizin Mepha Lactabs 10 mg 10 StkCetirizini dihydrochloridum 10 mg7680651190010 · 20466 · Radiato il 01.01.2021 · 🧂 | Mepha Pharma AG | R06AE07 | 071310 | Generic product | D | — | — | 01.01.2021 | ||
| Cetirizin Mepha Lactabs 10 mg 30 StkCetirizini dihydrochloridum 10 mg7680651190027 · 20466 · Radiato il 01.08.2021 · 🧂 | Mepha Pharma AG | R06AE07 | 071310 | Generic product | B | — | — | 01.08.2021 | ||
| Cetirizin Mepha Lactabs 10 mg 50 StkCetirizini dihydrochloridum 10 mg7680651190034 · 20466 · Radiato il 01.03.2021 · 🧂 | Mepha Pharma AG | R06AE07 | 071310 | Generic product | B | — | — | 01.03.2021 | ||
| Cetirizin Spirig HC Filmtabl 10 mg 30 StkCetirizini dihydrochloridum 10 mg7680625680059 · 18112 · Radiato il 01.03.2024 · 🐄 | Spirig HealthCare AG | R06AE07 | 071310 | Generic product | D | — | — | 01.03.2024 | ||
| Cetirizin Spirig HC Filmtabl 10 mg 50 StkCetirizini dihydrochloridum 10 mg7680625680066 · 18112 · Radiato il 01.03.2024 · 🐄 | Spirig HealthCare AG | R06AE07 | 071310 | Generic product | D | — | — | 01.03.2024 | ||
| Cetirizin Streuli Filmtabl 10 mg 30 StkCetirizini dihydrochloridum 10 mg7680563300026 · 17984 · Radiato il 01.10.2023 · | Streuli Pharma AG | R06AE07 | 071310 | Generic product | D | — | — | 01.10.2023 | ||
| Cetirizin Streuli Filmtabl 10 mg 50 StkCetirizini dihydrochloridum 10 mg7680563300040 · 17984 · Radiato il 01.10.2023 · | Streuli Pharma AG | R06AE07 | 071310 | Generic product | D | — | — | 01.10.2023 | ||
| Cetirizin Streuli Tropfen 10 mg/ml (neu) 20 mlCetirizini dihydrochloridum 10 mg7680563800038 · 18115 · Radiato il 01.12.2020 | Streuli Pharma AG | R06AE07 | 071310 | Generic product | B | — | — | 01.12.2020 | ||
| Cetirizin Zentiva Filmtabl 10 mg Blist 30 Stk (alt)Cetirizini dihydrochloridum 10 mg7680563290020 · 18044 · Radiato il 01.01.2025 · | Helvepharm AG | R06AE07 | 071310 | Generic product | D | — | — | 01.01.2025 | ||
| Cetirizin Zentiva Filmtabl 10 mg Blist 50 Stk (alt)Cetirizini dihydrochloridum 10 mg7680563290037 · 18044 · Radiato il 01.01.2025 · | Helvepharm AG | R06AE07 | 071310 | Generic product | D | — | — | 01.01.2025 | ||
| Champix Filmtabl 0.500 mg 56 StkVareniclinum 0.5 mg7680577360078 · 18509 · Radiato il 01.03.2023 · LIM | Pfizer AG | N07BA03 | 150000 | B | — | — | 01.03.2023 | |||
| Champix Filmtabl 1 mg 112 StkVareniclinum 1 mg7680577360115 · 18509 · Radiato il 01.03.2023 · LIM | Pfizer AG | N07BA03 | 150000 | B | — | — | 01.03.2023 | |||
| Champix Filmtabl 1 mg 56 StkVareniclinum 1 mg7680577360054 · 18509 · Radiato il 01.03.2023 · LIM | Pfizer AG | N07BA03 | 150000 | B | — | — | 01.03.2023 | |||
| Champix Initialpackung Filmtabl 11x0.5mg/42x1mg 1 StkVareniclinum 0.5 mg / Vareniclinum 1 mg7680577360092 · 18509 · Radiato il 01.03.2023 · LIM | Pfizer AG | N07BA03 | 150000 | B | — | — | 01.03.2023 | |||
| Chirocaine Inf Lös 0.125 % Btl 100 mlLevobupivacainum 1.25 mg7680555120175 · 18127 · Radiato il 01.01.2021 | AbbVie AG | N01BB10 | 010220 | B | — | — | 01.01.2021 | |||
| Chirocaine Inf Lös 0.125 % Btl 200 mlLevobupivacainum 1.25 mg7680555120199 · 18127 · Radiato il 01.01.2021 | AbbVie AG | N01BB10 | 010220 | B | — | — | 01.01.2021 | |||
| Choriomon Trockensub 1000 IE c Solv (Spritze) Durchstf 3 StkGonadotropinum chorionicum (HCG) 1000 UI7680335241830 · PC 5339743 · 17071 · Radiato il 01.05.2025 · LIM | IBSA Institut Biochimique SA | G03GA01 | 070810 | B | — | — | Z | 01.05.2025 | ||
| Choriomon Trockensub 2000 IE c Solv (Spritze) Durchstf 3 StkGonadotropinum chorionicum (HCG) 2000 UI7680335241847 · PC 5339766 · 17071 · Radiato il 01.05.2025 · LIM | IBSA Institut Biochimique SA | G03GA01 | 070810 | B | — | — | 01.05.2025 | |||
| Cibacen 10 Tabl 10 mg 28 StkBenazeprili hydrochloridum 10 mg7680505831120 · 15740 · Radiato il 01.03.2021 | Novartis Pharma Schweiz AG | C09AA07 | 020710 | B | — | — | 01.03.2021 | |||
| Cibacen 10 Tabl 10 mg 98 StkBenazeprili hydrochloridum 10 mg7680505831205 · 15740 · Radiato il 01.03.2021 | Novartis Pharma Schweiz AG | C09AA07 | 020710 | B | — | — | 01.03.2021 | |||
| Cibacen 20 Tabl 20 mg 98 StkBenazeprili hydrochloridum 20 mg7680505831472 · 15740 · Radiato il 01.03.2021 | Novartis Pharma Schweiz AG | C09AA07 | 020710 | B | — | — | 01.03.2021 | |||
| Cibadrex 10/12.5 Tabl 10/12.5 mg 98 StkBenazeprili hydrochloridum 10 mg / Hydrochlorothiazidum 12.5 mg7680517940520 · 15991 · Radiato il 01.06.2021 | Novartis Pharma Schweiz AG | C09BA07 | 020720 | B | — | — | 01.06.2021 | |||
| Cibadrex 20/25 Tabl 20/25 mg 98 StkBenazeprili hydrochloridum 20 mg / Hydrochlorothiazidum 25 mg7680517940797 · 15991 · Radiato il 01.06.2021 | Novartis Pharma Schweiz AG | C09BA07 | 020720 | B | — | — | 01.06.2021 | |||
| Cinqaero Inf Konz 10 mg/1ml Durchstf 10 mlReslizumabum 100 mg7680663400015 · 20662 · Radiato il 01.04.2020 · LIM · 🍬🧂 | Teva Pharma AG | R03DX08 | 030450 | B | — | — | 01.04.2020 | |||
| Cinryze Trockensub 500 E c Solv Durchstf 2 StkC1-esterasi inhibitor humanus 500 UI7680616360021 · PC 7753524 · 19896 · Radiato il 06.09.2026 · LIM | Takeda Pharma AG | B06AC01 | 060110 | B | — | — | 06.09.2026 | |||
| Cipralex Filmtabl 10 mg 5x 10 StkEscitalopramum 10 mg7680559610283 · 17753 · Radiato il 01.07.2023 · 🍷🧂 | Lundbeck (Schweiz) AG | N06AB10 | 010600 | Originator product | B | — | — | 01.07.2023 | ||
| Cipralex Filmtabl 20 mg 5x 10 StkEscitalopramum 20 mg7680559610290 · 17753 · Radiato il 01.07.2023 · 🍷🧂 | Lundbeck (Schweiz) AG | N06AB10 | 010600 | Originator product | B | — | — | 01.07.2023 | ||
| Ciproflax Filmtabl 250 mg 10 StkCiprofloxacinum 250 mg7680659400012 · 20432 · Radiato il 01.07.2025 | Drossapharm AG | J01MA02 | 080180 | Generic product | A | — | — | 01.07.2025 | ||
| Ciproflax Filmtabl 250 mg 20 StkCiprofloxacinum 250 mg7680659400029 · 20432 · Radiato il 01.07.2025 | Drossapharm AG | J01MA02 | 080180 | Generic product | A | — | — | 01.07.2025 | ||
| Ciproflax Filmtabl 500 mg 10 StkCiprofloxacinum 500 mg7680659400036 · 20432 · Radiato il 01.07.2025 | Drossapharm AG | J01MA02 | 080180 | Generic product | A | — | — | 01.07.2025 | ||
| Ciproflax Filmtabl 500 mg 20 StkCiprofloxacinum 500 mg7680659400043 · 20432 · Radiato il 01.07.2025 | Drossapharm AG | J01MA02 | 080180 | Generic product | A | — | — | 01.07.2025 | ||
| Ciproflax Filmtabl 750 mg 20 StkCiprofloxacinum 750 mg7680659400050 · 20432 · Radiato il 01.07.2025 | Drossapharm AG | J01MA02 | 080180 | Generic product | A | — | — | 01.07.2025 | ||
| Ciprofloxacin Axapharm Filmtabl 250 mg 10 StkCiprofloxacinum 250 mg7680584090029 · 18709 · Radiato il 01.11.2022 | Axapharm AG | J01MA02 | 080180 | Generic product | A | — | — | 01.11.2022 | ||
| Ciprofloxacin Axapharm Filmtabl 250 mg 20 StkCiprofloxacinum 250 mg7680584090043 · 18709 · Radiato il 01.11.2022 | Axapharm AG | J01MA02 | 080180 | Generic product | A | — | — | 01.11.2022 | ||
| Ciprofloxacin Axapharm Filmtabl 500 mg 10 StkCiprofloxacinum 500 mg7680584090067 · 18709 · Radiato il 01.11.2022 | Axapharm AG | J01MA02 | 080180 | Generic product | A | — | — | 01.11.2022 | ||
| Ciprofloxacin Axapharm Filmtabl 500 mg 20 StkCiprofloxacinum 500 mg7680584090081 · 18709 · Radiato il 01.11.2022 | Axapharm AG | J01MA02 | 080180 | Generic product | A | — | — | 01.11.2022 | ||
| Ciprofloxacin Axapharm Filmtabl 750 mg 20 StkCiprofloxacinum 750 mg7680584090104 · 18709 · Radiato il 01.11.2022 | Axapharm AG | J01MA02 | 080180 | Generic product | A | — | — | 01.11.2022 | ||
| Ciprofloxacin Helvepharm Filmtabl 250 mg 10 StkCiprofloxacinum 250 mg7680566500010 · 18064 · Radiato il 01.12.2021 | Helvepharm AG | J01MA02 | 080180 | Generic product | A | — | — | 01.12.2021 | ||
| Ciprofloxacin Helvepharm Filmtabl 250 mg 20 StkCiprofloxacinum 250 mg7680566500034 · 18064 · Radiato il 01.12.2021 | Helvepharm AG | J01MA02 | 080180 | Generic product | A | — | — | 01.12.2021 | ||
| Ciprofloxacin Helvepharm Filmtabl 500 mg 10 StkCiprofloxacinum 500 mg7680566500072 · 18064 · Radiato il 01.12.2021 | Helvepharm AG | J01MA02 | 080180 | Generic product | A | — | — | 01.12.2021 | ||
| Ciprofloxacin Helvepharm Filmtabl 500 mg 20 StkCiprofloxacinum 500 mg7680566500096 · 18064 · Radiato il 01.12.2021 | Helvepharm AG | J01MA02 | 080180 | Generic product | A | — | — | 01.12.2021 | ||
| Ciprofloxacin Helvepharm Filmtabl 750 mg 20 StkCiprofloxacinum 750 mg7680566500133 · 18064 · Radiato il 01.12.2021 | Helvepharm AG | J01MA02 | 080180 | Generic product | A | — | — | 01.12.2021 |
Legenda disponibilità
Legenda disponibilità
Ogni confezione ha una lettera per ogni lista di titolare o grossista che la segnala. Il colore indica la gravità.
Lettera — liste dirette: M = Mepha/Teva (ordine diretto), Z = Zur Rose (grossista), B = Spital-Pharmazie Basel (rapporto settimanale)
Mconsegnabile in meno di 2 settimane
Mconsegnabile in più di 2 settimane
Min chiarimento
Mdi nuovo consegnabile
Etichetta UFAE = principio attivo con dispensazione in quantità parziali autorizzata per carenza (lista mensile ufficiale).
Simboli eccipienti (AIPS Swissmedic, sezione Composizione)
Lattosio
Glutine
🍬Saccarosio
🧪Aspartame
🍷Etanolo
🐄Gelatina
🥜Soia/arachidi
🎨Coloranti azoici
🧂Sodio
assente = non menzionato nel testo, non «garantito senza»
Nessun simbolo = nessuna segnalazione nelle liste integrate; non significa disponibilità garantita.