← Lista completa · Tutte le variazioni
Cellcept Kaps 250 mg 300 Stk
Mofetili mycophenolas 250 mg
Prezzi attuali (CHF)
Riferimento per l'aliquota (art. 38a OPre)
Eccipienti dichiarati (AIPS Swissmedic)
🧪 Aspartame🥜 Soia/arachidi🧂 Sodio
Testo della composizione
Hilfsstoffe Kapseln Carmellosum natricum conexum (aus gentechnisch ver nderter Baumwolle hergestellt), color.: E132, excipiens pro capsula. Filmtabletten Carmellosum natricum conexum (aus gentechnisch ver nderter Baumwolle hergestellt), color.: E132, excipiens pro compresso obducto. Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen Lecithinum et soja (aus gentechnisch ver ndertem Sojabohnen l hergestellt), aromatica: vanillinum et alia, aspartamum, sorbitolum (aus gentechnisch ver ndertem Mais hergestellt), conserv.: E 218, excipiens ad pulverem corresp. suspensio reconstituta 1 ml. Lyophilisat zur Herstellung einer Infusionsl sung Praeparatio cryodesiccata: polysorbatum 80 (aus gentechnisch ver ndertem Mais hergestellt), acidum citricum, natrii chloridum, pro vitro.
Storico variazioni
| Rilevato | Prezzo | Prima (CHF) | Dopo (CHF) | Differenza | Valido dal (UFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2022 | Prezzo di fabbrica | 405.28 | — | Radiato | |
| 01.11.2022 | Prezzo al pubblico | 481.65 | — | Radiato |
Stesso principio attivo e dosaggio — alternative
| Medicamento | Titolare | Tipo | Aliq. | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CellCept (PI-APS) Kaps 250 mg Blist 100 StkMofetili mycophenolas 250 mg7640369610361 · Blist 100 Stk | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | Originator product | 10 % | 105.45 | |||
| Cellcept Kaps 250 mg 100 StkMofetili mycophenolas 250 mg7680533370011 · PC 6810326 · 100 Stk | Roche Pharma (Schweiz) AG | Originator product | 40 % | 124.35 | |||
| Mycophenolat Mofetil Sandoz Kaps 250 mg 300 StkMofetili mycophenolas 250 mg7680586200013 · PC 4650893 · 300 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 259.25 | |||
| Myfenax Kaps 250 mg 3 x 100 StkMofetili mycophenolas 250 mg7680592200045 · PC 7806745 · 3 x 100 Stk | Teva Pharma AG | Generic product | 10 % | 259.25 | |||
| CellCept (PI-APS) Kaps 250 mg Blist 300 StkMofetili mycophenolas 250 mg7640369610378 · Blist 300 Stk | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | Originator product | 10 % | 282.15 | |||
| CellCept (PI-APS) Kaps 250 mg Blist 3 x 100 StkMofetili mycophenolas 250 mg7640369610576 · Blist 3 x 100 Stk | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | Originator product | 10 % | 282.15 | |||
| Cellcept Kaps 250 mg 3 x 100 StkMofetili mycophenolas 250 mg7680533370035 · PC 7826613 · 3 x 100 Stk | Roche Pharma (Schweiz) AG | Originator product | 40 % | 335.60 |
Legenda disponibilità
Ogni confezione ha una lettera per ogni lista di titolare o grossista che la segnala. Il colore indica la gravità.
Etichetta UFAE = principio attivo con dispensazione in quantità parziali autorizzata per carenza (lista mensile ufficiale).
Nessun simbolo = nessuna segnalazione nelle liste integrate; non significa disponibilità garantita.