← Lista completa · Tutte le variazioni
Ben-u-ron Supp 75 mg Bébé bis 6 Monate 10 Stk
Paracetamolum 75 mg
Prezzi attuali (CHF)
Riferimento per l'aliquota (art. 38a OPre)
Eccipienti dichiarati (AIPS Swissmedic)
Storico variazioni
| Rilevato | Prezzo | Prima (CHF) | Dopo (CHF) | Differenza | Valido dal (UFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | Prezzo di fabbrica | 1.30 | — | Radiato | |
| 01.03.2026 | Prezzo al pubblico | 2.40 | — | Radiato |
Stesso gruppo ATC — prodotti affini, NON equivalenti
Stesso gruppo ATC — prodotti affini, NON equivalentiNessun prodotto con lo stesso principio attivo e dosaggio. Questi hanno lo stesso codice ATC ma un principio attivo o un dosaggio diverso: non sono sostituti diretti e non danno diritto alla quota di sostituzione LOA. Ordinati per prezzo pubblico (PP); da valutare sempre dal professionista.
| Medicamento | Titolare | Tipo | Aliq. | PP (CHF) | Disp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dafalgan 80 Supp 80 mg 10 StkParacetamolum 80 mg7680475050118 · PC 1498893 · 10 Stk | UPSA Switzerland AG | 10 % | 2.10 | |||
| Dafalgan 150 Supp 150 mg 10 StkParacetamolum 150 mg7680475050385 · PC 1498901 · 10 Stk | UPSA Switzerland AG | 10 % | 2.35 | |||
| Paracetamol Spirig HC Filmtabl 500 mg 20 StkParacetamolum 500 mg7680632350013 · PC 6545410 · 20 Stk | Spirig HealthCare AG | 10 % | 2.40 | |||
| Paracetamol axapharm Filmtabl 500 mg Blist 20 StkParacetamolum 500 mg7680669830014 · PC 7739206 · Blist 20 Stk | axapharm ag | 10 % | 2.50 | |||
| Paracetamol Sandoz eco Tabl 500 mg Blist 20 StkParacetamolum 500 mg7680687220019 · PC 1035428 · Blist 20 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 10 % | 2.50 | |||
| Acetalgin Tabl 500 mg 20 StkParacetamolum 500 mg7680341860575 · PC 1015529 · 20 Stk | Streuli Pharma AG | 10 % | 2.55 | |||
| Dafalgan 300 Supp 300 mg 10 StkParacetamolum 300 mg7680475050460 · PC 1498918 · 10 Stk | UPSA Switzerland AG | 10 % | 2.55 | |||
| Dafalgan Sirup 30 mg/ml Kind m Dosierpipet Fl 90 mlParacetamolum 30 mg7680438380023 · PC 1110947 · Fl 90 ml | UPSA Switzerland AG | 10 % | 2.55 | |||
| Paracetamol Zentiva Tabl 500 mg 20 StkParacetamolum 500 mg7680683750015 · PC 1001376 · 20 Stk | Helvepharm AG | 10 % | 2.60 | |||
| Dafalgan Brausetabl 500 mg 16 StkParacetamolum 500 mg7680475030271 · PC 1336653 · 16 Stk | UPSA Switzerland AG | 10 % | 2.70 | |||
| Dafalgan 600 Supp 600 mg 10 StkParacetamolum 600 mg7680475050545 · PC 1498924 · 10 Stk | UPSA Switzerland AG | 10 % | 2.95 | |||
| Acetalgin Supp 250 mg 10 StkParacetamolum 250 mg7680494930538 · PC 1379645 · 10 Stk | Streuli Pharma AG | 10 % | 3.20 | |||
| Acetalgin Supp 500 mg 10 StkParacetamolum 500 mg7680494931184 · PC 1379680 · 10 Stk | Streuli Pharma AG | 10 % | 3.65 | |||
| Paracetamol Zentiva Tabl 500 mg 30 StkParacetamolum 500 mg7680683750060 · PC 1166192 · 30 Stk | Helvepharm AG | 10 % | 10.95 | |||
| Dafalgan Tabl 500 mg (alt) Blist 30 StkParacetamolum 500 mg7680462060076 · PC 1040247 · Blist 30 Stk | UPSA Switzerland AG | 10 % | 11.60 | |||
| Dafalgan Tabl 500 mg Blist 30 StkParacetamolum 500 mg7680692660022 · PC 1146571 · Blist 30 Stk | UPSA Switzerland AG | 10 % | 11.60 | |||
| Acetalgin Tabl 1 g 16 StkParacetamolum 1 g7680623550019 · PC 5338459 · 16 Stk | Streuli Pharma AG | 10 % | 11.65 | |||
| Paracetamol Zentiva Tabl 1000 mg 20 StkParacetamolum 1000 mg7680683750039 · PC 1001379 · 20 Stk | Helvepharm AG | 10 % | 11.80 | |||
| Paracetamol axapharm Filmtabl 500 mg Blist 40 StkParacetamolum 500 mg7680669830083 · PC 1110346 · Blist 40 Stk | axapharm ag | 10 % | 11.80 | |||
| Paracetamol Spirig HC Filmtabl 1000 mg 20 StkParacetamolum 1000 mg7680632350020 · PC 6545462 · 20 Stk | Spirig HealthCare AG | 10 % | 11.90 | |||
| Dafalgan Filmtabl 1 g 16 StkParacetamolum 1 g7680563180062 · PC 4985553 · 16 Stk | UPSA Switzerland AG | 10 % | 12.15 | |||
| Paracetamol axapharm Filmtabl 1 g Blist 20 StkParacetamolum 1000 mg7680669830045 · PC 7739209 · Blist 20 Stk | axapharm ag | 10 % | 12.15 | |||
| Dafalgan Brausetabl 1 g 20 StkParacetamolum 1 g7680475030868 · PC 2181276 · 20 Stk | UPSA Switzerland AG | 10 % | 12.55 | |||
| Paracetamol Sandoz eco Tabl 1000 mg Blist 20 StkParacetamolum 1000 mg7680687220033 · PC 1035431 · Blist 20 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 10 % | 12.60 | |||
| Dafalgan Brausetabl 500 mg 40 StkParacetamolum 500 mg7680475030011 · PC 1035771 · 40 Stk | UPSA Switzerland AG | 10 % | 12.65 | |||
| Paracetamol Zentiva Tabl 1000 mg 40 StkParacetamolum 1000 mg7680683750046 · PC 1001380 · 40 Stk | Helvepharm AG | 10 % | 13.70 | |||
| Acetalgin Tabl 1 g 40 StkParacetamolum 1 g7680623550026 · PC 5338465 · 40 Stk | Streuli Pharma AG | 10 % | 14.20 | |||
| Paracetamol axapharm Filmtabl 1 g Blist 40 StkParacetamolum 1000 mg7680669830052 · PC 7739210 · Blist 40 Stk | axapharm ag | 10 % | 14.45 | |||
| Paracetamol-Mepha Filmtabl 500 mg 100 StkParacetamolum 500 mg7680614020071 · PC 7300030 · 100 Stk | Mepha Pharma AG | 10 % | 15.30 | |||
| Paracetamol axapharm Filmtabl 500 mg Blist 100 StkParacetamolum 500 mg7680669830021 · PC 7739207 · Blist 100 Stk | axapharm ag | 10 % | 15.45 | |||
| Paracetamol Sandoz eco Tabl 1000 mg Blist 40 StkParacetamolum 1000 mg7680687220040 · PC 1035433 · Blist 40 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 10 % | 15.55 | |||
| Acetalgin Tabl 500 mg 100 StkParacetamolum 500 mg7680341860148 · PC 915053 · 100 Stk | Streuli Pharma AG | 10 % | 15.60 | |||
| Paracetamol Spirig HC Filmtabl 500 mg 100 StkParacetamolum 500 mg7680632350051 · PC 6802634 · 100 Stk | Spirig HealthCare AG | 10 % | 15.60 | |||
| Paracetamol Spirig HC Filmtabl 500 mg Ds 100 StkParacetamolum 500 mg7680632350068 · PC 7646780 · Ds 100 Stk | Spirig HealthCare AG | 10 % | 15.60 | |||
| Paracetamol Zentiva Tabl 500 mg 100 StkParacetamolum 500 mg7680683750022 · PC 1001377 · 100 Stk | Helvepharm AG | 10 % | 15.65 | |||
| Dafalgan Tabl 500 mg (alt) Blist 100 StkParacetamolum 500 mg7680462060083 · PC 1040248 · Blist 100 Stk | UPSA Switzerland AG | 10 % | 15.70 | |||
| Paracetamol Sandoz eco Tabl 500 mg Blist 100 StkParacetamolum 500 mg7680687220026 · PC 1035430 · Blist 100 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 10 % | 15.70 | |||
| Dafalgan Tabl 500 mg Blist 100 StkParacetamolum 500 mg7680692660046 · PC 1146572 · Blist 100 Stk | UPSA Switzerland AG | 10 % | 15.70 | |||
| Dafalgan Filmtabl 1 g 40 StkParacetamolum 1 g7680563180079 · PC 4985576 · 40 Stk | UPSA Switzerland AG | 10 % | 16.00 | |||
| Acetalgin Tabl 1 g 100 StkParacetamolum 1 g7680623550033 · PC 5338471 · 100 Stk | Streuli Pharma AG | 10 % | 26.25 | |||
| Paracetamol Sandoz eco Tabl 1000 mg Blist 100 StkParacetamolum 1000 mg7680687220057 · PC 1035434 · Blist 100 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 10 % | 26.30 | |||
| Paracetamol Spirig HC Filmtabl 1000 mg Ds 100 StkParacetamolum 1000 mg7680632350075 · PC 7646797 · Ds 100 Stk | Spirig HealthCare AG | 10 % | 26.95 | |||
| Paracetamol Zentiva Tabl 1000 mg 100 StkParacetamolum 1000 mg7680683750053 · PC 1001381 · 100 Stk | Helvepharm AG | 10 % | 26.95 | |||
| Paracetamol-Mepha Filmtabl 1000 mg Ds 100 StkParacetamolum 1000 mg7680621160098 · PC 7299516 · Ds 100 Stk | Mepha Pharma AG | 10 % | 27.00 | |||
| Paracetamol axapharm Filmtabl 1 g Blist 100 StkParacetamolum 1000 mg7680669830069 · PC 7739211 · Blist 100 Stk | axapharm ag | 10 % | 28.00 | |||
| Dafalgan Filmtabl 1 g 100 StkParacetamolum 1 g7680563180086 · PC 4985582 · 100 Stk | UPSA Switzerland AG | 10 % | 30.80 | |||
| Acetalgin Tabl 500 mg 500 StkParacetamolum 500 mg7680341860308 · PC 1150115 · 500 Stk | Streuli Pharma AG | 10 % | 43.40 | |||
| Acetalgin Tabl 500 mg 5 x 100 StkParacetamolum 500 mg7680341860018 · PC 7829991 · 5 x 100 Stk | Streuli Pharma AG | 10 % | 43.40 | |||
| Paracetamol-Mepha Filmtabl 500 mg 20 StkParacetamolum 500 mg7680614020064 · PC 7300024 · 20 Stk | Mepha Pharma AG | 10 % | 2.40 | MZ | ||
| Acetalgin Supp 125 mg 10 StkParacetamolum 125 mg7680494930101 · PC 1379591 · 10 Stk | Streuli Pharma AG | 10 % | 2.90 | ZB | ||
| Paracetamol-Mepha Filmtabl 1000 mg 20 StkParacetamolum 1000 mg7680621160067 · PC 7299479 · 20 Stk | Mepha Pharma AG | 10 % | 11.95 | MZ | ||
| Paracetamol Spirig HC Filmtabl 1000 mg 30 StkParacetamolum 1000 mg7680632350037 · PC 6545491 · 30 Stk | Spirig HealthCare AG | 10 % | 12.95 | Z | ||
| Paracetamol-Mepha Filmtabl 1000 mg 50 StkParacetamolum 1000 mg7680621160074 · PC 7299485 · 50 Stk | Mepha Pharma AG | 10 % | 15.20 | MZ | ||
| Paracetamol-Mepha Filmtabl 500 mg Ds 100 StkParacetamolum 500 mg7680614020088 · PC 7300047 · Ds 100 Stk | Mepha Pharma AG | 10 % | 15.30 | MZ | ||
| Paracetamol Spirig HC Filmtabl 1000 mg 100 StkParacetamolum 1000 mg7680632350044 · PC 6545485 · 100 Stk | Spirig HealthCare AG | 10 % | 26.95 | Z | ||
| Paracetamol-Mepha Filmtabl 1000 mg 100 StkParacetamolum 1000 mg7680621160081 · PC 7299491 · 100 Stk | Mepha Pharma AG | 10 % | 27.00 | MZ |
Legenda disponibilità
Legenda disponibilità
Ogni confezione ha una lettera per ogni lista di titolare o grossista che la segnala. Il colore indica la gravità.
Lettera — liste dirette: M = Mepha/Teva (ordine diretto), Z = Zur Rose (grossista), B = Spital-Pharmazie Basel (rapporto settimanale)
Mconsegnabile in meno di 2 settimane
Mconsegnabile in più di 2 settimane
Min chiarimento
Mdi nuovo consegnabile
Etichetta UFAE = principio attivo con dispensazione in quantità parziali autorizzata per carenza (lista mensile ufficiale).
Simboli eccipienti (AIPS Swissmedic, sezione Composizione)
Lattosio
Glutine
🍬Saccarosio
🧪Aspartame
🍷Etanolo
🐄Gelatina
🥜Soia/arachidi
🎨Coloranti azoici
🧂Sodio
assente = non menzionato nel testo, non «garantito senza»
Nessun simbolo = nessuna segnalazione nelle liste integrate; non significa disponibilità garantita.