← Lista completa · Tutte le variazioni
Isocolan Gran Btl 2 Stk
Macrogolum 4000 29.5 g / Natrii sulfas anhydricus 2.8 g / Natrii hydrogenocarbonas 843 mg / Natrii chloridum 733 mg / Kalii chloridum 371 mg

Prezzi attuali (CHF)
Indicazioni (informazione professionale Swissmedic)
Riferimento per l'aliquota (art. 38a OPre)
Eccipienti dichiarati (AIPS Swissmedic)
Storico variazioni
| Rilevato | Prezzo | Prima (CHF) | Dopo (CHF) | Differenza | Valido dal (UFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2021 | Prezzo di fabbrica | 4.03 | — | Radiato | |
| 01.01.2021 | Prezzo al pubblico | 8.70 | — | Radiato |
Stesso gruppo ATC — prodotti affini, NON equivalenti
Stesso gruppo ATC — prodotti affini, NON equivalentiNessun prodotto con lo stesso principio attivo e dosaggio. Questi hanno lo stesso codice ATC ma un principio attivo o un dosaggio diverso: non sono sostituti diretti e non danno diritto alla quota di sostituzione LOA. Ordinati per prezzo pubblico (PP); da valutare sempre dal professionista.
| Medicamento | Titolare | Tipo | Aliq. | PP (CHF) | Disp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macrogol-Mepha Junior Plv Btl 30 StkMacrogolum 3350 6.563 g / Natrii chloridum 175.4 mg / Natrii hydrogenocarbonas 89.3 mg / Kalii chloridum 23.3 mg7680654260031 · PC 6134115 · Btl 30 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 14.75 | ||
| Macrogol Spirig HC Junior Plv 30 StkMacrogolum 3350 6.5625 g / Natrii chloridum 175.35 mg / Natrii hydrogenocarbonas 89.25 mg / Kalii chloridum 23.3 mg7680665190075 · PC 1004355 · 30 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 14.85 | ||
| Macrogol-Mepha Plv Btl 20 StkMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii hydrogenocarbonas 178.5 mg / Natrii chloridum 350.7 mg / Kalii chloridum 46.6 mg7680654260017 · PC 6134210 · Btl 20 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 15.15 | ||
| Macrogol Sandoz Plv Btl 20 StkMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii chloridum 350.7 mg / Natrii hydrogenocarbonas 178.5 mg / Kalii chloridum 46.6 mg7680650610014 · PC 6075878 · Btl 20 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 15.15 | ||
| Molaxole Plv 20 StkMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii chloridum 350.7 mg / Natrii hydrogenocarbonas 178.5 mg / Kalii chloridum 46.6 mg7680603840024 · PC 4665541 · 20 Stk | Viatris Pharma GmbH | Generic product | 10 % | 15.15 | ||
| Macrogol Spirig HC Plv 20 StkMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii chloridum 350.7 mg / Natrii hydrogenocarbonas 178.5 mg / Kalii chloridum 46.6 mg7680665190051 · PC 1004353 · 20 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 15.15 | ||
| Movicol Junior neutral Plv Btl 30 StkMacrogolum 3350 6.563 g / Natrii chloridum 175.4 mg / Natrii hydrogenocarbonas 89.3 mg / Kalii chloridum 25.1 mg7680584210014 · PC 1034760 · Btl 30 Stk | Norgine AG | Originator product | 10 % | 15.25 | ||
| Movicol Junior neutral Plv Stick 30 StkMacrogolum 3350 6.563 g / Natrii chloridum 175.4 mg / Natrii hydrogenocarbonas 89.3 mg / Kalii chloridum 25.1 mg7680584210052 · PC 1132101 · Stick 30 Stk | Norgine AG | Originator product | 10 % | 15.25 | ||
| Movicol Plv Btl 20 StkMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii chloridum 350.7 mg / Natrii hydrogenocarbonas 178.5 mg / Kalii chloridum 46.6 mg7680538690176 · PC 2004692 · Btl 20 Stk | Norgine AG | Originator product | 10 % | 15.70 | ||
| Movicol Chocolat Plv Btl 20 StkMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii chloridum 350.7 mg / Natrii hydrogenocarbonas 178.5 mg / Kalii chloridum 31.7 mg7680590560035 · PC 7381525 · Btl 20 Stk | Norgine AG | Originator product | 10 % | 15.70 | ||
| Movicol neutral Plv Btl 20 StkMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii chloridum 350.8 mg / Natrii hydrogenocarbonas 178.6 mg / Kalii chloridum 50.2 mg7680584200022 · PC 1034758 · Btl 20 Stk | Norgine AG | Originator product | 10 % | 15.70 | ||
| Movicol Plv Stick 20 StkMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii chloridum 350.7 mg / Natrii hydrogenocarbonas 178.5 mg / Kalii chloridum 46.6 mg7680538690015 · PC 1132104 · Stick 20 Stk | Norgine AG | Originator product | 10 % | 15.70 | ||
| Movicol Chocolat Plv Stick 20 StkMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii chloridum 350.7 mg / Natrii hydrogenocarbonas 178.5 mg / Kalii chloridum 31.7 mg7680590560059 · PC 1132106 · Stick 20 Stk | Norgine AG | Originator product | 10 % | 15.70 | ||
| Movicol Liquid Trink Lös Orange Fl 500 mlMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii chloridum 350.7 mg / Natrii hydrogenocarbonas 178.5 mg / Kalii chloridum 46.6 mg7680621650018 · PC 5096387 · Fl 500 ml | Norgine AG | 10 % | 17.55 | |||
| Clensia Plv Btl 8 StkMacrogolum 4000 52.5 g / Natrii sulfas anhydricus 3.75 g / Simeticonum 0.08 g / Acidum citricum 0.813 g / Natrii chloridum 0.73 g / Kalii chloridum 0.37 g / Natrii citras dihydricus 1.863 g7680673260012 · PC 7768238 · Btl 8 Stk | Alfasigma Schweiz AG | 10 % | 26.35 | |||
| Cololyt Plv Btl 3 StkNatrii sulfas anhydricus 5.68 g / Natrii chloridum 1.46 g / Kalii chloridum 0.745 g / Natrii hydrogenocarbonas 1.68 g / Macrogolum 4000 59 g7680482050118 · PC 1307396 · Btl 3 Stk | Spirig HealthCare AG | 10 % | 27.75 | |||
| Moviprep Orange eine Anwend Plv 2Btl A+2Btl B Dppl Btl 2 StkMacrogolum 3350 100 g / Natrii sulfas anhydricus 7.5 g / Natrii chloridum 2.691 g / Kalii chloridum 1.015 g / Acidum ascorbicum (Vitamin C, E300) 4.7 g / Natrii ascorbas (E301) 5.9 g7680616310019 · PC 4931586 · Dppl Btl 2 Stk | Norgine AG | 10 % | 28.95 | |||
| Plenvu Plv für Trinklösung Btl 3 StkNatrii sulfas anhydricus 9 g / Macrogolum 3350 40 g / Natrii chloridum 3.2 g / Kalii chloridum 1.2 g / Natrii ascorbas (E301) 48.11 g / Acidum ascorbicum (Vitamin C, E300) 7.54 g7680667510017 · PC 7594712 · Btl 3 Stk | Norgine AG | 10 % | 29.35 | |||
| Macrogol-Mepha Plv Btl 100 StkMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii hydrogenocarbonas 178.5 mg / Natrii chloridum 350.7 mg / Kalii chloridum 46.6 mg7680654260024 · PC 6134227 · Btl 100 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 41.25 | ||
| Macrogol Sandoz Plv Btl 100 StkMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii chloridum 350.7 mg / Natrii hydrogenocarbonas 178.5 mg / Kalii chloridum 46.6 mg7680650610021 · PC 6075884 · Btl 100 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 41.25 | ||
| Molaxole Plv 2 Btl 50 StkMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii chloridum 350.7 mg / Natrii hydrogenocarbonas 178.5 mg / Kalii chloridum 46.6 mg7680603840048 · PC 7618588 · 2 Btl 50 Stk | Viatris Pharma GmbH | Generic product | 10 % | 41.25 | ||
| Molaxole Plv Btl 100 StkMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii chloridum 350.7 mg / Natrii hydrogenocarbonas 178.5 mg / Kalii chloridum 46.6 mg7680603840031 · PC 1135256 · Btl 100 Stk | Viatris Pharma GmbH | Generic product | 10 % | 41.25 | ||
| Movicol Plv Btl 100 StkMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii chloridum 350.7 mg / Natrii hydrogenocarbonas 178.5 mg / Kalii chloridum 46.6 mg7680538690411 · PC 2516185 · Btl 100 Stk | Norgine AG | Originator product | 10 % | 43.50 | ||
| Movicol neutral Plv Btl 100 StkMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii chloridum 350.8 mg / Natrii hydrogenocarbonas 178.6 mg / Kalii chloridum 50.2 mg7680584200046 · PC 1034759 · Btl 100 Stk | Norgine AG | Originator product | 10 % | 43.50 | ||
| Macrogol Spirig HC Plv 100 StkMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii chloridum 350.7 mg / Natrii hydrogenocarbonas 178.5 mg / Kalii chloridum 46.6 mg7680665190068 · PC 1004354 · 100 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 41.25 | Z | |
| Transipeg Plv Btl 30 StkMacrogolum 3350 2.95 g / Natrii chloridum 73 mg / Natrii sulfas anhydricus 284 mg / Kalii chloridum 37.5 mg / Natrii hydrogenocarbonas 84 mg7680532820678 · PC 1929755 · Btl 30 Stk | CPS Cito Pharma Services GmbH | 10 % | 10.50 | Z | ||
| Movicol neutral Plv Stick 20 StkMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii chloridum 350.8 mg / Natrii hydrogenocarbonas 178.6 mg / Kalii chloridum 50.2 mg7680584200053 · PC 1132102 · Stick 20 Stk | Norgine AG | Originator product | 10 % | 15.70 | Z | |
| Movicol Trinkfertig Lösung z Einnehmen Btl 20 StkMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii chloridum 350.8 mg / Natrii hydrogenocarbonas 178.6 mg / Kalii chloridum 50.2 mg7680660020018 · PC 6869644 · Btl 20 Stk | Norgine AG | 10 % | 17.55 | Z | ||
| Transipeg forte Plv Btl 30 StkMacrogolum 3350 5.9 g / Natrii chloridum 146 mg / Natrii sulfas anhydricus 568 mg / Kalii chloridum 75 mg / Natrii hydrogenocarbonas 168 mg7680532821057 · PC 2188166 · Btl 30 Stk | CPS Cito Pharma Services GmbH | 10 % | 18.10 | Z | ||
| Transipeg Plv Btl 90 StkMacrogolum 3350 2.95 g / Natrii chloridum 73 mg / Natrii sulfas anhydricus 284 mg / Kalii chloridum 37.5 mg / Natrii hydrogenocarbonas 84 mg7680532820838 · PC 1980288 · Btl 90 Stk | CPS Cito Pharma Services GmbH | 10 % | 28.45 | Z | ||
| Moviprep eine Anwendung Plv 2 Btl A+2 Btl B Doppel Btl 2 StkMacrogolum 3350 100 g / Natrii sulfas anhydricus 7.5 g / Natrii chloridum 2.69 g / Kalii chloridum 1.02 g / Acidum ascorbicum (Vitamin C, E300) 4.7 g / Natrii ascorbas (E301) 5.9 g7680579000019 · PC 3825698 · Doppel Btl 2 Stk | Norgine AG | 10 % | 28.95 | Z | ||
| Movicol Plv Stick 100 StkMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii chloridum 350.7 mg / Natrii hydrogenocarbonas 178.5 mg / Kalii chloridum 46.6 mg7680538690022 · PC 1132105 · Stick 100 Stk | Norgine AG | Originator product | 10 % | 43.50 | Z | |
| Movicol neutral Plv Stick 100 StkMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii chloridum 350.8 mg / Natrii hydrogenocarbonas 178.6 mg / Kalii chloridum 50.2 mg7680584200060 · PC 1132103 · Stick 100 Stk | Norgine AG | Originator product | 10 % | 43.50 | Z | |
| Transipeg forte Plv Btl 90 StkMacrogolum 3350 5.9 g / Natrii chloridum 146 mg / Natrii sulfas anhydricus 568 mg / Kalii chloridum 75 mg / Natrii hydrogenocarbonas 168 mg7680532821132 · PC 2648320 · Btl 90 Stk | CPS Cito Pharma Services GmbH | 10 % | 46.30 | Z |
Legenda disponibilità
Legenda disponibilità
Ogni confezione ha una lettera per ogni lista di titolare o grossista che la segnala. Il colore indica la gravità.
Lettera — liste dirette: M = Mepha/Teva (ordine diretto), Z = Zur Rose (grossista), B = Spital-Pharmazie Basel (rapporto settimanale)
Mconsegnabile in meno di 2 settimane
Mconsegnabile in più di 2 settimane
Min chiarimento
Mdi nuovo consegnabile
Etichetta UFAE = principio attivo con dispensazione in quantità parziali autorizzata per carenza (lista mensile ufficiale).
Simboli eccipienti (AIPS Swissmedic, sezione Composizione)
Lattosio
Glutine
🍬Saccarosio
🧪Aspartame
🍷Etanolo
🐄Gelatina
🥜Soia/arachidi
🎨Coloranti azoici
🧂Sodio
assente = non menzionato nel testo, non «garantito senza»
Nessun simbolo = nessuna segnalazione nelle liste integrate; non significa disponibilità garantita.