← Lista completa · Tutte le variazioni
Solu Medrol SAB Trockensub 250 mg c Sol Act O Vial 3 Stk
Methylprednisolonum 250 mg

Prezzi attuali (CHF)
Indicazioni (informazione professionale Swissmedic)
Riferimento per l'aliquota (art. 38a OPre)
Eccipienti dichiarati (AIPS Swissmedic)
🧂 Sodio
Testo della composizione
Composizione Principi attivi Methylprednisolonum (ut methylprednisoloni-21 succinas natricus). Sostanze ausiliarie Solu-Moderin 40 mg, flaconcino/fiala e Act-O-Vial (fiala a doppia camera) Saccharum, natrii dihydrogenophosphas monohydricus, dinatrii phosphas, natrii hydroxidum. Contenuto di sodio per flaconcino/Act-O-Vial: 8.8 mg. Solvente: aqua ad iniectabile. Solu-Moderin 125 mg, Act-O-Vial (fiala a doppia camera) Natrii dihydrogenophosphas monohydricus, dinatrii phosphas, natrii hydroxidum. Contenuto di sodio per Act-O-Vial: 14.6 mg. Solvente: aqua ad iniectabile.
Storico variazioni
| Rilevato | Prezzo | Prima (CHF) | Dopo (CHF) | Differenza | Valido dal (UFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2022 | Prezzo di fabbrica | 41.05 | — | Radiato | |
| 01.07.2022 | Prezzo al pubblico | 63.55 | — | Radiato |
Stesso gruppo ATC — prodotti affini, NON equivalenti
| Medicamento | Titolare | Tipo | Aliq. | PP (CHF) | Disp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solu-Moderin Trockensub 40 mg c Solv Amp 1 StkMethylprednisolonum 40 mg7680536970058 · PC 7826616 · Amp 1 Stk | Pfizer AG | 10 % | 12.25 | |||
| Solu-Moderin Trockensub 40 mg c Solv Act O Vial 1 StkMethylprednisolonum 40 mg7680536970041 · PC 7826615 · Act O Vial 1 Stk | Pfizer AG | 10 % | 12.25 | |||
| Depo Medrol Inj Susp 40 mg/ml Durchstf 1 mlMethylprednisoloni acetas 40 mg7680259150119 · PC 115358 · Durchstf 1 ml | Pfizer AG | 10 % | 13.05 | |||
| Medrol Tabl 4 mg 30 StkMethylprednisolonum 4 mg7680247850175 · PC 115861 · 30 Stk | Pfizer AG | 10 % | 13.40 | |||
| Medrol Tabl 16 mg 10 StkMethylprednisolonum 16 mg7680247850762 · PC 1803764 · 10 Stk | Pfizer AG | 10 % | 13.85 | |||
| Depo Medrol Inj Susp 80 mg/2ml Durchstf 2 mlMethylprednisoloni acetas 80 mg7680259150386 · PC 115364 · Durchstf 2 ml | Pfizer AG | 10 % | 16.20 | |||
| Medrol Tabl 32 mg 10 StkMethylprednisolonum 32 mg7680247850847 · PC 1803770 · 10 Stk | Pfizer AG | 10 % | 16.90 | |||
| Solu-Moderin Trockensub 125 mg c Solv Act O Vial 1 StkMethylprednisolonum 125 mg7680536970089 · PC 7826617 · Act O Vial 1 Stk | Pfizer AG | 10 % | 17.35 | |||
| Medrol Tabl 100 mg 10 StkMethylprednisolonum 100 mg7680247850410 · PC 1803793 · 10 Stk | Pfizer AG | 10 % | 36.35 | |||
| Solu Medrol Trockensub 500 mg c Solv Durchstf 1 StkMethylprednisolonum 500 mg7680351120812 · PC 1803801 · Durchstf 1 Stk | Pfizer AG | 10 % | 46.85 | |||
| Solu Medrol Trockensub 1 g c Solv Durchstf 1 StkMethylprednisolonum 1000 mg7680351120577 · PC 935127 · Durchstf 1 Stk | Pfizer AG | 10 % | 73.35 | |||
| Depo Medrol Inj Susp 40 mg/ml 25 Durchstf 1 mlMethylprednisoloni acetas 40 mg7680259150706 · PC 1667060 · 25 Durchstf 1 ml | Pfizer AG | 10 % | 111.85 |
Legenda disponibilità
Ogni confezione ha una lettera per ogni lista di titolare o grossista che la segnala. Il colore indica la gravità.
Etichetta UFAE = principio attivo con dispensazione in quantità parziali autorizzata per carenza (lista mensile ufficiale).
Nessun simbolo = nessuna segnalazione nelle liste integrate; non significa disponibilità garantita.