← Lista completa · Tutte le variazioni
Berinin P Trockensub 1200 IE mit Solv Amp 1 Stk
Berinin P sost secca 1200 UI avec solv
Factor IX coagulationis humanus 1200 UI
Prezzi attuali (CHF)
Riferimento per l'aliquota (art. 38a OPre)
Eccipienti dichiarati (AIPS Swissmedic)
Storico variazioni
| Rilevato | Prezzo | Prima (CHF) | Dopo (CHF) | Differenza | Valido dal (UFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2020 | Prezzo di fabbrica | 958.59 | — | Radiato | |
| 01.02.2020 | Prezzo al pubblico | 1023.55 | — | Radiato |
Stesso gruppo ATC — prodotti affini, NON equivalenti
Stesso gruppo ATC — prodotti affini, NON equivalentiNessun prodotto con lo stesso principio attivo e dosaggio. Questi hanno lo stesso codice ATC ma un principio attivo o un dosaggio diverso: non sono sostituti diretti e non danno diritto alla quota di sostituzione LOA. Ordinati per prezzo pubblico (PP); da valutare sempre dal professionista.
| Medicamento | Titolare | Tipo | Aliq. | PP (CHF) | Disp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rixubis Trockensub 250 IE cum Solv 1 StkNonacogum gamma 250 UI7680631230019 · PC 6136485 · 1 Stk | Takeda Pharma AG | 10 % | 208.65 | |||
| Benefix Trockensub 250 IE c Solv Durchstf 5 mlNonacogum alfa 250 UI7680545100415 · PC 4075035 · Durchstf 5 ml | Pfizer AG | 10 % | 224.40 | |||
| Alprolix Trockensub 250 IE cum Solv Durchstf 1 StkEftrenonacogum alfa 250 UI7680660390012 · PC 6849989 · Durchstf 1 Stk | Swedish Orphan Biovitrum AG | 10 % | 366.85 | |||
| Rixubis Trockensub 500 IE cum Solv 1 StkNonacogum gamma 500 UI7680631230026 · PC 6136491 · 1 Stk | Takeda Pharma AG | 10 % | 376.25 | |||
| Benefix Trockensub 500 IE c Solv Durchstf 5 mlNonacogum alfa 500 UI7680545100422 · PC 4075041 · Durchstf 5 ml | Pfizer AG | 10 % | 407.75 | |||
| Immunine STIM Plus Trockensub 600 IE c S Durchstf 1 StkFactor IX coagulationis humanus 600 UI / Proteina plasmatis humani7680524740359 · PC 1874451 · Durchstf 1 Stk | Takeda Pharma AG | 10 % | 486.15 | |||
| Idelvion Trockensub 250 IE cum Solv + Set Durchstf 1 StkAlbutrepenonacogum alfa 250 UI7680657430059 · PC 7650095 · Durchstf 1 Stk | CSL Behring Lengnau AG | 10 % | 584.05 | |||
| Alprolix Trockensub 500 IE cum Solv Durchstf 1 StkEftrenonacogum alfa 500 UI7680660390029 · PC 6849995 · Durchstf 1 Stk | Swedish Orphan Biovitrum AG | 10 % | 692.65 | |||
| Rixubis Trockensub 1000 IE cum Solv 1 StkNonacogum gamma 1000 UI7680631230033 · PC 6136516 · 1 Stk | Takeda Pharma AG | 10 % | 711.45 | |||
| Benefix Trockensub 1000 IE c Solv Durchstf 5 mlNonacogum alfa 1000 UI7680545100439 · PC 4051336 · Durchstf 5 ml | Pfizer AG | 10 % | 774.45 | |||
| Immunine STIM Plus Trockensub 1200 IE c S Durchstf 1 StkFactor IX coagulationis humanus 1200 UI / Proteina plasmatis humani7680524740434 · PC 1874445 · Durchstf 1 Stk | Takeda Pharma AG | 10 % | 930.55 | |||
| Refixia Trockensub 500 IE c Solv 1 StkNonacogum beta pegolum 500 UI7680662160019 · PC 7229875 · 1 Stk | Novo Nordisk Pharma AG | 10 % | 953.55 | |||
| Idelvion Trockensub 500 IE cum Solv + Set Durchstf 1 StkAlbutrepenonacogum alfa 500 UI7680657430066 · PC 7700640 · Durchstf 1 Stk | CSL Behring Lengnau AG | 10 % | 1127.10 | |||
| Alprolix Trockensub 1000 IE cum Solv Durchstf 1 StkEftrenonacogum alfa 1000 UI7680660390036 · PC 6850001 · Durchstf 1 Stk | Swedish Orphan Biovitrum AG | 10 % | 1344.20 | |||
| Rixubis Trockensub 2000 IE cum Solv 1 StkNonacogum gamma 2000 UI7680631230040 · PC 6136522 · 1 Stk | Takeda Pharma AG | 10 % | 1381.80 | |||
| Benefix Trockensub 2000 IE c Solv Durchstf 5 mlNonacogum alfa 2000 UI7680545100408 · PC 4049983 · Durchstf 5 ml | Pfizer AG | 10 % | 1507.90 | |||
| Refixia Trockensub 1000 IE c Solv 1 StkNonacogum beta pegolum 1000 UI7680662160026 · PC 7229881 · 1 Stk | Novo Nordisk Pharma AG | 10 % | 1866.05 | |||
| Benefix Trockensub 3000 IE c Solv Durchstf 5 mlNonacogum alfa 3000 UI7680545100446 · PC 5533511 · Durchstf 5 ml | Pfizer AG | 10 % | 2193.85 | |||
| Idelvion Trockensub 1000 IE cum Solv + Set Durchstf 1 StkAlbutrepenonacogum alfa 1000 UI7680657430073 · PC 7667003 · Durchstf 1 Stk | CSL Behring Lengnau AG | 10 % | 2213.15 | |||
| Alprolix Trockensub 2000 IE cum Solv Durchstf 1 StkEftrenonacogum alfa 2000 UI7680660390043 · PC 6850018 · Durchstf 1 Stk | Swedish Orphan Biovitrum AG | 10 % | 2647.40 | |||
| Refixia Trockensub 2000 IE c Solv 1 StkNonacogum beta pegolum 2000 UI7680662160033 · PC 7229898 · 1 Stk | Novo Nordisk Pharma AG | 10 % | 3691.05 | |||
| Alprolix Trockensub 3000 IE c Solv Durchstf 1 StkEftrenonacogum alfa 3000 UI7680660390067 · PC 7742127 · Durchstf 1 Stk | Swedish Orphan Biovitrum AG | 10 % | 3950.60 | |||
| Idelvion Trockensub 2000 IE cum Solv + Set Durchstf 1 StkAlbutrepenonacogum alfa 2000 UI7680657430080 · PC 7624028 · Durchstf 1 Stk | CSL Behring Lengnau AG | 10 % | 4385.25 | |||
| Refixia Trockensub 3000 IE c Solv 1 StkNonacogum beta pegolum 3000 UI7680662160040 · PC 1111119 · 1 Stk | Novo Nordisk Pharma AG | 10 % | 5516.05 | |||
| Idelvion Trockensub 3500 IE cum Solv + Set Durchstf 1 StkAlbutrepenonacogum alfa 3500 UI7680657430097 · Durchstf 1 Stk | CSL Behring Lengnau AG | 10 % | 7643.40 |
Legenda disponibilità
Legenda disponibilità
Ogni confezione ha una lettera per ogni lista di titolare o grossista che la segnala. Il colore indica la gravità.
Lettera — liste dirette: M = Mepha/Teva (ordine diretto), Z = Zur Rose (grossista), B = Spital-Pharmazie Basel (rapporto settimanale)
Mconsegnabile in meno di 2 settimane
Mconsegnabile in più di 2 settimane
Min chiarimento
Mdi nuovo consegnabile
Etichetta UFAE = principio attivo con dispensazione in quantità parziali autorizzata per carenza (lista mensile ufficiale).
Simboli eccipienti (AIPS Swissmedic, sezione Composizione)
Lattosio
Glutine
🍬Saccarosio
🧪Aspartame
🍷Etanolo
🐄Gelatina
🥜Soia/arachidi
🎨Coloranti azoici
🧂Sodio
assente = non menzionato nel testo, non «garantito senza»
Nessun simbolo = nessuna segnalazione nelle liste integrate; non significa disponibilità garantita.