← Lista completa · Tutte le variazioni
Claromycin Filmtabl 500 mg 20 Stk
Clarithromycinum 500 mg
Prezzi attuali (CHF)
Riferimento per l'aliquota (art. 38a OPre)
Eccipienti dichiarati (AIPS Swissmedic)
Storico variazioni
| Rilevato | Prezzo | Prima (CHF) | Dopo (CHF) | Differenza | Valido dal (UFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2022 | Prezzo di fabbrica | 29.58 | — | Radiato | |
| 01.05.2022 | Prezzo al pubblico | 50.35 | — | Radiato |
Stesso principio attivo e dosaggio — alternative
| Medicamento | Titolare | Tipo | Aliq. | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clarithromycin-Mepha Lactab 500 mg Blist 14 StkClarithromycinum 500 mg7680571300087 · PC 7511086 · Blist 14 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 32.95 | |||
| Clarithromycin Sandoz Filmtabl 500 mg 14 StkClarithromycinum 500 mg7680571290081 · PC 3029694 · 14 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 32.95 | |||
| Clarithromycin Spirig HC Filmtabl 500 mg 14 StkClarithromycinum 500 mg7680671690040 · PC 7774529 · 14 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 32.95 | |||
| Klacid Filmtabs 500 mg 14 StkClarithromycinum 500 mg7680504690773 · PC 1714664 · 14 Stk | Viatris Pharma GmbH | Originator product | 10 % | 34.45 | |||
| Klacid Trockensub 500 mg i.v. Amp 1 StkClarithromycinum 500 mg7680517590282 · PC 1577670 · Amp 1 Stk | Viatris Pharma GmbH | 10 % | 35.65 | ||||
| Clarithromycin-Mepha Lactab 500 mg Blist 20 StkClarithromycinum 500 mg7680571300100 · PC 7511092 · Blist 20 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 39.95 | |||
| Clarithromycin Sandoz Filmtabl 500 mg 20 StkClarithromycinum 500 mg7680571290104 · PC 3029702 · 20 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 40.00 | |||
| Clarithromycin Spirig HC Filmtabl 500 mg 20 StkClarithromycinum 500 mg7680671690057 · PC 7774530 · 20 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 40.00 | |||
| Klacid Filmtabs 500 mg 20 StkClarithromycinum 500 mg7680504690858 · PC 1714670 · 20 Stk | Viatris Pharma GmbH | Originator product | 10 % | 42.15 | |||
| Clarithromycin-Mepha Lactab 500 mg 30 StkClarithromycinum 500 mg7680571300124 · PC 7511100 · 30 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 51.35 | |||
| Klacid Filmtabs 500 mg 30 StkClarithromycinum 500 mg7680504690506 · PC 1579918 · 30 Stk | Viatris Pharma GmbH | Originator product | 10 % | 54.95 |
Legenda disponibilità
Legenda disponibilità
Ogni confezione ha una lettera per ogni lista di titolare o grossista che la segnala. Il colore indica la gravità.
Lettera — liste dirette: M = Mepha/Teva (ordine diretto), Z = Zur Rose (grossista), B = Spital-Pharmazie Basel (rapporto settimanale)
Mconsegnabile in meno di 2 settimane
Mconsegnabile in più di 2 settimane
Min chiarimento
Mdi nuovo consegnabile
Etichetta UFAE = principio attivo con dispensazione in quantità parziali autorizzata per carenza (lista mensile ufficiale).
Simboli eccipienti (AIPS Swissmedic, sezione Composizione)
Lattosio
Glutine
🍬Saccarosio
🧪Aspartame
🍷Etanolo
🐄Gelatina
🥜Soia/arachidi
🎨Coloranti azoici
🧂Sodio
assente = non menzionato nel testo, non «garantito senza»
Nessun simbolo = nessuna segnalazione nelle liste integrate; non significa disponibilità garantita.