← Lista completa · Tutte le variazioni
Levetiracetam-Mepha Teva Filmtabl 1000 mg 100 Stk
Levetiracetamum 1000 mg

Prezzi attuali (CHF)
Indicazioni (informazione professionale Swissmedic)
Riferimento per l'aliquota (art. 38a OPre)
Eccipienti dichiarati (AIPS Swissmedic)
Storico variazioni
| Rilevato | Prezzo | Prima (CHF) | Dopo (CHF) | Differenza | Valido dal (UFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2024 | Prezzo di fabbrica | 112.53 | — | Radiato | |
| 01.03.2024 | Prezzo al pubblico | 145.75 | — | Radiato | |
| 01.01.2024 | Prezzo al pubblico | 145.60 | 145.75 | +0.15 | 01.01.2024 IVA |
Stesso principio attivo e dosaggio — alternative
| Medicamento | Titolare | Tipo | Aliq. | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levetiracetam Desitin Filmtabl 1000 mg 30 StkLevetiracetamum 1000 mg7680651540051 · PC 5950077 · 30 Stk | Desitin Pharma GmbH | Generic product | 10 % | 46.45 | |||
| Levetiracetam Sandoz Filmtabl 1000 mg 30 StkLevetiracetamum 1000 mg7680620880058 · PC 4975767 · 30 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 46.45 | |||
| Levetiracetam-Mepha Filmtabl 1000 mg Blist 30 StkLevetiracetamum 1000 mg7680616510211 · PC 1037766 · Blist 30 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 46.45 | |||
| Levetiracetam Zentiva Filmtabl 1000 mg Blist 30 StkLevetiracetamum 1000 mg7680615160127 · PC 1032543 · Blist 30 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 46.45 | |||
| Laurak Gran 1000 mg Btl 30 StkLevetiracetamum 1000 mg7680692420138 · PC 1133732 · Btl 30 Stk | Neuraxpharm Switzerland AG | Generic product | 10 % | 46.45 | |||
| Levetiracetam Spirig HC Filmtabl 1000 mg 30 StkLevetiracetamum 1000 mg7680693060050 · PC 1126547 · 30 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 46.45 | |||
| Levetiracetam Desitin Minipacks mit Mini-Filmtabl 1000 mg 30 StkLevetiracetamum 1000 mg7680620690121 · PC 5819058 · 30 Stk | Desitin Pharma GmbH | 10 % | 57.00 | ||||
| Keppra Filmtabl 1000 mg 30 StkLevetiracetamum 1000 mg7680552970445 · PC 2204600 · 30 Stk | UCB-Pharma SA | Originator product | 40 % | 60.90 | |||
| Laurak Gran 1000 mg Btl 90 StkLevetiracetamum 1000 mg7680692420145 · PC 1133733 · Btl 90 Stk | Neuraxpharm Switzerland AG | Generic product | 10 % | 103.20 | |||
| Levetiracetam Desitin Filmtabl 1000 mg 100 StkLevetiracetamum 1000 mg7680651540068 · PC 5950083 · 100 Stk | Desitin Pharma GmbH | Generic product | 10 % | 112.25 | |||
| Levetiracetam Sandoz Filmtabl 1000 mg 100 StkLevetiracetamum 1000 mg7680620880065 · PC 4975773 · 100 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 112.25 | |||
| Levetiracetam Zentiva Filmtabl 1000 mg Blist 100 StkLevetiracetamum 1000 mg7680615160134 · PC 1032545 · Blist 100 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 112.25 | |||
| Levetiracetam-Mepha Filmtabl 1000 mg Blist 100 StkLevetiracetamum 1000 mg7680616510228 · PC 1037775 · Blist 100 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 112.25 | |||
| Levetiracetam Spirig HC Filmtabl 1000 mg 100 StkLevetiracetamum 1000 mg7680693060067 · PC 1126549 · 100 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 112.25 | |||
| Levetiracetam Desitin Minipacks mit Mini-Filmtabl 1000 mg 100 StkLevetiracetamum 1000 mg7680620690138 · PC 5819064 · 100 Stk | Desitin Pharma GmbH | 10 % | 140.95 | ||||
| Keppra Filmtabl 1000 mg 100 StkLevetiracetamum 1000 mg7680552970506 · PC 2204617 · 100 Stk | UCB-Pharma SA | Originator product | 40 % | 152.90 | |||
| Laurak Gran 1000 mg Btl 180 StkLevetiracetamum 1000 mg7680692420152 · PC 1133734 · Btl 180 Stk | Neuraxpharm Switzerland AG | Generic product | 10 % | 186.65 | |||
| Levetiracetam Desitin Filmtabl 1000 mg 200 StkLevetiracetamum 1000 mg7680651540075 · PC 5950108 · 200 Stk | Desitin Pharma GmbH | Generic product | 10 % | 204.35 | |||
| Levetiracetam Sandoz Filmtabl 1000 mg 200 StkLevetiracetamum 1000 mg7680620880072 · PC 4975796 · 200 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 204.35 | |||
| Levetiracetam-Mepha Filmtabl 1000 mg Blist 200 StkLevetiracetamum 1000 mg7680616510235 · PC 1037776 · Blist 200 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 204.35 | |||
| Levetiracetam Spirig HC Filmtabl 1000 mg 200 StkLevetiracetamum 1000 mg7680693060074 · PC 1126550 · 200 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 204.35 | |||
| Levetiracetam Desitin Minipacks mit Mini-Filmtabl 1000 mg 200 StkLevetiracetamum 1000 mg7680620690145 · PC 5819070 · 200 Stk | Desitin Pharma GmbH | 10 % | 257.30 | ||||
| Keppra Filmtabl 1000 mg 200 StkLevetiracetamum 1000 mg7680552970520 · PC 2204623 · 200 Stk | UCB-Pharma SA | Originator product | 40 % | 280.35 | |||
| Levetiracetam Zentiva Filmtabl 1000 mg Blist 200 StkLevetiracetamum 1000 mg7680615160141 · PC 1032546 · Blist 200 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 204.35 | Z |
Legenda disponibilità
Legenda disponibilità
Ogni confezione ha una lettera per ogni lista di titolare o grossista che la segnala. Il colore indica la gravità.
Lettera — liste dirette: M = Mepha/Teva (ordine diretto), Z = Zur Rose (grossista), B = Spital-Pharmazie Basel (rapporto settimanale)
Mconsegnabile in meno di 2 settimane
Mconsegnabile in più di 2 settimane
Min chiarimento
Mdi nuovo consegnabile
Etichetta UFAE = principio attivo con dispensazione in quantità parziali autorizzata per carenza (lista mensile ufficiale).
Simboli eccipienti (AIPS Swissmedic, sezione Composizione)
Lattosio
Glutine
🍬Saccarosio
🧪Aspartame
🍷Etanolo
🐄Gelatina
🥜Soia/arachidi
🎨Coloranti azoici
🧂Sodio
assente = non menzionato nel testo, non «garantito senza»
Nessun simbolo = nessuna segnalazione nelle liste integrate; non significa disponibilità garantita.