← Lista completa · Tutte le variazioni
Vitamin D3 Sandoz Tabl 500 IE 50 Stk
Vitamine D3 Sandoz cpr 500 UI
Cholecalciferolum (Vitamin D3) 500 UI
Prezzi attuali (CHF)
Riferimento per l'aliquota (art. 38a OPre)
Eccipienti dichiarati (AIPS Swissmedic)
Storico variazioni
| Rilevato | Prezzo | Prima (CHF) | Dopo (CHF) | Differenza | Valido dal (UFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2021 | Prezzo di fabbrica | 1.42 | — | Radiato | |
| 01.05.2021 | Prezzo al pubblico | 2.60 | — | Radiato |
Stesso gruppo ATC — prodotti affini, NON equivalenti
Stesso gruppo ATC — prodotti affini, NON equivalentiNessun prodotto con lo stesso principio attivo e dosaggio. Questi hanno lo stesso codice ATC ma un principio attivo o un dosaggio diverso: non sono sostituti diretti e non danno diritto alla quota di sostituzione LOA. Ordinati per prezzo pubblico (PP); da valutare sempre dal professionista.
| Medicamento | Titolare | Tipo | Aliq. | PP (CHF) | Disp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vi-De 3 Monatsdosis Trink Lös 4800 IE/ml Unidos 5 mlCholecalciferolum (Vitamin D3) 24000 UI7680656980012 · PC 6759588 · Unidos 5 ml | VERFORA SA | 10 % | 2.60 | |||
| Vitamin D3 Sandoz eco Kaps 1000 IE Blist 30 StkCholecalciferolum (Vitamin D3) 1000 UI7680684340017 · PC 7833061 · Blist 30 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 10 % | 3.10 | |||
| Vi-De 3 Tropfen 4500 E/ml 10 mlCholecalciferolum (Vitamin D3) 4500 UI7680093950166 · PC 519498 · 10 ml | VERFORA SA | 10 % | 4.55 | |||
| Vitamin D3 Spirig HC Kaps 800 IE Blist 90 StkCholecalciferolum (Vitamin D3) 800 UI7680674950028 · PC 7782331 · Blist 90 Stk | Spirig HealthCare AG | 10 % | 7.55 | |||
| Dibase 10'000 Tropfen 10000 IE/ml Fl 10 mlCholecalciferolum (Vitamin D3) 10000 UI7680658560014 · PC 7199565 · Fl 10 ml | EffRx Pharmaceuticals SA | 10 % | 9.25 | |||
| Dibase 10'000 Tropfen 10000 IE/ml Tropffl 10 mlCholecalciferolum (Vitamin D3) 10000 UI7680658560021 · PC 1001808 · Tropffl 10 ml | EffRx Pharmaceuticals SA | 10 % | 9.25 | |||
| Vitamin D3 Sandoz eco Kaps 1000 IE Blist 90 StkCholecalciferolum (Vitamin D3) 1000 UI7680684340024 · PC 7833062 · Blist 90 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 10 % | 9.30 | |||
| Dekristol 20.000 I.E. Weichkapseln Blist 4 StkCholecalciferolum (Vitamin D3) 20000 UI7680682610037 · PC 1050880 · Blist 4 Stk | Dermapharm AG | 10 % | 12.45 | |||
| Vitamin D3 Streuli Weichkaps 20000 IE Blist 4 StkCholecalciferolum (Vitamin D3) 20000 UI7680679370012 · PC 7835566 · Blist 4 Stk | Streuli Pharma AG | 10 % | 13.80 | |||
| Vi-De 3 Monatsdosis Trink Lös 4800 IE/ml 3 Fl 5 mlCholecalciferolum (Vitamin D3) 24000 UI7680656980029 · PC 7630810 · 3 Fl 5 ml | VERFORA SA | 10 % | 13.85 | |||
| Lundeos Kaps 20000 IE Blist 4 StkCholecalciferolum (Vitamin D3) 20000 UI7680677960017 · PC 7833624 · Blist 4 Stk | Labatec Pharma SA | 10 % | 13.90 | |||
| Vi-De 3 Öl Tropfen 20'000 IE/ml Fl 10 mlCholecalciferolum (Vitamin D3) 20000 UI7680654000040 · PC 1024281 · Fl 10 ml | VERFORA SA | 10 % | 15.15 | |||
| Viferol D3 25'000 Trink Lös 25000 IE/ml Amp 4 StkCholecalciferolum (Vitamin D3) 25000 UI7680671730012 · PC 7724379 · Amp 4 Stk | OM Pharma Suisse SA | 10 % | 15.30 | |||
| Vitamin D3 Sandoz eco Kaps 25000 IE Blist 4 StkCholecalciferolum (Vitamin D3) 25000 UI7680684340055 · PC 7833057 · Blist 4 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 10 % | 15.30 | |||
| Dibase 25'000 Lös 10000 IE/ml 4 Fl 2.5 mlCholecalciferolum (Vitamin D3) 25000 UI7680658570020 · PC 1048968 · 4 Fl 2.5 ml | EffRx Pharmaceuticals SA | 10 % | 15.50 | |||
| LuVit D3 ölige Lös Lös 4000 IE/ml zur Therapie 30 mlCholecalciferolum (Vitamin D3) 4000 UI7680661240026 · PC 6620146 · 30 ml | Drossapharm AG | Co-marketing product | 10 % | 16.75 | ||
| Vitamin D3 Streuli Lös zum Einnehmen Lös 4000 E/ml 30 ml zur TherapieCholecalciferolum (Vitamin D3) 4000 UI7680334810020 · PC 6017303 · 30 ml zur Therapie | Streuli Pharma AG | 10 % | 16.75 | |||
| D3 VitaCaps Kaps 24000 I.U. Blist 6 StkCholecalciferolum (Vitamin D3) 24000 UI7680681970019 · PC 1001784 · Blist 6 Stk | Pierre Fabre Pharma AG | 10 % | 17.55 | |||
| Vi-De 3 Monatsdosis Trink Lös 4800 IE/ml 6 Fl 5 mlCholecalciferolum (Vitamin D3) 24000 UI7680656980036 · PC 7630804 · 6 Fl 5 ml | VERFORA SA | 10 % | 25.70 | |||
| Dekristol 20.000 I.E. Weichkapseln Blist 14 StkCholecalciferolum (Vitamin D3) 20000 UI7680682610051 · PC 1050881 · Blist 14 Stk | Dermapharm AG | 10 % | 27.65 | |||
| Vitamin D3 Streuli Weichkaps 20000 IE Blist 12 StkCholecalciferolum (Vitamin D3) 20000 UI7680679370029 · PC 7835567 · Blist 12 Stk | Streuli Pharma AG | 10 % | 30.20 | |||
| Vitamin D3 Sandoz eco Kaps 3200 IE Blist 90 StkCholecalciferolum (Vitamin D3) 3200 UI7680684340048 · PC 7833055 · Blist 90 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 10 % | 33.95 | |||
| Vitamin D3 Sandoz eco Kaps 3200 IE Blist 30 StkCholecalciferolum (Vitamin D3) 3200 UI7680684340031 · PC 7833054 · Blist 30 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 10 % | 15.10 | Z | ||
| Vitamin D3 Spirig HC Kaps 800 IE Blist 30 StkCholecalciferolum (Vitamin D3) 800 UI7680674950011 · PC 7782330 · Blist 30 Stk | Spirig HealthCare AG | 10 % | 2.50 | Z | ||
| LuVit D3 ölige Lös Lös 4000 IE/ml zur Prophylaxe 10 mlCholecalciferolum (Vitamin D3) 4000 UI7680661240019 · PC 6620123 · 10 ml | Drossapharm AG | Co-marketing product | 10 % | 4.25 | Z | |
| Vitamin D3 Streuli Lös zum Einnehmen Lös 4000 E/ml 10 ml zur ProphylaxeCholecalciferolum (Vitamin D3) 4000 UI7680334810013 · PC 6017295 · 10 ml zur Prophylaxe | Streuli Pharma AG | 10 % | 4.25 | Z | ||
| Vitamin D3 Spirig HC Öl 2740 IE/ml Fl 25 mlCholecalciferolum (Vitamin D3) 2740 UI7680674960010 · PC 7782332 · Fl 25 ml | Spirig HealthCare AG | 10 % | 7.15 | Z |
Legenda disponibilità
Legenda disponibilità
Ogni confezione ha una lettera per ogni lista di titolare o grossista che la segnala. Il colore indica la gravità.
Lettera — liste dirette: M = Mepha/Teva (ordine diretto), Z = Zur Rose (grossista), B = Spital-Pharmazie Basel (rapporto settimanale)
Mconsegnabile in meno di 2 settimane
Mconsegnabile in più di 2 settimane
Min chiarimento
Mdi nuovo consegnabile
Etichetta UFAE = principio attivo con dispensazione in quantità parziali autorizzata per carenza (lista mensile ufficiale).
Simboli eccipienti (AIPS Swissmedic, sezione Composizione)
Lattosio
Glutine
🍬Saccarosio
🧪Aspartame
🍷Etanolo
🐄Gelatina
🥜Soia/arachidi
🎨Coloranti azoici
🧂Sodio
assente = non menzionato nel testo, non «garantito senza»
Nessun simbolo = nessuna segnalazione nelle liste integrate; non significa disponibilità garantita.