← Lista completa · Tutte le variazioni
Solifenacin Zentiva Filmtabl 5 mg Blist 90 Stk
Solifenacinum succinas 5 mg

Prezzi attuali (CHF)
Indicazioni (informazione professionale Swissmedic)
Riferimento per l'aliquota (art. 38a OPre)
Eccipienti dichiarati (AIPS Swissmedic)
Storico variazioni
| Rilevato | Prezzo | Prima (CHF) | Dopo (CHF) | Differenza | Valido dal (UFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | Prezzo di fabbrica | 49.94 | — | Radiato | |
| 01.01.2025 | Prezzo al pubblico | 70.80 | — | Radiato | |
| 01.07.2024 | Prezzo al pubblico | 73.80 | 70.80 | -3.00 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Prezzo al pubblico | 73.75 | 73.80 | +0.05 | 01.01.2024 IVA |
| 01.09.2021 | Prezzo di fabbrica | — | 49.94 | Nuovo | 01.09.2021 |
| 01.09.2021 | Prezzo al pubblico | — | 73.75 | Nuovo | 01.09.2021 |
Stesso principio attivo e dosaggio — alternative
| Medicamento | Titolare | Tipo | Aliq. | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solifenacin NOBEL Filmtabl 5 mg Blist 30 StkSolifenacinum succinas 5 mg7680678380012 · PC 7793426 · Blist 30 Stk | NOBEL Pharma Schweiz AG | Generic product | 10 % | 35.90 | |||
| Solifenacin Sandoz Filmtabl 5 mg Blist 30 StkSolifenacinum succinas 5 mg7680668230013 · PC 7365704 · Blist 30 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 35.90 | |||
| Solifenacin Spirig HC Filmtabl 5 mg Blist 30 StkSolifenacinum succinas 5 mg7680669720018 · PC 7789273 · Blist 30 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 35.90 | |||
| Solifenacin-Mepha Filmtabl 5 mg Blist 30 StkSolifenacinum succinas 5 mg7680663350013 · PC 7786817 · Blist 30 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 35.90 | |||
| Vesicare Filmtabl 5 mg 30 StkSolifenacinum succinas 5 mg7680572030020 · PC 3184549 · 30 Stk | Astellas Pharma AG | Originator product | 40 % | 41.00 | |||
| Solifenacin NOBEL Filmtabl 5 mg Blist 90 StkSolifenacinum succinas 5 mg7680678380029 · PC 7793428 · Blist 90 Stk | NOBEL Pharma Schweiz AG | Generic product | 10 % | 70.80 | |||
| Solifenacin Sandoz Filmtabl 5 mg Blist 90 StkSolifenacinum succinas 5 mg7680668230020 · PC 7365727 · Blist 90 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 70.80 | |||
| Solifenacin Spirig HC Filmtabl 5 mg Blist 90 StkSolifenacinum succinas 5 mg7680669720025 · PC 7789275 · Blist 90 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 70.80 | |||
| Solifenacin-Mepha Filmtabl 5 mg Blist 90 StkSolifenacinum succinas 5 mg7680663350020 · PC 7786819 · Blist 90 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 70.80 | |||
| Solifenacin-Mepha Filmtabl 5 mg Ds 100 StkSolifenacinum succinas 5 mg7680663350037 · PC 7786820 · Ds 100 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 76.50 | |||
| Vesicare Filmtabl 5 mg 90 StkSolifenacinum succinas 5 mg7680572030044 · PC 3184555 · 90 Stk | Astellas Pharma AG | Originator product | 40 % | 85.10 |
Legenda disponibilità
Legenda disponibilità
Ogni confezione ha una lettera per ogni lista di titolare o grossista che la segnala. Il colore indica la gravità.
Lettera — liste dirette: M = Mepha/Teva (ordine diretto), Z = Zur Rose (grossista), B = Spital-Pharmazie Basel (rapporto settimanale)
Mconsegnabile in meno di 2 settimane
Mconsegnabile in più di 2 settimane
Min chiarimento
Mdi nuovo consegnabile
Etichetta UFAE = principio attivo con dispensazione in quantità parziali autorizzata per carenza (lista mensile ufficiale).
Simboli eccipienti (AIPS Swissmedic, sezione Composizione)
Lattosio
Glutine
🍬Saccarosio
🧪Aspartame
🍷Etanolo
🐄Gelatina
🥜Soia/arachidi
🎨Coloranti azoici
🧂Sodio
assente = non menzionato nel testo, non «garantito senza»
Nessun simbolo = nessuna segnalazione nelle liste integrate; non significa disponibilità garantita.