← Lista completa · Tutte le variazioni
Escitalopram Viatris Filmtabl 10 mg Blist 28 Stk
Escitalopramum 10 mg

Prezzi attuali (CHF)
Indicazioni (informazione professionale Swissmedic)
Riferimento per l'aliquota (art. 38a OPre)
Eccipienti dichiarati (AIPS Swissmedic)
Storico variazioni
| Rilevato | Prezzo | Prima (CHF) | Dopo (CHF) | Differenza | Valido dal (UFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2025 | Prezzo di fabbrica | 9.74 | — | Radiato | |
| 01.06.2025 | Prezzo al pubblico | 27.00 | — | Radiato | |
| 01.07.2024 | Prezzo al pubblico | 19.40 | 27.00 | +7.60 | 01.07.2024 |
| 01.04.2022 | Prezzo di fabbrica | — | 9.74 | Nuovo | 01.04.2022 |
| 01.04.2022 | Prezzo al pubblico | — | 19.40 | Nuovo | 01.04.2022 |
Stesso principio attivo e dosaggio — alternative
| Medicamento | Titolare | Tipo | Aliq. | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escitax Filmtabl 10 mg 14 StkEscitalopramum 10 mg7680663570015 · PC 7545754 · 14 Stk | Drossapharm AG | Generic product | 10 % | 14.35 | |||
| Escitalopram NOBEL Filmtabl 10 mg Blist 14 StkEscitalopramum 10 mg7680675440016 · PC 7773207 · Blist 14 Stk | NOBEL Pharma Schweiz AG | Generic product | 10 % | 15.20 | |||
| Escitalopram axapharm Filmtabl 10 mg Blist 14 StkEscitalopramum 10 mg7680632380072 · PC 7236964 · Blist 14 Stk | axapharm ag | Generic product | 10 % | 15.30 | |||
| Escitalopram-Mepha Lactabs 10 mg 14 StkEscitalopramum 10 mg7680627870045 · PC 5861149 · 14 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 15.30 | |||
| Escitalopram Sandoz Filmtabl 10 mg 14 StkEscitalopramum 10 mg7680626410044 · PC 5651133 · 14 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 15.30 | |||
| Escitalopram Sandoz Schmelztabl 10 mg Blist 14 StkEscitalopramum 10 mg7680659950012 · PC 7222560 · Blist 14 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 15.30 | |||
| Escitalopram Spirig HC Filmtabl 10 mg 14 StkEscitalopramum 10 mg7680630590015 · PC 5901044 · 14 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 15.30 | |||
| Escitalopram-Mepha Teva Filmtabl 10 mg 14 StkEscitalopramum 10 mg7680626080131 · 14 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 15.60 | |||
| Cipralex Filmtabl 10 mg 14 StkEscitalopramum 10 mg7680559610085 · PC 2476020 · 14 Stk | Lundbeck (Schweiz) AG | Originator product | 40 % | 20.65 | |||
| Escitax Filmtabl 10 mg 28 StkEscitalopramum 10 mg7680663570022 · PC 7545760 · 28 Stk | Drossapharm AG | Generic product | 10 % | 25.45 | |||
| Escitalopram NOBEL Filmtabl 10 mg Blist 28 StkEscitalopramum 10 mg7680675440023 · PC 7773208 · Blist 28 Stk | NOBEL Pharma Schweiz AG | Generic product | 10 % | 27.00 | |||
| Escitalopram Spirig HC Filmtabl 10 mg 28 StkEscitalopramum 10 mg7680630590022 · PC 5901050 · 28 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 27.10 | |||
| Escitalopram axapharm Filmtabl 10 mg Blist 28 StkEscitalopramum 10 mg7680632380089 · PC 7236970 · Blist 28 Stk | axapharm ag | Generic product | 10 % | 27.15 | |||
| Escitalopram-Mepha Lactabs 10 mg 28 StkEscitalopramum 10 mg7680627870052 · PC 5861155 · 28 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 27.15 | |||
| Escitalopram Sandoz Filmtabl 10 mg 28 StkEscitalopramum 10 mg7680626410051 · PC 5651156 · 28 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 27.15 | |||
| Escitalopram Sandoz Schmelztabl 10 mg Blist 30 StkEscitalopramum 10 mg7680659950029 · PC 7222583 · Blist 30 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 27.85 | |||
| Escitalopram Zentiva Filmtabl 10 mg Blist 30 StkEscitalopramum 10 mg7680629600169 · PC 7844082 · Blist 30 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 28.25 | |||
| Escitalopram-Mepha Teva Filmtabl 10 mg 30 StkEscitalopramum 10 mg7680626080148 · 30 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 28.30 | |||
| Cipralex Filmtabl 10 mg 28 StkEscitalopramum 10 mg7680559610108 · PC 2476037 · 28 Stk | Lundbeck (Schweiz) AG | Originator product | 40 % | 36.55 | |||
| Escitalopram Sandoz Schmelztabl 10 mg Blist 60 StkEscitalopramum 10 mg7680659950036 · PC 7222608 · Blist 60 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 37.80 | |||
| Escitax Filmtabl 10 mg 98 StkEscitalopramum 10 mg7680663570039 · PC 7545777 · 98 Stk | Drossapharm AG | Generic product | 10 % | 45.85 | |||
| Escitalopram NOBEL Filmtabl 10 mg Blist 98 StkEscitalopramum 10 mg7680675440030 · PC 7773209 · Blist 98 Stk | NOBEL Pharma Schweiz AG | Generic product | 10 % | 50.75 | |||
| Escitalopram Spirig HC Filmtabl 10 mg 98 StkEscitalopramum 10 mg7680630590039 · PC 5901067 · 98 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 51.25 | |||
| Escitalopram axapharm Filmtabl 10 mg Blist 98 StkEscitalopramum 10 mg7680632380096 · PC 7236987 · Blist 98 Stk | axapharm ag | Generic product | 10 % | 51.35 | |||
| Escitalopram-Mepha Lactabs 10 mg 98 StkEscitalopramum 10 mg7680627870069 · PC 5861161 · 98 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 51.35 | |||
| Escitalopram Sandoz Filmtabl 10 mg 98 StkEscitalopramum 10 mg7680626410075 · PC 5651179 · 98 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 51.35 | |||
| Escitalopram-Mepha Teva Filmtabl 10 mg 100 StkEscitalopramum 10 mg7680626080162 · PC 7174588 · 100 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 52.15 | |||
| Escitalopram-Mepha Teva Filmtabl 10 mg Ds 100 StkEscitalopramum 10 mg7680626080179 · PC 7156892 · Ds 100 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 52.15 | |||
| Escitalopram Zentiva Filmtabl 10 mg Blist 100 StkEscitalopramum 10 mg7680629600176 · PC 7843728 · Blist 100 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 53.30 | |||
| Cipralex Filmtabl 10 mg 98 StkEscitalopramum 10 mg7680559610122 · PC 2476066 · 98 Stk | Lundbeck (Schweiz) AG | Originator product | 40 % | 82.10 | |||
| Escitalopram Zentiva Filmtabl 10 mg Blist 10 StkEscitalopramum 10 mg7680629600152 · PC 7849834 · Blist 10 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 13.80 | Z |
Legenda disponibilità
Legenda disponibilità
Ogni confezione ha una lettera per ogni lista di titolare o grossista che la segnala. Il colore indica la gravità.
Lettera — liste dirette: M = Mepha/Teva (ordine diretto), Z = Zur Rose (grossista), B = Spital-Pharmazie Basel (rapporto settimanale)
Mconsegnabile in meno di 2 settimane
Mconsegnabile in più di 2 settimane
Min chiarimento
Mdi nuovo consegnabile
Etichetta UFAE = principio attivo con dispensazione in quantità parziali autorizzata per carenza (lista mensile ufficiale).
Simboli eccipienti (AIPS Swissmedic, sezione Composizione)
Lattosio
Glutine
🍬Saccarosio
🧪Aspartame
🍷Etanolo
🐄Gelatina
🥜Soia/arachidi
🎨Coloranti azoici
🧂Sodio
assente = non menzionato nel testo, non «garantito senza»
Nessun simbolo = nessuna segnalazione nelle liste integrate; non significa disponibilità garantita.