Liste des spécialités — consultation
Tous les emballages de la LS avec les prix actuels. Filtrez sur n'importe quel champ.

| Médicament | Titulaire | ATC | IT | Type | Cat. | QP | EFP (CHF) | PP (CHF) | Disp. | Dern. chang. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brimonidin-Mepha Gtt Opht 0.2 % 3x 5 mlBrimonidini tartras 2 mg7680603720029 · 19597 · Radié le 01.10.2024 | Mepha Pharma AG | S01EA05 | 110900 | Generic product | B | — | — | 01.10.2024 | ||
| Brimonidin-Mepha Gtt Opht 0.2 % 5 mlBrimonidini tartras 2 mg7680603720012 · 19597 · Radié le 01.10.2024 | Mepha Pharma AG | S01EA05 | 110900 | Generic product | B | — | — | 01.10.2024 | ||
| Brinavess Inf Konz 500 mg/25ml Durchstf 25 mlVernakalanti hydrochloridum 500 mg7680613040032 · 19451 · Radié le 01.02.2023 · LIM | Curatis AG | C01BG11 | 020200 | B | — | — | 01.02.2023 | |||
| Brintellix Filmtabl 10 mg 28 StkVortioxetinum 10 mg7680659370025 · PC 6701502 · 20523 · Dans la LS depuis le 01.09.2016 · 🍷🧂 | Lundbeck (Schweiz) AG | N06AX26 | 010600 | B | 10 % | 37.42 | 57.10 | 01.07.2024 | ||
| Brintellix Filmtabl 10 mg 98 StkVortioxetinum 10 mg7680659370032 · PC 6701519 · 20523 · Dans la LS depuis le 01.09.2016 · 🍷🧂 | Lundbeck (Schweiz) AG | N06AX26 | 010600 | B | 10 % | 130.12 | 157.95 | 01.07.2024 | ||
| Brintellix Filmtabl 10 mg 9x 7 StkVortioxetinum 10 mg7680659370049 · 20523 · Radié le 01.07.2025 · 🍷🧂 | Lundbeck (Schweiz) AG | N06AX26 | 010600 | B | — | — | 01.07.2025 | |||
| Brintellix Filmtabl 20 mg 28 StkVortioxetinum 20 mg7680659370070 · PC 6701531 · 20523 · Dans la LS depuis le 01.09.2016 · 🍷🧂 | Lundbeck (Schweiz) AG | N06AX26 | 010600 | B | 10 % | 63.28 | 85.25 | 01.07.2024 | ||
| Brintellix Filmtabl 20 mg 98 StkVortioxetinum 20 mg7680659370087 · PC 6701548 · 20523 · Dans la LS depuis le 01.09.2016 · 🍷🧂 | Lundbeck (Schweiz) AG | N06AX26 | 010600 | B | 10 % | 219.24 | 254.85 | 01.07.2024 | ||
| Brintellix Filmtabl 20 mg 9x 7 StkVortioxetinum 20 mg7680659370094 · 20523 · Radié le 01.07.2025 · 🍷🧂 | Lundbeck (Schweiz) AG | N06AX26 | 010600 | B | — | — | 01.07.2025 | |||
| Brintellix Filmtabl 5 mg 28 StkVortioxetinum 5 mg7680659370018 · PC 6701494 · 20523 · Dans la LS depuis le 01.09.2016 · 🍷🧂 | Lundbeck (Schweiz) AG | N06AX26 | 010600 | B | 10 % | 21.86 | 40.20 | 01.07.2024 | ||
| Brintellix Tropfen 20 mg/ml 15 mlVortioxetinum 20 mg7680659380017 · PC 6701583 · 20524 · Dans la LS depuis le 01.09.2016 | Lundbeck (Schweiz) AG | N06AX26 | 010600 | B | 10 % | 40.55 | 60.50 | 01.07.2024 | ||
| Briumvi Inf Konz 150 mg/6ml 3 Durchstf 6 mlUblituximabum 150 mg7680695990027 · PC 1141788 · 21891 · Dans la LS depuis le 01.07.2025 · LIM · 🧂 | Neuraxpharm Switzerland AG | L04AG14 | 019900 | A | 10 % | 6320.07 | 6792.20 | 01.07.2026 | ||
| Briumvi Inf Konz 150 mg/6ml Durchstf 6 mlUblituximabum 150 mg7680695990010 · PC 1141787 · 21891 · Dans la LS depuis le 01.07.2025 · LIM · 🧂 | Neuraxpharm Switzerland AG | L04AG14 | 019900 | A | 10 % | 2106.69 | 2307.55 | 01.07.2026 | ||
| Brivex Tabl 125 mg 7 StkBrivudinum 125 mg7680554650024 · PC 2694254 · 17905 · Dans la LS depuis le 01.07.2003 · | A. Menarini GmbH | J05AB15 | 080300 | A | 10 % | 52.07 | 73.05 | 01.03.2026 | ||
| Briviact Filmtabl 10 mg 14 StkBrivaracetamum 10 mg7680658310015 · PC 6833907 · 20506 · Dans la LS depuis le 01.01.2017 · LIM | UCB-Pharma SA | N03AX23 | 010710 | B | 10 % | 20.59 | 38.80 | 06.09.2026 | ||
| Briviact Filmtabl 100 mg 56 StkBrivaracetamum 100 mg7680658310077 · PC 6833959 · 20506 · Dans la LS depuis le 01.01.2017 · LIM | UCB-Pharma SA | N03AX23 | 010710 | B | 10 % | 79.87 | 103.30 | 06.09.2026 | ||
| Briviact Filmtabl 25 mg 56 StkBrivaracetamum 25 mg7680658310039 · PC 6833913 · 20506 · Dans la LS depuis le 01.01.2017 · LIM | UCB-Pharma SA | N03AX23 | 010710 | B | 10 % | 79.87 | 103.30 | 06.09.2026 | ||
| Briviact Filmtabl 50 mg 56 StkBrivaracetamum 50 mg7680658310053 · PC 6833936 · 20506 · Dans la LS depuis le 01.01.2017 · LIM | UCB-Pharma SA | N03AX23 | 010710 | B | 10 % | 79.87 | 103.30 | 06.09.2026 | ||
| Briviact Filmtabl 75 mg 56 StkBrivaracetamum 75 mg7680658310060 · PC 6833942 · 20506 · Dans la LS depuis le 01.01.2017 · LIM | UCB-Pharma SA | N03AX23 | 010710 | B | 10 % | 79.87 | 103.30 | 06.09.2026 | ||
| Briviact Lös 10 mg/ml zum Einnehmen 300 ml (alt)Brivaracetamum 50 mg7680658320014 · 20510 · Radié le 01.01.2025 · LIM | UCB-Pharma SA | N03AX23 | 010710 | B | — | — | 01.01.2025 | |||
| Briviact Lös 10 mg/ml zum Einnehmen Fl 300 mlBrivaracetamum 50 mg7680658320021 · PC 1048895 · 20510 · Dans la LS depuis le 01.01.2017 · LIM | UCB-Pharma SA | N03AX23 | 010710 | B | 10 % | 77.94 | 101.20 | 06.09.2026 | ||
| Bromelain Zentiva Drag 26 mg 20 StkBromelaina 100 U.FIP7680622300011 · 19587 · Radié le 01.05.2020 | Helvepharm AG | M09AB03 | 071400 | Generic product | B | — | — | 01.05.2020 | ||
| Bronchipret TP Filmtabl 20 StkThymi extractum ethanolicum siccum 160 mg / Primulae radicis extractum ethanolicum siccum 60 mg7680575430018 · 18556 · Radié le 01.03.2021 | Biomed AG | R05X | 530200 | K | D | — | — | 01.03.2021 | ||
| Bronchipret TP Filmtabl 50 StkThymi extractum ethanolicum siccum 160 mg / Primulae radicis extractum ethanolicum siccum 60 mg7680575430025 · 18556 · Radié le 01.03.2021 | Biomed AG | R05X | 530200 | K | D | — | — | 01.03.2021 | ||
| Bronchipret TP Filmtabl Blist 20 StkThymi extractum ethanolicum siccum 160 mg / Primulae radicis extractum ethanolicum siccum 60 mg7680575430049 · PC 7765403 · 18556 · Dans la LS depuis le 01.12.2008 | Biomed AG | R05CA10 | 530200 | Complementary medicine | D | 10 % | 5.41 | 10.00 | 01.03.2020 | |
| Bronchipret TP Filmtabl Blist 50 StkThymi extractum ethanolicum siccum 160 mg / Primulae radicis extractum ethanolicum siccum 60 mg7680575430056 · PC 7765405 · 18556 · Dans la LS depuis le 01.12.2008 | Biomed AG | R05CA10 | 530200 | Complementary medicine | D | 10 % | 11.71 | 21.65 | 01.01.2024 | |
| Brufen Brausegran 600 mg Btl 20 StkIbuprofenum 600 mg7680496690140 · PC 6814608 · 15529 · Dans la LS depuis le 15.03.1989 | Viatris Pharma GmbH | M01AE01 | 071010 | Originator product | B | 10 % | 2.37 | 11.80 | Z | 01.07.2024 |
| Brufen Filmtabl 200 mg Blist 30 StkIbuprofenum 200 mg7680450311524 · PC 1983111 · 14248 · Dans la LS depuis le 15.04.2000 · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | M01AE01 | 071010 | Originator product | B | 10 % | 1.51 | 10.85 | 01.07.2024 | |
| Brufen Filmtabl 400 mg 20 StkIbuprofenum 400 mg7680450311791 · PC 1983134 · 11185 · Dans la LS depuis le 15.03.1978 · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | M01AE01 | 071010 | Originator product | B | 10 % | 1.63 | 11.00 | 01.07.2024 | |
| Brufen Filmtabl 400 mg 50 StkIbuprofenum 400 mg7680450311876 · PC 1983140 · 11185 · Dans la LS depuis le 15.03.1978 · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | M01AE01 | 071010 | Originator product | B | 10 % | 3.74 | 13.30 | 01.07.2024 | |
| Brufen Filmtabl 600 mg 100 StkIbuprofenum 600 mg7680450312095 · PC 1983163 · 14248 · Dans la LS depuis le 15.03.1983 · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | M01AE01 | 071010 | Originator product | B | 10 % | 9.60 | 26.80 | 01.12.2025 | |
| Brufen Filmtabl 600 mg 20 StkIbuprofenum 600 mg7680450311951 · PC 1983157 · 14248 · Dans la LS depuis le 15.03.1983 · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | M01AE01 | 071010 | Originator product | B | 10 % | 2.15 | 11.60 | 01.12.2025 | |
| Brufen Retard Ret Tabl 800 mg 100 StkIbuprofenum 800 mg7680500720962 · PC 1389187 · 15616 · Dans la LS depuis le 15.03.1990 | Viatris Pharma GmbH | M01AE01 | 071010 | Originator product | B | 10 % | 18.12 | 35.95 | 01.07.2024 | |
| Brufen Retard Ret Tabl 800 mg 20 StkIbuprofenum 800 mg7680500720610 · PC 1389230 · 15616 · Dans la LS depuis le 15.03.1990 | Viatris Pharma GmbH | M01AE01 | 071010 | Originator product | B | 10 % | 4.28 | 13.85 | 01.07.2024 | |
| Brufen Retard Ret Tabl 800 mg 50 StkIbuprofenum 800 mg7680500720887 · PC 1389170 · 15616 · Dans la LS depuis le 15.03.1990 | Viatris Pharma GmbH | M01AE01 | 071010 | Originator product | B | 10 % | 9.32 | 26.50 | 01.07.2024 | |
| Brukinsa Kaps 80 mg Fl 120 StkZanubrutinibum 80 mg8720598340105 · 21365 · Dans la LS depuis le 01.05.2022 · LIM · 🐄🧂 | BeOne Medicines I GmbH | L01EL03 | 071610 | A | 10 % | 4288.85 | 4680.80 | 01.10.2025 | ||
| Buccolam Lös 10 mg/2ml Fertspr 4 StkMidazolamum 10 mg7649988725449 · 20032 · Radié le 01.11.2021 · LIM · 🎨🧂 | Takeda Pharma AG | N03AE | 010710 | B | — | — | 01.11.2021 | |||
| Buccolam Lös 2.500 mg/0.5ml Fertspr 4 StkMidazolamum 2.5 mg7649988725418 · 20032 · Radié le 01.11.2021 · LIM · 🎨🧂 | Takeda Pharma AG | N03AE | 010710 | B | — | — | 01.11.2021 | |||
| Buccolam Lös 5 mg/1ml Fertspr 4 StkMidazolamum 5 mg7649988725425 · 20032 · Radié le 01.11.2021 · LIM · 🎨🧂 | Takeda Pharma AG | N03AE | 010710 | B | — | — | 01.11.2021 | |||
| Buccolam Lös 7.500 mg/1.5ml Fertspr 4 StkMidazolamum 7.5 mg7649988725432 · 20032 · Radié le 01.11.2021 · LIM · 🎨🧂 | Takeda Pharma AG | N03AE | 010710 | B | — | — | 01.11.2021 | |||
| Buccolam Lös zur Anwendung in der Mundhöhle 10 mg/2ml Fertspr 4 StkMidazolamum 10 mg7680625560047 · PC 5827891 · 20032 · Dans la LS depuis le 01.06.2015 · LIM · 🎨🧂 | Neuraxpharm Switzerland AG | N05CD08 | 010710 | B | 10 % | 85.68 | 109.60 | 01.07.2024 | ||
| Buccolam Lös zur Anwendung in der Mundhöhle 2.5 mg/0.5ml Fertspr 4 StkMidazolamum 2.5 mg7680625560016 · PC 5827862 · 20032 · Dans la LS depuis le 01.06.2015 · LIM · 🎨🧂 | Neuraxpharm Switzerland AG | N05CD08 | 010710 | B | 10 % | 85.68 | 109.60 | 01.07.2024 | ||
| Buccolam Lös zur Anwendung in der Mundhöhle 5 mg/1ml Fertspr 4 StkMidazolamum 5 mg7680625560023 · PC 5827879 · 20032 · Dans la LS depuis le 01.06.2015 · LIM · 🎨🧂 | Neuraxpharm Switzerland AG | N05CD08 | 010710 | B | 10 % | 85.68 | 109.60 | 01.07.2024 | ||
| Buccolam Lös zur Anwendung in der Mundhöhle 7.5 mg/1.5ml Fertspr 4 StkMidazolamum 7.5 mg7680625560030 · PC 5827885 · 20032 · Dans la LS depuis le 01.06.2015 · LIM · 🎨🧂 | Neuraxpharm Switzerland AG | N05CD08 | 010710 | B | 10 % | 85.68 | 109.60 | 01.07.2024 | ||
| Budenid Steri Nebs Inhal Susp 0.5 mg/2ml 20 Monodos 2 mlBudesonidum 0.5 mg7680600870017 · 19325 · Radié le 01.09.2025 | Teva Pharma AG | R03BA02 | 030440 | Generic product | B | — | — | 01.09.2025 | ||
| Budenid Steri Nebs Inhal Susp 1 mg/2ml 20x 2 mlBudesonidum 1 mg7680600870031 · 19325 · Radié le 01.09.2025 | Teva Pharma AG | R03BA02 | 030440 | Generic product | B | — | — | 01.09.2025 | ||
| Budenofalk Kaps 3 mg 100 StkBudesonidum 3 mg7680532590229 · PC 2029686 · 17225 · Dans la LS depuis le 15.03.1999 · 🍬🐄🧂 | Dr. Falk Pharma AG | A07EA06 | 049900 | Originator product | B | 10 % | 93.62 | 115.75 | 01.07.2024 | |
| Budenofalk Kaps 3 mg 50 StkBudesonidum 3 mg7680532590304 · PC 2029663 · 17225 · Dans la LS depuis le 15.03.1999 · 🍬🐄🧂 | Dr. Falk Pharma AG | A07EA06 | 049900 | Originator product | B | 10 % | 49.70 | 69.10 | 01.07.2024 | |
| Budenofalk Rektalschaum 2 mg/Dosis 14 DosBudesonidum 2 mg7680592630019 · PC 4764148 · 19291 · Dans la LS depuis le 01.12.2010 · 🍷🧂 | Dr. Falk Pharma AG | A07EA06 | 049900 | B | 10 % | 79.18 | 102.55 | 01.07.2024 | ||
| Budenofalk Rektalschaum 2 mg/Dosis 2x 14 DosenBudesonidum 2 mg7680592630026 · PC 4764154 · 19291 · Dans la LS depuis le 01.12.2010 · 🍷🧂 | Dr. Falk Pharma AG | A07EA06 | 049900 | B | 10 % | 146.76 | 176.05 | 01.07.2024 | ||
| Budenofalk Supp 4 mg 12 StkBudesonidum 4 mg7680686830011 · PC 1049237 · 21710 · Dans la LS depuis le 01.12.2023 | Dr. Falk Pharma AG | A07EA06 | 049900 | B | 10 % | 75.19 | 98.20 | 01.07.2024 | ||
| Budenofalk Supp 4 mg 60 StkBudesonidum 4 mg7680686830028 · PC 1049238 · 21710 · Dans la LS depuis le 01.12.2023 | Dr. Falk Pharma AG | A07EA06 | 049900 | B | 10 % | 323.32 | 368.05 | 01.07.2024 | ||
| Budenofalk Uno Gran 9 mg Btl 20 StkBudesonidum 9 mg7680614050023 · PC 5119007 · 19456 · Dans la LS depuis le 01.12.2014 · 🍬 | Dr. Falk Pharma AG | A07EA06 | 049900 | B | 10 % | 60.39 | 82.10 | 01.07.2024 | ||
| Budenofalk Uno Gran 9 mg Btl 60 StkBudesonidum 9 mg7680614050016 · PC 4961179 · 19456 · Dans la LS depuis le 01.12.2014 · 🍬 | Dr. Falk Pharma AG | A07EA06 | 049900 | B | 10 % | 180.62 | 212.85 | 01.07.2024 | ||
| Budesonid Sandoz Nasenspray 64 mcg 120 DosBudesonidum 64 mcg7680584900021 · PC 4174694 · 19101 · Dans la LS depuis le 01.08.2009 · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | R01AD05 | 120230 | Generic product | B | 10 % | 7.95 | 17.90 | 01.07.2024 | |
| Budesonid Spirig HC Ret Kaps 3 mg 100 StkBudesonidum 3 mg7680685160065 · PC 1141860 · 21509 · Dans la LS depuis le 01.02.2023 · 🍬🐄 | Spirig HealthCare AG | A07EA06 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 53.68 | 74.80 | 01.06.2025 | |
| Budesonid Spirig HC Ret Kaps 3 mg 20 StkBudesonidum 3 mg7680685160041 · 21509 · Dans la LS depuis le 01.02.2023 · 🍬🐄 | Spirig HealthCare AG | A07EA06 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 11.08 | 28.45 | 01.06.2025 | |
| Budesonid Spirig HC Ret Kaps 3 mg 50 StkBudesonidum 3 mg7680685160058 · PC 1141859 · 21509 · Dans la LS depuis le 01.02.2023 · 🍬🐄 | Spirig HealthCare AG | A07EA06 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 27.54 | 46.35 | 01.06.2025 | |
| Budesonid Xiromed Ret Kaps 3 mg 100 StkBudesonidum 3 mg7680685160034 · 21509 · Radié le 01.06.2026 · 🍬🐄 | Spirig HealthCare AG | A07EA06 | 049900 | Generic product | B | — | — | 01.06.2026 | ||
| Budesonid Xiromed Ret Kaps 3 mg 20 StkBudesonidum 3 mg7680685160010 · 21509 · Radié le 01.06.2026 · 🍬🐄 | Spirig HealthCare AG | A07EA06 | 049900 | Generic product | B | — | — | 01.06.2026 | ||
| Budesonid Xiromed Ret Kaps 3 mg 50 StkBudesonidum 3 mg7680685160027 · 21509 · Radié le 01.06.2026 · 🍬🐄 | Spirig HealthCare AG | A07EA06 | 049900 | Generic product | B | — | — | 01.06.2026 | ||
| Budesonid-Mepha Kaps 3 mg Blist 100 StkBudesonidum 3 mg7680684700026 · PC 1170643 · 21919 · Dans la LS depuis le 01.05.2026 · 🍬🍷🐄🧂 | Mepha Pharma AG | A07EA06 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 74.90 | 96.55 | 01.05.2026 | |
| Budesonid-Mepha Kaps 3 mg Blist 50 StkBudesonidum 3 mg7680684700019 · PC 1170641 · 21919 · Dans la LS depuis le 01.05.2026 · 🍬🍷🐄🧂 | Mepha Pharma AG | A07EA06 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 39.76 | 58.90 | 01.05.2026 | |
| Budesonid-Mepha Kaps 3 mg Ds 100 StkBudesonidum 3 mg7680684700033 · PC 1170644 · 21919 · Dans la LS depuis le 01.05.2026 · 🍬🍷🐄🧂 | Mepha Pharma AG | A07EA06 | 049900 | Generic product | B | 10 % | 74.90 | 96.55 | 01.05.2026 | |
| Buprenorphin Mepha TTS 35 mcg/h 4 StkBuprenorphinum 20 mg7680658090016 · 20451 · Radié le 01.12.2020 | Mepha Pharma AG | N02AE01 | 010130 | Generic product | A | — | — | 01.12.2020 | ||
| Buprenorphin Mepha TTS 35 mcg/h 8 StkBuprenorphinum 20 mg7680658090023 · 20451 · Radié le 01.12.2020 | Mepha Pharma AG | N02AE01 | 010130 | Generic product | A | — | — | 01.12.2020 | ||
| Buprenorphin Mepha TTS 52.500 mcg/h 4 StkBuprenorphinum 30 mg7680658090030 · 20451 · Radié le 01.12.2021 | Mepha Pharma AG | N02AE01 | 010130 | Generic product | A | — | — | 01.12.2021 | ||
| Buprenorphin Mepha TTS 52.500 mcg/h 8 StkBuprenorphinum 30 mg7680658090047 · 20451 · Radié le 01.05.2021 | Mepha Pharma AG | N02AE01 | 010130 | Generic product | A | — | — | 01.05.2021 | ||
| Buprenorphin Mepha TTS 70 mcg/h 4 StkBuprenorphinum 40 mg7680658090054 · 20451 · Radié le 01.12.2021 | Mepha Pharma AG | N02AE01 | 010130 | Generic product | A | — | — | 01.12.2021 | ||
| Buprenorphin Mepha TTS 70 mcg/h 8 StkBuprenorphinum 40 mg7680658090061 · 20451 · Radié le 01.05.2021 | Mepha Pharma AG | N02AE01 | 010130 | Generic product | A | — | — | 01.05.2021 | ||
| Buprenorphin-Mepha Subling Tabl 0.4 mg 7 StkBuprenorphinum 0.4 mg7680651880010 · PC 6253995 · 20355 · Dans la LS depuis le 01.04.2015 · LIM · 🐄🎨🧂 | Mepha Pharma AG | N07BC01 | 010130 | Generic product | A | 10 % | 2.38 | 11.80 | MZ | 01.07.2024 |
| Buprenorphin-Mepha Subling Tabl 2 mg 28 StkBuprenorphinum 2 mg7680651880041 · PC 6254032 · 20355 · Dans la LS depuis le 01.04.2015 · LIM · 🐄🎨🧂 | Mepha Pharma AG | N07BC01 | 010130 | Generic product | A | 10 % | 20.18 | 38.35 | MZ | 01.07.2024 |
| Buprenorphin-Mepha Subling Tabl 2 mg 7 StkBuprenorphinum 2 mg7680651880034 · PC 6254026 · 20355 · Dans la LS depuis le 01.04.2015 · LIM · 🐄🎨🧂 | Mepha Pharma AG | N07BC01 | 010130 | Generic product | A | 10 % | 5.63 | 15.35 | MZ | 01.07.2024 |
| Buprenorphin-Mepha Subling Tabl 8 mg 28 StkBuprenorphinum 8 mg7680651880065 · PC 6254061 · 20355 · Dans la LS depuis le 01.04.2015 · LIM · 🐄🎨🧂 | Mepha Pharma AG | N07BC01 | 010130 | Generic product | A | 10 % | 72.45 | 95.20 | MZ | 01.07.2024 |
| Buprenorphin-Mepha Subling Tabl 8 mg 7 StkBuprenorphinum 8 mg7680651880058 · PC 6254055 · 20355 · Dans la LS depuis le 01.04.2015 · LIM · 🐄🎨🧂 | Mepha Pharma AG | N07BC01 | 010130 | Generic product | A | 10 % | 19.65 | 37.80 | MZ | 01.07.2024 |
| Buprenorphin-Mepha TTS 35 mcg/h Btl 4 StkBuprenorphinum 20 mg7680658090078 · PC 7772197 · 20451 · Dans la LS depuis le 01.02.2016 | Mepha Pharma AG | N02AE01 | 010130 | Generic product | A | 10 % | 27.80 | 46.65 | 01.10.2025 | |
| Buprenorphin-Mepha TTS 35 mcg/h Btl 8 StkBuprenorphinum 20 mg7680658090085 · PC 7772198 · 20451 · Dans la LS depuis le 01.02.2016 | Mepha Pharma AG | N02AE01 | 010130 | Generic product | A | 10 % | 53.04 | 74.10 | 01.10.2025 | |
| Buprenorphin-Mepha TTS 52.5 mcg/h Btl 4 StkBuprenorphinum 30 mg7680658090092 · PC 7772199 · 20451 · Dans la LS depuis le 01.02.2016 | Mepha Pharma AG | N02AE01 | 010130 | Generic product | A | 10 % | 38.01 | 57.75 | 01.10.2025 | |
| Buprenorphin-Mepha TTS 52.5 mcg/h Btl 8 StkBuprenorphinum 30 mg7680658090108 · PC 7772200 · 20451 · Dans la LS depuis le 01.02.2016 | Mepha Pharma AG | N02AE01 | 010130 | Generic product | A | 10 % | 70.49 | 93.10 | 01.10.2025 | |
| Buprenorphin-Mepha TTS 70 mcg/h Btl 4 StkBuprenorphinum 40 mg7680658090115 · PC 7772201 · 20451 · Dans la LS depuis le 01.02.2016 | Mepha Pharma AG | N02AE01 | 010130 | Generic product | A | 10 % | 50.11 | 70.90 | 01.10.2025 | |
| Buprenorphin-Mepha TTS 70 mcg/h Btl 8 StkBuprenorphinum 40 mg7680658090122 · PC 7772202 · 20451 · Dans la LS depuis le 01.02.2016 | Mepha Pharma AG | N02AE01 | 010130 | Generic product | A | 10 % | 95.33 | 120.10 | 01.10.2025 | |
| Bupropion XR Sandoz Ret Tabl 150 mg Ds 30 StkBupropioni hydrochloridum 150 mg7680686280021 · PC 1028044 · 21797 · Dans la LS depuis le 01.12.2024 · LIM · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | N06AX12 | 010600 | Generic product | B | 10 % | 12.83 | 30.35 | Z | 01.12.2024 |
| Bupropion XR Sandoz Ret Tabl 300 mg Ds 30 StkBupropioni hydrochloridum 300 mg7680686280038 · PC 1028046 · 21797 · Dans la LS depuis le 01.12.2024 · LIM · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | N06AX12 | 010600 | Generic product | B | 10 % | 21.04 | 39.30 | Z | 01.12.2024 |
| Buscopan Inject Inj Lös 20 mg/ml 5 Amp 1 mlScopolamini butylbromidum 20 mg7680173520258 · PC 4071089 · 6747 · Dans la LS depuis le 01.04.2009 · 🧂 | Opella Healthcare Switzerland AG | A03BB01 | 040200 | B | 10 % | 3.06 | 12.55 | 01.07.2024 | ||
| Buvidal Depot Inj Lös 128 mg/0.36ml Fertspr 1 StkBuprenorphinum 128 mg7680679410145 · PC 1125802 · 21689 · Dans la LS depuis le 01.01.2025 · LIM · 🍷🥜 | Future Health Pharma GmbH | N07BC01 | 010130 | A | 10 % | 236.62 | 273.75 | 01.01.2025 | ||
| Buvidal Depot Inj Lös 16 mg/0.32ml Fertspr 1 StkBuprenorphinum 16 mg7680679410091 · PC 1125797 · 21689 · Dans la LS depuis le 01.01.2025 · LIM · 🍷🥜 | Future Health Pharma GmbH | N07BC01 | 010130 | A | 10 % | 54.96 | 76.20 | 01.01.2025 | ||
| Buvidal Depot Inj Lös 24 mg/0.48ml Fertspr 1 StkBuprenorphinum 24 mg7680679410107 · PC 1125798 · 21689 · Dans la LS depuis le 01.01.2025 · LIM · 🍷🥜 | Future Health Pharma GmbH | N07BC01 | 010130 | A | 10 % | 54.96 | 76.20 | 01.01.2025 | ||
| Buvidal Depot Inj Lös 32 mg/0.64ml Fertspr 1 StkBuprenorphinum 32 mg7680679410114 · PC 1125799 · 21689 · Dans la LS depuis le 01.01.2025 · LIM · 🍷🥜 | Future Health Pharma GmbH | N07BC01 | 010130 | A | 10 % | 54.96 | 76.20 | 01.01.2025 | ||
| Buvidal Depot Inj Lös 64 mg/0.18ml Fertspr 1 StkBuprenorphinum 64 mg7680679410121 · PC 1125800 · 21689 · Dans la LS depuis le 01.01.2025 · LIM · 🍷🥜 | Future Health Pharma GmbH | N07BC01 | 010130 | A | 10 % | 236.62 | 273.75 | 01.01.2025 | ||
| Buvidal Depot Inj Lös 8 mg/0.16ml Fertspr 1 StkBuprenorphinum 8 mg7680679410084 · PC 1125796 · 21689 · Dans la LS depuis le 01.01.2025 · LIM · 🍷🥜 | Future Health Pharma GmbH | N07BC01 | 010130 | A | 10 % | 54.96 | 76.20 | 01.01.2025 | ||
| Buvidal Depot Inj Lös 96 mg/0.27ml Fertspr 1 StkBuprenorphinum 96 mg7680679410138 · PC 1125801 · 21689 · Dans la LS depuis le 01.01.2025 · LIM · 🍷🥜 | Future Health Pharma GmbH | N07BC01 | 010130 | A | 10 % | 236.62 | 273.75 | 01.01.2025 | ||
| Bydureon Pen Trockensub 2 mg cum Solv 4 StkExenatidum 2 mg7680653890017 · 20335 · Radié le 01.04.2022 · LIM | AstraZeneca AG | A10BJ01 | 070600 | B | — | — | 01.04.2022 | |||
| Byetta Inj Lös 10 mcg Fertpen 1 StkExenatidum 10 mcg7680577600037 · 18590 · Radié le 01.12.2023 · LIM | AstraZeneca AG | A10BJ01 | 070620 | B | — | — | 01.12.2023 | |||
| Byetta Inj Lös 5 mcg Fertpen 1 StkExenatidum 5 mcg7680577600013 · 18590 · Radié le 01.12.2023 · LIM | AstraZeneca AG | A10BJ01 | 070620 | B | — | — | 01.12.2023 | |||
| Byooviz Inj Lös 2.3 mg/0.23 ml m Filternadel Durchstf 0.23 mlRanibizumabum 2.3 mg7680686900011 · PC 1006365 · 21604 · Dans la LS depuis le 01.05.2023 · LIM | Samsung Bioepis CH GmbH | S01LA04 | 119900 | Biosimilar | B | 10 % | 481.46 | 540.05 | 01.12.2025 | |
| CUVITRU Inj Lös 1 g/5ml Durchstf 5 mlImmunoglobulinum humanum normale 1 g7680659920015 · PC 6936576 · 20571 · Dans la LS depuis le 01.01.2017 · LIM | Takeda Pharma AG | J06BA01 | 080900 | B | 10 % | 65.42 | 87.55 | 01.08.2024 | ||
| CUVITRU Inj Lös 10 g/50ml Durchstf 50 mlImmunoglobulinum humanum normale 10 g7680659920053 · PC 7784983 · 20571 · Dans la LS depuis le 01.02.2021 · LIM | Takeda Pharma AG | J06BA01 | 080900 | B | 10 % | 654.20 | 727.90 | 01.08.2024 | ||
| CUVITRU Inj Lös 2 g/10ml Durchstf 10 mlImmunoglobulinum humanum normale 2 g7680659920022 · PC 6936582 · 20571 · Dans la LS depuis le 01.01.2017 · LIM | Takeda Pharma AG | J06BA01 | 080900 | B | 10 % | 130.84 | 158.70 | 01.08.2024 | ||
