Liste des spécialités — consultation
Tous les emballages de la LS avec les prix actuels. Filtrez sur n'importe quel champ.

| Médicament | Titulaire | ATC | IT | Type | Cat. | QP | EFP (CHF) | PP (CHF) | Disp. | Dern. chang. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfuzosin Axapharm Ret Tabl 10 mg 10 StkAlfuzosini hydrochloridum 10 mg7680594150010 · PC 4141542 · 19005 · Radié le 01.05.2026 · | Axapharm AG | G04CA01 | 050200 | Generic product | B | — | — | 01.05.2026 | ||
| Alfuzosin Mepha 10 retard Depotabs 10 mg 10 StkAlfuzosini hydrochloridum 10 mg7680577260019 · 18680 · Radié le 01.04.2021 | Mepha Pharma AG | G04CA01 | 050200 | Generic product | B | — | — | 01.04.2021 | ||
| Alfuzosin Mepha 10 retard Depotabs 10 mg 30 StkAlfuzosini hydrochloridum 10 mg7680577260026 · 18680 · Radié le 01.04.2021 | Mepha Pharma AG | G04CA01 | 050200 | Generic product | B | — | — | 01.04.2021 | ||
| Alfuzosin Mepha 10 retard Depotabs 10 mg 90 StkAlfuzosini hydrochloridum 10 mg7680577260033 · 18680 · Radié le 01.04.2021 | Mepha Pharma AG | G04CA01 | 050200 | Generic product | B | — | — | 01.04.2021 | ||
| Alfuzosin Sandoz Ret Tabl 10 mg 10 StkAlfuzosini hydrochloridum 10 mg7680574420072 · PC 3162915 · 18334 · Radié le 01.07.2026 | Sandoz Pharmaceuticals AG | G04CA01 | 050200 | Generic product | B | — | — | 01.07.2026 | ||
| Alfuzosin Sandoz Ret Tabl 10 mg 30 StkAlfuzosini hydrochloridum 10 mg7680574420096 · PC 3162921 · 18334 · Radié le 01.07.2026 | Sandoz Pharmaceuticals AG | G04CA01 | 050200 | Generic product | B | — | — | 01.07.2026 | ||
| Alfuzosin Sandoz Ret Tabl 10 mg 90 StkAlfuzosini hydrochloridum 10 mg7680574420119 · PC 3162938 · 18334 · Radié le 01.07.2026 | Sandoz Pharmaceuticals AG | G04CA01 | 050200 | Generic product | B | — | — | 01.07.2026 | ||
| Alfuzosin axapharm Ret Tabl 10 mg 30 StkAlfuzosini hydrochloridum 10 mg7680594150027 · PC 4141559 · 19005 · Dans la LS depuis le 01.05.2009 · | axapharm ag | G04CA01 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 13.19 | 30.75 | 01.12.2024 | |
| Alfuzosin axapharm Ret Tabl 10 mg 90 StkAlfuzosini hydrochloridum 10 mg7680594150034 · PC 4141565 · 19005 · Dans la LS depuis le 01.05.2009 · | axapharm ag | G04CA01 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 36.00 | 55.55 | 01.12.2024 | |
| Alfuzosin-Mepha retard Ret Tabl 10 mg Blist 10 StkAlfuzosini hydrochloridum 10 mg7680681380016 · PC 7793679 · 21190 · Dans la LS depuis le 01.02.2021 · | Mepha Pharma AG | G04CA01 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 4.62 | 14.25 | 01.12.2024 | |
| Alfuzosin-Mepha retard Ret Tabl 10 mg Blist 30 StkAlfuzosini hydrochloridum 10 mg7680681380023 · PC 7793681 · 21190 · Dans la LS depuis le 01.02.2021 · | Mepha Pharma AG | G04CA01 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 13.14 | 30.70 | 01.12.2024 | |
| Alfuzosin-Mepha retard Ret Tabl 10 mg Blist 90 StkAlfuzosini hydrochloridum 10 mg7680681380030 · PC 7793682 · 21190 · Dans la LS depuis le 01.02.2021 · | Mepha Pharma AG | G04CA01 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 36.00 | 55.55 | 01.12.2024 | |
| Alfuzosine Uno Zentiva Ret Tabl 10 mg 10 StkAlfuzosini hydrochloridum 10 mg7680578460043 · PC 5129299 · 18465 · Dans la LS depuis le 01.02.2012 | Helvepharm AG | G04CA01 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 4.62 | 14.25 | Z | 01.12.2024 |
| Alfuzosine Uno Zentiva Ret Tabl 10 mg 30 StkAlfuzosini hydrochloridum 10 mg7680578460050 · PC 5078544 · 18465 · Dans la LS depuis le 01.01.2007 | Helvepharm AG | G04CA01 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 13.14 | 30.70 | 01.12.2024 | |
| Alfuzosine Uno Zentiva Ret Tabl 10 mg 90 StkAlfuzosini hydrochloridum 10 mg7680578460067 · PC 5078550 · 18465 · Dans la LS depuis le 01.01.2007 | Helvepharm AG | G04CA01 | 050200 | Generic product | B | 10 % | 36.00 | 55.55 | 01.12.2024 | |
| Algifor Junior Susp 100 mg/5ml 200 mlIbuprofenum 100 mg7680560460068 · 18139 · Radié le 01.08.2022 · LIM · 🍬🍷🧂 | VERFORA SA | M01AE01 | 071010 | Originator product | B | — | — | 01.08.2022 | ||
| Algifor Junior Susp 100 mg/5ml mit Dosierspr Fl 200 mlIbuprofenum 100 mg7680560460013 · PC 7817465 · 18139 · Dans la LS depuis le 01.02.2005 · LIM · 🍬🍷🧂 | VERFORA SA | M01AE01 | 071010 | Originator product | B | 10 % | 4.37 | 13.95 | 01.07.2024 | |
| Alhemo Inj Lös 150 mg/1.5 ml Fertpen 1 StkConcizumabum 150 mg7680688440034 · 21692 · Dans la LS depuis le 01.02.2024 · LIM · 🧂 | Novo Nordisk Pharma AG | B02BX10 | 060110 | A | 10 % | 10558.20 | 10873.75 | 01.02.2024 | ||
| Alhemo Inj Lös 60 mg/1.5 ml Fertpen 1 StkConcizumabum 60 mg7680688440027 · 21692 · Dans la LS depuis le 01.02.2024 · LIM · 🧂 | Novo Nordisk Pharma AG | B02BX10 | 060110 | A | 10 % | 4223.28 | 4374.15 | 01.02.2024 | ||
| Alimta Trockensub 100 mg für Inf Lös Durchstf 1 StkPemetrexedum 100 mg7680570390041 · PC 3809297 · 18262 · Dans la LS depuis le 01.03.2009 · LIM · 🧂 | Eli Lilly (Suisse) SA | L01BA04 | 071610 | Originator product | A | 40 % | 121.57 | 146.40 | 01.07.2024 | |
| Alimta Trockensub 500 mg für Inf Lös Durchstf 1 StkPemetrexedum 500 mg7680570390027 · PC 2930654 · 18262 · Dans la LS depuis le 01.02.2007 · LIM · 🧂 | Eli Lilly (Suisse) SA | L01BA04 | 071610 | Originator product | A | 40 % | 607.85 | 666.25 | 01.07.2024 | |
| Alitrecutan Kaps 10 mg Weichkapseln Blist 30 StkAlitretinoinum 10 mg7680688180015 · PC 1008930 · 21650 · Dans la LS depuis le 01.09.2023 · LIM · 🐄🥜 | Dermapharm AG | D11AH04 | 100400 | Generic product | A | 10 % | 180.00 | 215.05 | 01.03.2026 | |
| Alitrecutan Kaps 30 mg Weichkapseln Blist 30 StkAlitretinoinum 30 mg7680688180022 · PC 1008932 · 21650 · Dans la LS depuis le 01.09.2023 · LIM · 🐄🥜 | Dermapharm AG | D11AH04 | 100400 | Generic product | A | 10 % | 180.00 | 215.05 | 01.03.2026 | |
| Alitretinoin Leman Kaps 10 mg 30 StkAlitretinoinum 10 mg7680688360011 · 21654 · Dans la LS depuis le 01.09.2023 · LIM · 🐄🥜 | Leman SKL SA | D11AH04 | 100400 | Generic product | A | 10 % | 165.00 | 199.65 | 01.01.2025 | |
| Alitretinoin Leman Kaps 30 mg 30 StkAlitretinoinum 30 mg7680688360028 · PC 1039741 · 21654 · Dans la LS depuis le 01.09.2023 · LIM · 🐄🥜 | Leman SKL SA | D11AH04 | 100400 | Generic product | A | 10 % | 165.00 | 199.65 | 01.01.2025 | |
| Alk7 Frühblühermischung Inj Susp A+B 2 Fl 3.500 mlPollinorum allergenorum extractum 30 U7680547870149 · 17476 · Radié le 01.03.2020 | ALK-Abelló AG | V01AA20 | 071330 | A | — | — | 01.03.2020 | |||
| Alk7 Frühblühermischung Inj Susp B Fl 3.500 mlPollinorum allergenorum extractum 1000 U7680547870156 · 17476 · Radié le 01.03.2020 | ALK-Abelló AG | V01AA20 | 071330 | A | — | — | 01.03.2020 | |||
| Alk7 Gräsermischung und Roggen Inj Susp A+B 2 Fl 3.500 mlPollinorum allergenorum extractum 30 S.U. / Pollinorum allergenorum extractum 1000 S.U.7680547880100 · 17477 · Radié le 01.03.2020 | ALK-Abelló AG | V01AA02 | 071330 | A | — | — | 01.03.2020 | |||
| Alk7 Gräsermischung und Roggen Inj Susp B Fl 3.500 mlPollinorum allergenorum extractum 1000 S.U.7680547880117 · 17477 · Radié le 01.03.2020 | ALK-Abelló AG | V01AA02 | 071330 | A | — | — | 01.03.2020 | |||
| Alkeran Filmtabl 2 mg 25 StkMelphalanum 2 mg7680308970484 · PC 2488282 · 10234 · Dans la LS depuis le 15.03.1965 · LIM · 🍷🧂 | Aspen Pharma Schweiz GmbH | L01AA03 | 071610 | A | 10 % | 29.26 | 48.25 | 01.07.2024 | ||
| Alkeran Trockensub 50 mg c Solv Amp 1 StkMelphalanum 50 mg7680521930289 · PC 1517917 · 16812 · Dans la LS depuis le 15.03.1997 · LIM | Aspen Pharma Schweiz GmbH | L01AA03 | 071610 | Originator product | A | 10 % | 72.49 | 94.35 | 01.04.2025 | |
| Alkindi Gran 0.5 mg Kapseln zum Öffnen Fl 50 StkHydrocortisonum 0.5 mg7680682260010 · PC 7824765 · 21318 · Dans la LS depuis le 01.02.2023 · LIM | EffRx Pharmaceuticals SA | H02AB09 | 070721 | B | 10 % | 32.99 | 52.30 | 01.07.2024 | ||
| Alkindi Gran 1 mg Kapseln zum Öffnen Fl 50 StkHydrocortisonum 1 mg7680682260027 · PC 7824766 · 21318 · Dans la LS depuis le 01.02.2023 · LIM | EffRx Pharmaceuticals SA | H02AB09 | 070721 | B | 10 % | 58.72 | 80.30 | 01.07.2024 | ||
| Alkindi Gran 2 mg Kapseln zum Öffnen Fl 50 StkHydrocortisonum 2 mg7680682260034 · PC 7824767 · 21318 · Dans la LS depuis le 01.02.2023 · LIM | EffRx Pharmaceuticals SA | H02AB09 | 070721 | B | 10 % | 104.25 | 129.80 | 01.07.2024 | ||
| Alkindi Gran 5 mg Kapseln zum Öffnen Fl 50 StkHydrocortisonum 5 mg7680682260041 · PC 7824768 · 21318 · Dans la LS depuis le 01.02.2023 · LIM | EffRx Pharmaceuticals SA | H02AB09 | 070721 | B | 10 % | 260.62 | 299.85 | 01.07.2024 | ||
| Allergo Comod Gtt Opht 2 % Fl 10 mlNatrii cromoglicas 20 mg7680556700017 · PC 2531813 · 17935 · Dans la LS depuis le 01.09.2003 · 🧂 | Ursapharm Schweiz GmbH | S01GX01 | 110620 | Generic product | D | 10 % | 6.00 | 11.10 | 01.01.2024 | |
| Allergodil Gtt Opht Fl 6 mlAzelastini hydrochloridum 0.5 mg7680528030128 · PC 2831952 · 18029 · Dans la LS depuis le 01.05.2004 · 🧂 | VERFORA SA | S01GX07 | 110620 | B | 10 % | 5.99 | 15.75 | 01.02.2026 | ||
| Allergovit Alnus Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum (Alnus glutinosa) 1000 U / Pollinis allergeni extractum (Alnus glutinosa) 10000 U7680606330010 · PC 4879911 · 19531 · Radié le 01.06.2023 · LIM | Allergopharma AG | V01AA05 | 071330 | A | — | — | 01.06.2023 | |||
| Allergovit Alnus Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum (Alnus glutinosa) 10000 U7680606330027 · PC 4879928 · 19531 · Radié le 01.06.2023 · LIM | Allergopharma AG | V01AA05 | 071330 | A | — | — | 01.06.2023 | |||
| Allergovit Alnus/Corylus Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606240012 · PC 4879816 · 19532 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA05 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Alnus/Corylus Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606240029 · PC 4879822 · 19532 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA05 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Artemisia Inj Susp Kombi 2 Durchstf 3 mlPollinis allergeni extractum (Artemisia vulgaris) 10000 U7680606410033 · 19533 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA10 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Artemisia Inj Susp Kombi 2x 3 ml (alt)Pollinis allergeni extractum (Artemisia vulgaris) 1000 U / Pollinis allergeni extractum (Artemisia vulgaris) 10000 U7680606410019 · 19533 · Radié le 01.05.2025 · LIM | Allergopharma AG | V01AA10 | 071330 | A | — | — | 01.05.2025 | |||
| Allergovit Artemisia Inj Susp Stärke B 3 ml (alt)Pollinis allergeni extractum (Artemisia vulgaris) 10000 U7680606410026 · 19533 · Radié le 01.05.2025 · LIM | Allergopharma AG | V01AA10 | 071330 | A | — | — | 01.05.2025 | |||
| Allergovit Artemisia Inj Susp Stärke B Durchstf 3 mlPollinis allergeni extractum (Artemisia vulgaris) 10000 U7680606410040 · 19533 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA10 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Betula Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum (Betula spp.) 10000 U7680606420018 · PC 4880363 · 19534 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA05 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Betula Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum (Betula spp.) 10000 U7680606420025 · PC 4880386 · 19534 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA05 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Betula/Alnus/Corylus Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606360017 · PC 4879874 · 19535 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA05 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Betula/Alnus/Corylus Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606360024 · PC 4879880 · 19535 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA05 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Corylus Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum (Corylus avellana) 10000 U7680606390014 · PC 4880328 · 19536 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA05 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Corylus Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum (Corylus avellana) 10000 U7680606390021 · 19536 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA05 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Mix Gram/Arte/Sec/Plant Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606350018 · PC 4879696 · 19537 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Mix Gram/Arte/Sec/Plant Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606350025 · PC 4879704 · 19537 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Mix Gramin 60/Secale 40 Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606280018 · PC 4879934 · 19538 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Mix Gramin 60/Secale 40 Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606280025 · PC 4879940 · 19538 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Mix Gramin 80/Secale 20 Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606290017 · PC 4879785 · 19539 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Mix Gramin 80/Secale 20 Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606290024 · PC 4879791 · 19539 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Mix Gramin Cerea/Artemi Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606260010 · PC 4879839 · 19540 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Mix Gramin Cerea/Artemi Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606260027 · PC 4879845 · 19540 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Mix Gramin Cerea/Betula Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606270019 · PC 4879851 · 19541 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Mix Gramin Cerea/Betula Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606270026 · 19541 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Mix Gramin Cerea/Plantag Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606250011 · PC 4879762 · 19542 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Mix Gramin Cerea/Plantag Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606250028 · PC 4879779 · 19542 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Mix Gramin/Artemi/Secale Inj Susp Kombi 2 Durchstf 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606210039 · 19543 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM · 🧂 | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Mix Gramin/Artemi/Secale Inj Susp Kombi 2x 3 ml (alt)Pollinis allergeni extractum 1000 U / Pollinis allergeni extractum 10000 U7680606210015 · 19543 · Radié le 01.05.2025 · LIM · 🧂 | Allergopharma AG | V01AA20 | 071330 | A | — | — | 01.05.2025 | |||
| Allergovit Mix Gramin/Artemi/Secale Inj Susp Stärke B 3 ml (alt)Pollinis allergeni extractum 10000 U7680606210022 · 19543 · Radié le 01.05.2025 · LIM · 🧂 | Allergopharma AG | V01AA20 | 071330 | A | — | — | 01.05.2025 | |||
| Allergovit Mix Gramin/Artemi/Secale Inj Susp Stärke B Durchstf 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606210046 · 19543 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM · 🧂 | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Mix Gramin/Bet/Sec/Plant Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606340019 · PC 4879710 · 19544 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Mix Gramin/Bet/Sec/Plant Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606340026 · PC 4879727 · 19544 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Mix Gramin/Betula/Secale Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606230013 · PC 4880009 · 19545 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Mix Gramin/Betula/Secale Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606230020 · 19545 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Mix Gramin/Seca/Plantag Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606370016 · PC 4879897 · 19546 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Mix Gramin/Seca/Plantag Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606370023 · PC 4879905 · 19546 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Mix Graminea Cerealis Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606300013 · PC 4879957 · 19547 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Mix Graminea Cerealis Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606300020 · PC 4879963 · 19547 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Mix Graminea Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606310012 · PC 4879986 · 19548 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Mix Graminea Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum 10000 U7680606310029 · PC 4879992 · 19548 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA20 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Parietaria Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum (Parietaria officinalis) 10000 U7680606400010 · PC 4880392 · 19549 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA10 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Parietaria Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum (Parietaria officinalis) 10000 U7680606400027 · 19549 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA10 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Plantago Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum (Plantago lanceolata) 10000 U7680606320011 · 19550 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA10 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Plantago Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum (Plantago lanceolata) 10000 U7680606320028 · 19550 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA10 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Secale Inj Susp Kombi 2x 3 mlPollinis allergeni extractum (Secale cereale) 10000 U7680606380015 · PC 4880305 · 19551 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA02 | 071330 | A | 10 % | 363.37 | 411.60 | 01.07.2024 | ||
| Allergovit Secale Inj Susp Stärke B 3 mlPollinis allergeni extractum (Secale cereale) 10000 U7680606380022 · 19551 · Dans la LS depuis le 01.09.2011 · LIM | Dermapharm AG | V01AA02 | 071330 | A | 10 % | 338.59 | 384.65 | 01.07.2024 | ||
| Allopur Tabl 100 mg 50 StkAllopurinolum 100 mg7680383980163 · PC 757921 · 11999 · Dans la LS depuis le 15.03.1975 | Sandoz Pharmaceuticals AG | M04AA01 | 071130 | Generic product | B | 10 % | 2.57 | 12.00 | 01.07.2024 | |
| Allopur Tabl 300 mg 100 StkAllopurinolum 300 mg7680383980323 · PC 1586108 · 11999 · Dans la LS depuis le 15.03.1975 | Sandoz Pharmaceuticals AG | M04AA01 | 071130 | Generic product | B | 10 % | 10.49 | 27.80 | 01.07.2024 | |
| Allopur Tabl 300 mg 30 StkAllopurinolum 300 mg7680383980248 · PC 683134 · 11999 · Dans la LS depuis le 15.03.1975 | Sandoz Pharmaceuticals AG | M04AA01 | 071130 | Generic product | B | 10 % | 3.54 | 13.10 | 01.07.2024 | |
| Allopurinol Helvepharm Tabl 100 mg 50 StkAllopurinolum 100 mg7680560500061 · 17761 · Radié le 01.12.2021 · 🐄🧂 | Helvepharm AG | M04AA01 | 071130 | Generic product | B | — | — | 01.12.2021 | ||
| Allopurinol Helvepharm Tabl 300 mg 100 StkAllopurinolum 300 mg7680560500085 · 17761 · Radié le 01.12.2021 · 🐄🧂 | Helvepharm AG | M04AA01 | 071130 | Generic product | B | — | — | 01.12.2021 | ||
| Allopurinol Helvepharm Tabl 300 mg 30 StkAllopurinolum 300 mg7680560500078 · 17761 · Radié le 01.12.2021 · 🐄🧂 | Helvepharm AG | M04AA01 | 071130 | Generic product | B | — | — | 01.12.2021 | ||
| Allopurinol Zentiva Tabl 100 mg 50 StkAllopurinolum 100 mg7680560500108 · PC 7767391 · 17761 · Dans la LS depuis le 01.07.2002 · 🐄🧂 | Helvepharm AG | M04AA01 | 071130 | Generic product | B | 10 % | 2.40 | 11.85 | 01.07.2024 | |
| Allopurinol Zentiva Tabl 300 mg 100 StkAllopurinolum 300 mg7680560500122 · PC 7767389 · 17761 · Dans la LS depuis le 01.07.2002 · 🐄🧂 | Helvepharm AG | M04AA01 | 071130 | Generic product | B | 10 % | 10.49 | 27.80 | 01.07.2024 | |
| Allopurinol Zentiva Tabl 300 mg 30 StkAllopurinolum 300 mg7680560500115 · PC 7767390 · 17761 · Dans la LS depuis le 01.07.2002 · 🐄🧂 | Helvepharm AG | M04AA01 | 071130 | Generic product | B | 10 % | 3.80 | 13.35 | 01.07.2024 | |
| Allopurinol-Mepha Tabl 100 mg 100 StkAllopurinolum 100 mg7680581290064 · PC 6663380 · 20567 · Dans la LS depuis le 01.11.2016 · 🧂 | Mepha Pharma AG | M04AA01 | 071130 | Generic product | B | 10 % | 4.55 | 14.20 | 01.07.2024 | |
| Allopurinol-Mepha Tabl 100 mg 50 StkAllopurinolum 100 mg7680581290057 · PC 6663374 · 20567 · Dans la LS depuis le 01.11.2016 · 🧂 | Mepha Pharma AG | M04AA01 | 071130 | Generic product | B | 10 % | 2.59 | 12.05 | 01.07.2024 | |
| Allopurinol-Mepha Tabl 300 mg 100 StkAllopurinolum 300 mg7680581290088 · PC 6663405 · 20567 · Dans la LS depuis le 01.11.2016 · 🧂 | Mepha Pharma AG | M04AA01 | 071130 | Generic product | B | 10 % | 10.49 | 27.80 | 01.07.2024 | |
| Allopurinol-Mepha Tabl 300 mg 30 StkAllopurinolum 300 mg7680581290071 · PC 6663397 · 20567 · Dans la LS depuis le 01.11.2016 · 🧂 | Mepha Pharma AG | M04AA01 | 071130 | Generic product | B | 10 % | 3.74 | 13.30 | 01.07.2024 | |
| Almogran Filmtabl 12.5 mg 12 StkAlmotriptanum 12.5 mg7680568950080 · PC 3239658 · 18410 · Dans la LS depuis le 01.11.2006 · 🧂 | Almirall AG | N02CC05 | 020510 | B | 10 % | 36.61 | 56.25 | 01.12.2025 | ||
