← Liste complète · Tous les changements
PKU GOLIKE PLUS 16+ Gran 30 Btl 31.500 g
Proteina 20 g / Fibrae alimentariae 2.3 g / Carbohydrata 1.3 g / Aminoacida / Vitamina / Mineralia / Spurenelemente

Prix actuels (CHF)
Indications (information professionnelle Swissmedic)
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
Historique des changements
Aucun changement sur la période choisie.
Même groupe ATC — produits apparentés, NON équivalents
Même groupe ATC — produits apparentés, NON équivalentsAucun produit avec le même principe actif et le même dosage. Ceux-ci ont le même code ATC mais un principe actif ou un dosage différent : ce ne sont pas des substituts directs et ils ne donnent pas droit à la part d'économie RBP. Triés par prix public (PP) ; évaluation professionnelle toujours nécessaire.
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milupa HOM 1 Plv Bébé 500 gCarbohydrata 25.6 g / Proteina 50 g / Vitamina / Mineralia / Spurenelemente / Aminoacida5016533650495 · 500 g | Nutricia Milupa SA | — | ||||
| Milupa LYS 1 Plv Bébé 500 gCarbohydrata 22.4 g / Proteina 50 g / Vitamina / Mineralia / Spurenelemente5016533650570 · 500 g | Nutricia Milupa SA | — | ||||
| Milupa MSUD 1 Plv Bébé 500 gCarbohydrata 25.6 g / Proteina 50 g / Vitamina / Mineralia / Spurenelemente5016533650518 · 500 g | Nutricia Milupa SA | — | ||||
| Milupa TYR 1 Plv Bébé 500 gCarbohydrata 25.6 g / Proteina 50 g / Vitamina / Mineralia / Spurenelemente5016533650471 · 500 g | Nutricia Milupa SA | — | ||||
| Resource Fruit liq Ananas-Orange 4x 200 mlCarbohydrata 66 g / Proteina 8 g / Vitamina / Mineralia / Spurenelemente7613035828230 · 4x 200 ml | Nestlé Health Science Nestlé Suisse S.A. | — | ||||
| Resource Fruit liq Apfel 4x 200 mlCarbohydrata 66 g / Proteina 8 g / Vitamina / Mineralia / Spurenelemente7613035828292 · 4x 200 ml | Nestlé Health Science Nestlé Suisse S.A. | — | ||||
| Resource Fruit liq Birne-Kirsche 4x 200 mlCarbohydrata 66 g / Proteina 8 g / Vitamina / Mineralia / Spurenelemente7613035828254 · 4x 200 ml | Nestlé Health Science Nestlé Suisse S.A. | — | ||||
| Resource Fruit liq Him-Schw Johan 4x 200 mlCarbohydrata 66 g / Proteina 8 g / Vitamina / Mineralia / Spurenelemente7613035828216 · 4x 200 ml | Nestlé Health Science Nestlé Suisse S.A. | — | ||||
| Resource Fruit liq Orange 4x 200 mlCarbohydrata 66 g / Proteina 8 g / Vitamina / Mineralia / Spurenelemente7613035828278 · 4x 200 ml | Nestlé Health Science Nestlé Suisse S.A. | — |
Légende disponibilité
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Lettre — listes directes : M = Mepha/Teva (commande directe), Z = Zur Rose (grossiste), B = Spital-Pharmazie Basel (rapport hebdomadaire)
Mlivrable en moins de 2 semaines
Mlivrable en plus de 2 semaines
Men clarification
Mà nouveau livrable
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Symboles excipients (AIPS Swissmedic, section Composition)
Lactose
Gluten
🍬Saccharose
🧪Aspartame
🍷Éthanol
🐄Gélatine
🥜Soja/arachide
🎨Colorants azoïques
🧂Sodium
absent = non mentionné dans le texte, pas « garanti sans »
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.