← Liste complète · Tous les changements
Sortis Filmtabl 10 mg 30 Stk
Atorvastatinum 10 mg

Bei Erwachsenen ab 18 bis und mit 75 Jahren wird eine Behandlung mit Statinen vergütet im Rahmen der Sekundärprävention kardiovaskulärer Ereignisse sowie im Rahmen der Primärprävention bei Personen mit hohem oder sehr hohem Risiko nach AGLA-Risikokategorie sowie bei Personen mit einem Risiko von über 1% nach AGLA-Risikokategorie. Eine entsprechend bis und mit 75 Jahren gestartete Statin-Therapie wird auch nach Vollendung des 75. Lebensjahres weiter vergütet. Bei Personen über 75 Jahren wird eine neu beginnende Statin-Therapie nur vergütet im Rahmen der Sekundärprävention kardiovaskulärer Ereignisse sowie im Rahmen der Primärprävention bei Personen mit hohem oder sehr hohem Risiko nach AGLA-Risikokategorie.
Prix actuels (CHF)
- 20.05Prix de fabriquevalable dès 01.08.2022 (OFSP)
- 37.75Prix publicvalable dès 01.07.2024 (OFSP)
Indications (information professionnelle Swissmedic)
R duction des taux trop lev s de cholest rol total, de cholest rol-LDL, d'apolipoprot ine B et de triglyc rides chez les patients pr sentant une hypercholest rol mie primaire, des formes mixtes d'hyperlipid mie, et chez les patients atteints d'hypercholest rol mie familiale, en compl ment du r gime alimentaire, si ce dernier et d'autres mesures non m dicamenteuses ne permettent pas d'obtenir un effet suffisant. R duction des taux trop lev s de cholest rol total et de cholest rol-LDL chez les patients pr sentant une hypercholest rol mie familiale l' tat homozygote, en traitement compl mentaire d'autres th rapies hypolip miantes (p.ex. h maph r se des LDL) ou en monoth rapie si d'autres mesures th rapeutiques ne sont pas disponibles. Pr vention des v nements cardiovasculaires chez les patients estim s haut risque de d velopper un premier v nement cardiovasculaire, en compl ment au traitement des autres facteurs de risque (voir Propri t s/Effets )
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
| Groupe de comparaison | Atorvastatinum 10 mg · 30 Stk · 5 résultats |
|---|---|
| Moyenne du tiers le moins cher (2) | CHF 30.58 |
| Seuil (+10 %) | CHF 33.63 |
| Ce produit (PP) | CHF 37.75 (+7.17 · +23.5 %) |
| Au-dessus du seuil : quote-part de 40 % attendue | |
| Produits du tiers le moins cher | Atorvastax Filmtabl 10 mg 30 Stk (CHF 30.55) · Atorvastatin axapharm Filmtabl 10 mg 30 Stk (CHF 30.60) |
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
Lactose🧂 Sodium
Texte de la composition
Excipients Calcii carbonas, cellulosum microcristallinum, lactosum monohydricum, carmellosum natricum conexum, polysorbatum 80 (produit partir de ma s g n tiquement modifi ), hydroxypropylcellulosum, magnesii stearas, hypromellosum, macrogolum 8000, titanii dioxidum, talcum, simeticonum, polysorbatum 65, macrogoli 8 stearas typus I, glyceroli monostearas, acidum sulfuricum, methylcellulosum, xanthani gummi, acidum benzoicum (E210), acidum sorbicum, cera candelilla (contenu seulement dans les comprim s pellicul s de 10 mg, 20 mg et 40 mg). Un comprim pellicul de 10 mg contient 32,80 mg de lactose monohydrat , 0,81 mg sodium et 0,00006 mg d'acide benzo que. Un comprim pellicul de 20 mg contient 65,61 mg de lactose monohydrat , 1,62 mg sodium et 0,00012 mg d'acide benzo que. Un comprim pellicul de 40 mg contient 131,22 mg de lactose monohydrat , 3,24 mg sodium et 0,00024 mg d'acide benzo que. Un comprim pellicul de 80 mg contient 262,44 mg de lactose monohydrat , 6,48 mg sodium et 0,00048 mg d'acide benzo que.
Historique des changements
| Détecté | Prix | Avant (CHF) | Après (CHF) | Différence | Valable dès (OFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Prix public | 39.45 | 37.75 | -1.70 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Prix public | 39.40 | 39.45 | +0.05 | 01.01.2024 TVA |
| 01.08.2022 | Prix de fabrique | 24.41 | 20.05 | -4.36 | 01.08.2022 |
| 01.08.2022 | Prix public | 44.40 | 39.40 | -5.00 | 01.08.2022 |
| 01.06.2021 | Prix de fabrique | 35.41 | 24.41 | -11.00 | 01.06.2021 |
| 01.06.2021 | Prix public | 57.05 | 44.40 | -12.65 | 01.06.2021 |
Même principe actif et dosage — alternatives
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atorvastatin NOBEL Filmtabl 10 mg Blist 30 StkAtorvastatinum 10 mg7680690980016 · Blist 30 Stk | NOBEL Pharma Schweiz AG | Generic product | 10 % | 30.25 | CHF 3.00 | ||
| Atorvastax Filmtabl 10 mg 30 StkAtorvastatinum 10 mg7680626130096 · PC 6450052 · 30 Stk | Drossapharm AG | Generic product | 10 % | 30.55 | CHF 2.88 | ||
| Atorvastatin-Mepha Filmtabl 10 mg Blist 30 StkAtorvastatinum 10 mg7680693140011 · PC 1145110 · Blist 30 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 30.55 | CHF 2.88 | ||
| Atorvastatin axapharm Filmtabl 10 mg 30 StkAtorvastatinum 10 mg7680620440016 · PC 5292941 · 30 Stk | axapharm ag | Generic product | 10 % | 30.60 | CHF 2.86 | ||
| Atorvastatin Spirig HC Filmtabl 10 mg Blist 30 StkAtorvastatinum 10 mg7680665120010 · PC 7795359 · Blist 30 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 30.60 | CHF 2.86 | ||
| Atorvastatin Sandoz Filmtabl 10 mg Blist 30 StkAtorvastatinum 10 mg7680612850090 · PC 7780538 · Blist 30 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 30.60 | CHF 2.86 | ||
| Atorva Viatris Filmtabl 10 mg Blist 30 StkAtorvastatinum 10 mg7680615100093 · PC 1034040 · Blist 30 Stk | Viatris Pharma GmbH | Generic product | 10 % | 30.60 | CHF 2.86 | ||
| Atorvastatin NOBEL Filmtabl 10 mg Blist 90 StkAtorvastatinum 10 mg7680690980023 · PC 1126686 · Blist 90 Stk | NOBEL Pharma Schweiz AG | Generic product | 10 % | 56.50 | |||
| Atorvastatin-Mepha Filmtabl 10 mg Blist 90 StkAtorvastatinum 10 mg7680693140028 · PC 1145112 · Blist 90 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 58.50 | |||
| Atorvastax Filmtabl 10 mg 100 StkAtorvastatinum 10 mg7680626130102 · PC 6450069 · 100 Stk | Drossapharm AG | Generic product | 10 % | 62.90 | |||
| Atorvastatin Spirig HC Filmtabl 10 mg Blist 100 StkAtorvastatinum 10 mg7680665120027 · PC 7795360 · Blist 100 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 62.90 | |||
| Atorvastatin Sandoz Filmtabl 10 mg Blist 100 StkAtorvastatinum 10 mg7680612850106 · PC 7780540 · Blist 100 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 62.90 | |||
| Atorvastatin-Mepha Filmtabl 10 mg Ds 100 StkAtorvastatinum 10 mg7680693140035 · PC 1145113 · Ds 100 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 62.90 | |||
| Atorvastatin axapharm Filmtabl 10 mg 100 StkAtorvastatinum 10 mg7680620440023 · PC 5292958 · 100 Stk | axapharm ag | Generic product | 10 % | 63.00 | |||
| Atorvastatin Zentiva Filmtabl 10 mg 100 StkAtorvastatinum 10 mg7680653410024 · PC 6446607 · 100 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 63.00 | |||
| Atorva Viatris Filmtabl 10 mg Blist 100 StkAtorvastatinum 10 mg7680615100109 · PC 1034044 · Blist 100 Stk | Viatris Pharma GmbH | Generic product | 10 % | 63.05 | |||
| Atorvastatin Zentiva Filmtabl 10 mg 30 StkAtorvastatinum 10 mg7680653410017 · PC 6446599 · 30 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 30.60 | CHF 2.86 | Z | |
| Atorvastatin Viatris Filmtabl 10 mg 30 StkAtorvastatinum 10 mg7680616570093 · PC 1008092 · 30 Stk | Viatris Pharma GmbH | Generic product | 10 % | 30.60 | CHF 2.86 | Z | |
| Atorvastatin Viatris Filmtabl 10 mg 100 StkAtorvastatinum 10 mg7680616570109 · PC 1008094 · 100 Stk | Viatris Pharma GmbH | Generic product | 10 % | 63.05 | Z | ||
| Sortis Filmtabl 10 mg 100 StkAtorvastatinum 10 mg7680540850360 · PC 1927414 · 100 Stk | Viatris Pharma GmbH | Originator product | 40 % | 86.60 | Z |
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.