← Liste complète · Tous les changements
Antramups Tabl 20 mg 100 Stk
Omeprazolum 20 mg

Prix actuels (CHF)
- 44.90Prix de fabriquevalable dès 01.08.2024 (OFSP)
- 64.95Prix publicvalable dès 01.08.2024 (OFSP)
Indications (information professionnelle Swissmedic)
Antramups 20 et Antramups 40 Ulc re duod nal, ulc re gastrique, sophagite de reflux et syndrome de Zollinger-Ellison. Le diagnostic sera si possible confirm par endoscopie. Traitement au long cours et prophylaxie de l sophagite de reflux, prophylaxie des r cidives de l ulc re duod nal en cas d Helicobacter pylori r sistant au traitement. Antramups 20 et Antramups 40 peuvent aussi tre utilis s pour la prophylaxie des r cidives de l ulc re gastrique. Éradication de l Helicobacter pylori en association deux antibiotiques dans l ulc re peptique. Ulc res peptiques ou rosions gastroduod nales caus s par des AINS. Reflux gastro- sophagien symptomatique (dyspepsie, br lures d estomac, renvois acides). Antramups 10 Prophylaxie des r cidives de l sophagite de reflux gu rie. Dyspepsie fonctionnelle acido-d pendante. Enfants jusqu 12 ans Œsophagite de reflux
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
🍬 Saccharose🎨 Colorants azoïques🧂 Sodium
Texte de la composition
Excipients Antramups 10, 20, 40 comprim s: Monost arate de glyc rol, hydroxypropylcellulose, hypromellose, st arate de magn sium, copolym re d'acide m thacrylique et d'acrylate d' thyle (1:1), cellulose microcristalline, paraffine dure, macrogolum 6000, polysorbate 80, crospovidone, hydroxyde de sodium, st arylfumarate de sodium, sph res de sucre (correspond 20,24 mg de saccharose max. par comprim (Antramups 10, 20) et 41,4 mg de saccharose par comprim (Antramups 40)), talc, dioxyde de titane (E171), citrate de tri thyle, oxyde de fer rouge (E172), oxyde de fer jaune (seulement Antramups 10), pro compresso obducto Antramups 10 contient 0,02 mg de sodium. Antramups 20 contient 0,04 mg de sodium. Antramups 40 contient 0,08 mg de sodium.
Historique des changements
| Détecté | Prix | Avant (CHF) | Après (CHF) | Différence | Valable dès (OFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | Prix de fabrique | 54.44 | 44.90 | -9.54 | 01.08.2024 |
| 01.08.2024 | Prix public | 74.75 | 64.95 | -9.80 | 01.08.2024 |
| 01.07.2024 | Prix public | 78.95 | 74.75 | -4.20 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Prix public | 78.90 | 78.95 | +0.05 | 01.01.2024 TVA |
| 01.07.2023 | Prix de fabrique | 62.51 | 54.44 | -8.07 | 01.07.2023 |
| 01.07.2023 | Prix public | 88.15 | 78.90 | -9.25 | 01.07.2023 |
Même principe actif et dosage — alternatives
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omeprazol Sandoz eco Kaps 20 mg Ds 7 StkOmeprazolum 20 mg7680572700169 · PC 6711647 · Ds 7 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 12.20 | CHF 21.10 | ||
| Omeprazol MUT Sandoz Filmtabl 20 mg Ds 7 StkOmeprazolum 20 mg7680604860144 · PC 4714127 · Ds 7 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 12.25 | CHF 21.08 | ||
| Omeprax Drossapharm Kaps 20 mg 7 StkOmeprazolum 20 mg7680659790052 · 7 Stk | Drossapharm AG | Generic product | 10 % | 12.55 | CHF 20.96 | ||
| Omeprazol-Mepha Kaps 20 mg Fl 7 StkOmeprazolum 20 mg7680628750339 · PC 5853693 · Fl 7 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 12.55 | CHF 20.96 | ||
| Omeprax Drossapharm Kaps 20 mg 14 StkOmeprazolum 20 mg7680659790069 · PC 6571560 · 14 Stk | Drossapharm AG | Generic product | 10 % | 14.35 | CHF 20.24 | ||
| Omeprazol-Mepha Kaps 20 mg Fl 14 StkOmeprazolum 20 mg7680628750346 · PC 5853701 · Fl 14 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 14.35 | CHF 20.24 | ||
| Omeprazol Sandoz eco Kaps 20 mg Ds 14 StkOmeprazolum 20 mg7680572700183 · PC 6711676 · Ds 14 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 14.40 | CHF 20.22 | ||
| Omeprazol Spirig HC Kaps 20 mg Ds 14 StkOmeprazolum 20 mg7680688010206 · Ds 14 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 14.45 | CHF 20.20 | ||
| Omeprazol Spirig HC Kaps 20 mg (alt) Ds 14 StkOmeprazolum 20 mg7680660090257 · PC 6823286 · Ds 14 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 14.50 | CHF 20.18 | ||
| Omeprazol MUT Sandoz Filmtabl 20 mg Ds 14 StkOmeprazolum 20 mg7680604860151 · PC 4714133 · Ds 14 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 14.55 | CHF 20.16 | ||
| Omeprazol Zentiva Filmtabl 20 mg Blist 14 StkOmeprazolum 20 mg7680563130111 · PC 7779813 · Blist 14 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 14.55 | CHF 20.16 | ||
| Antramups Tabl 20 mg 14 StkOmeprazolum 20 mg7680543800898 · PC 2054129 · 14 Stk | Cheplapharm Schweiz GmbH | Originator product | 10 % | 16.40 | CHF 19.42 | ||
| Omeprazol MUT Sandoz Filmtabl 20 mg Ds 28 StkOmeprazolum 20 mg7680604860168 · PC 4714156 · Ds 28 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 27.00 | CHF 15.18 | ||
| Omeprax Drossapharm Kaps 20 mg 28 StkOmeprazolum 20 mg7680659790076 · PC 6571554 · 28 Stk | Drossapharm AG | Generic product | 10 % | 27.35 | CHF 15.04 | ||
| Omeprazol-Mepha Kaps 20 mg Fl 28 StkOmeprazolum 20 mg7680628750353 · PC 5853718 · Fl 28 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 27.35 | CHF 15.04 | ||
| Omeprazol Spirig HC Kaps 20 mg Ds 28 StkOmeprazolum 20 mg7680688010213 · Ds 28 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 27.75 | CHF 14.88 | ||
| Omeprazol Spirig HC Kaps 20 mg (alt) Ds 28 StkOmeprazolum 20 mg7680660090189 · PC 6823323 · Ds 28 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 28.00 | CHF 14.78 | ||
| Omeprazol Zentiva Filmtabl 20 mg Blist 28 StkOmeprazolum 20 mg7680563130135 · PC 7779814 · Blist 28 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 28.10 | CHF 14.74 | ||
| Omeprazol Sandoz eco Kaps 20 mg Ds 28 StkOmeprazolum 20 mg7680572700206 · PC 6711682 · Ds 28 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 28.20 | CHF 14.70 | ||
| Antramups Tabl 20 mg 28 StkOmeprazolum 20 mg7680543800973 · PC 2054135 · 28 Stk | Cheplapharm Schweiz GmbH | Originator product | 10 % | 30.30 | CHF 13.86 | ||
| Omeprazol MUT Sandoz Filmtabl 20 mg Ds 56 StkOmeprazolum 20 mg7680604860175 · PC 4714162 · Ds 56 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 37.25 | CHF 11.08 | ||
| Omeprax Drossapharm Kaps 20 mg 56 StkOmeprazolum 20 mg7680659790083 · PC 6571548 · 56 Stk | Drossapharm AG | Generic product | 10 % | 38.30 | CHF 10.66 | ||
| Omeprazol-Mepha Kaps 20 mg Fl 56 StkOmeprazolum 20 mg7680628750360 · PC 5853724 · Fl 56 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 38.30 | CHF 10.66 | ||
| Omeprazol Zentiva Kaps 20 mg Blist 56 StkOmeprazolum 20 mg7680659900277 · PC 7775245 · Blist 56 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 38.40 | CHF 10.62 | ||
| Omeprazol Sandoz eco Kaps 20 mg Ds 56 StkOmeprazolum 20 mg7680572700220 · PC 6711699 · Ds 56 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 38.45 | CHF 10.60 | ||
| Omeprazol Spirig HC Kaps 20 mg Ds 56 StkOmeprazolum 20 mg7680688010220 · Ds 56 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 38.90 | CHF 10.42 | ||
| Omeprazol Spirig HC Kaps 20 mg (alt) Ds 56 StkOmeprazolum 20 mg7680660090196 · PC 6823300 · Ds 56 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 39.05 | CHF 10.36 | ||
| Omeprazol Zentiva Filmtabl 20 mg Blist 56 StkOmeprazolum 20 mg7680563130159 · PC 7779815 · Blist 56 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 40.75 | CHF 9.68 | ||
| Omeprax Drossapharm Kaps 20 mg 98 StkOmeprazolum 20 mg7680659790090 · PC 6571577 · 98 Stk | Drossapharm AG | Generic product | 10 % | 52.75 | CHF 4.88 | ||
| Omeprazol-Mepha Kaps 20 mg Fl 98 StkOmeprazolum 20 mg7680628750377 · PC 5853730 · Fl 98 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 52.75 | CHF 4.88 | ||
| Omeprazol Spirig HC Kaps 20 mg (alt) Ds 98 StkOmeprazolum 20 mg7680660090202 · PC 6823317 · Ds 98 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 52.75 | CHF 4.88 | ||
| Omeprazol Zentiva Filmtabl 20 mg Blist 98 StkOmeprazolum 20 mg7680563130173 · PC 7779816 · Blist 98 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 52.75 | CHF 4.88 | ||
| Omeprazol Spirig HC Kaps 20 mg Ds 98 StkOmeprazolum 20 mg7680688010237 · Ds 98 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 52.75 | CHF 4.88 | ||
| Omeprazol MUT Sandoz Filmtabl 20 mg Ds 100 StkOmeprazolum 20 mg7680604860182 · PC 4714179 · Ds 100 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 53.45 | CHF 4.60 | ||
| Omeprazol Sandoz eco Kaps 20 mg Ds 100 StkOmeprazolum 20 mg7680572700350 · PC 6711707 · Ds 100 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 53.45 | CHF 4.60 | ||
| Omeprazol Zentiva Kaps 20 mg Blist 7 StkOmeprazolum 20 mg7680659900246 · PC 7775242 · Blist 7 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 12.40 | CHF 21.02 | Z | |
| Omeprazol Zentiva Kaps 20 mg Blist 14 StkOmeprazolum 20 mg7680659900253 · PC 7775243 · Blist 14 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 14.40 | CHF 20.22 | Z | |
| Omeprazol Zentiva Kaps 20 mg Blist 28 StkOmeprazolum 20 mg7680659900260 · PC 7775244 · Blist 28 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 27.75 | CHF 14.88 | Z | |
| Antramups Tabl 20 mg 56 StkOmeprazolum 20 mg7680543802328 · PC 2054141 · 56 Stk | Cheplapharm Schweiz GmbH | Originator product | 10 % | 43.70 | CHF 8.50 | Z | |
| Omeprazol Zentiva Kaps 20 mg Blist 98 StkOmeprazolum 20 mg7680659900284 · PC 7775246 · Blist 98 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 52.75 | CHF 4.88 | Z |
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.