← Liste complète · Tous les changements
Cellcept Susp 200 mg/ml Fl 175 ml
Mofetili mycophenolas 200 mg

Limitation (LIM)
Erwachsene mit Schluckbeschwerden, Kinder und Jugendliche von 1 bis 18 Jahren nur bei Nierentransplantation.
Prix actuels (CHF)
- 148.18Prix de fabriquevalable dès 01.12.2023 (OFSP)
- 177.55Prix publicvalable dès 01.07.2024 (OFSP)
Indications (information professionnelle Swissmedic)
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
Historique des changements
| Détecté | Prix | Avant (CHF) | Après (CHF) | Différence | Valable dès (OFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Prix public | 186.70 | 177.55 | -9.15 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Prix public | 186.50 | 186.70 | +0.20 | 01.01.2024 TVA |
| 01.12.2023 | Prix de fabrique | 166.01 | 148.18 | -17.83 | 01.12.2023 |
| 01.12.2023 | Prix public | 207.00 | 186.50 | -20.50 | 01.12.2023 |
| 01.12.2020 | Prix de fabrique | 174.96 | 166.01 | -8.95 | 01.12.2020 |
| 01.12.2020 | Prix public | 217.25 | 207.00 | -10.25 | 01.12.2020 |
Même groupe ATC — produits apparentés, NON équivalents
Même groupe ATC — produits apparentés, NON équivalentsAucun produit avec le même principe actif et le même dosage. Ceux-ci ont le même code ATC mais un principe actif ou un dosage différent : ce ne sont pas des substituts directs et ils ne donnent pas droit à la part d'économie RBP. Triés par prix public (PP) ; évaluation professionnelle toujours nécessaire.
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CellCept (PI-APS) Filmtabl 500 mg Blist 50 StkMofetili mycophenolas 500 mg7640369610385 · Blist 50 Stk | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | Originator product | 10 % | 97.95 | ||
| CellCept (PI-Eurim) Filmtabl 500 mg Blist 50 StkMofetili mycophenolas 500 mg7640458360047 · Blist 50 Stk | EurimPharm Swiss AG | Originator product | 10 % | 100.40 | ||
| CellCept (PI-APS) Kaps 250 mg Blist 100 StkMofetili mycophenolas 250 mg7640369610361 · Blist 100 Stk | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | Originator product | 10 % | 105.45 | ||
| Cellcept Filmtabl 500 mg 50 StkMofetili mycophenolas 500 mg7680533380010 · PC 6810295 · 50 Stk | Roche Pharma (Schweiz) AG | Originator product | 40 % | 115.20 | ||
| Cellcept Kaps 250 mg 100 StkMofetili mycophenolas 250 mg7680533370011 · PC 6810326 · 100 Stk | Roche Pharma (Schweiz) AG | Originator product | 40 % | 124.35 | ||
| Myfortic Filmtabl 180 mg 12x 10 StkAcidum mycophenolicum 180 mg7680561150029 · PC 2583626 · 12x 10 Stk | Novartis Pharma Schweiz AG | 10 % | 152.90 | |||
| Mycophenolat Mofetil Sandoz Filmtabl 500 mg 150 StkMofetili mycophenolas 500 mg7680586740014 · PC 4650901 · 150 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 238.75 | ||
| Myfenax Filmtabl 500 mg 3 x 50 StkMofetili mycophenolas 500 mg7680592210051 · PC 7806744 · 3 x 50 Stk | Teva Pharma AG | Generic product | 10 % | 238.75 | ||
| Mycophenolat Mofetil Sandoz Kaps 250 mg 300 StkMofetili mycophenolas 250 mg7680586200013 · PC 4650893 · 300 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 259.25 | ||
| Myfenax Kaps 250 mg 3 x 100 StkMofetili mycophenolas 250 mg7680592200045 · PC 7806745 · 3 x 100 Stk | Teva Pharma AG | Generic product | 10 % | 259.25 | ||
| CellCept (PI-APS) Filmtabl 500 mg Blist 150 StkMofetili mycophenolas 500 mg7640369610392 · Blist 150 Stk | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | Originator product | 10 % | 259.70 | ||
| CellCept (PI-APS) Filmtabl 500 mg Blist 3 x 50 StkMofetili mycophenolas 500 mg7640369610583 · Blist 3 x 50 Stk | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | Originator product | 10 % | 259.70 | ||
| Myfortic Filmtabl 360 mg 12x 10 StkAcidum mycophenolicum 360 mg7680561150043 · PC 2583632 · 12x 10 Stk | Novartis Pharma Schweiz AG | 10 % | 266.20 | |||
| CellCept (PI-Eurim) Filmtabl 500 mg 3 Blist 50 StkMofetili mycophenolas 500 mg7640458360016 · 3 Blist 50 Stk | EurimPharm Swiss AG | Originator product | 10 % | 266.70 | ||
| CellCept (PI-APS) Kaps 250 mg Blist 300 StkMofetili mycophenolas 250 mg7640369610378 · Blist 300 Stk | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | Originator product | 10 % | 282.15 | ||
| CellCept (PI-APS) Kaps 250 mg Blist 3 x 100 StkMofetili mycophenolas 250 mg7640369610576 · Blist 3 x 100 Stk | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | Originator product | 10 % | 282.15 | ||
| Cellcept Filmtabl 500 mg 3 x 50 StkMofetili mycophenolas 500 mg7680533380034 · PC 7826614 · 3 x 50 Stk | Roche Pharma (Schweiz) AG | Originator product | 40 % | 308.65 | ||
| Cellcept Kaps 250 mg 3 x 100 StkMofetili mycophenolas 250 mg7680533370035 · PC 7826613 · 3 x 100 Stk | Roche Pharma (Schweiz) AG | Originator product | 40 % | 335.60 |
Légende disponibilité
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Lettre — listes directes : M = Mepha/Teva (commande directe), Z = Zur Rose (grossiste), B = Spital-Pharmazie Basel (rapport hebdomadaire)
Mlivrable en moins de 2 semaines
Mlivrable en plus de 2 semaines
Men clarification
Mà nouveau livrable
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Symboles excipients (AIPS Swissmedic, section Composition)
Lactose
Gluten
🍬Saccharose
🧪Aspartame
🍷Éthanol
🐄Gélatine
🥜Soja/arachide
🎨Colorants azoïques
🧂Sodium
absent = non mentionné dans le texte, pas « garanti sans »
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.