← Liste complète · Tous les changements
Carboplatin Sandoz Inf Lös 450 mg/45ml Durchstf 1 Stk
Carboplatinum 450 mg

Prix actuels (CHF)
- 79.37Prix de fabriquevalable dès 01.12.2023 (OFSP)
- 102.75Prix publicvalable dès 01.07.2024 (OFSP)
Indications (information professionnelle Swissmedic)
En monoth rapie ou en association dans le traitement du carcinome ovarien, du carcinome bronchique petites cellules, de tumeurs au niveau ORL et du cancer du col de l'ut rus. Pour les cancers du domaine ORL, la monoth rapie devrait tre associ e une radioth rapie. En cas de cancer de la vessie, le carboplatine est indiqu uniquement en association avec d'autres cytostatiques
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
| Groupe de comparaison | Carboplatinum 450 mg · Durchstf 1 Stk · 2 résultats |
|---|---|
| Moyenne du tiers le moins cher (1) | CHF 102.75 |
| Seuil (+10 %) | CHF 113.03 |
| Ce produit (PP) | CHF 102.75 (+0.00 · +0.0 %) |
| Dans le seuil : quote-part ordinaire attendue | |
| Produits du tiers le moins cher | Carboplatin Sandoz Inf Lös 450 mg/45ml Durchstf 1 Stk (CHF 102.75) |
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
Aucun des excipients surveillés n'est mentionné dans la composition.
Texte de la composition
Excipients Aqua ad iniectabilia q.s. ad solutionem.
Historique des changements
| Détecté | Prix | Avant (CHF) | Après (CHF) | Différence | Valable dès (OFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Prix public | 107.60 | 102.75 | -4.85 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Prix public | 107.50 | 107.60 | +0.10 | 01.01.2024 TVA |
| 01.12.2023 | Prix de fabrique | 80.18 | 79.37 | -0.81 | 01.12.2023 |
| 01.12.2023 | Prix public | 108.45 | 107.50 | -0.95 | 01.12.2023 |
| 01.12.2020 | Prix de fabrique | 81.00 | 80.18 | -0.82 | 01.12.2020 |
| 01.12.2020 | Prix public | 109.40 | 108.45 | -0.95 | 01.12.2020 |
Même principe actif et dosage — alternatives
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carboplatin Accord Inf Lös 450 mg/45ml Durchstf 45 mlCarboplatinum 450 mg7680667170037 · PC 7504560 · Durchstf 45 ml | Accord Healthcare AG | Generic product | 10 % | 102.70 | CHF 0.02 | ||
| Paraplatin Inf Lös 450 mg/45ml i.v. Durchstf 45 mlCarboplatinum 450 mg7680476710783 · PC 1342122 · Durchstf 45 ml | Cheplapharm Schweiz GmbH | Originator product | 10 % | 102.70 | CHF 0.02 | ||
| Carboplatin Labatec Inf Lös 450 mg/45ml Durchstf 45 mlCarboplatinum 450 mg7680629020028 · PC 5545460 · Durchstf 45 ml | Labatec Pharma SA | Generic product | 10 % | 102.75 | |||
| Carboplatin-Teva liquid Inf Lös 450 mg/45ml Durchstf 1 StkCarboplatinum 450 mg7680582890072 · PC 6985474 · Durchstf 1 Stk | Teva Pharma AG | Generic product | 10 % | 102.75 | MZ |
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.