← Liste complète · Tous les changements
Carboplatin Sandoz Inf Lös 600 mg/60ml Durchstf 1 Stk
Carboplatinum 600 mg

Prix actuels (CHF)
- 105.83Prix de fabriquevalable dès 01.12.2023 (OFSP)
- 131.35Prix publicvalable dès 01.07.2024 (OFSP)
Indications (information professionnelle Swissmedic)
En monoth rapie ou en association dans le traitement du carcinome ovarien, du carcinome bronchique petites cellules, de tumeurs au niveau ORL et du cancer du col de l'ut rus. Pour les cancers du domaine ORL, la monoth rapie devrait tre associ e une radioth rapie. En cas de cancer de la vessie, le carboplatine est indiqu uniquement en association avec d'autres cytostatiques
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
| Groupe de comparaison | Carboplatinum 600 mg · Durchstf 1 Stk · 2 résultats |
|---|---|
| Moyenne du tiers le moins cher (1) | CHF 121.75 |
| Seuil (+10 %) | CHF 133.93 |
| Ce produit (PP) | CHF 131.35 (+9.60 · +7.9 %) |
| Dans le seuil : quote-part ordinaire attendue | |
| Produits du tiers le moins cher | Carboplatin-Teva liquid Inf Lös 600 mg/60ml Durchstf 1 Stk (CHF 121.75) |
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
Aucun des excipients surveillés n'est mentionné dans la composition.
Texte de la composition
Excipients Aqua ad iniectabilia q.s. ad solutionem.
Historique des changements
| Détecté | Prix | Avant (CHF) | Après (CHF) | Différence | Valable dès (OFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Prix public | 138.05 | 131.35 | -6.70 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Prix public | 137.90 | 138.05 | +0.15 | 01.01.2024 TVA |
| 01.12.2023 | Prix de fabrique | 106.91 | 105.83 | -1.08 | 01.12.2023 |
| 01.12.2023 | Prix public | 139.15 | 137.90 | -1.25 | 01.12.2023 |
| 01.12.2020 | Prix de fabrique | 108.00 | 106.91 | -1.09 | 01.12.2020 |
| 01.12.2020 | Prix public | 140.40 | 139.15 | -1.25 | 01.12.2020 |
Même principe actif et dosage — alternatives
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carboplatin Accord Inf Lös 600 mg/60ml Durchstf 60 mlCarboplatinum 600 mg7680667170044 · PC 7504577 · Durchstf 60 ml | Accord Healthcare AG | Generic product | 10 % | 131.35 | |||
| Carboplatin Labatec Inf Lös 600 mg/60ml Durchstf 60 mlCarboplatinum 600 mg7680629020035 · PC 5545477 · Durchstf 60 ml | Labatec Pharma SA | Generic product | 10 % | 131.35 | |||
| Carboplatin-Teva liquid Inf Lös 600 mg/60ml Durchstf 1 StkCarboplatinum 600 mg7680582890089 · PC 6985480 · Durchstf 1 Stk | Teva Pharma AG | Generic product | 10 % | 121.75 | CHF 3.84 | MZ |
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.