← Liste complète · Tous les changements
Ciprofloxacin axapharm Filmtabl 500 mg Blist 20 Stk
Ciprofloxacinum 500 mg

Prix actuels (CHF)
- 18.00Prix de fabriquevalable dès 01.02.2026 (OFSP)
- 36.05Prix publicvalable dès 01.02.2026 (OFSP)
Indications (information professionnelle Swissmedic)
La ciprofloxacine est indiqu e dans le traitement des infections suivantes. Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l utilisation appropri e des antibiotiques. Avant le d but du traitement, il faut tenir compte en particulier des informations disponibles relatives aux r sistances, en particulier des recommandations d utilisation visant viter l augmentation de la r sistance aux antibiotiques. Dans le cas des infections non compliqu es, Ciprofloxacine axapharm ne sera utilis que lorsque d autres antibiotiques qui sont habituellement recommand s pour le traitement initial des infections en question sont consid r s comme inappropri s ou ont chou (voir Mises en garde et pr cautions et Effets ind sirables ).
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
| Groupe de comparaison | Ciprofloxacinum 500 mg · Blist 20 Stk · 2 résultats |
|---|---|
| Moyenne du tiers le moins cher (1) | CHF 36.05 |
| Seuil (+10 %) | CHF 39.66 |
| Ce produit (PP) | CHF 36.05 (+0.00 · +0.0 %) |
| Dans le seuil : quote-part ordinaire attendue | |
| Produits du tiers le moins cher | Ciprofloxacin axapharm Filmtabl 500 mg Blist 20 Stk (CHF 36.05) |
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
🧂 Sodium
Texte de la composition
Excipients Povidone K-25 (E1201) C arboxym thylamidon sodique (t ype A ) Cellulose microcristalline (E460i) Silice colloidale anhydre C roscarmellose sodique (E468) S t arate de magn sium Hypromellose (E464) Talc (E553b) Dioxyde de titane (E171) P ropyl neglycol (E1520) Max. 2 . 61 mg de sodium par comprim pellicul de 250 mg, max. 5 . 22 mg de sodium par comprim pellicul de 500 mg, max. 4 . 38 mg de sodium par comprim pellicul de 750 mg.
Historique des changements
| Détecté | Prix | Avant (CHF) | Après (CHF) | Différence | Valable dès (OFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | Prix de fabrique | 19.47 | 18.00 | -1.47 | 01.02.2026 |
| 01.02.2026 | Prix public | 37.60 | 36.05 | -1.55 | 01.02.2026 |
| 01.07.2024 | Prix public | 38.80 | 37.60 | -1.20 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Prix public | 38.75 | 38.80 | +0.05 | 01.01.2024 TVA |
| 01.08.2022 | Prix de fabrique | — | 19.47 | Nouveau | 01.12.2019 |
| 01.08.2022 | Prix public | — | 38.75 | Nouveau | 01.12.2019 |
Même principe actif et dosage — alternatives
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciprofloxacin Spirig HC Filmtabl 500 mg 10 StkCiprofloxacinum 500 mg7680559220178 · PC 5462573 · 10 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 25.80 | CHF 4.10 | ||
| Ciprofloxacin axapharm Filmtabl 500 mg Blist 10 StkCiprofloxacinum 500 mg7680566490199 · PC 7844785 · Blist 10 Stk | axapharm ag | Generic product | 10 % | 26.25 | CHF 3.92 | ||
| Ciprofloxacin Zentiva Filmtabl 500 mg Blist 10 StkCiprofloxacinum 500 mg7680566500065 · PC 7774713 · Blist 10 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 26.30 | CHF 3.90 | ||
| Ciprofloxacin-Mepha Filmtabl 500 mg 10 StkCiprofloxacinum 500 mg7680563050068 · PC 2613818 · 10 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 27.00 | CHF 3.62 | ||
| Cip eco Filmtabl 500 mg 10 StkCiprofloxacinum 500 mg7680555250162 · PC 2508398 · 10 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 27.10 | CHF 3.58 | ||
| Ciprofloxacin Sandoz eco Filmtabl 500 mg 10 StkCiprofloxacinum 500 mg7680580180076 · PC 3446127 · 10 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 27.10 | CHF 3.58 | ||
| Ciproxin Lacktabl 500 mg 10 StkCiprofloxacinum 500 mg7680477950607 · PC 1310487 · 10 Stk | Bayer (Schweiz) AG | Originator product | 40 % | 29.30 | CHF 2.70 | ||
| Ciprofloxacin Spirig HC Filmtabl 500 mg 20 StkCiprofloxacinum 500 mg7680559220185 · PC 5462596 · 20 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 35.20 | CHF 0.34 | ||
| Ciprofloxacin Zentiva Filmtabl 500 mg Blist 20 StkCiprofloxacinum 500 mg7680566500089 · PC 7774714 · Blist 20 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 36.15 | |||
| Cip eco Filmtabl 500 mg 20 StkCiprofloxacinum 500 mg7680555250186 · PC 2508406 · 20 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 37.55 | |||
| Ciprofloxacin-Mepha Filmtabl 500 mg 20 StkCiprofloxacinum 500 mg7680563050082 · PC 2613824 · 20 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 37.55 | |||
| Ciprofloxacin Sandoz eco Filmtabl 500 mg 20 StkCiprofloxacinum 500 mg7680580180090 · PC 3446156 · 20 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 37.55 | |||
| Ciproxin Lacktabl 500 mg 20 StkCiprofloxacinum 500 mg7680477950799 · PC 1310493 · 20 Stk | Bayer (Schweiz) AG | Originator product | 40 % | 41.05 | |||
| Ciproxin Susp 10 g/100ml 100 mlCiprofloxacinum 500 mg7680536990308 · PC 1938257 · 100 ml | Bayer (Schweiz) AG | 10 % | 92.20 | ||||
| Ciproxin Lacktabl 500 mg 10 x 20 StkCiprofloxacinum 500 mg7680477951253 · PC 2821600 · 10 x 20 Stk | Bayer (Schweiz) AG | Originator product | 40 % | 213.25 |
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.