← Liste complète · Tous les changements
Azithromycin Sandoz Susp 200 mg/5ml 15 ml
Azithromycinum 200 mg

Prix actuels (CHF)
- 4.67Prix de fabriquevalable dès 01.08.2008 (OFSP)
- 14.30Prix publicvalable dès 01.07.2024 (OFSP)
Indications (information professionnelle Swissmedic)
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
| Groupe de comparaison | Azithromycinum 200 mg · 15 ml · 3 résultats |
|---|---|
| Moyenne du tiers le moins cher (1) | CHF 14.30 |
| Seuil (+10 %) | CHF 15.73 |
| Ce produit (PP) | CHF 14.30 (+0.00 · +0.0 %) |
| Dans le seuil : quote-part ordinaire attendue | |
| Produits du tiers le moins cher | Azithromycin Sandoz Susp 200 mg/5ml 15 ml (CHF 14.30) |
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
Historique des changements
| Détecté | Prix | Avant (CHF) | Après (CHF) | Différence | Valable dès (OFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Prix public | 9.45 | 14.30 | +4.85 | 01.07.2024 |
Même principe actif et dosage — alternatives
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azithromycin-Mepha Susp 200 mg/5ml Fl 15 mlAzithromycinum 200 mg7680580810010 · PC 1126792 · Fl 15 ml | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 14.30 | |||
| Azithromycin Pfizer Susp 200 mg/5ml 15 mlAzithromycinum 200 mg7680612570011 · PC 4558928 · 15 ml | Pfizer AG | Generic product | 10 % | 14.35 | |||
| Zithromax Susp 200 mg/5ml 15 mlAzithromycinum 200 mg7680513520177 · PC 1528654 · 15 ml | Pfizer AG | Originator product | 10 % | 14.80 | |||
| Azithromycin Sandoz Susp 200 mg/5ml 30 mlAzithromycinum 200 mg7680576270064 · PC 3823564 · 30 ml | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 25.30 | |||
| Azithromycin-Mepha Susp 200 mg/5ml Fl 30 mlAzithromycinum 200 mg7680580810034 · PC 1126793 · Fl 30 ml | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 26.10 | |||
| Azithromycin Pfizer Susp 200 mg/5ml 30 mlAzithromycinum 200 mg7680612570028 · PC 4558934 · 30 ml | Pfizer AG | Generic product | 10 % | 26.15 | |||
| Zithromax Susp 200 mg/5ml 30 mlAzithromycinum 200 mg7680513520252 · PC 1528660 · 30 ml | Pfizer AG | Originator product | 10 % | 26.15 |
Légende disponibilité
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Lettre — listes directes : M = Mepha/Teva (commande directe), Z = Zur Rose (grossiste), B = Spital-Pharmazie Basel (rapport hebdomadaire)
Mlivrable en moins de 2 semaines
Mlivrable en plus de 2 semaines
Men clarification
Mà nouveau livrable
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Symboles excipients (AIPS Swissmedic, section Composition)
Lactose
Gluten
🍬Saccharose
🧪Aspartame
🍷Éthanol
🐄Gélatine
🥜Soja/arachide
🎨Colorants azoïques
🧂Sodium
absent = non mentionné dans le texte, pas « garanti sans »
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.