← Liste complète · Tous les changements
Genotropin GoQuick Trockensub 5 mg c Solv 5 Stk
Somatropinum ADNr 5 mg

Ausserdem bei der Langzeitbehandlung von Wachstumsstörungen bei Kindern mit intrauterinem Kleinwuchs (SGA) auch ohne nachgewiesenen Somatropin-Mangel unter folgenden 8 Kriterien: - Geburtsgewicht/grösse unter <= -2 SDS - Kein Aufholwachstum bis zum 4. Lebensjahr - Aktuelle Grösse unter <= -2.5 SDS - Wachstumsgeschwindigkeit im letzten Jahr unter <= 0 SDS - Angleichung an elterliche Zielgrösse < -1 SDS - Ein Wachstumshormonmangel und/oder eine Hypothyreose müssen vorher ausgeschlossen sein. - Andere medizinische Gründe oder Behandlungen, welche eine Wachstumsstörung verursachen könnten, müssen vor Therapie mit Genotropin ausgeschlossen werden - Reevaluation der Therapie nach einem Jahr: wenn der SDS der Wachstumsgeschwindigkeit nach 1 Jahr mindestens +1 beträgt, wird die Behandlung mit Genotropin weitergeführt.
Prix actuels (CHF)
- 771.17Prix de fabriquevalable dès 01.12.2024 (OFSP)
- 850.80Prix publicvalable dès 01.12.2024 (OFSP)
Indications (information professionnelle Swissmedic)
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
| Groupe de comparaison | Somatropinum ADNr 5 mg · 5 Stk · 2 résultats |
|---|---|
| Moyenne du tiers le moins cher (1) | CHF 778.85 |
| Seuil (+10 %) | CHF 856.74 |
| Ce produit (PP) | CHF 850.80 (+71.95 · +9.2 %) |
| Dans le seuil : quote-part ordinaire attendue | |
| Produits du tiers le moins cher | Omnitrope 5 Patr SurePal Inj Lös 5 mg/1.5ml 5 Stk (CHF 778.85) |
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
Historique des changements
| Détecté | Prix | Avant (CHF) | Après (CHF) | Différence | Valable dès (OFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2024 | Prix de fabrique | 778.97 | 771.17 | -7.80 | 01.12.2024 |
| 01.12.2024 | Prix public | 858.80 | 850.80 | -8.00 | 01.12.2024 |
| 01.07.2024 | Prix public | 911.55 | 858.80 | -52.75 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Prix public | 910.65 | 911.55 | +0.90 | 01.01.2024 TVA |
| 01.12.2023 | Prix de fabrique | 893.91 | 778.97 | -114.94 | 01.12.2023 |
| 01.12.2023 | Prix public | 1041.90 | 910.65 | -131.25 | 01.12.2023 |
| 01.12.2020 | Prix de fabrique | 1008.60 | 893.91 | -114.69 | 01.12.2020 |
| 01.12.2020 | Prix public | 1167.70 | 1041.90 | -125.80 | 01.12.2020 |
Même principe actif et dosage — alternatives
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genotropin Trockensub 5 mg c solv Amp 1 StkSomatropinum ADNr 5 mg7680508231217 · PC 2351784 · Amp 1 Stk | Pfizer AG | Reference product | 10 % | 184.15 | CHF 40.00 | ||
| Genotropin GoQuick Trockensub 5 mg c Solv 1 StkSomatropinum ADNr 5 mg7680614210014 · PC 4927857 · 1 Stk | Pfizer AG | Reference product | 10 % | 184.15 | CHF 40.00 | ||
| Norditropin FlexPro Inj Lös 5 mg Fertigpen 1.5 mlSomatropinum ADNr 5 mg7680604690017 · PC 4633280 · Fertigpen 1.5 ml | Novo Nordisk Pharma AG | 10 % | 202.45 | CHF 40.00 | |||
| Omnitrope 5 Patr SurePal Inj Lös 5 mg/1.5ml 5 StkSomatropinum ADNr 5 mg7680613060078 · PC 6207311 · 5 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Biosimilar | 10 % | 778.85 | CHF 28.78 | ||
| Genotropin Trockensub 5 mg c solv Amp 5 StkSomatropinum ADNr 5 mg7680508231132 · PC 2351790 · Amp 5 Stk | Pfizer AG | Reference product | 10 % | 850.80 |
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.