← Liste complète · Tous les changements
Levetiracetam Desitin Minipacks mit Mini-Filmtabl 1000 mg 100 Stk
Levetiracetamum 1000 mg

Prix actuels (CHF)
- 116.11Prix de fabriquevalable dès 01.09.2025 (OFSP)
- 140.95Prix publicvalable dès 01.09.2025 (OFSP)
Indications (information professionnelle Swissmedic)
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
| Groupe de comparaison | Levetiracetamum 1000 mg · 100 Stk · 5 résultats |
|---|---|
| Moyenne du tiers le moins cher (2) | CHF 112.25 |
| Seuil (+10 %) | CHF 123.48 |
| Ce produit (PP) | CHF 140.95 (+28.70 · +25.6 %) |
| Au-dessus du seuil : quote-part de 40 % attendue | |
| Produits du tiers le moins cher | Levetiracetam Desitin Filmtabl 1000 mg 100 Stk (CHF 112.25) · Levetiracetam Sandoz Filmtabl 1000 mg 100 Stk (CHF 112.25) |
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
Historique des changements
| Détecté | Prix | Avant (CHF) | Après (CHF) | Différence | Valable dès (OFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | Prix de fabrique | 125.60 | 116.11 | -9.49 | 01.09.2025 |
| 01.09.2025 | Prix public | 152.20 | 140.95 | -11.25 | 01.09.2025 |
| 01.12.2024 | Prix de fabrique | 131.20 | 125.60 | -5.60 | 01.12.2024 |
| 01.12.2024 | Prix public | 157.95 | 152.20 | -5.75 | 01.12.2024 |
| 01.07.2024 | Prix public | 167.20 | 157.95 | -9.25 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Prix public | 167.00 | 167.20 | +0.20 | 01.01.2024 TVA |
Même principe actif et dosage — alternatives
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levetiracetam Desitin Filmtabl 1000 mg 30 StkLevetiracetamum 1000 mg7680651540051 · PC 5950077 · 30 Stk | Desitin Pharma GmbH | Generic product | 10 % | 46.45 | CHF 37.80 | ||
| Levetiracetam Sandoz Filmtabl 1000 mg 30 StkLevetiracetamum 1000 mg7680620880058 · PC 4975767 · 30 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 46.45 | CHF 37.80 | ||
| Levetiracetam-Mepha Filmtabl 1000 mg Blist 30 StkLevetiracetamum 1000 mg7680616510211 · PC 1037766 · Blist 30 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 46.45 | CHF 37.80 | ||
| Levetiracetam Zentiva Filmtabl 1000 mg Blist 30 StkLevetiracetamum 1000 mg7680615160127 · PC 1032543 · Blist 30 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 46.45 | CHF 37.80 | ||
| Laurak Gran 1000 mg Btl 30 StkLevetiracetamum 1000 mg7680692420138 · PC 1133732 · Btl 30 Stk | Neuraxpharm Switzerland AG | Generic product | 10 % | 46.45 | CHF 37.80 | ||
| Levetiracetam Spirig HC Filmtabl 1000 mg 30 StkLevetiracetamum 1000 mg7680693060050 · PC 1126547 · 30 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 46.45 | CHF 37.80 | ||
| Levetiracetam Desitin Minipacks mit Mini-Filmtabl 1000 mg 30 StkLevetiracetamum 1000 mg7680620690121 · PC 5819058 · 30 Stk | Desitin Pharma GmbH | 10 % | 57.00 | CHF 33.58 | |||
| Keppra Filmtabl 1000 mg 30 StkLevetiracetamum 1000 mg7680552970445 · PC 2204600 · 30 Stk | UCB-Pharma SA | Originator product | 40 % | 60.90 | CHF 32.02 | ||
| Laurak Gran 1000 mg Btl 90 StkLevetiracetamum 1000 mg7680692420145 · PC 1133733 · Btl 90 Stk | Neuraxpharm Switzerland AG | Generic product | 10 % | 103.20 | CHF 15.10 | ||
| Levetiracetam Desitin Filmtabl 1000 mg 100 StkLevetiracetamum 1000 mg7680651540068 · PC 5950083 · 100 Stk | Desitin Pharma GmbH | Generic product | 10 % | 112.25 | CHF 11.48 | ||
| Levetiracetam Sandoz Filmtabl 1000 mg 100 StkLevetiracetamum 1000 mg7680620880065 · PC 4975773 · 100 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 112.25 | CHF 11.48 | ||
| Levetiracetam Zentiva Filmtabl 1000 mg Blist 100 StkLevetiracetamum 1000 mg7680615160134 · PC 1032545 · Blist 100 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 112.25 | CHF 11.48 | ||
| Levetiracetam-Mepha Filmtabl 1000 mg Blist 100 StkLevetiracetamum 1000 mg7680616510228 · PC 1037775 · Blist 100 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 112.25 | CHF 11.48 | ||
| Levetiracetam Spirig HC Filmtabl 1000 mg 100 StkLevetiracetamum 1000 mg7680693060067 · PC 1126549 · 100 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 112.25 | CHF 11.48 | ||
| Keppra Filmtabl 1000 mg 100 StkLevetiracetamum 1000 mg7680552970506 · PC 2204617 · 100 Stk | UCB-Pharma SA | Originator product | 40 % | 152.90 | |||
| Laurak Gran 1000 mg Btl 180 StkLevetiracetamum 1000 mg7680692420152 · PC 1133734 · Btl 180 Stk | Neuraxpharm Switzerland AG | Generic product | 10 % | 186.65 | |||
| Levetiracetam Desitin Filmtabl 1000 mg 200 StkLevetiracetamum 1000 mg7680651540075 · PC 5950108 · 200 Stk | Desitin Pharma GmbH | Generic product | 10 % | 204.35 | |||
| Levetiracetam Sandoz Filmtabl 1000 mg 200 StkLevetiracetamum 1000 mg7680620880072 · PC 4975796 · 200 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 204.35 | |||
| Levetiracetam-Mepha Filmtabl 1000 mg Blist 200 StkLevetiracetamum 1000 mg7680616510235 · PC 1037776 · Blist 200 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 204.35 | |||
| Levetiracetam Spirig HC Filmtabl 1000 mg 200 StkLevetiracetamum 1000 mg7680693060074 · PC 1126550 · 200 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 204.35 | |||
| Levetiracetam Desitin Minipacks mit Mini-Filmtabl 1000 mg 200 StkLevetiracetamum 1000 mg7680620690145 · PC 5819070 · 200 Stk | Desitin Pharma GmbH | 10 % | 257.30 | ||||
| Keppra Filmtabl 1000 mg 200 StkLevetiracetamum 1000 mg7680552970520 · PC 2204623 · 200 Stk | UCB-Pharma SA | Originator product | 40 % | 280.35 | |||
| Levetiracetam Zentiva Filmtabl 1000 mg Blist 200 StkLevetiracetamum 1000 mg7680615160141 · PC 1032546 · Blist 200 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 204.35 | Z |
Légende disponibilité
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Lettre — listes directes : M = Mepha/Teva (commande directe), Z = Zur Rose (grossiste), B = Spital-Pharmazie Basel (rapport hebdomadaire)
Mlivrable en moins de 2 semaines
Mlivrable en plus de 2 semaines
Men clarification
Mà nouveau livrable
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Symboles excipients (AIPS Swissmedic, section Composition)
Lactose
Gluten
🍬Saccharose
🧪Aspartame
🍷Éthanol
🐄Gélatine
🥜Soja/arachide
🎨Colorants azoïques
🧂Sodium
absent = non mentionné dans le texte, pas « garanti sans »
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.