← Liste complète · Tous les changements
Rixubis Trockensub 1000 IE cum Solv 1 Stk
Nonacogum gamma 1000 UI

Preisberechnung für Blutpräparate aufgrund des Fabrikabgabepreises zuzüglich einer Fixmarge wegen der speziellen Verteilersituation (praktisch kein Zwischenhandel) von Fr. 40.-- zuzüglich MWST. Diese Berechnung gilt nicht für die Humanalbumine.
Prix actuels (CHF)
- 653.40Prix de fabriquevalable dès 01.12.2024 (OFSP)
- 711.45Prix publicvalable dès 01.12.2024 (OFSP)
Indications (information professionnelle Swissmedic)
RIXUBIS est contre-indiqu chez les patients avec hypersensibilit connue au principe actif, autres composants du produit ou aux prot ines de hamster. Mises en garde et pr cautions R actions d'hypersensibilit Des cas d'hypersensibilit ont t rapport s avec RIXUBIS. Une anaphylaxie ou des r actions d'hypersensibilit sont possible. Voir sous Effets ind sirables . Les patients et/ou leurs soignants doivent tre inform s des signes pr coces de r actions d'hypersensibilit . En cas d'apparition de ces sympt mes, les patients doivent imm diatement interrompre le traitement et contacter leur m decin. Le risque le plus important existe pendant la phase initiale d'un premier traitement aux concentr s de facteur IX chez des patients non pr alablement trait s, en particulier chez les patients avec certaines mutations du g ne FIX, lesquelles sont li es un risque lev d'apparition d'inhibiteurs du facteur IX et/ou d'une r action d'hypersensibilit aux produits contenant du facteur IX. Une corr lation entre l'apparition d'un inhibiteur du facteur IX et des r actions allergiques a t rapport e dans la litt rature, notamment chez les patients avec un risque lev d'une mutation du g ne du facteur IX.
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
🧂 Sodium
Texte de la composition
Excipients Natrii chloridum (quantit totale de sodium env. 7,31 mg par flacon), saccharum, calcii chloridum, mannitolum, histidinum, polysorbatum 80 Solvant: Aqua ad iniectabile
Historique des changements
| Détecté | Prix | Avant (CHF) | Après (CHF) | Différence | Valable dès (OFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2024 | Prix de fabrique | 669.56 | 653.40 | -16.16 | 01.12.2024 |
| 01.12.2024 | Prix public | 728.00 | 711.45 | -16.55 | 01.12.2024 |
| 01.01.2024 | Prix public | 727.30 | 728.00 | +0.70 | 01.01.2024 TVA |
| 01.12.2021 | Prix de fabrique | 759.96 | 669.56 | -90.40 | 01.12.2021 |
| 01.12.2021 | Prix public | 819.95 | 727.30 | -92.65 | 01.12.2021 |
| 01.03.2021 | Prix de fabrique | 963.40 | 759.96 | -203.44 | 01.03.2021 |
| 01.03.2021 | Prix public | 1028.50 | 819.95 | -208.55 | 01.03.2021 |
Même groupe ATC — produits apparentés, NON équivalents
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rixubis Trockensub 250 IE cum Solv 1 StkNonacogum gamma 250 UI7680631230019 · PC 6136485 · 1 Stk | Takeda Pharma AG | 10 % | 208.65 | |||
| Benefix Trockensub 250 IE c Solv Durchstf 5 mlNonacogum alfa 250 UI7680545100415 · PC 4075035 · Durchstf 5 ml | Pfizer AG | 10 % | 224.40 | |||
| Alprolix Trockensub 250 IE cum Solv Durchstf 1 StkEftrenonacogum alfa 250 UI7680660390012 · PC 6849989 · Durchstf 1 Stk | Swedish Orphan Biovitrum AG | 10 % | 366.85 | |||
| Rixubis Trockensub 500 IE cum Solv 1 StkNonacogum gamma 500 UI7680631230026 · PC 6136491 · 1 Stk | Takeda Pharma AG | 10 % | 376.25 | |||
| Benefix Trockensub 500 IE c Solv Durchstf 5 mlNonacogum alfa 500 UI7680545100422 · PC 4075041 · Durchstf 5 ml | Pfizer AG | 10 % | 407.75 | |||
| Immunine STIM Plus Trockensub 600 IE c S Durchstf 1 StkFactor IX coagulationis humanus 600 UI / Proteina plasmatis humani7680524740359 · PC 1874451 · Durchstf 1 Stk | Takeda Pharma AG | 10 % | 486.15 | |||
| Idelvion Trockensub 250 IE cum Solv + Set Durchstf 1 StkAlbutrepenonacogum alfa 250 UI7680657430059 · PC 7650095 · Durchstf 1 Stk | CSL Behring Lengnau AG | 10 % | 584.05 | |||
| Alprolix Trockensub 500 IE cum Solv Durchstf 1 StkEftrenonacogum alfa 500 UI7680660390029 · PC 6849995 · Durchstf 1 Stk | Swedish Orphan Biovitrum AG | 10 % | 692.65 | |||
| Benefix Trockensub 1000 IE c Solv Durchstf 5 mlNonacogum alfa 1000 UI7680545100439 · PC 4051336 · Durchstf 5 ml | Pfizer AG | 10 % | 774.45 | |||
| Immunine STIM Plus Trockensub 1200 IE c S Durchstf 1 StkFactor IX coagulationis humanus 1200 UI / Proteina plasmatis humani7680524740434 · PC 1874445 · Durchstf 1 Stk | Takeda Pharma AG | 10 % | 930.55 | |||
| Refixia Trockensub 500 IE c Solv 1 StkNonacogum beta pegolum 500 UI7680662160019 · PC 7229875 · 1 Stk | Novo Nordisk Pharma AG | 10 % | 953.55 | |||
| Idelvion Trockensub 500 IE cum Solv + Set Durchstf 1 StkAlbutrepenonacogum alfa 500 UI7680657430066 · PC 7700640 · Durchstf 1 Stk | CSL Behring Lengnau AG | 10 % | 1127.10 | |||
| Alprolix Trockensub 1000 IE cum Solv Durchstf 1 StkEftrenonacogum alfa 1000 UI7680660390036 · PC 6850001 · Durchstf 1 Stk | Swedish Orphan Biovitrum AG | 10 % | 1344.20 | |||
| Rixubis Trockensub 2000 IE cum Solv 1 StkNonacogum gamma 2000 UI7680631230040 · PC 6136522 · 1 Stk | Takeda Pharma AG | 10 % | 1381.80 | |||
| Benefix Trockensub 2000 IE c Solv Durchstf 5 mlNonacogum alfa 2000 UI7680545100408 · PC 4049983 · Durchstf 5 ml | Pfizer AG | 10 % | 1507.90 | |||
| Refixia Trockensub 1000 IE c Solv 1 StkNonacogum beta pegolum 1000 UI7680662160026 · PC 7229881 · 1 Stk | Novo Nordisk Pharma AG | 10 % | 1866.05 | |||
| Benefix Trockensub 3000 IE c Solv Durchstf 5 mlNonacogum alfa 3000 UI7680545100446 · PC 5533511 · Durchstf 5 ml | Pfizer AG | 10 % | 2193.85 | |||
| Idelvion Trockensub 1000 IE cum Solv + Set Durchstf 1 StkAlbutrepenonacogum alfa 1000 UI7680657430073 · PC 7667003 · Durchstf 1 Stk | CSL Behring Lengnau AG | 10 % | 2213.15 | |||
| Alprolix Trockensub 2000 IE cum Solv Durchstf 1 StkEftrenonacogum alfa 2000 UI7680660390043 · PC 6850018 · Durchstf 1 Stk | Swedish Orphan Biovitrum AG | 10 % | 2647.40 | |||
| Refixia Trockensub 2000 IE c Solv 1 StkNonacogum beta pegolum 2000 UI7680662160033 · PC 7229898 · 1 Stk | Novo Nordisk Pharma AG | 10 % | 3691.05 | |||
| Alprolix Trockensub 3000 IE c Solv Durchstf 1 StkEftrenonacogum alfa 3000 UI7680660390067 · PC 7742127 · Durchstf 1 Stk | Swedish Orphan Biovitrum AG | 10 % | 3950.60 | |||
| Idelvion Trockensub 2000 IE cum Solv + Set Durchstf 1 StkAlbutrepenonacogum alfa 2000 UI7680657430080 · PC 7624028 · Durchstf 1 Stk | CSL Behring Lengnau AG | 10 % | 4385.25 | |||
| Refixia Trockensub 3000 IE c Solv 1 StkNonacogum beta pegolum 3000 UI7680662160040 · PC 1111119 · 1 Stk | Novo Nordisk Pharma AG | 10 % | 5516.05 | |||
| Idelvion Trockensub 3500 IE cum Solv + Set Durchstf 1 StkAlbutrepenonacogum alfa 3500 UI7680657430097 · Durchstf 1 Stk | CSL Behring Lengnau AG | 10 % | 7643.40 |
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.