← Liste complète · Tous les changements
Binosto Brausetabl 70 mg 12 Stk
Acidum alendronicum 70 mg

Prix actuels (CHF)
- 44.43Prix de fabriquevalable dès 01.10.2024 (OFSP)
- 64.95Prix publicvalable dès 01.10.2024 (OFSP)
Indications (information professionnelle Swissmedic)
). Patients pr sentant des troubles de la fonction h patique Aucune tude n'ayant t men e sur l'administration d' alendronate des patients atteints d'insuffisance h patique, aucune recommandation posologique ne peut tre fournie. Enfants et adolescents Binosto n'est pas indiqu chez les enfants et les adolescents
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
| Groupe de comparaison | Acidum alendronicum 70 mg · 12 Stk · 5 résultats |
|---|---|
| Moyenne du tiers le moins cher (2) | CHF 66.08 |
| Seuil (+10 %) | CHF 72.68 |
| Ce produit (PP) | CHF 64.95 (-1.12 · -1.7 %) |
| Dans le seuil : quote-part ordinaire attendue | |
| Produits du tiers le moins cher | Binosto Brausetabl 70 mg 12 Stk (CHF 64.95) · Alendron-Mepha 70 Filmtabl 70 mg 12 Stk (CHF 67.20) |
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
🧂 Sodium
Texte de la composition
Excipients Natrii citras anhydricus , acidum citricum , natrii hydrogenocarbonas , natrii carbonas , aromatica (ar me de fraise), propylenglycolum , acesulfamum kalicum , sucralosum . Quantit totale de sodium par comprim : 603 mg.
Historique des changements
| Détecté | Prix | Avant (CHF) | Après (CHF) | Différence | Valable dès (OFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | Prix de fabrique | 54.65 | 44.43 | -10.22 | 01.10.2024 |
| 01.10.2024 | Prix public | 75.45 | 64.95 | -10.50 | 01.10.2024 |
| 01.07.2024 | Prix public | 79.20 | 75.45 | -3.75 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Prix public | 79.15 | 79.20 | +0.05 | 01.01.2024 TVA |
| 01.12.2020 | Prix de fabrique | 65.82 | 54.65 | -11.17 | 01.12.2020 |
| 01.12.2020 | Prix public | 91.95 | 79.15 | -12.80 | 01.12.2020 |
Même principe actif et dosage — alternatives
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alendron-Mepha 70 Filmtabl 70 mg 4 StkAcidum alendronicum 70 mg7680577680022 · PC 3465308 · 4 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 34.05 | CHF 12.36 | ||
| Alendronat Sandoz Filmtabl 70 mg 4 StkAcidum alendronicum 70 mg7680579570031 · PC 7049179 · 4 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 34.05 | CHF 12.36 | ||
| Alendronat Spirig HC Wochentabletten Tabl 70 mg 4 StkAcidum alendronicum 70 mg7680580360034 · PC 5462455 · 4 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 34.05 | CHF 12.36 | ||
| Binosto Brausetabl 70 mg 4 StkAcidum alendronicum 70 mg7680651650019 · PC 6683276 · 4 Stk | EffRx Pharmaceuticals SA | 10 % | 35.30 | CHF 11.86 | |||
| Fosamax Wochentabletten Tabl 70 mg 4 StkAcidum alendronicum 70 mg7680554750021 · PC 2346228 · 4 Stk | Organon GmbH | Originator product | 10 % | 35.65 | CHF 11.72 | ||
| Alendron-Mepha 70 Filmtabl 70 mg 12 StkAcidum alendronicum 70 mg7680577680039 · PC 3465314 · 12 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 67.20 | |||
| Alendronat Sandoz Filmtabl 70 mg 12 StkAcidum alendronicum 70 mg7680579570048 · PC 7049191 · 12 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 67.20 | |||
| Alendronat Spirig HC Wochentabletten Tabl 70 mg 12 StkAcidum alendronicum 70 mg7680580360041 · PC 5462461 · 12 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 67.20 | |||
| Fosamax Wochentabletten Tabl 70 mg 12 StkAcidum alendronicum 70 mg7680554750045 · PC 2346234 · 12 Stk | Organon GmbH | Originator product | 10 % | 71.80 |
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.