← Liste complète · Tous les changements
CUVITRU Inj Lös 1 g/5ml Durchstf 5 ml
Immunoglobulinum humanum normale 1 g

Zur Behandlung des Antikörpermangelsyndroms. Nach Kostengutsprache des Krankenversicherers.
Prix actuels (CHF)
- 65.42Prix de fabriquevalable dès 01.08.2024 (OFSP)
- 87.55Prix publicvalable dès 01.08.2024 (OFSP)
Indications (information professionnelle Swissmedic)
Traitement substitutif chez l'adulte, l'enfant et l'adolescent (de 0 18 ans) atteint de: · d ficits immunitaires primaires (DIP) avec production d faillante d'anticorps · d ficits immunitaires secondaires (DIS) chez les patients souffrant d'infections s v res ou r currentes, sous traitement antimicrobien inefficace, et pr sentant soit un d ficit av r des anticorps sp cifiques (DAAS, proven specific antibody failure )*, soit un taux d'IgG s rique de 4 g/l. * DAAS: d faut de r ponse vaccinale d finie par un chec du doublement du titre des anticorps IgG apr s un vaccin pneumococcique utilisant des antig nes polypeptidiques et polysaccharidiques
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
| Groupe de comparaison | Immunoglobulinum humanum normale 1 g · Durchstf 5 ml · 2 résultats |
|---|---|
| Moyenne du tiers le moins cher (1) | CHF 87.55 |
| Seuil (+10 %) | CHF 96.31 |
| Ce produit (PP) | CHF 87.55 (+0.00 · +0.0 %) |
| Dans le seuil : quote-part ordinaire attendue | |
| Produits du tiers le moins cher | CUVITRU Inj Lös 1 g/5ml Durchstf 5 ml (CHF 87.55) |
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
Aucun des excipients surveillés n'est mentionné dans la composition.
Texte de la composition
Excipients Glycine, eau pour pr parations injectables.
Historique des changements
| Détecté | Prix | Avant (CHF) | Après (CHF) | Différence | Valable dès (OFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | Prix de fabrique | 65.88 | 65.42 | -0.46 | 01.08.2024 |
| 01.08.2024 | Prix public | 88.05 | 87.55 | -0.50 | 01.08.2024 |
| 01.07.2024 | Prix public | 92.10 | 88.05 | -4.05 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Prix public | 92.05 | 92.10 | +0.05 | 01.01.2024 TVA |
| 01.08.2022 | Prix de fabrique | 61.37 | 65.88 | +4.51 | 01.08.2022 |
| 01.08.2022 | Prix public | 86.85 | 92.05 | +5.20 | 01.08.2022 |
Même principe actif et dosage — alternatives
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intratect 5% Inf Lös 1 g/20 ml i.v. Durchstf 20 mlImmunoglobulinum humanum normale 1 g7680576760053 · PC 5796050 · Durchstf 20 ml | Biotest (Schweiz) AG | 10 % | 85.15 | CHF 0.96 | |||
| Hizentra Inj Lös 1 g/5ml Durchstf 5 mlImmunoglobulinum humanum normale 1 g7680615470011 · PC 4945826 · Durchstf 5 ml | CSL Behring AG | 10 % | 87.70 | ||||
| Ig Vena Kedrion 5% Inf Lös 1 g/20 ml 20 mlImmunoglobulinum humanum normale 1 g7680581570012 · 20 ml | Dudler Pharma Sarl | 10 % | 88.20 | ||||
| Intratect 10% Inf Lös 1 g/10 ml i.v. Durchstf 10 mlImmunoglobulinum humanum normale 1 g7680629130017 · PC 5777851 · Durchstf 10 ml | Biotest (Schweiz) AG | 10 % | 88.45 |
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.