Spezialitätenliste — Nachschlagen
Alle Packungen der SL mit aktuellen Preisen. Filtern Sie nach jedem Feld.

| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | ATC | IT | Typ | Kat. | SB | EFP (CHF) | PP (CHF) | Verf. | Letzte Änd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dutasterid Tamsulosin Zentiva Kaps 0.5/0.4mg Fl 90 StkDutasteridum 0.5 mg / Tamsulosini hydrochloridum 0.4 mg7680679590038 · PC 7792361 · 21228 · Gestrichen am 01.04.2026 | Helvepharm AG | G04CA52 | 059900 | Generic product | B | — | — | 01.04.2026 | ||
| Dutasterid Xiromed Kaps 0.5 mg Blist 30 StkDutasteridum 0.5 mg7680682010011 · 21329 · Gestrichen am 01.04.2025 | Xiromed SA | G04CB02 | 059900 | Generic product | B | — | — | 01.04.2025 | ||
| Dutasterid Xiromed Kaps 0.5 mg Blist 90 StkDutasteridum 0.5 mg7680682010028 · 21329 · Gestrichen am 01.04.2025 | Xiromed SA | G04CB02 | 059900 | Generic product | B | — | — | 01.04.2025 | ||
| Dynamucil Brausetabl 600 mg 10 StkAcetylcysteinum 600 mg7680524170156 · 17324 · Gestrichen am 01.10.2022 | Siphar SA | R05CB01 | 030200 | Generic product | D | — | — | 01.10.2022 | ||
| Dynamucil Gran 100 mg Btl 30 StkAcetylcysteinum 100 mg7680523580192 · 16126 · Gestrichen am 01.10.2022 | Siphar SA | R05CB01 | 030200 | Generic product | D | — | — | 01.10.2022 | ||
| Dynamucil Gran 200 mg Btl 20 StkAcetylcysteinum 200 mg7680523580352 · 16126 · Gestrichen am 01.10.2022 | Siphar SA | R05CB01 | 030200 | Generic product | D | — | — | 01.10.2022 | ||
| Dynamucil Gran 200 mg Btl 30 StkAcetylcysteinum 200 mg7680523580277 · 16126 · Gestrichen am 01.10.2022 | Siphar SA | R05CB01 | 030200 | Generic product | D | — | — | 01.10.2022 | ||
| Echinamed Resistenz-Tabletten Tabl (alt) 120 StkEchinaceae purpureae herbae recentis tinctura 380 mg / Echinaceae purpureae radicis recentis tinctura 20 mg7680548250131 · 17245 · Gestrichen am 01.09.2025 | A.Vogel AG | R05X | 539900 | K | D | — | — | 01.09.2025 | ||
| Echinamed Resistenz-Tabletten Tabl (alt) 400 StkEchinaceae purpureae herbae recentis tinctura 380 mg / Echinaceae purpureae radicis recentis tinctura 20 mg7680548250216 · 17245 · Gestrichen am 01.09.2025 | A.Vogel AG | R05X | 539900 | K | D | — | — | 01.09.2025 | ||
| Echinamed forte Tabl (alt) 120 StkEchinaceae purpureae herbae recentis tinctura 1140 mg / Echinaceae purpureae radicis recentis tinctura 60 mg7680578120046 · 20343 · Gestrichen am 01.09.2025 | A.Vogel AG | R05X | 539900 | K | D | — | — | 01.09.2025 | ||
| Echinamed forte Tabl (alt) 40 StkEchinaceae purpureae herbae recentis tinctura 1140 mg / Echinaceae purpureae radicis recentis tinctura 60 mg7680578120039 · 20343 · Gestrichen am 01.09.2025 | A.Vogel AG | R05X | 539900 | K | D | — | — | 01.09.2025 | ||
| Ecofenac Inj Inf Präp 75 mg/3ml 5 Amp 3 mlDiclofenacum natricum 75 mg7680478220334 · 17073 · Gestrichen am 01.04.2023 | Sandoz Pharmaceuticals AG | M01AB05 | 071010 | Generic product | B | — | — | 01.04.2023 | ||
| Ecofenac Inj Inf Präp 75 mg/3ml 50 Amp 3 mlDiclofenacum natricum 75 mg7680478220419 · 17073 · Gestrichen am 01.04.2023 · LIM | Sandoz Pharmaceuticals AG | M01AB05 | 071010 | Generic product | B | — | — | 01.04.2023 | ||
| Ecofenac Supp 100 mg 10 StkDiclofenacum natricum 100 mg7680478250249 · 15167 · Gestrichen am 01.09.2023 | Sandoz Pharmaceuticals AG | M01AB05 | 071010 | Generic product | B | — | — | 01.09.2023 | ||
| Efavirenz Emtricitabin Tenofovir Mylan Filmtabl 600mg/200mg/245mg 30 StkEfavirenzum 600 mg / Emtricitabinum 200 mg / Tenofovirum disoproxilum 245 mg7680670930024 · 21226 · Gestrichen am 01.10.2024 · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | J05AR06 | 080300 | Generic product | A | — | — | 01.10.2024 | ||
| Efavirenz Sandoz Filmtabl 600 mg 30 StkEfavirenzum 600 mg7680627510026 · 20676 · Gestrichen am 01.08.2024 | Sandoz Pharmaceuticals AG | J05AG03 | 080300 | Generic product | A | — | — | 01.08.2024 | ||
| Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovir Viatris Filmtabl Fl 30 StkEfavirenzum 600 mg / Emtricitabinum 200 mg / Tenofovirum disoproxilum 245 mg7680670930031 · PC 1045792 · 21226 · Gestrichen am 01.10.2025 · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | J05AR06 | 080300 | Generic product | A | — | — | 01.10.2025 | ||
| Effigel Gel Tb 60 gDiclofenacum natricum 10 mg7680554290022 · PC 2548050 · 17782 · Gestrichen am 01.07.2026 · 🥜🧂 | IBSA Institut Biochimique SA | M02AA15 | 071040 | Originator product | D | — | — | 01.07.2026 | ||
| Efient Filmtabl 10 mg 30 StkPrasugrelum 10 mg7680591360115 · PC 4834736 · 19071 · Gestrichen am 01.09.2025 · LIM · 🧂 | Leman SKL SA | B01AC22 | 060320 | Originator product | B | — | — | 01.09.2025 | ||
| Efluelda Inj Susp 2023/2024 Fertspr 0.7 mlHaemagglutininum influenzae 240 mcg7680677040160 · 21213 · Gestrichen am 01.09.2024 · LIM | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | J07BB02 | 080800 | B | — | — | 01.09.2024 | |||
| Efluelda Inj Susp 2024/2025 Fertspr 0.7 mlHaemagglutininum influenzae 240 mcg7680677040221 · PC 1100475 · 21213 · Gestrichen am 01.09.2025 · LIM | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | J07BB02 | 080800 | B | — | — | 01.09.2025 | |||
| Efluelda Inj Susp 2025/2026 Fertspr 0.7 mlHaemagglutininum influenzae 240 mcg7680677040283 · PC 1132587 · 21213 · Gestrichen am 06.09.2026 · LIM | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | J07BB02 | 080800 | B | — | — | 06.09.2026 | |||
| Efudix Creme 5 % (alt) 20 gFluorouracilum 50 mg7680364640017 · 18496 · Gestrichen am 01.03.2024 | MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH | L01BC02 | 071610 | A | — | — | 01.03.2024 | |||
| Ektoselen Medizinalshampoo Lös 150 mlSelenii disulfidum 20 mg / Sulfur 10 mg7680392420520 · PC 687391 · 12297 · Gestrichen am 01.11.2024 · 🍷🧂 | Pierre Fabre Pharma AG | D11AC03 | 100400 | D | — | — | 01.11.2024 | |||
| Ektoselen Medizinalshampoo Lös 60 mlSelenii disulfidum 20 mg / Sulfur 10 mg7680392420445 · PC 687385 · 12297 · Gestrichen am 01.11.2024 · 🍷🧂 | Pierre Fabre Pharma AG | D11AC03 | 100400 | D | — | — | 01.11.2024 | |||
| Eletriptan Pfizer Filmtabl 40 mg 20 StkEletriptanum 40 mg7680656870030 · 20422 · Gestrichen am 01.02.2024 · 🎨🧂 | Viatris Pharma GmbH | N02CC06 | 020510 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Eletriptan Pfizer Filmtabl 40 mg 4 StkEletriptanum 40 mg7680656870016 · 20422 · Gestrichen am 01.02.2024 · 🎨🧂 | Viatris Pharma GmbH | N02CC06 | 020510 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Eletriptan Pfizer Filmtabl 40 mg 6 StkEletriptanum 40 mg7680656870023 · 20422 · Gestrichen am 01.02.2024 · 🎨🧂 | Viatris Pharma GmbH | N02CC06 | 020510 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Eletriptan Pfizer Filmtabl 80 mg 20 StkEletriptanum 80 mg7680656870054 · 20422 · Gestrichen am 01.02.2024 · 🎨🧂 | Viatris Pharma GmbH | N02CC06 | 020510 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Eletriptan Pfizer Filmtabl 80 mg 6 StkEletriptanum 80 mg7680656870047 · 20422 · Gestrichen am 01.02.2024 · 🎨🧂 | Viatris Pharma GmbH | N02CC06 | 020510 | Generic product | B | — | — | 01.02.2024 | ||
| Eligard Trockensub 22.500 mg thermo Traypacks Inj kit 1 StkLeuprorelini acetas 29.2 mg7680568920045 · 18193 · Gestrichen am 01.12.2020 | Astellas Pharma AG | L02AE02 | 071620 | A | — | — | 01.12.2020 | |||
| Eligard Trockensub 22.500 mg thermo Traypacks Inj kit 2 StkLeuprorelini acetas 29.2 mg7680568920052 · 18193 · Gestrichen am 01.12.2020 | Astellas Pharma AG | L02AE02 | 071620 | A | — | — | 01.12.2020 | |||
| Eligard Trockensub 45 mg thermo Traypacks Inj kit 1 StkLeuprorelini acetas 59.2 mg7680584310028 · 18798 · Gestrichen am 01.12.2020 | Astellas Pharma AG | L02AE02 | 071620 | A | — | — | 01.12.2020 | |||
| Eligard Trockensub 7.500 mg thermo Traypacks Inj kit 1 StkLeuprorelini acetas 10.6 mg7680568520047 · 18192 · Gestrichen am 01.12.2020 | Astellas Pharma AG | L02AE02 | 071620 | A | — | — | 01.12.2020 | |||
| Eligard Trockensub 7.500 mg thermo Traypacks Inj kit 3 StkLeuprorelini acetas 10.6 mg7680568520054 · 18192 · Gestrichen am 01.12.2020 | Astellas Pharma AG | L02AE02 | 071620 | A | — | — | 01.12.2020 | |||
| Eligard thermo Traypa Trockensub 22.500 mg Sicherheitsnad Inj kit 2 StkLeuprorelini acetas 29.2 mg7680568920069 · 18193 · Gestrichen am 01.07.2022 | Recordati AG | L02AE02 | 071620 | A | — | — | 01.07.2022 | |||
| Eligard thermo Traypa Trockensub 7.500 mg Sicherheitsnad Inj kit 3 StkLeuprorelini acetas 10.6 mg7680568520061 · 18192 · Gestrichen am 01.07.2022 | Recordati AG | L02AE02 | 071620 | A | — | — | 01.07.2022 | |||
| Eloxatin Inf Konz 100 mg/20ml Durchstf 20 mlOxaliplatinum 100 mg7680572070071 · PC 4571857 · 19231 · Gestrichen am 01.06.2025 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | L01XA03 | 071610 | Originator product | A | — | — | 01.06.2025 | ||
| Eloxatin Inf Konz 200 mg/40ml Durchstf 40 mlOxaliplatinum 200 mg7680572070088 · PC 4571863 · 19231 · Gestrichen am 01.06.2025 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | L01XA03 | 071610 | Originator product | A | — | — | 01.06.2025 | ||
| Eloxatin Inf Konz 50 mg/10ml Durchstf 10 mlOxaliplatinum 50 mg7680572070064 · PC 4571840 · 19231 · Gestrichen am 01.06.2025 | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | L01XA03 | 071610 | Originator product | A | — | — | 01.06.2025 | ||
| Emend Kaps 165 mg 1 StkAprepitantum 165 mg7680563590014 · 17967 · Gestrichen am 01.08.2020 · LIM · 🍬🐄🧂 | MSD Merck Sharp & Dohme AG | A04AD12 | 010900 | B | — | — | 01.08.2020 | |||
| Emerade Inj Lös 300 mcg/0.3 ml Fertpen 1 StkAdrenalinum 300 mcg7680676200039 · 21537 · Gestrichen am 01.08.2025 | Curatis AG | C01CA24 | 020520 | B | — | — | 01.08.2025 | |||
| Emerade Inj Lös 500 mcg/0.5 ml Fertpen 1 StkAdrenalinum 500 mcg7680676200053 · 21537 · Gestrichen am 01.08.2025 | Curatis AG | C01CA24 | 020520 | B | — | — | 01.08.2025 | |||
| Emovate Salbe 30 gClobetasoni-17 butyras 0.5 mg7680431430015 · 13840 · Gestrichen am 01.10.2021 | GlaxoSmithKline AG | D07AB01 | 100510 | B | — | — | 01.10.2021 | |||
| Emtricitabin Tenofovir Mylan Filmtabl 200/245 mg Blist 30 StkEmtricitabinum 200 mg / Tenofovirum disoproxilum 245 mg7680670100038 · 21225 · Gestrichen am 01.10.2024 · LIM · | Viatris Pharma GmbH | J05AR03 | 080300 | Generic product | A | — | — | 01.10.2024 | ||
| Emtricitabin Tenofovir Sandoz Filmtabl 200/245 mg 30 StkEmtricitabinum 200 mg / Tenofovirum disoproxilum 245 mg7680663680011 · 21220 · Gestrichen am 01.11.2023 · LIM | Sandoz Pharmaceuticals AG | J05AR03 | 080300 | Generic product | A | — | — | 01.11.2023 | ||
| Emtricitabin Tenofovir Viatris Filmtabl 200/245 mg Blist 30 StkEmtricitabinum 200 mg / Tenofovirum disoproxilum 245 mg7680670100045 · PC 1098872 · 21225 · Gestrichen am 01.10.2025 · LIM · | Viatris Pharma GmbH | J05AR03 | 080300 | Generic product | A | — | — | 01.10.2025 | ||
| Enalapril HCT Helvepharm Tabl 20/12.5 mg 100 StkEnalaprili maleas 20 mg / Hydrochlorothiazidum 12.5 mg7680564990080 · 17970 · Gestrichen am 01.01.2023 · 🧂 | Helvepharm AG | C09BA02 | 020720 | Generic product | B | — | — | 01.01.2023 | ||
| Enalapril HCT Helvepharm Tabl 20/12.5 mg 30 StkEnalaprili maleas 20 mg / Hydrochlorothiazidum 12.5 mg7680564990066 · 17970 · Gestrichen am 01.01.2023 · 🧂 | Helvepharm AG | C09BA02 | 020720 | Generic product | B | — | — | 01.01.2023 | ||
| Enalapril HCT Zentiva Tabl 20/12.5 mg 100 StkEnalaprili maleas 20 mg / Hydrochlorothiazidum 12.5 mg7680564990035 · PC 7767392 · 17970 · Gestrichen am 01.09.2025 · 🧂 | Helvepharm AG | C09BA02 | 020720 | Generic product | B | — | — | 01.09.2025 | ||
| Enalapril HCT Zentiva Tabl 20/12.5 mg 30 StkEnalaprili maleas 20 mg / Hydrochlorothiazidum 12.5 mg7680564990011 · PC 7767927 · 17970 · Gestrichen am 01.09.2025 · 🧂 | Helvepharm AG | C09BA02 | 020720 | Generic product | B | — | — | 01.09.2025 | ||
| Enalapril Helvepharm Tabl 10 mg Blist 28 StkEnalaprili maleas 10 mg7680626100020 · 19917 · Gestrichen am 01.12.2021 | Helvepharm AG | C09AA02 | 020710 | Generic product | B | — | — | 01.12.2021 | ||
| Enalapril Helvepharm Tabl 10 mg Blist 98 StkEnalaprili maleas 10 mg7680626100037 · 19917 · Gestrichen am 01.12.2021 | Helvepharm AG | C09AA02 | 020710 | Generic product | B | — | — | 01.12.2021 | ||
| Enalapril Helvepharm Tabl 20 mg Blist 28 StkEnalaprili maleas 20 mg7680626100044 · 19917 · Gestrichen am 01.12.2021 | Helvepharm AG | C09AA02 | 020710 | Generic product | B | — | — | 01.12.2021 | ||
| Enalapril Helvepharm Tabl 20 mg Blist 98 StkEnalaprili maleas 20 mg7680626100051 · 19917 · Gestrichen am 01.12.2021 | Helvepharm AG | C09AA02 | 020710 | Generic product | B | — | — | 01.12.2021 | ||
| Enalapril Helvepharm Tabl 5 mg 30 StkEnalaprili maleas 5 mg7680626100013 · 19917 · Gestrichen am 01.12.2021 | Helvepharm AG | C09AA02 | 020710 | Generic product | B | — | — | 01.12.2021 | ||
| Enalapril Zentiva Tabl 10 mg 28 StkEnalaprili maleas 10 mg7680626100075 · 19917 · Gestrichen am 01.07.2024 | Helvepharm AG | C09AA02 | 020710 | Generic product | B | — | — | 01.07.2024 | ||
| Enalapril Zentiva Tabl 10 mg 98 StkEnalaprili maleas 10 mg7680626100082 · 19917 · Gestrichen am 01.07.2024 | Helvepharm AG | C09AA02 | 020710 | Generic product | B | — | — | 01.07.2024 | ||
| Enalapril Zentiva Tabl 20 mg 28 StkEnalaprili maleas 20 mg7680626100099 · 19917 · Gestrichen am 01.07.2024 | Helvepharm AG | C09AA02 | 020710 | Generic product | B | — | — | 01.07.2024 | ||
| Enalapril Zentiva Tabl 20 mg 98 StkEnalaprili maleas 20 mg7680626100105 · 19917 · Gestrichen am 01.07.2024 | Helvepharm AG | C09AA02 | 020710 | Generic product | B | — | — | 01.07.2024 | ||
| Enerzair Breezhaler Inha+Sens Inh Kaps 150/50/160mcg Blist 30 StkIndacaterolum 150 mcg / Glycopyrronium 50 mcg / Mometasoni-17 furoas 160 mcg7680675960064 · PC 7785518 · 21104 · Gestrichen am 01.05.2025 · LIM · | Novartis Pharma Schweiz AG | R03AL12 | 030450 | B | — | — | 01.05.2025 | |||
| Engerix B 10 Inj Susp Kind 0.5 ml (alt) Fertspr 1 DosVaccinum hepatitidis B (ADNr) HBsAg 10 mcg7680005510020 · 16587 · Gestrichen am 01.04.2026 | GlaxoSmithKline AG | J07BC01 | 080800 | B | — | — | 01.04.2026 | |||
| Engerix B 20 Inj Susp Erw 1 ml (alt) Fertspr 1 DosVaccinum hepatitidis B (ADNr) HBsAg 20 mcg7680005340016 · 16586 · Gestrichen am 01.08.2025 | GlaxoSmithKline AG | J07BC01 | 080800 | B | — | — | 01.08.2025 | |||
| Entecavir Mylan Filmtabl 0.5 mg Blist 30 StkEntecavirum 0.5 mg7680671020014 · 20947 · Gestrichen am 01.06.2023 | Mylan Pharma GmbH | J05AF10 | 080300 | Generic product | A | — | — | 01.06.2023 | ||
| Entecavir Mylan Filmtabl 1 mg Blist 30 StkEntecavirum 1 mg7680671020021 · 20947 · Gestrichen am 01.06.2023 · LIM | Mylan Pharma GmbH | J05AF10 | 080300 | Generic product | A | — | — | 01.06.2023 | ||
| Entresto Filmtabl 100 mg 168 StkSacubitrilum 48.6 mg / Valsartanum 51.4 mg7680656730037 · 20415 · Gestrichen am 01.10.2020 · LIM · 🧂 | Novartis Pharma Schweiz AG | C09DX04 | 020720 | B | — | — | 01.10.2020 | |||
| Entresto Filmtabl 200 mg 168 StkSacubitrilum 97.2 mg / Valsartanum 102.8 mg7680656730051 · 20415 · Gestrichen am 01.10.2020 · LIM · 🧂 | Novartis Pharma Schweiz AG | C09DX04 | 020720 | B | — | — | 01.10.2020 | |||
| Epiduo Gel 30 gAdapalenum 1 mg / Benzoylis peroxidum 25 mg7680584600013 · 19122 · Gestrichen am 01.12.2021 · 🎨🧂 | Galderma SA | D10AD53 | 100200 | B | — | — | 01.12.2021 | |||
| Epiduo Gel 60 gAdapalenum 1 mg / Benzoylis peroxidum 25 mg7680584600051 · 19122 · Gestrichen am 01.01.2022 · 🎨🧂 | Galderma SA | D10AD53 | 100200 | B | — | — | 01.01.2022 | |||
| Eplerenon Xiromed Filmtabl 25 mg Blist 100 StkEplerenonum 25 mg7680682830022 · 21298 · Gestrichen am 01.04.2025 · LIM | Xiromed SA | C03DA04 | 050100 | Generic product | B | — | — | 01.04.2025 | ||
| Eplerenon Xiromed Filmtabl 25 mg Blist 30 StkEplerenonum 25 mg7680682830015 · 21298 · Gestrichen am 01.04.2025 · LIM | Xiromed SA | C03DA04 | 050100 | Generic product | B | — | — | 01.04.2025 | ||
| Eplerenon Xiromed Filmtabl 50 mg Blist 100 StkEplerenonum 50 mg7680682830046 · 21298 · Gestrichen am 01.04.2025 · LIM | Xiromed SA | C03DA04 | 050100 | Generic product | B | — | — | 01.04.2025 | ||
| Eplerenon Xiromed Filmtabl 50 mg Blist 30 StkEplerenonum 50 mg7680682830039 · 21298 · Gestrichen am 01.04.2025 · LIM | Xiromed SA | C03DA04 | 050100 | Generic product | B | — | — | 01.04.2025 | ||
| Epogam 1000 Vegicaps soft Kaps 1000 mg (alt) 120 StkOenotherae seminis oleum 1000 mg7680542810133 · 17685 · Gestrichen am 01.07.2025 | Zeller Medical AG Pflanzliche Heilmittel | D11AX02 | 600400 | K | D | — | — | 01.07.2025 | ||
| Epogam 1000 Vegicaps soft Kaps 1000 mg (alt) 240 StkOenotherae seminis oleum 1000 mg7680542810218 · 17685 · Gestrichen am 01.07.2025 | Zeller Medical AG Pflanzliche Heilmittel | D11AX02 | 600400 | K | D | — | — | 01.07.2025 | ||
| Epril plus Tabl 20/6 mg 100 StkEnalaprili maleas 20 mg / Hydrochlorothiazidum 6 mg7680564800037 · PC 2840282 · 18005 · Gestrichen am 01.08.2025 · LIM | Sandoz Pharmaceuticals AG | C09BA02 | 020720 | Generic product | B | — | — | 01.08.2025 | ||
| Epril plus Tabl 20/6 mg 30 StkEnalaprili maleas 20 mg / Hydrochlorothiazidum 6 mg7680564800013 · 18005 · Gestrichen am 01.11.2023 | Sandoz Pharmaceuticals AG | C09BA02 | 020720 | Generic product | B | — | — | 01.11.2023 | ||
| Eprotan Mepha Lactabs 600 mg 28 StkEprosartanum 600 mg7680580760018 · 18578 · Gestrichen am 01.03.2022 | Mepha Pharma AG | C09CA02 | 020710 | B | — | — | 01.03.2022 | |||
| Eprotan Mepha Lactabs 600 mg 98 StkEprosartanum 600 mg7680580760032 · 18578 · Gestrichen am 01.03.2022 | Mepha Pharma AG | C09CA02 | 020710 | B | — | — | 01.03.2022 | |||
| Eprotan Mepha plus Lactabs 28 StkEprosartanum 600 mg / Hydrochlorothiazidum 12.5 mg7680580770024 · 18581 · Gestrichen am 01.03.2022 | Mepha Pharma AG | C09DA02 | 020720 | B | — | — | 01.03.2022 | |||
| Eprotan Mepha plus Lactabs 98 StkEprosartanum 600 mg / Hydrochlorothiazidum 12.5 mg7680580770048 · 18581 · Gestrichen am 01.03.2022 | Mepha Pharma AG | C09DA02 | 020720 | B | — | — | 01.03.2022 | |||
| Equasym XR Ret Kaps 10 mg 30 StkMethylphenidati hydrochloridum 10 mg7680572950069 · PC 5330073 · 19948 · Gestrichen am 01.04.2025 | Takeda Pharma AG | N06BA04 | 011020 | A | — | — | 01.04.2025 | |||
| Equasym XR Ret Kaps 10 mg 60 StkMethylphenidati hydrochloridum 10 mg7680572950199 · PC 5675694 · 19948 · Gestrichen am 01.04.2025 | Takeda Pharma AG | N06BA04 | 011020 | A | — | — | 01.04.2025 | |||
| Equasym XR Ret Kaps 20 mg 30 StkMethylphenidati hydrochloridum 20 mg7680572950120 · PC 5330096 · 19948 · Gestrichen am 01.04.2025 | Takeda Pharma AG | N06BA04 | 011020 | A | — | — | 01.04.2025 | |||
| Equasym XR Ret Kaps 20 mg 60 StkMethylphenidati hydrochloridum 20 mg7680572950205 · PC 5675702 · 19948 · Gestrichen am 01.04.2025 | Takeda Pharma AG | N06BA04 | 011020 | A | — | — | 01.04.2025 | |||
| Equasym XR Ret Kaps 30 mg 30 StkMethylphenidati hydrochloridum 30 mg7680572950182 · PC 5330104 · 19948 · Gestrichen am 01.04.2025 | Takeda Pharma AG | N06BA04 | 011020 | A | — | — | 01.04.2025 | |||
| Equasym XR Ret Kaps 30 mg 60 StkMethylphenidati hydrochloridum 30 mg7680572950212 · PC 5675719 · 19948 · Gestrichen am 01.04.2025 | Takeda Pharma AG | N06BA04 | 011020 | A | — | — | 01.04.2025 | |||
| Erlotinib Sandoz Filmtabl 100 mg Blist 30 StkErlotinibum 100 mg7680670120029 · 21045 · Gestrichen am 01.04.2023 · LIM | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01EB02 | 071610 | Generic product | A | — | — | 01.04.2023 | ||
| Erlotinib Sandoz Filmtabl 150 mg Blist 30 StkErlotinibum 150 mg7680670120036 · 21045 · Gestrichen am 01.04.2023 · LIM | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01EB02 | 071610 | Generic product | A | — | — | 01.04.2023 | ||
| Escitalopram Helvepharm Filmtabl 10 mg 10 StkEscitalopramum 10 mg7680629600046 · 20231 · Gestrichen am 01.03.2023 · 🧂 | Helvepharm AG | N06AB10 | 010600 | Generic product | B | — | — | 01.03.2023 | ||
| Escitalopram Helvepharm Filmtabl 10 mg 100 StkEscitalopramum 10 mg7680629600060 · 20231 · Gestrichen am 01.03.2023 · 🧂 | Helvepharm AG | N06AB10 | 010600 | Generic product | B | — | — | 01.03.2023 | ||
| Escitalopram Helvepharm Filmtabl 10 mg 30 StkEscitalopramum 10 mg7680629600053 · 20231 · Gestrichen am 01.03.2023 · 🧂 | Helvepharm AG | N06AB10 | 010600 | Generic product | B | — | — | 01.03.2023 | ||
| Escitalopram Helvepharm Filmtabl 20 mg 100 StkEscitalopramum 20 mg7680629600138 · 20231 · Gestrichen am 01.03.2023 · 🧂 | Helvepharm AG | N06AB10 | 010600 | Generic product | B | — | — | 01.03.2023 | ||
| Escitalopram Viatris Filmtabl 10 mg Blist 14 StkEscitalopramum 10 mg7680686500013 · 21419 · Gestrichen am 01.06.2025 | Mylan Pharma GmbH | N06AB10 | 010600 | Generic product | B | — | — | 01.06.2025 | ||
| Escitalopram Viatris Filmtabl 10 mg Blist 28 StkEscitalopramum 10 mg7680686500020 · 21419 · Gestrichen am 01.06.2025 | Mylan Pharma GmbH | N06AB10 | 010600 | Generic product | B | — | — | 01.06.2025 | ||
| Escitalopram Viatris Filmtabl 10 mg Blist 98 StkEscitalopramum 10 mg7680686500037 · 21419 · Gestrichen am 01.06.2025 | Mylan Pharma GmbH | N06AB10 | 010600 | Generic product | B | — | — | 01.06.2025 | ||
| Escitalopram Viatris Filmtabl 20 mg Blist 98 StkEscitalopramum 20 mg7680686500068 · 21419 · Gestrichen am 01.06.2025 | Mylan Pharma GmbH | N06AB10 | 010600 | Generic product | B | — | — | 01.06.2025 | ||
| Escodaron 200 Tabl 200 mg 20 StkAmiodaroni hydrochloridum 200 mg7680556610040 · 17623 · Gestrichen am 01.03.2021 · LIM | Streuli Pharma AG | C01BD01 | 020200 | Generic product | B | — | — | 01.03.2021 | ||
| Escodaron 200 Tabl 200 mg 60 StkAmiodaroni hydrochloridum 200 mg7680556610064 · 17623 · Gestrichen am 01.03.2021 · LIM | Streuli Pharma AG | C01BD01 | 020200 | Generic product | B | — | — | 01.03.2021 | ||
| Escotussin Tropfen 20 mlDihydrocodeini thiocyanas 10 mg / Guaifenesinum 92.5 mg / Belladonnae tinctura 10 mg / Droserae extractum liquidum 10 mg7680301570360 · 11141 · Gestrichen am 01.06.2021 | Streuli Pharma AG | R05FA02 | 030310 | B | — | — | 01.06.2021 |
Legende Verfügbarkeit
Legende Verfügbarkeit
Jede Packung trägt je einen Buchstaben pro Firmen- oder Grossistenliste, die sie meldet. Die Farbe zeigt den Schweregrad.
Buchstabe — direkte Listen: M = Mepha/Teva (Direktbestellung), Z = Zur Rose (Grossist), B = Spital-Pharmazie Basel (Wochenbericht)
Mlieferbar in weniger als 2 Wochen
Mlieferbar in mehr als 2 Wochen
Min Abklärung
Mwieder lieferbar
Etikett BWL = Wirkstoff mit zugelassener Teilmengenabgabe wegen Engpass (amtliche Monatsliste).
Symbole Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic, Abschnitt Zusammensetzung)
Laktose
Gluten
🍬Saccharose
🧪Aspartam
🍷Ethanol
🐄Gelatine
🥜Soja/Erdnuss
🎨Azofarbstoffe
🧂Natrium
kein Symbol = im Text nicht erwähnt, nicht «garantiert frei»
Kein Symbol = keine Meldung in den eingebundenen Listen; das ist keine Lieferbarkeitsgarantie.