← Liste complète · Tous les changements
Solu Cortef Trockensub 500 mg Act O Vial 4 ml
Solu Cortef subst sèche 500 mg
Hydrocortisonum 500 mg

Prix actuels (CHF)
Indications (information professionnelle Swissmedic)
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
🧂 Sodium
Texte de la composition
Excipients Poudre 100 mg: natrii dihydrogenophosphas monohydricus, dinatrii phosphas anhydricus, natrii hydroxidum. Teneur totale en sodium: 10.20 mg. Poudre 250 mg: natrii dihydrogenophosphas monohydricus, dinatrii phosphas anhydricus, natrii hydroxidum. Teneur totale en sodium: 25.41 mg. Solvant: aqua ad injectabile.
Historique des changements
| Détecté | Prix | Avant (CHF) | Après (CHF) | Différence | Valable dès (OFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2021 | Prix de fabrique | 16.70 | — | Radié | |
| 01.09.2021 | Prix public | 35.55 | — | Radié | |
| 01.12.2020 | Prix de fabrique | 16.82 | 16.70 | -0.12 | 01.12.2020 |
| 01.12.2020 | Prix public | 35.70 | 35.55 | -0.15 | 01.12.2020 |
Même groupe ATC — produits apparentés, NON équivalents
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solu-Cortef Trockensub 100 mg Act O Vial 2 mlHydrocortisonum 100 mg7680235330016 · PC 7739420 · Act O Vial 2 ml | Pfizer AG | 10 % | 13.85 | |||
| Hydrocortison Galepharm Tabl 10 mg 20 StkHydrocortisonum 10 mg7680579700018 · PC 644890 · 20 Stk | Galepharm AG | Generic product | 10 % | 15.10 | ||
| Solu-Cortef Trockensub 250 mg Act O Vial 2 mlHydrocortisonum 250 mg7680235330047 · PC 1126476 · Act O Vial 2 ml | Pfizer AG | 10 % | 26.00 | |||
| Hydrocortison Galepharm Tabl 10 mg 100 StkHydrocortisonum 10 mg7680579700025 · PC 644909 · 100 Stk | Galepharm AG | Generic product | 10 % | 39.60 | ||
| Alkindi Gran 0.5 mg Kapseln zum Öffnen Fl 50 StkHydrocortisonum 0.5 mg7680682260010 · PC 7824765 · Fl 50 Stk | EffRx Pharmaceuticals SA | 10 % | 52.30 | |||
| Alkindi Gran 1 mg Kapseln zum Öffnen Fl 50 StkHydrocortisonum 1 mg7680682260027 · PC 7824766 · Fl 50 Stk | EffRx Pharmaceuticals SA | 10 % | 80.30 | |||
| Alkindi Gran 2 mg Kapseln zum Öffnen Fl 50 StkHydrocortisonum 2 mg7680682260034 · PC 7824767 · Fl 50 Stk | EffRx Pharmaceuticals SA | 10 % | 129.80 | |||
| Plenadren Ret Tabl 5 mg Ds 50 StkHydrocortisonum 5 mg7680620680030 · PC 7749756 · Ds 50 Stk | Takeda Pharma AG | 10 % | 131.40 | |||
| Plenadren Ret Tabl 20 mg Ds 50 StkHydrocortisonum 20 mg7680620680047 · PC 7749757 · Ds 50 Stk | Takeda Pharma AG | 10 % | 284.95 | |||
| Alkindi Gran 5 mg Kapseln zum Öffnen Fl 50 StkHydrocortisonum 5 mg7680682260041 · PC 7824768 · Fl 50 Stk | EffRx Pharmaceuticals SA | 10 % | 299.85 |
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.