← Liste complète · Tous les changements
Proxen Filmtabl 500 mg 10 Stk
Proxen cpr pell 500 mg
Naproxenum 500 mg

Prix actuels (CHF)
Indications (information professionnelle Swissmedic)
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
Lactose
Texte de la composition
Excipients Proxen 250: Amylum Maydis, Polyvidonum (K30), Magnesii stearas, Hypromellosum, Lactosum monohydricum 2.108 mg, Macrogolum 6000, Propylenglycolum (E 1520) 0.351 mg, Talcum, Titanii dioxidum (E171), Ferrum oxydatum (E172), Simethiconum. Proxen 500: Amylum Maydis, Polyvidonum (K30), Magnesii stearas, Hypromellosum, Lactosum monohydricum 3.376 mg, Macrogolum 6000, Propylenglycolum (E 1520) 0.560 mg, Talcum, Titanii dioxidum ( E171 ) , Ferrum oxydatum ( E172 ) , Simethiconum.
Historique des changements
| Détecté | Prix | Avant (CHF) | Après (CHF) | Différence | Valable dès (OFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | Prix de fabrique | 2.84 | — | Radié | |
| 01.11.2025 | Prix public | 12.30 | — | Radié | |
| 01.07.2024 | Prix public | 7.35 | 12.30 | +4.95 | 01.07.2024 |
| 01.12.2023 | Prix de fabrique | 3.14 | 2.84 | -0.30 | 01.12.2023 |
| 01.12.2023 | Prix public | 7.70 | 7.35 | -0.35 | 01.12.2023 |
| 01.05.2023 | Prix de fabrique | 3.32 | 3.14 | -0.18 | 01.05.2023 |
| 01.05.2023 | Prix public | 7.90 | 7.70 | -0.20 | 01.05.2023 |
| 01.12.2020 | Prix de fabrique | 3.38 | 3.32 | -0.06 | 01.12.2020 |
| 01.12.2020 | Prix public | 8.00 | 7.90 | -0.10 | 01.12.2020 |
Même principe actif et dosage — alternatives
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naproxen-Mepha Filmtabl 500 mg 10 StkNaproxenum 500 mg7680514800315 · PC 1565537 · 10 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 12.25 | |||
| Naproxen-Mepha Filmtabl 500 mg 20 StkNaproxenum 500 mg7680514800582 · PC 1565543 · 20 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 14.55 | |||
| Proxen Filmtabl 500 mg 20 StkNaproxenum 500 mg7680435220940 · PC 890229 · 20 Stk | Grünenthal Pharma AG | Originator product | 10 % | 14.70 | |||
| Naproxen-Mepha Filmtabl 500 mg 50 StkNaproxenum 500 mg7680514800667 · PC 1565566 · 50 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 27.15 | |||
| Proxen Filmtabl 500 mg 50 StkNaproxenum 500 mg7680435221084 · PC 890235 · 50 Stk | Grünenthal Pharma AG | Originator product | 10 % | 28.25 |
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.