← Liste complète · Tous les changements
Vibramycin Akne Tabs Tabl 50 mg 28 Stk
Vibramycin Acne Tabs cpr 50 mg
Doxycyclinum 50 mg

Prix actuels (CHF)
Indications (information professionnelle Swissmedic)
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
Historique des changements
| Détecté | Prix | Avant (CHF) | Après (CHF) | Différence | Valable dès (OFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | Prix de fabrique | 5.44 | — | Radié | |
| 01.11.2025 | Prix public | 15.15 | — | Radié | |
| 01.07.2024 | Prix public | 14.45 | 15.15 | +0.70 | 01.07.2024 |
Même groupe ATC — produits apparentés, NON équivalents
Même groupe ATC — produits apparentés, NON équivalentsAucun produit avec le même principe actif et le même dosage. Ceux-ci ont le même code ATC mais un principe actif ou un dosage différent : ce ne sont pas des substituts directs et ils ne donnent pas droit à la part d'économie RBP. Triés par prix public (PP) ; évaluation professionnelle toujours nécessaire.
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doxysol 100 Tabs 100 mg 8 StkDoxycyclinum 100 mg7680507480302 · PC 1421123 · 8 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 13.30 | ||
| Doxyclin Tabl 100 mg 8 StkDoxycyclinum 100 mg7680440000605 · PC 5331291 · 8 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 13.35 | ||
| Doxycyclin-Mepha Tabl 100 mg 10 StkDoxycyclinum 100 mg7680659520024 · PC 6459863 · 10 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 14.15 | ||
| Doxylag Kaps 100 mg Blist 10 StkDoxycyclinum 100 mg7680426880016 · Blist 10 Stk | Lagap SA | Generic product | 10 % | 14.25 | ||
| Supracyclin Tabs Tabl 100 mg 10 StkDoxycyclinum 100 mg7680497710106 · PC 1344581 · 10 Stk | Grünenthal Pharma AG | Generic product | 10 % | 14.30 | ||
| Doxysol 200 Tabs 200 mg 8 StkDoxycyclinum 200 mg7680507480494 · PC 1421146 · 8 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 15.95 | ||
| Doxyclin forte Tabl 200 mg 8 StkDoxycyclinum 200 mg7680440000339 · PC 5331339 · 8 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 16.45 | ||
| Doxycyclin-Mepha Tabl 200 mg 10 StkDoxycyclinum 200 mg7680659520031 · PC 6459892 · 10 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 17.60 | ||
| Supracyclin Tabs forte Tabl 200 mg 10 StkDoxycyclinum 200 mg7680497710373 · PC 1344606 · 10 Stk | Grünenthal Pharma AG | Generic product | 10 % | 17.60 | ||
| Doxycyclin-Mepha Tabl 100 mg 20 StkDoxycyclinum 100 mg7680659520017 · PC 6459886 · 20 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 25.55 | ||
| Supracyclin Tabs Tabl 100 mg 20 StkDoxycyclinum 100 mg7680497710298 · PC 1344598 · 20 Stk | Grünenthal Pharma AG | Generic product | 10 % | 25.55 | ||
| Doxyclin Tabl 100 mg 32 StkDoxycyclinum 100 mg7680440000612 · PC 5331322 · 32 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 31.85 | ||
| Oracea Kaps 40 mg 28 StkDoxycyclinum 40 mg7680616860019 · PC 5353915 · 28 Stk | Galderma SA | 10 % | 33.20 | |||
| Doxylag Kaps 100 mg Blist 50 StkDoxycyclinum 100 mg7680426880023 · Blist 50 Stk | Lagap SA | Generic product | 10 % | 38.60 | ||
| Oracea Kaps 40 mg 56 StkDoxycyclinum 40 mg7680616860026 · PC 5353921 · 56 Stk | Galderma SA | 10 % | 50.00 |
Légende disponibilité
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Lettre — listes directes : M = Mepha/Teva (commande directe), Z = Zur Rose (grossiste), B = Spital-Pharmazie Basel (rapport hebdomadaire)
Mlivrable en moins de 2 semaines
Mlivrable en plus de 2 semaines
Men clarification
Mà nouveau livrable
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Symboles excipients (AIPS Swissmedic, section Composition)
Lactose
Gluten
🍬Saccharose
🧪Aspartame
🍷Éthanol
🐄Gélatine
🥜Soja/arachide
🎨Colorants azoïques
🧂Sodium
absent = non mentionné dans le texte, pas « garanti sans »
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.