← Liste complète · Tous les changements
Sinemet CR Tabl 50mg/200mg (neu) 30 Stk
Sinemet CR cpr 50mg/200mg (nouveau)
Levodopum 200 mg / Carbidopum 50 mg

Prix actuels (CHF)
Indications (information professionnelle Swissmedic)
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
Historique des changements
| Détecté | Prix | Avant (CHF) | Après (CHF) | Différence | Valable dès (OFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2020 | Prix de fabrique | 10.65 | — | Radié | |
| 01.04.2020 | Prix public | 20.40 | — | Radié |
Même groupe ATC — produits apparentés, NON équivalents
Même groupe ATC — produits apparentés, NON équivalentsAucun produit avec le même principe actif et le même dosage. Ceux-ci ont le même code ATC mais un principe actif ou un dosage différent : ce ne sont pas des substituts directs et ils ne donnent pas droit à la part d'économie RBP. Triés par prix public (PP) ; évaluation professionnelle toujours nécessaire.
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Levodopa/Benserazid Devatis Tabl 125 mg Fl 30 StkLevodopum 100 mg / Benserazidum 25 mg7680684720031 · PC 7822511 · Fl 30 Stk | Devatis AG | Generic product | 10 % | 12.85 | ||
| Madopar 125 Tabl 125 mg 30 StkLevodopum 100 mg / Benserazidum 25 mg7680435930481 · PC 1321539 · 30 Stk | Roche Pharma (Schweiz) AG | Originator product | 10 % | 13.15 | ||
| Madopar Liq Tabl 125 mg 30 StkLevodopum 100 mg / Benserazidum 25 mg7680523770487 · PC 1585793 · 30 Stk | Roche Pharma (Schweiz) AG | 10 % | 14.65 | |||
| Sinemet Tabl 25mg/100mg 30 StkLevodopum 100 mg / Carbidopum 25 mg7680380990011 · PC 7737782 · 30 Stk | Organon GmbH | 10 % | 14.90 | |||
| Levodopa/Benserazid Devatis Tabl 62.5 mg Fl 100 StkLevodopum 50 mg / Benserazidum 12.5 mg7680684720024 · PC 7822510 · Fl 100 Stk | Devatis AG | Generic product | 10 % | 15.25 | ||
| Levodopa/Benserazid Devatis Tabl 250 mg Fl 30 StkLevodopum 200 mg / Benserazidum 50 mg7680684720055 · PC 7822513 · Fl 30 Stk | Devatis AG | Generic product | 10 % | 15.45 | ||
| Sinemet Tabl 25mg/250mg 30 StkLevodopum 250 mg / Carbidopum 25 mg7680380990035 · PC 7737779 · 30 Stk | Organon GmbH | 10 % | 17.00 | |||
| Madopar 62.5 Kaps 62.5 mg 100 StkLevodopum 50 mg / Benserazidum 12.5 mg7680380960953 · PC 811448 · 100 Stk | Roche Pharma (Schweiz) AG | Originator product | 10 % | 18.30 | ||
| Madopar Liq Tabl 62.5 mg 100 StkLevodopum 50 mg / Benserazidum 12.5 mg7680523770210 · PC 1585787 · 100 Stk | Roche Pharma (Schweiz) AG | 10 % | 18.30 | |||
| Madopar 250 Tabl 250 mg 30 StkLevodopum 200 mg / Benserazidum 50 mg7680435930139 · PC 896321 · 30 Stk | Roche Pharma (Schweiz) AG | Originator product | 10 % | 18.55 | ||
| Carbidopa/Levodopa Sandoz CR Tabl 50/200mg 30 StkCarbidopum 50 mg / Levodopum 200 mg7680572750065 · PC 3582304 · 30 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 25.70 | ||
| Levodopa/Benserazid Devatis Tabl 125 mg Fl 100 StkLevodopum 100 mg / Benserazidum 25 mg7680684720048 · PC 7822512 · Fl 100 Stk | Devatis AG | Generic product | 10 % | 26.60 | ||
| Madopar 125 Tabl 125 mg 100 StkLevodopum 100 mg / Benserazidum 25 mg7680435930566 · PC 1321545 · 100 Stk | Roche Pharma (Schweiz) AG | Originator product | 10 % | 27.55 | ||
| Madopar 125 Kaps 125 mg 100 StkLevodopum 100 mg / Benserazidum 25 mg7680380960366 · PC 632622 · 100 Stk | Roche Pharma (Schweiz) AG | Originator product | 10 % | 27.55 | ||
| Madopar Liq Tabl 125 mg 100 StkLevodopum 100 mg / Benserazidum 25 mg7680523770562 · PC 1585801 · 100 Stk | Roche Pharma (Schweiz) AG | 10 % | 31.65 | |||
| Sinemet Tabl 25mg/100mg 100 StkLevodopum 100 mg / Carbidopum 25 mg7680380990028 · PC 7737781 · 100 Stk | Organon GmbH | 10 % | 32.70 | |||
| Madopar DR Tabl 250 mg 30 StkLevodopum 200 mg / Benserazidum 50 mg7680534930177 · PC 1904293 · 30 Stk | Roche Pharma (Schweiz) AG | 10 % | 35.10 | |||
| Levodopa/Benserazid Devatis Tabl 250 mg Fl 100 StkLevodopum 200 mg / Benserazidum 50 mg7680684720062 · PC 7822514 · Fl 100 Stk | Devatis AG | Generic product | 10 % | 35.40 | ||
| Sinemet Tabl 25mg/250mg 100 StkLevodopum 250 mg / Carbidopum 25 mg7680380990042 · PC 7737780 · 100 Stk | Organon GmbH | 10 % | 40.70 | |||
| Madopar 250 Tabl 250 mg 100 StkLevodopum 200 mg / Benserazidum 50 mg7680435930214 · PC 896338 · 100 Stk | Roche Pharma (Schweiz) AG | Originator product | 10 % | 44.80 | ||
| Carbidopa/Levodopa Sandoz CR Tabl 50/200mg 100 StkCarbidopum 50 mg / Levodopum 200 mg7680572750089 · PC 3582310 · 100 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 45.25 | ||
| Madopar DR Tabl 250 mg 100 StkLevodopum 200 mg / Benserazidum 50 mg7680534930252 · PC 1904301 · 100 Stk | Roche Pharma (Schweiz) AG | 10 % | 74.75 | |||
| Duodopa Gel zur intestinalen Anwendung 7 Btl 100 mlLevodopum 2000 mg / Carbidopum 463 mg7680576240012 · PC 3464740 · 7 Btl 100 ml | AbbVie AG | 10 % | 457.25 | |||
| Carbidopa/Levodopa Sandoz CR Tabl 25/100mg 100 StkCarbidopum 25 mg / Levodopum 100 mg7680572750041 · PC 3582296 · 100 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 30.50 | Z | |
| Carbidopa/Levodopa Sandoz CR Tabl 25/100mg 30 StkCarbidopum 25 mg / Levodopum 100 mg7680572750027 · PC 3582273 · 30 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 14.25 | Z |
Légende disponibilité
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Lettre — listes directes : M = Mepha/Teva (commande directe), Z = Zur Rose (grossiste), B = Spital-Pharmazie Basel (rapport hebdomadaire)
Mlivrable en moins de 2 semaines
Mlivrable en plus de 2 semaines
Men clarification
Mà nouveau livrable
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Symboles excipients (AIPS Swissmedic, section Composition)
Lactose
Gluten
🍬Saccharose
🧪Aspartame
🍷Éthanol
🐄Gélatine
🥜Soja/arachide
🎨Colorants azoïques
🧂Sodium
absent = non mentionné dans le texte, pas « garanti sans »
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.