← Lista completa · Tutte le variazioni
Gonal F Trockensub 1050 IE (77 mcg) Inj kit 1 Stk
Follitropinum alfa 1200 UI

Prezzi attuali (CHF)
Indicazioni (informazione professionale Swissmedic)
Riferimento per l'aliquota (art. 38a OPre)
Eccipienti dichiarati (AIPS Swissmedic)
Storico variazioni
| Rilevato | Prezzo | Prima (CHF) | Dopo (CHF) | Differenza | Valido dal (UFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | Prezzo di fabbrica | 435.82 | — | Radiato | |
| 01.02.2024 | Prezzo al pubblico | 517.25 | — | Radiato | |
| 01.01.2024 | Prezzo al pubblico | 516.70 | 517.25 | +0.55 | 01.01.2024 IVA |
| 01.12.2020 | Prezzo di fabbrica | 469.98 | 435.82 | -34.16 | 01.12.2020 |
| 01.12.2020 | Prezzo al pubblico | 555.95 | 516.70 | -39.25 | 01.12.2020 |
Stesso gruppo ATC — prodotti affini, NON equivalenti
Stesso gruppo ATC — prodotti affini, NON equivalentiNessun prodotto con lo stesso principio attivo e dosaggio. Questi hanno lo stesso codice ATC ma un principio attivo o un dosaggio diverso: non sono sostituti diretti e non danno diritto alla quota di sostituzione LOA. Ordinati per prezzo pubblico (PP); da valutare sempre dal professionista.
| Medicamento | Titolare | Tipo | Aliq. | PP (CHF) | Disp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovaleap Inj Lös 300 IE/0.5 ml Patrone m 10 Nadeln 1 StkFollitropinum alfa 300 UI7680662550018 · PC 7577493 · 1 Stk | Labatec Pharma SA | Biosimilar | 10 % | 116.55 | ||
| Gonal-f Pen Inj Lös 300 E/0.48 ml 1 StkFollitropinum alfa 300 UI7680566890074 · PC 4906105 · 1 Stk | Merck (Schweiz) AG | Reference product | 10 % | 130.60 | ||
| Ovaleap Inj Lös 450 IE/0.75 ml Patrone m 10 Nadeln 1 StkFollitropinum alfa 450 UI7680662550025 · PC 7577501 · 1 Stk | Labatec Pharma SA | Biosimilar | 10 % | 166.65 | ||
| Gonal-f Pen Inj Lös 450 E/0.72 ml 1 StkFollitropinum alfa 450 UI7680566890081 · PC 4906111 · 1 Stk | Merck (Schweiz) AG | Reference product | 10 % | 187.70 | ||
| Ovaleap Inj Lös 900 IE/1.5 ml Patrone m 20 Nadeln 1 StkFollitropinum alfa 900 UI7680662550032 · PC 7577518 · 1 Stk | Labatec Pharma SA | Biosimilar | 10 % | 312.65 | ||
| Gonal-f Pen Inj Lös 900 E/1.44 ml 1 StkFollitropinum alfa 900 UI7680566890098 · PC 4906128 · 1 Stk | Merck (Schweiz) AG | Reference product | 10 % | 354.25 |
Legenda disponibilità
Legenda disponibilità
Ogni confezione ha una lettera per ogni lista di titolare o grossista che la segnala. Il colore indica la gravità.
Lettera — liste dirette: M = Mepha/Teva (ordine diretto), Z = Zur Rose (grossista), B = Spital-Pharmazie Basel (rapporto settimanale)
Mconsegnabile in meno di 2 settimane
Mconsegnabile in più di 2 settimane
Min chiarimento
Mdi nuovo consegnabile
Etichetta UFAE = principio attivo con dispensazione in quantità parziali autorizzata per carenza (lista mensile ufficiale).
Simboli eccipienti (AIPS Swissmedic, sezione Composizione)
Lattosio
Glutine
🍬Saccarosio
🧪Aspartame
🍷Etanolo
🐄Gelatina
🥜Soia/arachidi
🎨Coloranti azoici
🧂Sodio
assente = non menzionato nel testo, non «garantito senza»
Nessun simbolo = nessuna segnalazione nelle liste integrate; non significa disponibilità garantita.