← Liste complète · Tous les changements
Gonal F Trockensub 1050 IE (77 mcg) Inj kit 1 Stk
Gonal F subst sèche 1050 UI (77 mcg)
Follitropinum alfa 1200 UI

Prix actuels (CHF)
Indications (information professionnelle Swissmedic)
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
Historique des changements
| Détecté | Prix | Avant (CHF) | Après (CHF) | Différence | Valable dès (OFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | Prix de fabrique | 435.82 | — | Radié | |
| 01.02.2024 | Prix public | 517.25 | — | Radié | |
| 01.01.2024 | Prix public | 516.70 | 517.25 | +0.55 | 01.01.2024 TVA |
| 01.12.2020 | Prix de fabrique | 469.98 | 435.82 | -34.16 | 01.12.2020 |
| 01.12.2020 | Prix public | 555.95 | 516.70 | -39.25 | 01.12.2020 |
Même groupe ATC — produits apparentés, NON équivalents
Même groupe ATC — produits apparentés, NON équivalentsAucun produit avec le même principe actif et le même dosage. Ceux-ci ont le même code ATC mais un principe actif ou un dosage différent : ce ne sont pas des substituts directs et ils ne donnent pas droit à la part d'économie RBP. Triés par prix public (PP) ; évaluation professionnelle toujours nécessaire.
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovaleap Inj Lös 300 IE/0.5 ml Patrone m 10 Nadeln 1 StkFollitropinum alfa 300 UI7680662550018 · PC 7577493 · 1 Stk | Labatec Pharma SA | Biosimilar | 10 % | 116.55 | ||
| Gonal-f Pen Inj Lös 300 E/0.48 ml 1 StkFollitropinum alfa 300 UI7680566890074 · PC 4906105 · 1 Stk | Merck (Schweiz) AG | Reference product | 10 % | 130.60 | ||
| Ovaleap Inj Lös 450 IE/0.75 ml Patrone m 10 Nadeln 1 StkFollitropinum alfa 450 UI7680662550025 · PC 7577501 · 1 Stk | Labatec Pharma SA | Biosimilar | 10 % | 166.65 | ||
| Gonal-f Pen Inj Lös 450 E/0.72 ml 1 StkFollitropinum alfa 450 UI7680566890081 · PC 4906111 · 1 Stk | Merck (Schweiz) AG | Reference product | 10 % | 187.70 | ||
| Ovaleap Inj Lös 900 IE/1.5 ml Patrone m 20 Nadeln 1 StkFollitropinum alfa 900 UI7680662550032 · PC 7577518 · 1 Stk | Labatec Pharma SA | Biosimilar | 10 % | 312.65 | ||
| Gonal-f Pen Inj Lös 900 E/1.44 ml 1 StkFollitropinum alfa 900 UI7680566890098 · PC 4906128 · 1 Stk | Merck (Schweiz) AG | Reference product | 10 % | 354.25 |
Légende disponibilité
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Lettre — listes directes : M = Mepha/Teva (commande directe), Z = Zur Rose (grossiste), B = Spital-Pharmazie Basel (rapport hebdomadaire)
Mlivrable en moins de 2 semaines
Mlivrable en plus de 2 semaines
Men clarification
Mà nouveau livrable
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Symboles excipients (AIPS Swissmedic, section Composition)
Lactose
Gluten
🍬Saccharose
🧪Aspartame
🍷Éthanol
🐄Gélatine
🥜Soja/arachide
🎨Colorants azoïques
🧂Sodium
absent = non mentionné dans le texte, pas « garanti sans »
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.