← Liste complète · Tous les changements
Clarithromycin Sandoz Susp 125 mg/5ml 100 ml
Clarithromycine Sandoz susp 125 mg/5ml
Clarithromycinum 125 mg

Prix actuels (CHF)
Indications (information professionnelle Swissmedic)
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
Historique des changements
| Détecté | Prix | Avant (CHF) | Après (CHF) | Différence | Valable dès (OFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | Prix de fabrique | 5.98 | — | Radié | |
| 01.07.2025 | Prix public | 15.75 | — | Radié | |
| 01.07.2024 | Prix public | 15.10 | 15.75 | +0.65 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Prix public | 15.05 | 15.10 | +0.05 | 01.01.2024 TVA |
| 01.12.2022 | Prix de fabrique | 6.84 | 5.98 | -0.86 | 01.12.2022 |
| 01.12.2022 | Prix public | 16.05 | 15.05 | -1.00 | 01.12.2022 |
| 01.02.2020 | Prix de fabrique | 7.91 | 6.84 | -1.07 | 01.02.2020 |
| 01.02.2020 | Prix public | 17.30 | 16.05 | -1.25 | 01.02.2020 |
Même principe actif et dosage — alternatives
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clarithromycin-Mepha Susp 125 mg/5ml Fl 100 mlClarithromycinum 125 mg7680571920025 · PC 7511034 · Fl 100 ml | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 15.20 | |||
| Clarithromycin Spirig HC Gran 125 mg/5 ml Fl 100 mlClarithromycinum 125 mg7680577700027 · PC 1020695 · Fl 100 ml | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 15.65 | |||
| Klaciped Gran 125 mg/5ml f Susp Fl 100 mlClarithromycinum 125 mg7680516080012 · PC 7736500 · Fl 100 ml | Viatris Pharma GmbH | Originator product | 10 % | 15.75 |
Légende disponibilité
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Lettre — listes directes : M = Mepha/Teva (commande directe), Z = Zur Rose (grossiste), B = Spital-Pharmazie Basel (rapport hebdomadaire)
Mlivrable en moins de 2 semaines
Mlivrable en plus de 2 semaines
Men clarification
Mà nouveau livrable
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Symboles excipients (AIPS Swissmedic, section Composition)
Lactose
Gluten
🍬Saccharose
🧪Aspartame
🍷Éthanol
🐄Gélatine
🥜Soja/arachide
🎨Colorants azoïques
🧂Sodium
absent = non mentionné dans le texte, pas « garanti sans »
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.