← Liste complète · Tous les changements
Clarithromycin Sandoz Susp 250 mg/5ml 100 ml
Clarithromycine Sandoz susp 250 mg/5ml
Clarithromycinum 250 mg

Prix actuels (CHF)
Indications (information professionnelle Swissmedic)
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
Historique des changements
| Détecté | Prix | Avant (CHF) | Après (CHF) | Différence | Valable dès (OFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | Prix de fabrique | 9.98 | — | Radié | |
| 01.07.2025 | Prix public | 27.25 | — | Radié | |
| 01.07.2024 | Prix public | 19.70 | 27.25 | +7.55 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Prix public | 19.65 | 19.70 | +0.05 | 01.01.2024 TVA |
| 01.12.2022 | Prix de fabrique | 11.41 | 9.98 | -1.43 | 01.12.2022 |
| 01.12.2022 | Prix public | 25.40 | 19.65 | -5.75 | 01.12.2022 |
| 01.02.2020 | Prix de fabrique | 13.20 | 11.41 | -1.79 | 01.02.2020 |
| 01.02.2020 | Prix public | 27.45 | 25.40 | -2.05 | 01.02.2020 |
Même principe actif et dosage — alternatives
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clarithromycin-Mepha Lactab 250 mg Blist 14 StkClarithromycinum 250 mg7680571300025 · PC 7511057 · Blist 14 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 26.55 | |||
| Klacid Filmtabl 250 mg 14 StkClarithromycinum 250 mg7680504690261 · PC 1410438 · 14 Stk | Viatris Pharma GmbH | Originator product | 10 % | 26.55 | |||
| Clarithromycin Spirig HC Filmtabl 250 mg 14 StkClarithromycinum 250 mg7680671690019 · PC 7774527 · 14 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 26.55 | |||
| Clarithromycin-Mepha Susp 250 mg/5ml Fl 100 mlClarithromycinum 250 mg7680571920049 · PC 7511040 · Fl 100 ml | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 27.25 | |||
| Clarithromycin Sandoz Filmtabl 250 mg 14 StkClarithromycinum 250 mg7680571290029 · PC 3029671 · 14 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 27.25 | |||
| Clarithromycin Spirig HC forte Gran 250 mg/5 ml Fl 100 mlClarithromycinum 250 mg7680577700041 · PC 1020696 · Fl 100 ml | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 27.25 | |||
| Klaciped Forte Susp 250 mg/5ml Fl 100 mlClarithromycinum 250 mg7680516080029 · PC 7670034 · Fl 100 ml | Viatris Pharma GmbH | Originator product | 10 % | 28.20 | |||
| Clarithromycin-Mepha Lactab 250 mg Blist 20 StkClarithromycinum 250 mg7680571300049 · PC 7511063 · Blist 20 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 29.90 | |||
| Clarithromycin Spirig HC Filmtabl 250 mg 20 StkClarithromycinum 250 mg7680671690026 · PC 7774528 · 20 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 29.90 | |||
| Clarithromycin Sandoz Filmtabl 250 mg 20 StkClarithromycinum 250 mg7680571290043 · PC 3029688 · 20 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 29.95 | |||
| Klacid Filmtabl 250 mg 20 StkClarithromycinum 250 mg7680504690933 · PC 2279087 · 20 Stk | Viatris Pharma GmbH | Originator product | 10 % | 30.80 | |||
| Klacid Filmtabl 250 mg 70 StkClarithromycinum 250 mg7680504690346 · PC 1551162 · 70 Stk | Viatris Pharma GmbH | Originator product | 10 % | 67.00 |
Légende disponibilité
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Lettre — listes directes : M = Mepha/Teva (commande directe), Z = Zur Rose (grossiste), B = Spital-Pharmazie Basel (rapport hebdomadaire)
Mlivrable en moins de 2 semaines
Mlivrable en plus de 2 semaines
Men clarification
Mà nouveau livrable
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Symboles excipients (AIPS Swissmedic, section Composition)
Lactose
Gluten
🍬Saccharose
🧪Aspartame
🍷Éthanol
🐄Gélatine
🥜Soja/arachide
🎨Colorants azoïques
🧂Sodium
absent = non mentionné dans le texte, pas « garanti sans »
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.