← Gesamte Liste · Alle Änderungen
Lansoprax Kaps 15 mg 112 Stk
Lansoprazolum 15 mg

Aktuelle Preise (CHF)
Indikationen (Fachinformation Swissmedic)
Referenz für den Selbstbehalt (Art. 38a KLV)
Deklarierte Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic)
Änderungsverlauf
| Erfasst | Preis | Vorher (CHF) | Nachher (CHF) | Differenz | Gültig ab (BAG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2024 | Fabrikabgabepreis | 28.47 | — | Gestrichen | |
| 01.04.2024 | Publikumspreis | 49.15 | — | Gestrichen | |
| 01.01.2024 | Publikumspreis | 49.10 | 49.15 | +0.05 | 01.01.2024 MwSt |
Gleicher Wirkstoff und Dosierung — Alternativen
| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | Typ | SB | PP (CHF) | Verf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lansoprazol Zentiva Kaps 15 mg Blist 14 StkLansoprazolum 15 mg7680578010019 · PC 7779836 · Blist 14 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 14.65 | |||
| Lansoprazol Spirig HC Kaps 15 mg Blist 14 StkLansoprazolum 15 mg7680703520017 · PC 1151721 · Blist 14 Stk | Spirig HealthCare AG | Co-marketing product | 10 % | 14.65 | |||
| Lansoprazol-Mepha Kaps 15 mg 14 StkLansoprazolum 15 mg7680573230245 · PC 3790899 · 14 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 14.80 | |||
| Agopton 15 Kaps 15 mg 14 StkLansoprazolum 15 mg7680519690492 · PC 1653891 · 14 Stk | Takeda Pharma AG | Originator product | 40 % | 15.30 | |||
| Lansoprazol-Mepha Kaps 15 mg 28 StkLansoprazolum 15 mg7680573230269 · PC 3790913 · 28 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 26.60 | |||
| Lansoprazol Sandoz Kaps 15 mg 28 StkLansoprazolum 15 mg7680581310038 · PC 3767104 · 28 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 26.60 | |||
| Agopton 15 Kaps 15 mg 28 StkLansoprazolum 15 mg7680519690577 · PC 1653916 · 28 Stk | Takeda Pharma AG | Originator product | 40 % | 27.10 | |||
| Lansoprazol Zentiva Kaps 15 mg Blist 28 StkLansoprazolum 15 mg7680578010033 · PC 7779838 · Blist 28 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 27.20 | |||
| Lansoprazol Spirig HC Kaps 15 mg Blist 28 StkLansoprazolum 15 mg7680703520024 · PC 1151723 · Blist 28 Stk | Spirig HealthCare AG | Co-marketing product | 10 % | 27.20 | |||
| Lansoprazol Zentiva Kaps 15 mg Blist 56 StkLansoprazolum 15 mg7680578010057 · PC 7779839 · Blist 56 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 33.30 | |||
| Lansoprazol Spirig HC Kaps 15 mg Blist 56 StkLansoprazolum 15 mg7680703520031 · PC 1151724 · Blist 56 Stk | Spirig HealthCare AG | Co-marketing product | 10 % | 33.30 | |||
| Lansoprazol-Mepha Kaps 15 mg 56 StkLansoprazolum 15 mg7680573230283 · PC 3790942 · 56 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 35.05 | |||
| Lansoprazol-Mepha Kaps 15 mg Fl 60 StkLansoprazolum 15 mg7680573230016 · PC 6824802 · Fl 60 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 36.35 | |||
| Agopton 15 Kaps 15 mg 56 StkLansoprazolum 15 mg7680519690652 · PC 1653922 · 56 Stk | Takeda Pharma AG | Originator product | 40 % | 37.90 | |||
| Lansoprazol-Mepha Kaps 15 mg Fl 100 StkLansoprazolum 15 mg7680573230030 · PC 6824819 · Fl 100 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 46.35 | |||
| Lansoprazol Zentiva Kaps 15 mg Blist 112 StkLansoprazolum 15 mg7680578010071 · PC 7779840 · Blist 112 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 47.45 | |||
| Lansoprazol Spirig HC Kaps 15 mg Blist 2 x 56 StkLansoprazolum 15 mg7680703520055 · PC 1151725 · Blist 2 x 56 Stk | Spirig HealthCare AG | Co-marketing product | 10 % | 47.45 | |||
| Lansoprazol-Mepha Kaps 15 mg 112 StkLansoprazolum 15 mg7680573230306 · PC 3790959 · 112 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 49.75 | |||
| Agopton 15 Kaps 15 mg 112 StkLansoprazolum 15 mg7680519690737 · PC 1901455 · 112 Stk | Takeda Pharma AG | Originator product | 40 % | 60.90 | |||
| Lansoprazol Sandoz Kaps 15 mg 14 StkLansoprazolum 15 mg7680581310014 · PC 3767096 · 14 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 15.35 | Z | ||
| Lansoprazol Sandoz Kaps 15 mg 56 StkLansoprazolum 15 mg7680581310052 · PC 3767110 · 56 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 35.05 | Z | ||
| Lansoprazol Sandoz Kaps 15 mg 112 StkLansoprazolum 15 mg7680581310076 · PC 3767127 · 112 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 49.70 | Z |
Legende Verfügbarkeit
Legende Verfügbarkeit
Jede Packung trägt je einen Buchstaben pro Firmen- oder Grossistenliste, die sie meldet. Die Farbe zeigt den Schweregrad.
Buchstabe — direkte Listen: M = Mepha/Teva (Direktbestellung), Z = Zur Rose (Grossist), B = Spital-Pharmazie Basel (Wochenbericht)
Mlieferbar in weniger als 2 Wochen
Mlieferbar in mehr als 2 Wochen
Min Abklärung
Mwieder lieferbar
Etikett BWL = Wirkstoff mit zugelassener Teilmengenabgabe wegen Engpass (amtliche Monatsliste).
Symbole Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic, Abschnitt Zusammensetzung)
Laktose
Gluten
🍬Saccharose
🧪Aspartam
🍷Ethanol
🐄Gelatine
🥜Soja/Erdnuss
🎨Azofarbstoffe
🧂Natrium
kein Symbol = im Text nicht erwähnt, nicht «garantiert frei»
Kein Symbol = keine Meldung in den eingebundenen Listen; das ist keine Lieferbarkeitsgarantie.