← Liste complète · Tous les changements
Myfenax Filmtabl 500 mg 150 Stk
Myfenax cpr pell 500 mg
Mofetili mycophenolas 500 mg

Prix actuels (CHF)
Indications (information professionnelle Swissmedic)
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
Historique des changements
| Détecté | Prix | Avant (CHF) | Après (CHF) | Différence | Valable dès (OFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2022 | Prix de fabrique | 278.30 | — | Radié | |
| 01.01.2022 | Prix public | 335.90 | — | Radié | |
| 01.03.2020 | Prix de fabrique | — | 278.30 | Nouveau | 01.12.2018 |
| 01.03.2020 | Prix public | — | 335.90 | Nouveau | 01.12.2018 |
Même principe actif et dosage — alternatives
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CellCept (PI-APS) Filmtabl 500 mg Blist 50 StkMofetili mycophenolas 500 mg7640369610385 · Blist 50 Stk | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | Originator product | 10 % | 97.95 | |||
| CellCept (PI-Eurim) Filmtabl 500 mg Blist 50 StkMofetili mycophenolas 500 mg7640458360047 · Blist 50 Stk | EurimPharm Swiss AG | Originator product | 10 % | 100.40 | |||
| Cellcept Filmtabl 500 mg 50 StkMofetili mycophenolas 500 mg7680533380010 · PC 6810295 · 50 Stk | Roche Pharma (Schweiz) AG | Originator product | 40 % | 115.20 | |||
| Mycophenolat Mofetil Sandoz Filmtabl 500 mg 150 StkMofetili mycophenolas 500 mg7680586740014 · PC 4650901 · 150 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 238.75 | |||
| Myfenax Filmtabl 500 mg 3 x 50 StkMofetili mycophenolas 500 mg7680592210051 · PC 7806744 · 3 x 50 Stk | Teva Pharma AG | Generic product | 10 % | 238.75 | |||
| CellCept (PI-APS) Filmtabl 500 mg Blist 150 StkMofetili mycophenolas 500 mg7640369610392 · Blist 150 Stk | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | Originator product | 10 % | 259.70 | |||
| CellCept (PI-APS) Filmtabl 500 mg Blist 3 x 50 StkMofetili mycophenolas 500 mg7640369610583 · Blist 3 x 50 Stk | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | Originator product | 10 % | 259.70 | |||
| CellCept (PI-Eurim) Filmtabl 500 mg 3 Blist 50 StkMofetili mycophenolas 500 mg7640458360016 · 3 Blist 50 Stk | EurimPharm Swiss AG | Originator product | 10 % | 266.70 | |||
| Cellcept Filmtabl 500 mg 3 x 50 StkMofetili mycophenolas 500 mg7680533380034 · PC 7826614 · 3 x 50 Stk | Roche Pharma (Schweiz) AG | Originator product | 40 % | 308.65 |
Légende disponibilité
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Lettre — listes directes : M = Mepha/Teva (commande directe), Z = Zur Rose (grossiste), B = Spital-Pharmazie Basel (rapport hebdomadaire)
Mlivrable en moins de 2 semaines
Mlivrable en plus de 2 semaines
Men clarification
Mà nouveau livrable
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Symboles excipients (AIPS Swissmedic, section Composition)
Lactose
Gluten
🍬Saccharose
🧪Aspartame
🍷Éthanol
🐄Gélatine
🥜Soja/arachide
🎨Colorants azoïques
🧂Sodium
absent = non mentionné dans le texte, pas « garanti sans »
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.