← Liste complète · Tous les changements
Mirtazapin Streuli Filmtabl 30 mg 30 Stk
Mirtazapin Streuli cpr pell 30 mg
Mirtazapinum 30 mg

Prix actuels (CHF)
Indications (information professionnelle Swissmedic)
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
Historique des changements
| Détecté | Prix | Avant (CHF) | Après (CHF) | Différence | Valable dès (OFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Prix de fabrique | 20.00 | — | Radié | |
| 01.07.2024 | Prix public | 39.40 | — | Radié | |
| 01.01.2024 | Prix public | 39.35 | 39.40 | +0.05 | 01.01.2024 TVA |
| 01.12.2022 | Prix de fabrique | 20.14 | 20.00 | -0.14 | 01.12.2022 |
| 01.12.2022 | Prix public | 39.50 | 39.35 | -0.15 | 01.12.2022 |
Même principe actif et dosage — alternatives
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirtazapin-Mepha Filmtabl 30 mg (alt) 10 StkMirtazapinum 30 mg7680613420018 · PC 4911313 · 10 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 16.45 | |||
| Mirtazapin Zentiva Filmtabl 30 mg Blist 10 StkMirtazapinum 30 mg7680615080067 · PC 7779853 · Blist 10 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 16.45 | |||
| Mirtazapin Spirig HC Filmtabl 30 mg Blist 10 StkMirtazapinum 30 mg7680698790044 · PC 1151788 · Blist 10 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 16.45 | |||
| Mirtazapin-Mepha Teva Filmtabl 30 mg Blist 10 StkMirtazapinum 30 mg7680614600136 · Blist 10 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 16.45 | |||
| Mirtazapin Sandoz eco Filmtabl 30 mg Blist 10 StkMirtazapinum 30 mg7680694750042 · PC 1139507 · Blist 10 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 16.50 | |||
| Remeron Tabl 30 mg 10 StkMirtazapinum 30 mg7680544470519 · PC 2181224 · 10 Stk | Organon GmbH | Originator product | 40 % | 21.00 | |||
| Mirtazapin-Mepha Filmtabl 30 mg (alt) 30 StkMirtazapinum 30 mg7680613420025 · PC 4911307 · 30 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 35.45 | |||
| Mirtazapin Zentiva Filmtabl 30 mg Blist 30 StkMirtazapinum 30 mg7680615080074 · PC 7779855 · Blist 30 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 35.45 | |||
| Mirtazapin Spirig HC Filmtabl 30 mg Blist 30 StkMirtazapinum 30 mg7680698790051 · PC 1151790 · Blist 30 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 35.45 | |||
| Mirtazapin-Mepha Teva Filmtabl 30 mg Blist 30 StkMirtazapinum 30 mg7680614600143 · PC 1156392 · Blist 30 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 35.45 | |||
| Remeron Tabl 30 mg 30 StkMirtazapinum 30 mg7680544470434 · PC 2181230 · 30 Stk | Organon GmbH | Originator product | 40 % | 47.40 | |||
| Remeron Soltab Schmelztabl 30 mg 30 StkMirtazapinum 30 mg7680560750527 · PC 2563428 · 30 Stk | Organon GmbH | Originator product | 40 % | 47.45 | |||
| Mirtazapin Sandoz eco Schmelztabl 30 mg 96 StkMirtazapinum 30 mg7680614350086 · PC 6236488 · 96 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 72.20 | |||
| Mirtazapin-Mepha Filmtabl 30 mg (alt) 100 StkMirtazapinum 30 mg7680613420032 · PC 4911299 · 100 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 75.95 | |||
| Mirtazapin Zentiva Filmtabl 30 mg Blist 100 StkMirtazapinum 30 mg7680615080081 · PC 7779856 · Blist 100 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 75.95 | |||
| Mirtazapin Spirig HC Filmtabl 30 mg Blist 100 StkMirtazapinum 30 mg7680698790068 · PC 1151791 · Blist 100 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 75.95 | |||
| Mirtazapin-Mepha Teva Filmtabl 30 mg Blist 100 StkMirtazapinum 30 mg7680614600150 · PC 1156393 · Blist 100 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 75.95 | |||
| Remeron Soltab Schmelztabl 30 mg 96 StkMirtazapinum 30 mg7680560750589 · PC 2563434 · 96 Stk | Organon GmbH | Originator product | 40 % | 109.55 | |||
| Remeron Tabl 30 mg 100 StkMirtazapinum 30 mg7680544470786 · PC 2480493 · 100 Stk | Organon GmbH | Originator product | 40 % | 113.30 | |||
| Mirtazapin Sandoz eco Schmelztabl 30 mg 30 StkMirtazapinum 30 mg7680614350079 · PC 6236471 · 30 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 33.85 | Z | ||
| Mirtazapin Sandoz eco Filmtabl 30 mg Blist 30 StkMirtazapinum 30 mg7680694750059 · PC 1139509 · Blist 30 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 35.45 | Z | ||
| Mirtazapin Sandoz eco Filmtabl 30 mg Blist 100 StkMirtazapinum 30 mg7680694750066 · PC 1139511 · Blist 100 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 75.95 | Z |
Légende disponibilité
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Lettre — listes directes : M = Mepha/Teva (commande directe), Z = Zur Rose (grossiste), B = Spital-Pharmazie Basel (rapport hebdomadaire)
Mlivrable en moins de 2 semaines
Mlivrable en plus de 2 semaines
Men clarification
Mà nouveau livrable
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Symboles excipients (AIPS Swissmedic, section Composition)
Lactose
Gluten
🍬Saccharose
🧪Aspartame
🍷Éthanol
🐄Gélatine
🥜Soja/arachide
🎨Colorants azoïques
🧂Sodium
absent = non mentionné dans le texte, pas « garanti sans »
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.