← Liste complète · Tous les changements
Quetiapin Helvepharm Filmtabl 300 mg 100 Stk
Quetiapine Helvepharm cpr pell 300 mg
Quetiapinum 300 mg

Prix actuels (CHF)
Indications (information professionnelle Swissmedic)
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
Lactose🧂 Sodium
Texte de la composition
Excipients Quetiapin Zentiva 25 mg Calcii hydrogenophosphas, Lactosum monohydricum 1 mg, Cellulosum microcristallinum, Carboxymethylamylum natricum A, Povidonum K 30, Magnesii stearas, Hypromellosum, Titanii dioxidum (E 171), Macrogolum 400, Ferri oxidum flavum (E 172), Ferri oxidum rubrum (E 172). Chaque Quetiapin Zentiva 25 mg comprim pellicul contient au maximum 0.116 mg de sodium. Quetiapin Zentiva 100 mg Calcii hydrogenophosphas, Lactosum monohydricum 4 mg, Cellulosum microcristallinum, Carboxymethylamylum natricum A, Povidonum K 30, Magnesii stearas, Hypromellosum, Titanii dioxidum (E 171), Macrogolum 400, Ferri oxidum flavum (E 172). Chaque Quetiapin Zentiva 100 mg comprim pellicul contient au maximum 0.462 mg de sodium. Quetiapin Zentiva 200 mg Calcii hydrogenophosphas, Lactosum monohydricum 8 mg, Cellulosum microcristallinum, Carboxymethylamylum natricum A, Povidonum K 30, Magnesii stearas, Hypromellosum, Titanii dioxidum (E 171), Macrogolum 400. Chaque Quetiapin Zentiva 200 mg comprim pellicul contient au maximum 0.924 mg de sodium. Quetiapin Zentiva 300 mg Calcii hydrogenophosphas, Lactosum monohydricum 12 mg, Cellulosum microcristallinum, Carboxymethylamylum natricum A, Povidonum K 30, Magnesii stearas, Hypromellosum, Titanii dioxidum (E 171), Macrogolum 400. Chaque Quetiapin Zentiva 300 mg comprim pellicul contient au maximum 1.386 mg de sodium.
Historique des changements
| Détecté | Prix | Avant (CHF) | Après (CHF) | Différence | Valable dès (OFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2021 | Prix de fabrique | 198.58 | — | Radié | |
| 01.12.2021 | Prix public | 244.35 | — | Radié |
Même principe actif et dosage — alternatives
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quetiapin-Mepha retard Ret Tabl 300 mg 60 StkQuetiapinum 300 mg7680626490046 · PC 5625271 · 60 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 127.40 | |||
| Quetiapin XR Spirig HC Tabl 300 mg 60 StkQuetiapinum 300 mg7680658600062 · PC 6695279 · 60 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 127.40 | |||
| Sequase XR Ret Tabl 300 mg 60 StkQuetiapinum 300 mg7680632550062 · PC 5828011 · 60 Stk | Cheplapharm Schweiz GmbH | Co-marketing product | 10 % | 127.40 | |||
| Seroquel XR Ret Tabl 300 mg 60 StkQuetiapinum 300 mg7680581080047 · PC 3903990 · 60 Stk | Cheplapharm Schweiz GmbH | Originator product | 10 % | 137.85 | |||
| Quetiapin-Mepha Filmtabl 300 mg 60 StkQuetiapinum 300 mg7680621930066 · PC 5157663 · 60 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 138.60 | |||
| Quetiapin Spirig HC Filmtabl 300 mg Blist 60 StkQuetiapinum 300 mg7680687240062 · PC 7847958 · Blist 60 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 144.50 | |||
| Quetiapin Sandoz Filmtabl 300 mg 60 StkQuetiapinum 300 mg7680613740062 · PC 4995422 · 60 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 147.95 | |||
| Quetiapin Zentiva Filmtabl 300 mg Blist 60 StkQuetiapinum 300 mg7680623650139 · PC 7786959 · Blist 60 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 147.95 | |||
| Sequase Filmtabl 300 mg 60 StkQuetiapinum 300 mg7680623310064 · PC 5091007 · 60 Stk | Cheplapharm Schweiz GmbH | Generic product | 10 % | 148.05 | |||
| Seroquel Filmtabl 300 mg 60 StkQuetiapinum 300 mg7680541821710 · PC 2520330 · 60 Stk | Cheplapharm Schweiz GmbH | Originator product | 10 % | 151.05 | |||
| Quetiapin-Mepha retard Ret Tabl 300 mg 100 StkQuetiapinum 300 mg7680626490053 · PC 5625288 · 100 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 198.40 | |||
| Quetiapin XR Sandoz Ret Tabl 300 mg 100 StkQuetiapinum 300 mg7680660550119 · PC 6580866 · 100 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 198.40 | |||
| Quetiapin XR Spirig HC Tabl 300 mg 100 StkQuetiapinum 300 mg7680658600079 · PC 6695291 · 100 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 198.40 | |||
| Sequase XR Ret Tabl 300 mg 100 StkQuetiapinum 300 mg7680632550079 · PC 5828028 · 100 Stk | Cheplapharm Schweiz GmbH | Co-marketing product | 10 % | 198.40 | |||
| Quetiapin-Mepha Filmtabl 300 mg 100 StkQuetiapinum 300 mg7680621930073 · PC 5157686 · 100 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 209.90 | |||
| Seroquel XR Ret Tabl 300 mg 100 StkQuetiapinum 300 mg7680581080054 · PC 3904009 · 100 Stk | Cheplapharm Schweiz GmbH | Originator product | 10 % | 215.55 | |||
| Quetiapin Spirig HC Filmtabl 300 mg Blist 100 StkQuetiapinum 300 mg7680687240079 · PC 7847960 · Blist 100 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 226.40 | |||
| Quetiapin Sandoz Filmtabl 300 mg 100 StkQuetiapinum 300 mg7680613740079 · PC 4995439 · 100 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 232.05 | |||
| Quetiapin Zentiva Filmtabl 300 mg Blist 100 StkQuetiapinum 300 mg7680623650146 · PC 7786961 · Blist 100 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 232.05 | |||
| Sequase Filmtabl 300 mg 100 StkQuetiapinum 300 mg7680623310071 · PC 5091013 · 100 Stk | Cheplapharm Schweiz GmbH | Generic product | 10 % | 232.25 | |||
| Seroquel Filmtabl 300 mg 100 StkQuetiapinum 300 mg7680541821987 · PC 2520347 · 100 Stk | Cheplapharm Schweiz GmbH | Originator product | 10 % | 237.15 | |||
| Quetiapin XR Sandoz Ret Tabl 300 mg 60 StkQuetiapinum 300 mg7680660550096 · PC 6564637 · 60 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 127.40 | Z | ||
| Quetiapin XR Zentiva Ret Tabl 300 mg 60 StkQuetiapinum 300 mg7680660810091 · PC 7080982 · 60 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 127.40 | Z | ||
| Quetiapin XR Zentiva Ret Tabl 300 mg 100 StkQuetiapinum 300 mg7680660810114 · PC 7080999 · 100 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 198.40 | Z |
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.