← Gesamte Liste · Alle Änderungen
Mirtazapin Sandoz Filmtabl 30 mg (alt) 100 Stk
Mirtazapinum 30 mg
Aktuelle Preise (CHF)
Referenz für den Selbstbehalt (Art. 38a KLV)
Deklarierte Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic)
Änderungsverlauf
| Erfasst | Preis | Vorher (CHF) | Nachher (CHF) | Differenz | Gültig ab (BAG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2026 | Fabrikabgabepreis | 54.81 | — | Gestrichen | |
| 06.09.2026 | Publikumspreis | 75.95 | — | Gestrichen | |
| 01.07.2024 | Publikumspreis | 79.40 | 75.95 | -3.45 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Publikumspreis | 79.30 | 79.40 | +0.10 | 01.01.2024 MwSt |
Gleicher Wirkstoff und Dosierung — Alternativen
| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | Typ | SB | PP (CHF) | Verf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirtazapin-Mepha Filmtabl 30 mg (alt) 10 StkMirtazapinum 30 mg7680613420018 · PC 4911313 · 10 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 16.45 | |||
| Mirtazapin Zentiva Filmtabl 30 mg Blist 10 StkMirtazapinum 30 mg7680615080067 · PC 7779853 · Blist 10 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 16.45 | |||
| Mirtazapin Spirig HC Filmtabl 30 mg Blist 10 StkMirtazapinum 30 mg7680698790044 · PC 1151788 · Blist 10 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 16.45 | |||
| Mirtazapin-Mepha Teva Filmtabl 30 mg Blist 10 StkMirtazapinum 30 mg7680614600136 · Blist 10 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 16.45 | |||
| Mirtazapin Sandoz eco Filmtabl 30 mg Blist 10 StkMirtazapinum 30 mg7680694750042 · PC 1139507 · Blist 10 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 16.50 | |||
| Remeron Tabl 30 mg 10 StkMirtazapinum 30 mg7680544470519 · PC 2181224 · 10 Stk | Organon GmbH | Originator product | 40 % | 21.00 | |||
| Mirtazapin-Mepha Filmtabl 30 mg (alt) 30 StkMirtazapinum 30 mg7680613420025 · PC 4911307 · 30 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 35.45 | |||
| Mirtazapin Zentiva Filmtabl 30 mg Blist 30 StkMirtazapinum 30 mg7680615080074 · PC 7779855 · Blist 30 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 35.45 | |||
| Mirtazapin Spirig HC Filmtabl 30 mg Blist 30 StkMirtazapinum 30 mg7680698790051 · PC 1151790 · Blist 30 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 35.45 | |||
| Mirtazapin-Mepha Teva Filmtabl 30 mg Blist 30 StkMirtazapinum 30 mg7680614600143 · PC 1156392 · Blist 30 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 35.45 | |||
| Remeron Tabl 30 mg 30 StkMirtazapinum 30 mg7680544470434 · PC 2181230 · 30 Stk | Organon GmbH | Originator product | 40 % | 47.40 | |||
| Remeron Soltab Schmelztabl 30 mg 30 StkMirtazapinum 30 mg7680560750527 · PC 2563428 · 30 Stk | Organon GmbH | Originator product | 40 % | 47.45 | |||
| Mirtazapin Sandoz eco Schmelztabl 30 mg 96 StkMirtazapinum 30 mg7680614350086 · PC 6236488 · 96 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 72.20 | |||
| Mirtazapin-Mepha Filmtabl 30 mg (alt) 100 StkMirtazapinum 30 mg7680613420032 · PC 4911299 · 100 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 75.95 | |||
| Mirtazapin Zentiva Filmtabl 30 mg Blist 100 StkMirtazapinum 30 mg7680615080081 · PC 7779856 · Blist 100 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 75.95 | |||
| Mirtazapin Spirig HC Filmtabl 30 mg Blist 100 StkMirtazapinum 30 mg7680698790068 · PC 1151791 · Blist 100 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 75.95 | |||
| Mirtazapin-Mepha Teva Filmtabl 30 mg Blist 100 StkMirtazapinum 30 mg7680614600150 · PC 1156393 · Blist 100 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 75.95 | |||
| Remeron Soltab Schmelztabl 30 mg 96 StkMirtazapinum 30 mg7680560750589 · PC 2563434 · 96 Stk | Organon GmbH | Originator product | 40 % | 109.55 | |||
| Remeron Tabl 30 mg 100 StkMirtazapinum 30 mg7680544470786 · PC 2480493 · 100 Stk | Organon GmbH | Originator product | 40 % | 113.30 | |||
| Mirtazapin Sandoz eco Schmelztabl 30 mg 30 StkMirtazapinum 30 mg7680614350079 · PC 6236471 · 30 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 33.85 | Z | ||
| Mirtazapin Sandoz eco Filmtabl 30 mg Blist 30 StkMirtazapinum 30 mg7680694750059 · PC 1139509 · Blist 30 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 35.45 | Z | ||
| Mirtazapin Sandoz eco Filmtabl 30 mg Blist 100 StkMirtazapinum 30 mg7680694750066 · PC 1139511 · Blist 100 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 75.95 | Z |
Legende Verfügbarkeit
Legende Verfügbarkeit
Jede Packung trägt je einen Buchstaben pro Firmen- oder Grossistenliste, die sie meldet. Die Farbe zeigt den Schweregrad.
Buchstabe — direkte Listen: M = Mepha/Teva (Direktbestellung), Z = Zur Rose (Grossist), B = Spital-Pharmazie Basel (Wochenbericht)
Mlieferbar in weniger als 2 Wochen
Mlieferbar in mehr als 2 Wochen
Min Abklärung
Mwieder lieferbar
Etikett BWL = Wirkstoff mit zugelassener Teilmengenabgabe wegen Engpass (amtliche Monatsliste).
Symbole Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic, Abschnitt Zusammensetzung)
Laktose
Gluten
🍬Saccharose
🧪Aspartam
🍷Ethanol
🐄Gelatine
🥜Soja/Erdnuss
🎨Azofarbstoffe
🧂Natrium
kein Symbol = im Text nicht erwähnt, nicht «garantiert frei»
Kein Symbol = keine Meldung in den eingebundenen Listen; das ist keine Lieferbarkeitsgarantie.